RP N Registres 1790-1797

Liste Naissances Theux 1790-1797

registre n°13 = 0500_000_02189_000_0_0001_r
registre n°14 = 0500_000_02185_000_0_0001_a
registre n°26 = 0500_000_02186_000_C_0001

1790

J M A Autre date Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère

Index

reg 13

N°01 2 1 1790 Jeanne Joseph CLOSSET Jean Hubert Marie Joseph LEJEUNE 47 153
N°02 4 1 1790 Geneviève Joseph Lambertine DEVAUT (DEVAND) Philippe François Marie Françoise Félicité LHOTE 96 153
N°03 4 1 1790 Jean Pierre SERVAIS Mathieu Elisabeth GERLASCH 269 153
N°04 6 1 1790 Catherine DELCOMINETTE François Joseph Marie Barbe RAXHON 72 153
N°05 6 1 1790 Melchior JULIEN Jean François Catherine HAUTPAS 167 153
N°06 7 1 1790 Marie Anne BARETTE Philippe Joseph Marie Anne LEJEUNE 33 153
N°07 8 1 1790 Hubert Joseph DEJASSE Grégoire Marie Françoise CLOSSET 70 153
N°08 10 1 1790 Jean Hubert HERMEAUX (HERMEAU) Pierre Jeanne Barbe PIQUEREAU (PICQUEREAU) 144 154
N°09 14 1 1790 Marie Gertrude BAUMONT Illégitime Marie (Jeanne) BAUMONT 12 154
N°10 14 1 1790 Hubert ROGER Thomas Anne LECLERQ 264 154
N°11 18 1 1790 Jean François Joseph CROCHET Illégitime Marie Catherine CROCHET 58 154
N°12 21 1 1790 Jean François LAGUESSE Jean Adam Marie Elisabeth HERKIN 169 154
N°13 24 1 1790 Jean Joseph MARCQ François Joseph Anne Marie SACREZ 210 154
N°14 28 1 1790 11/01/1790 Jean Lambert GOHI Lambert Marie Barbe JASON 125 154
N°15 31 1 1790 Jean Baptiste Joseph BONIVER Toussaint Marie Catherine (Joseph) HARDY (HARDEZ° 27 154
N°16 1 2 1790 Jean Lambert WASSEIGE Lambert Catherine LOUIS 289 154
N°17 3 2 1790 Marie Marguerite Joseph MORSUM (MORSOMME) Jean Louis Elisabeth Marie FRAIPONT 221 155
N°18 4 2 1790 François Joseph DUMONT Jean Joseph Marie Marguerite DOGNEZ (DOGUET) 104 155
N°19 12 2 1790 Jean Jacques WILKIN Dieudonné Joseph Catherine Joseph ABINET 292 155
N°20 13 2 1790 Catherine Françoise CORNET Jean François Françoise DANNE 55 155
N°21 14 2 1790 Marie Françoise LEPERSONNE Jean Baptiste Catherine GELIS 197 155
N°22 16 2 1790 Nicolas Joseph CLOSSET Jacques Joseph Anne Marie DECERF 47 155
N°23 21 2 1790 Anne Elisabeth Joseph RENARD Guillaume Joseph Marie Catherine PIRNAY 261 155
N°24 22 2 1790 Jeanne Françoise WAYAFFE Illégitime Anne Catherine WAYAFFE 289 155
N°25 27 2 1790 Jean François SABBATIER Pierre Joseph Marie Catherine PIRRIE 265 156
N°26 27 2 1790 Jeanne Catherine WAAFFE Nicolas Marie Catherine ROUXIAET (ROUXIART) 287 156
N°27 28 2 1790 Barthelemi Joseph THIRY Gilles François Marie Marguerite N. (BATA) 276 156
N°28 2 3 1790 Marie Madeleine LEBRUN Antoine Catherine GREGOIRE 178 156
N°29 3 3 1790 Hubert DEBLON Henri Joseph Marie Jeanne DEBLON 61 156
N°30 4 3 1790 Marie Catherine ALEXANDRE Lambert Marie Joseph DONE 4 156
N°31 5 3 1790 Marie Anne DION Nicolas Marie Jeanne THOMEZ 99 156
N°32 5 3 1790 Jean François HENIN François Jeanne BOHE 141 156
N°33 5 3 1790 Marie Elisabeth JACOB Gilles Joseph Marie Elisabeth MOREAU 154 156
N°34 5 3 1790 Marguerite PAROTTE Thomas Joseph Marguerite CORNE 233 156
N°35 8 3 1790 Marie Cécile PIQUEREAU Antoine Catherine PIQUEREAU (PICQUEREAU) 241 156
N°36 11 3 1790 Lambert CORNET Illégitime Marie Anne CORNET 55 157, 273
N°37 11 3 1790 Marie Anne JONKAU Pierre Anne Joseph DERINNE 166 156
N°38 14 3 1790 Hermès Joseph CLOSSE Olivier Marie Elisabeth DONEUX (REMY) 47 157
N°39 14 3 1790 Marie Joseph De ZAMA (DEZAMA) Antoine Marie Anne RENARD 98 157
N°40 16 3 1790 Jean Louis WIDART Joseph Catherine HUBERTY 290 157
N°41 23 3 1790 Joseph De VIVIER (DEVIVIER) Joseph Anne Joseph LEMARLIER 96 157
N°42 25 3 1790 Jeanne Joseph Le MERCENIER (LEMERCENIER) Gaspar Joseph Marie Jeanne DELCOMINETTE 191 157
N°43 28 3 1790 Etienne Joseph Paschal DEFAWE Etienne Joseph Marie Isabelle TROUCHART (INCHART) 67 157
N°44 28 3 1790 Jean Lambert JASON Toussaint Anne Marie CLEBAN 162 157
N°45 29 3 1790 Marguerite BREULE (BRULE) Nicolas Marguerite ETIENNE 34 157
N°46 29 3 1790 Marie Joseph HEUSEUR Pierre Marie Joseph DEPREZ 147 157
N°47 31 3 1790 Marie Joseph DE DRICH (DEDRICH) Pierre Joseph Marie PIRNAY 65 157
N°48 31 3 1790 Guillaume Joseph PETRY Melchior Anne Marie GOFFART 236 157
N°49 31 3 1790 Jean Louis PETRY Melchior Anne Marie GOFFART 236 157
N°50 2 4 1790 Marie Madeleine CHEVEL Illégitime Marie Catherine CHEVEL 43 273
N°51 5 4 1790 Hubert DARBESPINE Jean Nicolas Marie Claire MARTIN 59 158
N°52 5 4 1790 Marie Marguerite PIRONET Nicolas Joseph Marie Madeleine RONCART 246 158
N°53 6 4 1790 Marie Joseph JEHIN Jean Thomas Jeanne Joseph WILKIN 164 158
N°54 15 4 1790 Anne Marie TROUCHART Jean François Marie Barbe DEFAWE 281 158
N°55 16 4 1790 Marie Jeanne BEAUREGARD Philippe Louis Marie Joseph TILLIER 13 158
N°56 18 4 1790 Jean Joseph TIQUET Théodore Marie Catherine HERTIN 278 158
N°57 20 4 1790 Arnold Joseph LEJEUNE Henri Joseph Marie Susanne N. 188 158
N°58 20 4 1790 Marie Barbe RENARD Jean Wilhem (Guillaume) Marie Anne GONAY 260 158
N°59 24 4 1790 Catherine Joseph DELCOMINETTE Jean François Anne Joseph POUSART 72 159
N°60 26 4 1790 Marie Barbe DELFORGE Nicolas François Clémence CONSTANT 75 159
N°61 27 4 1790 Jean François FRANQUINET Gaspar Marie Ida PAULIS 116 159
N°62 4 5 1790 Marie Claire De MONJARDIN (MONJARDIN) Jean François Jeanne Elisabeth DEPRESSEUX (PRESSEUX) 82 159
N°63 6 5 1790 (Henri) Henriette Joseph MONAY François Anne Louise CORNESSE 219 159
N°64 6 5 1790 Anne Barbe WERREUX Gaspar Joseph Anne Marie GILET (GILLET) 290 159
N°65 9 5 1790 Jean Joseph LAGUESSE Jean Joseph Marie Catherine CLOSSE 169 159
N°66 12 5 1790 Jean François ALBERT Jean François Jeanne Catherine PRUNY 5 159
N°67 16 5 1790 Marie Elisabeth De SACY (DESSAY) Jérôme Joseph Barbe Thérèse NELIS 90 160
N°68 22 5 1790 Jean Joseph DELREE Simar Catherine Anne WEGNEE 79 160
N°69 10 6 1790 Marie Jeanne BURTON Illégitime Marie Joseph BURTON 37 273
N°70 7 7 1790 Antoine Joseph SERVAIS Illégitime Marie Joseph SERVAIS 269 273
N°71 10 7 1790 Marie Joseph DELFORGE Adam Joseph Anne Marie MICHOTTE 75 160
N°72 19 7 1790 Louis Joseph CORNET Toussaint Joseph Anne Marguerite CORNET 54 160
N°73 23 7 1790 Marie Catherine LEPERSONNE Hubert Reine FOULON 196 160
N°74 1 8 1790 Marie Elisabeth (Joseph) DUGET Paschal Louis Catherine Joseph DEBLON 104 160
N°75 7 8 1790 Jean Henri DION Nicolas Jeanne Catherine DEBLON 99 160
N°76 8 8 1790 Jean Philippe BASTIN Philippe Marie Anne GELON 12 161
N°77 9 8 1790 Eugène Olympe Joseph De CAQUERAY Louis Charles Camille Marie Elisabeth BUSTIN (BASTIN) 62 161
N°78 11 8 1790 Jean Henri VINCENT Théodore Marie Jeanne PAQUAY 285 161
N°79 16 8 1790 Paschal Joseph MOREAU Guillaume Jeanne Catherine POUHAU 221 161
N°80 16 8 1790 Anne Marie STASSART Joseph Thérèse CARO 273 161
N°81 17 8 1790 Jean Joseph SIMON Léonard Catherine MISE 271 161
N°82 19 8 1790 Anne Marie Joseph POUSSART Hubert François Marie Barbe COUVET 252 161
N°83 24 8 1790 Anne Thérèse LETARGE Henri Anne Thérèse SIQUET 199 161
N°84 30 8 1790 Jean Joseph PIQUEREAU Toussaint Barbe Elisabeth SOTTREZ 241 161
N°85 1 9 1790 Antoine BERTRAND Laurent Joseph Marie Catherine RENARD 18 161
N°86 2 9 1790 Marie Barbe Thérèse MAQUINAY Thomas Joseph Pétronille DEWAIDE 209 161
N°87 4 9 1790 Marie Hélène JASON Adam François Marie Elisabeth GOHY 161 162
N°88 4 9 1790 Pierre Joseph TOMSON Antoine Marie Joseph WISSELET 279 161
N°89 7 9 1790 Marie Anne BURTON Lambert Marie Catherine TILLOIS (LILLOIS) 37 162
N°90 10 9 1790 (Melchior) François Léonard CHERON Nicolas Marie Barbe RENARD 43 162
N°91 17 9 1790 Marguerite Joseph Lambertine LERAGE Joseph Barbe BUDBACH 197 162
N°92 17 9 1790 Marie Joseph Lambertine MAQUINAY Jean Théodore Judith BECK 209 162
N°93 19 9 1790 Jean Mathieu GEORGE Jean Marie Catherine BLOS (CLOSE) 121 162
N°94 22 9 1790 Marie Isabelle SCHMIZ (JEHIN) Pierre Marie Anne MINER 266 162
N°95 1 10 1790 Toussaint Joseph GAVRAI (GAVRAY) Henri Joseph Anne (Marie) BROGNARD (REGNARD) 119 162
N°96 4 10 1790 Marie Catherine BRUNO Nicolas Marguerite SERVAIS 36 162
N°97 5 10 1790 Théodore Joseph BERTRAND Lambert Joseph Marie Anne DEPRESSEUX 18 162
N°98 7 10 1790 Anne Marie COLLETTE Mathieu Catherine PIQUEREAU 50 162
N°99 16 10 1790 Etienne Joseph HOUBEAU Etienne Joseph Jeanne Marguerite JEHIN 148 163
N°100 17 10 1790 Marie Anne De SACY (DESACY) Pierre Joseph Marie Barbe FRANQUINET 90 163
N°101 20 10 1790 Bertin Joseph NOIDREZ Gilles Joseph Catherine MAQUINAY 231 163
N°102 23 10 1790 Jean Louis Le LIGUE (LELIGUE) Mathieu Joseph Marie Catherine JEHIN 189 163
N°103 24 10 1790 Rose Dorothée BONIVER Jean Jacques Marie Claire VINCENT 27 163
N°104 1 11 1790 Marie Louise SABBATHIER (SABATTIER) Jean François Marie Joseph MAQUINAY 265 163
N°105 8 11 1790 Jean Pierre GODET Hubert Catherine JACQUES 124 163
N°106 8 11 1790 Anne Joseph REQUIER Laurent Joseph Jeanne Catherine MERCENIER 263 163
N°107 10 11 1790 Marie Françoise WAAFFE Jean Mathieu Marie Marguerite PIRSON 287 163
N°108 12 11 1790 Catherine Joseph WIDART Jean Michel Gertrude WAAFE (WAAFFE) 290 163
N°109 19 11 1790 Marie Anne DELREE Guillaume Joseph Marie Anne DONEUX 79 163
N°110 20 11 1790 Marie Joseph JEHIN Hermès François Judith Joseph FRAIPONT 165 163
N°111 21 11 1790 Jean Guillaume EVRARD Nicolas Jeanne LILOT 108 164
N°112 22 11 1790 Jacques Joseph FOUDANT (FONDANT) Jean François Marie Thérèse JASON 113 164
N°113 25 11 1790 Marie Catherine NOIDRE Bertin Joseph Marie Joseph GAYE (GAIE) 230 164
N°114 2 12 1790 20/12/1790 Marie Joseph CLEQUEU (CLIQUET) Illégitime N. (Irinus) CLEQUEU (CLIQUET) 45 273
N°115 20 12 1790 Jean Joseph BONNET (COUNET) Henri Marie Catherine DECERF 29 164
N°116 20 12 1790 Thomas Joseph PIRNAY Théodore Marie Catherine GUEDEUR (GRUDEUX) 245 164
N°117 24 12 1790 Marie Joseph TALBOT Thomas Anne Marie REMACLE 275 164
N°118 26 12 1790 Nicolas DEPRESSEUX (BONIVER) Nicolas Joseph Marie Catherine BONIVER 87 165
N°119 28 12 1790 Marie Jeanne WAYAFFE Jacques François Marie Jeanne ABINET 289 165
N°120 29 12 1790 29/04/1790 Marie Thérèse JOLET (DONEUME) Gilles Catherine JOLET 165 165

 

1791

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère

Index

reg 13

N°01 3 1 1791 Philippe Joseph PIRLOT Philippe Joseph Marie Elisabeth BARLAZ 243 165
N°02 12 1 1791 Marie Catherine COLETTE Barthelemi Catherine Anne PELAICHE (XLAIHE) 49 165
N°03 16 1 1791 Jean François SERVAIS Gaspar Marie Anne COUVET 269 165
N°04 22 1 1791 François Joseph De SACY (DESACY) Jérôme Catherine PIRET 90 165
N°05 22 1 1791 Mathieu Joseph DELCOMINETTE Antoine Elisabeth MISSA (MISE) 72 165
N°06 27 1 1791 Anne Marie COLETTE Pierre Joseph Anne Marie JACOBI (JACOB) 49 165
N°07 29 1 1791 Jean François THIANGE Illégitime Anne Jeanne THIANGE 275 274
N°08 1 2 1791 Anne Marie Joseph MALHERBE Henri Anne Catherine DEJASSE 207 166
N°09 4 2 1791 Jean Louis De WAIDE (DEWAIDE) Bertrand Barbe Thérèse LEBOUTTE (Le BORETTE) 97 166
N°10 5 2 1791 Anne Joseph BONHOME Thomas Joseph Anne Gilette Hubertine DESACY 21 166
N°11 9 2 1791 Marie Elisabeth Joseph DEPRESSEUX Lambert Joseph Marie Louise DARDENNE 87 166
N°12 19 2 1791 Marie Anne BERTRAND Nicolas Joseph Marie Catherine DELREE 18 166
N°13 20 2 1791 Marie Catherine JEHIN Joseph Marie Joseph FASSIN 165 166
N°14 24 2 1791 Noël Joseph FION Barthélemi Joseph Isabelle LEBOUTE 112 166
N°15 25 2 1791 Lambertine MATAR Jean Martin Marie Elisabeth DEPRESSEUX 212 166
N°16 7 3 1791 Jean Gaspar CORNE Antoine Marie FRANQUINET 52 167
N°17 16 3 1791 Marie Françoise PIRNAY Louis Marie Jeanne WARICHET 245 167
N°18 19 3 1791 Marie Elisabeth DONEUX Jean François Marie Anne BONIVER 102 167
N°19 22 3 1791 Anne Marie DELGOFFE Jean Pierre Marie Catherine ERNOTTE 75 167
N°20 24 3 1791 Hermès François De HALEUX (DE HALLEUX) Jean Lambert Marie Catherine JEHIN 69 167
N°21 25 3 1791 Joseph De VIVIER Pierre Joseph Anne Marie SIMONIS 96 167
N°22 2 4 1791 Jean Michel WAAFFE Jean Michel Marie Catherine Le BOHE 287 167
N°23 11 4 1791 Jean Joseph MAQUINET Jean Joseph Marie Barbe DELCOMINETTE 209 167
N°24 12 4 1791 Marie Barbe PIRNET Jacques Pétronille LAGESSE 245 167
N°25 18 4 1791 Marie Barbe DETRICHE Toussaint Marie Marguerite PIQUEREAU 95 168
N°26 22 4 1791 Jean François MINER Jean Philippe Marie Anne FRAIPONT 218 168
N°27 28 4 1791 Jean François DESAMA Antoine Marie Anne RENARD 90 168
N°28 28 4 1791 Marie Catherine NOIDRE Nicolas Marie Françoise GILLET 230 168
N°29 7 5 1791 Pierre Joseph GUSTIN Nicolas Marie Barbe CLOSSET (SOWIT) 137 168
N°30 8 5 1791 Marie Judith DUMONT Mathieu Reine JEHIN 104 168
N°31 8 5 1791 Marie Catherine PETRI Melchior Marie GOFFART 236 168
N°32 8 5 1791 Mathieu Joseph PIQUEREAU Toussaint Marie Marguerite PIQUEREAU 240 168
N°33 13 5 1791 Marie Gertrude WAAFFE Jean Michel Marie Gertrude BREDEUR (BRADEUR) 287 168
N°34 15 5 1791 Hubert Joseph JEHIN Jean Mathias (Mathieu) Hélène LEJOLY (Le JOLY) 165 169
N°35 15 5 1791 Marie Elisabeth NOEL Illégitime Marie Hubertine NOEL 230 274
N°36 17 5 1791 Paschal François MINER Jean Paschal Claire Elisabeth WERGEL 218 169
N°37 19 5 1791 Anne Joseph TOMSON Laurent Marie Susanne DAMEN 279 169
N°38 21 5 1791 Jean Louis LESPIRE Illégitime Marie Barbe LESPIRE 199 274
N°39 3 6 1791 Marie Catherine Joseph DECHENEUX Jean Hubert Marie Marguerite PISSART 63 169
N°40 5 6 1791 Jean Paul DENIS Jean Henri Anne Catherine SIMUS 83 169
N°41 7 6 1791 Nicolas CLOSSET Jean Hubert Marie Joseph LEJEUNE 47 169
N°42 12 6 1791 Mathieu Joseph WARRAND François Joseph Jeanne Joseph ROUSSEAU 288 169
N°43 20 6 1791 Marie Jeanne BEAUMARIAGE Noël Barbe LECLAIRE 13 169
N°44 24 6 1791 Gaspar Joseph BREULE Mathieu Marie Anne DEWAIDE 34 169
N°45 3 7 1791 Henri Joseph TALBOT Lambert Marie Isabelle PIRSON 275 170
N°46 10 7 1791 Pierre Joseph TIQUET Théodore Catherine HERTAY 278 170
N°47 12 7 1791 Hubert Joseph SERVAIS Léonard Marie Joseph ANCION 268 170
N°48 13 7 1791 Anne Catherine WARRAND Léonard Catherine COLLETTE 288 170
N°49 15 7 1791 Jean Philippe GUERIDON Pierre Marguerite MINER 135 170
N°50 17 7 1791 Jean Lambert HOTCHAMPS Lambert Anne (REMACLE) 148 170
N°51 24 7 1791 Anne Marie BODY Servais Marie Isabelle COLLARD (COLARD) 21 170
N°52 6 8 1791 Marie Catherine REINSON Jean Lambert Marie JELOTTAI 257 170
N°53 19 8 1791 Servais Nicolas WARICHET Pierre Lambert Anne Marie Susanne CHRETIENNE 288 171
N°54 29 8 1791 Marie Catherine LECHANOINE Jean Laurent Marie Gertrude DEPRESSEUX 179 171
N°55 1 9 1791 Marie Catherine LACROIX Gilles Thomas Anne Marie VINCENT 168 171
N°56 2 9 1791 Nicolas Joseph DEJASSE Grégoire Françoise CLOSSET 70 171
N°57 3 9 1791 Nicolas Joseph CARO Hermès François Marie Joseph FRAIPONT 41 171
N°58 3 9 1791 Gilles Joseph MONAY François Anne Louise CORNESSE 219 171
N°59 4 9 1791 Jean Henri DELCOUR Lambert Joseph Françoise LECHANOINE 72 171
N°60 7 9 1791 Antoine François ANTOINE Pierre Marie Isabelle LEPERSONNE 6 172
N°61 7 9 1791 Anne Joseph CORNE Lambert Joseph Marie Anne BERTRAND 53 172
N°62 10 9 1791 Anne Joseph BOTTIN Jacques Joseph Marie Thérèse BISSON 32 172
N°63 11 9 1791 Anne Bertine Thérèse SERVAIS Jean Alexis Catherine Thérèse STASSART (SERVAIS) 269 172
N°64 15 9 1791 Marie Elisabeth JULIEN Jean François (Marie) Catherine HOPAS 167 172
N°65 19 9 1791 Marie Isabelle Joseph LEPERSONNE (Gilles) Joseph Catherine JACOB 197 172
N°66 29 9 1791 Marie Catherine QUOILIN Henri Marie Catherine Joseph LEROY (Le ROY) 255 172
N°67 2 10 1791 Marie Catherine PIQUEREAU Mathieu Elisabeth DEJARDIN 241 172
N°68 8 10 1791 Marie Madeleine LARDINOIS Pierre Joseph Marie Jeanne LARDINOIS 174 172
N°69 10 10 1791 Jean Baptiste DELFORGE Vincent Joseph Jeanne Catherine DONEUX 75 173
N°70 16 10 1791 Jean François CARO François Antoine Anne Catherine MARCK 41 173
N°71 23 10 1791 Jean Louis LEGENTIL Jean Simon Ailid Joseph JAQUE (JACQUE) 184 173
N°72 26 10 1791 Mathieu Joseph DUMONT Jean Joseph Marie Marguerite DOGNE 104 173
N°73 27 10 1791 Marie Madeleine FRANQUINET Noël Hubert Marie Madeleine FRANQUINET 116 173
N°74 29 10 1791 Marie Barbe GOHY Lambert Marie Barbe (Thérèse) JASON 129 173
N°75 30 10 1791 Jean Antoine Joseph HEUSE Jean Antoine Joseph Marguerite GATHOYE (GATOYE) 147 173
N°76 30 10 1791 Marie Catherine LEJEUNE Henri Susanne KEFFER 188 173
N°77 30 10 1791 Toussaint Joseph POCHOL Illégitime Marie Catherine POCHOL 248 274
N°78 3 11 1791 Hubert VAIAVE Servais Joseph Anne Marie DELCOMINETTE 281 173
N°79 4 11 1791 Paschal Joseph SOTTREZ Théodore Joseph Isabelle DONEUX 273 174
N°80 6 11 1791 Anne Catherine SERVAIS Mathieu Marie Elisabeth GERLACH (GERLAXHE) 269 174
N°81 11 11 1791 Marie Joseph COLLETTE Jean Pierre Marie Catherine DETYOUX 50 174
N°82 15 11 1791 Marie Catherine Joseph VINCENT Jean Joseph Marie Joseph MERCENEZ (MERCENIER) 285 174
N°83 19 11 1791 Jean Nicolas MICHOTTE Servais (Joseph) Marie Marguerite CLOSSET 216 174
N°84 30 11 1791 Anne Thérèse LETARGEZ Henri Anne Thérèse SIQUET 200 174
N°85 1 12 1791 Marie Jeanne DEBLON Henri Marie Jeanne DEBLON 61 174
N°86 2 12 1791 Marie Madeleine BERTRAND Théodore Marie Madeleine LETARGEZ 18 174
N°87 3 12 1791 Jean Joseph REMACLE Adam François Marie Catherine PIQUERAU 241 174
N°88 3 12 1791 Philippe Joseph REMACLE Adam François Marie Catherine PIQUERAU 241 174
N°89 7 12 1791 Marie Marguerite GOHI (GOHY) Noël Anne Marie (Gilles) GUSTIN 125 175
N°90 8 12 1791 Anne Marie FRAITEUR Jean Louis Marie Reine JACOB 114 175
N°91 19 12 1791 Marie Anne ANTOINE Léonard Marie Catherine HASEUR (HANSEN) 6 175
N°92 21 12 1791 Marie Catherine PIQUEREAU Toussaint Marie Barbe SOTTREZ 241 175
N°93 25 12 1791 Marie Noëlle JAQUE Antoine Marie Louise HERILLON 157 175
N°94 29 12 1791 Marie Jeanne BIETTON Gilles Marguerite LARDINOIS 20 175
N°95 30 12 1791 Jean Pierre JACOB François Marie Jeanne DHEURE (DHEUR) 154 175

 

1792

J M A Autre date Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère

Index

reg 13

N°01 2 1 1792 Catherine Joseph GEORGE Jean François Marie Catherine Ailid BLOS 121 175
N°02 9 1 1792 Marie Agnès VEREUX Gaspar Anne Marie GILLET 282 176
N°03 11 1 1792 Jean François COUVET Gilles Joseph Anne Marie LEQUET 57 176
N°04 11 1 1792 Lambert Joseph Le BON Thomas Jeanne Joseph COLLARD 176 176
N°05 12 1 1792 Servais Joseph DERIF Etienne Marie Joseph COLLARD 89 176
N°06 13 1 1792 Marie Marguerite Joseph LEPERSONNE Illégitime Marie Joseph Le PERSONNE 197 274
N°07 15 1 1792 Marie Isabelle MINER Illégitime Marie Françoise Elisabeth MINER 218 274
N°08 17 1 1792 Marie Catherine HERVE Henri Marie Joseph BONIVER 146 176
N°09 17 1 1792 François PROCOPE François Jeanne GESGOWITZ (GISGOIVIK) 253 176
N°10 29 1 1792 Gilles Joseph MATHONET Jean Jacques Anne Marie DEBLON 213 176
N°11 1 2 1792 Jean François Joseph MARCK François Joseph Anne Marie SACRE 210 176
N°12 3 2 1792 Marie Agnès ADOLPHE Illeg. Catherine ADOLPHE 4 274
N°13 3 2 1792 Marie Catherine Antonia (Antoinette) DELFORGE Illégitime Catherine Dieudonnée DELFORGE 75 275
N°14 3 2 1792 Jean Léonard SIMON Illégitime Marie Joseph SIMON 271 274
N°15 6 2 1792 Jean Pierre SCHMITH Pierre Marie Anne MINER 266 177
N°16 7 2 1792 Marie Catherine LANGLOIS Mathieu Marie Catherine RENARD 171 177
N°17 11 2 1792 Jean Lambert Joseph HOTCHAMPS Jean Jacques Anne Catherine POUSSART 148 177
N°18 11 2 1792 Barbe Catherine VUIDAR (Le WUIDAR) Jean François Marie Barbe BARON 286 177
N°19 17 2 1792 Gaspar François Joseph GREGOIRE Henri Madeleine BRUSSE (BEUSSE) 134 177
N°20 17 2 1792 Marie Anne SERVAIS Gaspar Marie Anne COUVET 269 177
N°21 18 2 1792 Joseph Simon MONTJARDIN (MONJARDIN) Jean François Jeanne Agnès DEPRESSEUX 220 177
N°22 20 2 1792 Marie Le VARLET Jean Lambert Marie Madeleine HARDY 200 177
N°23 22 2 1792 Marie Elisabeth PLEBAN (CLEBAN) Thomas Catherine NOËL 247 178
N°24 25 2 1792 Marie Catherine Joseph FOULON Jean Gilles Marie Anne ENGLEBERT 113 178
N°25 26 2 1792 Jean Hubert ROBERTI Henri Marie Elisabeth NOEL 263 178
N°26 26 2 1792 Dieudonné François VINCENT Jean François Marie Ailid NOE 285 178
N°27 8 3 1792 Jean François PIRNAI Jean Nicolas Marie Marguerite Paschale BOTTIN 243 178
N°28 11 3 1792 Marie Elisabeth JEHIN Guillaume Joseph Marie Elisabeth BENOIT 165 178
N°29 15 3 1792 15/06/1792 Hubert Joseph BERTRAND Evrard Jeanne Catherine Joséphine Bernardine DEBLON 18 178
N°30 17 3 1792 Jean Thomas DESSOUROUX (de SAUSOREZ) Nicolas Marie Catherine LACROIX 94 178
N°31 21 3 1792 Georges Joseph DEFAWE (DEFAUX) Jacques Joseph Marie Joseph MEYS 67 179
N°32 21 3 1792 Antoine Joseph PRESSEUX Illégitime Marie Isabelle PRESSEUX 253 275
N°33 25 3 1792 Anne Marie BIERIN Illégitime Elisabeth BIEREN 19 275
N°34 31 3 1792 Marie Jeanne MASSAY Renier Joseph Marie Jeanne CLOSSET 212 179
N°35 2 4 1792 Marie Marguerite Le ROI Adam Joseph Marie Marguerite DONEUX 197 179
N°36 6 4 1792 Jean Nicolas BRULE Nicolas Marguerite ETIENNE 36 179
N°37 7 4 1792 Marie Joseph Pascale GAVRAI Lambert Joseph Marie Joseph LEJEUNE 119 179
N°38 8 4 1792 Jeanne Thérèse BERTRAND Antoine Joseph Catherine Joseph JACOB 18 179
N°39 8 4 1792 Marie Anne COPAS Antoine Marie Thérèse GASPAR 52 179
N°40 10 4 1792 Marie Barbe EVRARD Nicolas Jeanne LILOT 108 179
N°41 10 4 1792 Jean Joseph THOMSON Thomas Charlotte CLOSSET 277 180
N°42 13 4 1792 Henri Joseph WARICHET Joseph Marie Françoise ZIANE 288 180
N°43 21 4 1792 Marie Anne DELCOMINETTE François Joseph Marie Barbe RAXHON 72 180
N°44 30 4 1792 Anne ELisabeth JASON Toussaint Anne Marie CLEBAN 162 180
N°45 1 5 1792 Caroline Antonia LAMPE Jean Dorothée LAMPIN 171 180
N°46 3 5 1792 Jeanne Catherine SABBATHIER Pierre Joseph Marie Catherine PIREIES (PIREUS) 265 180
N°47 4 5 1792 Toussaint Théodore WEGNE Jean François Anne Catherine MINER 289 180
N°48 5 5 1792 Jean Joseph VUIDAR Jean Michel Gertrude VAIAVE 286 180
N°49 12 5 1792 Pierre Joseph (Catherine Jospeh) LEPERSONNE (Le PERSONNE) Hubert Catherine Joseph PATTAR 196 181
N°50 15 5 1792 Catherine Joseph MOREAU Jean Anne Marie WEGNE 221 181
N°51 18 5 1792 Marie Barbe TALBOT Jean Noël Marie Jeanne PRESSEUX 275 181
N°52 19 5 1792 Marie Joseph CLOOS (CLOSSE) Jean Nicolas Marie Noelle PISSART 46 181
N°53 21 5 1792 Marie Isabelle GAVRAI Jean Pierre Anne Isabelle DELCOUR 119 181
N°54 21 5 1792 Marie Joseph LEPERSONNE Jean Baptiste Marie Catherine GILIS 197 181
N°55 21 5 1792 Catherine Anne PISSART Antoine Marie Elisabeth COLETTE 247 181
N°56 23 5 1792 Jean Joseph LAGASSE (LAGUASSE) Jean Adam Marie Elisabeth AIRKIN 169 181
N°57 27 5 1792 Mathieu Joseph DEJASSE Hubert Catherine ROLAY 70 182
N°58 28 5 1792 Marie Catherine WASEIGE Lambert Anne Catherine LOUIS 288 182
N°59 31 5 1792 Nicolas Joseph RENARD Guillaume Joseph Marie Catherine PIRNAI (PIRSON) 261 182
N°60 1 6 1792 Marie Hélène COLETTE Joseph Marie Hélène WALRAND 49 182
N°61 5 6 1792 Marie Madeleine RENARD Illégitime Anne Catherine RENARD 261 275
N°62 5 6 1792 Marie Marguerite RENARD N. Anne Catherine RENARD 258, 261 275
N°63 8 6 1792 Marie Catherine JACOB Illégitime Marie Marguerite JACOB 155 275
N°64 13 6 1792 Hubert BASTIN Philippe Antoine Marie Anne GEELON 12 182
N°65 13 6 1792 Jeanne Thérèse (Jean Théodore) BASTIN Philippe Antoine Marie Anne GEELON 12 182
