Liste Naissances Theux 1740-1749
registre n°11 = 0500_000_02188_00A_0_0001_r
registre n°12 = 0500_000_02188_00B_0_0209_r
1740
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 11 |
N°01 | 6 | 1 | 1740 | Hubert | HARDY (HARDEZ) | Paschal | Anne Joseph | GOTA | 139 | 144 | |
N°02 | 9 | 1 | 1740 | Thomas Joseph | LEPERSONNE | Léonard | Elisabeth | BONIVER | 195 | 144 | |
N°03 | 13 | 1 | 1740 | Marie Jeanne | BRICA | Servais | Marie Joseph | THOMSON | 34 | 144 | |
N°04 | 16 | 1 | 1740 | Gaspar Joseph | DEPRESSEUX (de PRESSEUX) | Jean Bernard | Anne Joseph | FRANKINET | 85 | 144 | |
N°05 | 24 | 1 | 1740 | Anne Joseph | Le MEUNIER | Jacques | Marie | BONIVER | 192 | 144 | |
N°06 | 3 | 2 | 1740 | Joseph | LARDINOIS (COLETTE) | Illégitime (Joseph COLETTE) | Anne Jeanne | LARDINOIS | 174 | 220 | |
N°07 | 4 | 2 | 1740 | François Joseph | De GENOTTE (MARICHAL) | Illégitime (François MARICHAL) | Marie Elisabeth | DEGENOTTE | 68 | 220 | |
N°08 | 5 | 2 | 1740 | Lambert Joseph | BROUWET | Guillaume | Elisabeth | JACQUET | 36 | 145 | |
N°09 | 6 | 2 | 1740 | Marthe Isabelle | FOLLET | Hubert | Anne Marie | DEWEEDE (DEWARD) | 112 | 145 | |
N°10 | 20 | 2 | 1740 | Gilles François Joseph | RENARD | François | Jeanne Catherine | DEPRESSEUX (de PRESSEUX) | 259 | 145 | |
N°11 | 21 | 2 | 1740 | Jean François (Joseph) | KRINS | Pierre | Anne | GEORGE | 167 | 145 | |
N°12 | 22 | 2 | 1740 | Jean François | ANTHOINE (ANTOINE) | Jean François | Jeanne Barbe | CARO | 8 | 145 | |
N°13 | 22 | 2 | 1740 | Hermès François | JASON | Adam François | Catherine | CARO | 159 | 145 | |
N°14 | 1 | 3 | 1740 | Michel François Joseph | BEAUMONT | Jean François | Marie Jeanne | NOIRHOMME | 14 | 145 | |
N°15 | 1 | 3 | 1740 | Charles Joseph Jean Claude | De WEEDE (DEWEEDE) | Pierre Charles Ernest | Isabelle Alexandrine Joseph | De WINCKELS | 97 | 145 | |
N°16 | 1 | 3 | 1740 | Marie Jeanne | LARDINOIS | Jacques | Marie Jeanne | GILIS | 173 | 145 | |
N°17 | 9 | 3 | 1740 | Laurent Joseph | Le MESNY (Le MERSAY) | Jean Laurent | Anne | BERTRAND | 191 | 145 | |
N°18 | 13 | 3 | 1740 | Henri Joseph | GAYE | Illégitime | Barbe | GAYE | 120 | 220 | |
N°19 | 13 | 3 | 1740 | Jean François | GAYE | Illégitime | Barbe | GAYE | 120 | 220 | |
N°20 | 13 | 3 | 1740 | Gilles Joseph | RENARD | Melchior | Marie | DEMARTEAU (de MARTEAU) | 259 | 146 | |
N°21 | 23 | 3 | 1740 | Jean Servais | CORNET | Jean | Anne Marie | DIRICK | 54 | 146 | |
N°22 | 23 | 3 | 1740 | Jeanne Joseph | HERVE | Léonard | Gertrude | ORBAN | 146 | 146 | |
N°23 | 29 | 3 | 1740 | Marie Thérèse | GOHY | Jean | Marie Marguerite | GEROMONT | 128 | 146 | |
N°24 | 29 | 3 | 1740 | Marie Barbe | JACQUET | Jean | Barbe | CLOSSET | 156 | 146 | |
N°25 | 2 | 4 | 1740 | Marie Thérèse | COMPERE | Bertrand | Marie Elisabeth | GOHY | 51 | 146 | |
N°26 | 2 | 4 | 1740 | Ignace Joseph | SIMON | Léonard | Marie | GROFFY | 271 | 146 | |
N°27 | 4 | 4 | 1740 | Marie Ida | SABOTIER (SABATIER) | Jean | Marie | CORNET | 265 | 146 | |
N°28 | 6 | 4 | 1740 | Jean Louis | BOUTE | Evrard | Isabelle | DELFORGE | / | 146 | |
N°29 | 12 | 4 | 1740 | Anne Joseph (Anne Isabelle) | JONKAU | Guillaume | Cécile | SIMON | 166 | 146 | |
N°30 | 14 | 4 | 1740 | Pierre Joseph | JACQUET | Pierre | Madeleine | REMACLE | 157 | 146 | |
N°31 | 17 | 4 | 1740 | Marie Paschasie | DELILEZ (de LILEZ) | Théodore | Gertrude | MAKINAY | 78 | 146 | |
N°32 | 18 | 4 | 1740 | Anne Joseph | DEFAWE | Théodore | Catherine | THOMAS | 66 | 147 | |
N°33 | 19 | 4 | 1740 | Lambert Joseph | CARO | Jean François | Barbe Caroline (Charlotte) | LARDINOIS | 40 | 147 | |
N°34 | 19 | 4 | 1740 | Anne Elisabeth | Del HEZ (DELHEZ) | Hubert Joseph | Anne Catherine | BEAUMONT | 77 | 147 | |
N°35 | 25 | 4 | 1740 | Marie Madeleine | MALJEAN | Jean Servais | Marie | LAMBI | 208 | 147 | |
N°36 | 1 | 5 | 1740 | Jean Pierre | GUSTIN | Pierre Joseph | Marie Catherine | ENGLEBERT | 136 | 147 | |
N°37 | 9 | 5 | 1740 | Gilles Joseph | COUVET | Jean François | Marie isabelle | HERVE | 57 | 147 | |
N°38 | 20 | 5 | 1740 | Catherine Joseph | GOTA | Jean | Marie Joseph | BERTRAND | 130 | 147 | |
N°39 | 22 | 5 | 1740 | Catherine Joseph | LAMBERT (KEISER) | Illégitime (Laurent KEISER) | Jeanne | LAMBERT | 170 | 220 | |
N°40 | 24 | 5 | 1740 | (27/06/1740) | Laurent Joseph | LAMBERT (KEISER) | Illégitime (Laurent KEISER) | Barbe | LAMBERT | 170 | 220 |
N°41 | 26 | 5 | 1740 | Marc François | GRAYET | Marc | Jeanne | ADAM | 133 | 147 | |
N°42 | 31 | 5 | 1740 | Catherine | DELHEID dit de MAZURES | Gilles | Catherine | BRICA | 77 | 147 | |
N°43 | 31 | 5 | 1740 | Marie Jeanne | LEJEUNE (Le Jeune) | Jean | Marie Jeanne | DELCOUR | 187 | 147 | |
N°44 | 7 | 6 | 1740 | Marie Françoise | LECLAUTIER (LECLOUTIER) | Jean | Elisabeth | THOUMSON | 180 | 148 | |
N°45 | 14 | 6 | 1740 | Laurent Joseph | FREON | Laurent | Elisabeth | De THIER (DETHIER) | 116 | 148 | |
N°46 | 14 | 6 | 1740 | Jean Nicolas | RAXHON | Lambert | Marie Joseph | DETRY | 256 | 148 | |
N°47 | 20 | 6 | 1740 | Marie Catherine | JACQUE | Guillaume | Anne Joseph | NAGAN | 156 | 148 | |
N°48 | 23 | 6 | 1740 | Marie Jeanne | De RECHAIN (de RECHEN) | Pierre | Marie | KOLPIN (KESSIN) | 88 | 148 | |
N°49 | 4 | 7 | 1740 | Jean Joseph | GASPAR | Gilles | Marguerite | WILKIN | 117 | 148 | |
N°50 | 6 | 7 | 1740 | Marie Catherine | MOTTET | Hubert | Catherine | LEPERSONNE (Le PERSONNE) | 222 | 148 | |
N°51 | 10 | 7 | 1740 | Jean Gilles Joseph | JASPAR (LACROIX) | Illégitime (Jean LACROIX) | Marie | JASPAR | 162 | 220 | |
N°52 | 15 | 7 | 1740 | Nicolas | VINCENT | Nicolas | Marie | GOTTA | 284 | 148 | |
N°53 | 29 | 7 | 1740 | Jean Jacques | TROCHAR (TRUCHAR) | Jacques | Marie Françoise | RIBEAUFOSSE | 280 | 148 | |
N°54 | 4 | 8 | 1740 | Jean François | PIRSON | Melchior | Marie Françoise | AUBINET | 247 | 148 | |
N°55 | 5 | 8 | 1740 | Jean Guillaume | CLOSSET | Jean | Catherine | COLLIN | 48 | 148 | |
N°56 | 7 | 8 | 1740 | Nicolas Joseph | de BONIVER | Lambert | Jeanne Marguerite | de COULLONS | / | 148 | |
N°57 | 14 | 8 | 1740 | Jean François | ANTHOINE | Antoine | Marie Joseph | PRIVOT | 8 | 149 | |
N°58 | 20 | 8 | 1740 | Lambert | DEPRESSEUX | Pontien Charles | Marie Louise | DEWEEDE | 86 | 149 | |
N°59 | 21 | 8 | 1740 | Henri Joseph | ICTOR | Pontien | Marie Jeanne | RENIER | 150 | 149 | |
N°60 | 26 | 8 | 1740 | Marie Catherine | LACARD (LACA) | Illégitime (Jean LACA) | Anne | LACARD | 167 | 220 | |
N°61 | 26 | 8 | 1740 | Marie Catherine | POCHOL | Jacques | Jeanne Joseph | CARO | 248 | 149 | |
N°62 | 28 | 8 | 1740 | Thomas Joseph | LEPERSONNE (Le PERSONNE) | Pierre | Elisabeth | GROBET | 195 | 149 | |
N°63 | 2 | 9 | 1740 | Marie Jeanne | COUSSET (COUSET) | Jacques | Marie Jeanne | LAURENTY | 57 | 149 | |
N°64 | 6 | 9 | 1740 | Jean Nicolas | CLOSSE | Nicolas | Marguerite | JASON | 47 | 149 | |
N°65 | 18 | 9 | 1740 | Marie Louise | MONJARDIN | Jean | Catherine | JASON | 219 | 149 | |
N°66 | 21 | 9 | 1740 | Catherine | De RECHAIN | Jean | Catherine | RENARD | 88 | 149 | |
N°67 | 25 | 9 | 1740 | Marie Jeanne | CLOSSET | Thomas | Jeanne | THOMSON | 48 | 149 | |
N°68 | 28 | 9 | 1740 | Marie Marguerite Joseph | HERVE | Lambert | Marie | NOIREAU | 146 | 149, 150 | |
N°69 | 30 | 9 | 1740 | Remi (Remy) | CLOSSET | Mathieu | (Anne) Catherine | de SALME | 48 | 150 | |
N°70 | 2 | 10 | 1740 | Anne Catherine | DELSATTE (DELSATE) | Jean | Marie Jeanne | LAHY | 80 | 150 | |
N°71 | 4 | 10 | 1740 | Arnold | BOURGUIGNON | Hubert | Gilette | LAHY | 33 | 150 | |
N°72 | 12 | 10 | 1740 | Bertrand Joseph | BONIVER | Toussaint | Anne Marie | CARETTE | 26 | 150 | |
N°73 | 14 | 10 | 1740 | Marie Catherine | THONNON | Antoine | Anne Joseph | DERIEU | 277 | 150 | |
N°74 | 19 | 10 | 1740 | Anne Catherine | COPPET | Mathieu | Marie | DELHAYE | 52 | 150 | |
N°75 | 21 | 10 | 1740 | Marie Catherine | GILET (GILLET) | Jean François | Catherine (Pierre) | THOMAS | 123 | 150 | |
N°76 | 23 | 10 | 1740 | Jeanne Catherine | ANGENOT | Jean | Marguerite | MASSON | / | 150 | |
N°77 | 24 | 10 | 1740 | Anne Catherine | CORNESSE | Gilles | Marie Catherine | CORNESSE | 53 | 150 | |
N°78 | 9 | 11 | 1740 | Marie Catherine | De CHESNEUX (DECHESNEUX) | Jean | Marie | CLOSSE | 64 | 150 | |
N°79 | 15 | 11 | 1740 | Marie Catherine | POUXHEAU | Simon | Anne Marie | LAMBKIN | 252 | 151 | |
N°80 | 18 | 11 | 1740 | Elisabeth | JACOB | Noël | Marie | DELHESEE | 153 | 151 | |
N°81 | 6 | 12 | 1740 | Anne Marie | LEPERSONNE | Servais | Anne | NIVETTE | / | 151 | |
N°82 | 6 | 12 | 1740 | Nicolas Hubert | LEPERSONNE | Servais | Anne | NIVETTE | 195 | 151 | |
N°83 | 11 | 12 | 1740 | Jean Pontien | DEPRESSEUX | Jean François | Marie Elisabeth | DHONEUX (D’HONNEUX) | 86 | 151 | |
N°84 | 20 | 12 | 1740 | Charles Joseph | BONIVER | Bertrand | Catherine | LECLOUTIER | 26 | 151 | |
N°85 | 22 | 12 | 1740 | Marguerite Joseph | POUSSAR | Jean Pierre | Marguerite | ENGLEBERT | 251 | 151 | |
N°86 | 24 | 12 | 1740 | Jeanne Catherine | DEPRESSEUX | Grégoire | Catherine | CARO | 86 | 151 | |
N°87 | 28 | 12 | 1740 | Jean Joseph | LEPERSONNE | Louis Joseph | Barbe | WATLET | 195 | 151 | |
N°88 | 29 | 12 | 1740 | Charlotte | SIMON (JASON) | Jean | Marie Anne | QUOILIN | 271 | 151 |
1741
N° |
J | M | A | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 11 |
N°01 | 2 | 1 | 1741 | Marie Marguerite | CHINVAL | Jean | Jeanne | LEGRAND | 44 | 151 |
N°02 | 3 | 1 | 1741 | Hubert Joseph | DOLOND | Hubert | Anne Joseph | LALLEMAN (LALLEMAND) | 100 | 152 |
N°03 | 4 | 1 | 1741 | Remacle Joseph | LECHANOINE | Remacle | Anne Marie | JACOB | 178 | 152 |
N°04 | 4 | 1 | 1741 | Léonard François | SERVAIS | Léonard | Marguerite | NOIDREZ | 268 | 152 |
N°05 | 8 | 1 | 1741 | Marie Anne | LOUIS | Jacques | Anne Marie | THYS | 204 | 152 |
N°06 | 12 | 1 | 1741 | Marie Elisabeth | DEPRESSEUX | Gilles Joseph | Anne Jeanne (Anne Joseph) | DEPRESSEUX | 86 | 152 |
N°07 | 13 | 1 | 1741 | Hubert François | BERTROULLE | Nicolas François | Marguerite Claire | BONIVER | 19 | 152 |
N°08 | 1 | 2 | 1741 | Martin Joseph | GRAYET | Joseph | Marie | MICHOTTE | 133 | 152 |
N°09 | 2 | 2 | 1741 | Marie Catherine | PIRARD | Nicolas | Catherine | LECLAUTIER (LECLOUTIER) | 242 | 152 |
N°10 | 8 | 2 | 1741 | Paschal Louis | DOUGUET | Jacques Philippe | Marie Françoise | JASON | 103 | 152 |
N°11 | 9 | 2 | 1741 | Marie Elisabeth | LEPERSONNE (Le PERSONNE) | Léonard | Elisabeth | BONIVER | 195 | 152 |
N°12 | 14 | 2 | 1741 | Marie Elisabeth | LEGARDEUR | Jean | Marie Anne | FREUHESSE | 183 | 152 |
N°13 | 15 | 2 | 1741 | Bernard Joseph | NANTULLE | Paschal | Catherine | GROSJEAN | 227 | 153 |
N°14 | 21 | 2 | 1741 | Marie Joseph | BONIVER | Paschal | Claire | HESSEE (HESEE) | 26 | 153 |
N°15 | 27 | 2 | 1741 | Marie Jeanne | BONIVER | Jean | Marie Jeanne | CHINVAL | 26 | 153 |
N°16 | 4 | 3 | 1741 | Jacques Joseph | GOHY | Joseph | Catherine | WATLET | 128 | 153 |
N°17 | 12 | 3 | 1741 | Marie Anne | WARICHET | Florent | Françoise | NIVETTE | 288 | 153 |
N°18 | 14 | 3 | 1741 | André | THONNON | Barthelemi | Marie Anne | DEWEEDE (DEWEDE) | 277 | 153 |
N°19 | 16 | 3 | 1741 | Adam François | JASON | Adam François | Catherine | CARO | 159 | 153 |
N°20 | 16 | 3 | 1741 | Jean François | JASON | Jean | Catherine | MOUREAU | 159 | 153 |
N°21 | 20 | 3 | 1741 | Anne Joseph | FOLLIN | Nicolas | Marie Joseph | LILOT | 112 | 153 |
N°22 | 26 | 3 | 1741 | Thomas Grégoire | ROGER | Louis | Susanne | BROWER | 264 | 153 |
N°23 | 29 | 3 | 1741 | Catherine Joseph | SERVAIS | Nicolas | Anne | CRAHAY | 267 | 153 |
N°24 | 30 | 3 | 1741 | Jean Jacques | NIVETTE | Jean | Marie Anne | DELOYE (DOLOYE) | 229 | 153 |
N°25 | 6 | 4 | 1741 | Jean François | RIBONFOSSE (RIBBONFOSSE) | Noël | Marie Joseph | LEROY | 263 | 154 |
N°26 | 15 | 4 | 1741 | Marie Catherine | PAJEAN | Pierre | Anne Marie | LETACHE (Le TACHE) | 233 | 154 |
N°27 | 16 | 4 | 1741 | Jean Joseph | TROQUETTE | Pierre | Anne Marie | RIHOTTE | 281 | 154 |
N°28 | 21 | 4 | 1741 | Marie Elisabeth | PONCELET (de PRESSEUX) | Nicolas | Marie Gertrude | DEWEEDE | 249 | 154 |
N°29 | 24 | 4 | 1741 | Jeanne Catherine | Le ROY (LEROY) | Jean François | Marie Anne | JASON | 198 | 154 |
N°30 | 30 | 4 | 1741 | Jean Philippe | JACOB | Servais | Jeanne | GODFRIN | 152 | 154 |
N°31 | 30 | 4 | 1741 | Marie Catherine | JACOB | Servais | Jeanne | GODFRIN | 152 | 154 |
N°32 | 30 | 4 | 1741 | Anne Robertine | Le JEUNE | Noël | Barbe | THOMAS | 187 | 154 |
N°33 | 5 | 5 | 1741 | Marie Jeanne | COMPERE | Bertrand | Marie Elisabeth | GOHY | 51 | 154 |
N°34 | 5 | 5 | 1741 | Françoise Joseph | DECHESNEUX | Noël | Jeanne | HERVE | 64 | 154 |
N°35 | 8 | 5 | 1741 | Anne Catherine | THOMSON | Antoine Jacques | Catherine Claire | MASSON | 277 | 154 |
N°36 | 14 | 5 | 1741 | François Joseph | DUMONT | Jean | Marie Jeanne | DELCOMINETTE (DELCOMMINETTE) | 104 | 154 |
N°37 | 24 | 5 | 1741 | Hélène | WEGNEZ | Gilles Bertrand | Marie Catherine | CLOSSE | 289 | 155 |
N°38 | 29 | 5 | 1741 | Henri Augustin (Henri Auguste Joseph) | PIERRE | Gaspar | Anne Joseph | VINCENT | 238 | 155 |
N°39 | 3 | 6 | 1741 | Anne Marie | DEPREAY | Gilles | Pétronille | CORNET | 84 | 155 |
N°40 | 4 | 6 | 1741 | Jean François | NOEL | Jean Louis | Ailid | WARRAND | 230 | 155 |
N°41 | 8 | 6 | 1741 | Marie Anne | DELFORGE | Jean François | Dieudonnée | JONKAU | 74 | 155 |
N°42 | 12 | 6 | 1741 | Nicolas Antoine | De GOUDER de BEAUREGARD (GOUDER de BEAUREGARDE) | Pierre Charles Antoine | Marie Pétronille | De WARNOTTE | 68 | 155 |
N°43 | 16 | 6 | 1741 | Louise Joseph | BARLAZ | Louis | Marie Isabelle | CARO | 11 | 155 |
N°44 | 18 | 6 | 1741 | Dieudonné | BOTTIN | Barthelemi | Marie Marguerite | NANTULLE | 31 | 155 |
N°45 | 18 | 6 | 1741 | Simon Joseph | BOTTIN | Barthelemi | Marie Marguerite | NANTULLE | 31 | 155 |
N°46 | 18 | 6 | 1741 | Anne Marie | DESART | Henri | Marie Joseph | CORNET | 91 | 156 |
N°47 | 30 | 6 | 1741 | Gaspar Joseph | DELFORGE | Philippe | Marie Barbe | COLLIN | 74 | 156 |
N°48 | 2 | 7 | 1741 | Henri Joseph (François) | LEJEUNE | Mathieu | Catherine | VINCENT | 187 | 156 |
N°49 | 29 | 7 | 1741 | Anne Françoise | JEHIN | Guillaume | Marie Françoise | LECHANOINE (Le CHANOINE) | 164 | 156 |
N°50 | 19 | 8 | 1741 | François Joseph | GREGOIRE | Ferdinand | Jeanne | DESAUCY (de SAUCI) | 133 | 156 |
N°51 | 10 | 9 | 1741 | (Jean) François | ANGENOT | Pierre François | Catherine | DELILEZ (de LILEZ) | 3 | 156 |
N°52 | 10 | 9 | 1741 | Marie Claire | ROLAND | Louis | Marguerite | NAGAN | 264 | 156 |
N°53 | 19 | 9 | 1741 | Mathieu | DELILEZ (de LILEZ) | Mathieu | Catherine | DEWEEDE | 78 | 156 |
N°54 | 21 | 9 | 1741 | Elisabeth Charlotte | BROWET | Guillaume | Elisabeth | JACQUET | 36 | 156 |
N°55 | 1 | 10 | 1741 | Bertrand Joseph | HARDE | Thomas | N. (Anne Marie) | N. (CRESPIN) | 139 | 156 |
N°56 | 7 | 10 | 1741 | Jean François | DETAILLE | Antoine | Marie Françoise | LEFIN | 94 | 156 |
N°57 | 10 | 10 | 1741 | Louis François | MINER | Jean | Anne isabelle | PETRI | 217 | 156 |
N°58 | 11 | 10 | 1741 | Pierre François | JASON | Jean François | Marie | MALHERBE | 159 | 157 |
N°59 | 15 | 10 | 1741 | Anne Marie | DELCOMINETTE | Pierre François | Catherine | ORBAN | 72 | 157 |
N°60 | 16 | 10 | 1741 | Geneviève | NOIRHOMME | Gaspar | Jeanne | LAPERSONNE (Le PERSONNE) | 231 | 157 |
N°61 | 1 | 11 | 1741 | Toussaint Joseph | CONET (CORNET) | Laurent | Marie | RENARD | 52 | 157 |
N°62 | 4 | 11 | 1741 | Marie Marguerite | De SOCI | Antoine | Catherine | DELGOFFE | 93 | 157 |
N°63 | 12 | 11 | 1741 | Jean Michel | WAIAFWE (WAIAVE) | Jacques | Marie Isabelle | BERTRAND | 287 | 157 |
N°64 | 13 | 11 | 1741 | Anne Marie | MOUREAU | Jean | Anne Marie | MOUREAU | 223 | 157 |
N°65 | 20 | 11 | 1741 | Théodore Joseph | DERIVE | Etienne | Elisabeth Catherine | DEFAWE | 89 | 157 |
N°66 | 11 | 12 | 1741 | Jean François | FRANQUINET | François | Catherine | DEBLON | 115 | 157 |
N°67 | 14 | 12 | 1741 | Toussaint Joseph | COLLOZ | Paschal | Catherine Joseph | BONIVER | 51 | 157 |
N°68 | 24 | 12 | 1741 | Noël Joseph | GOHI (GOHY) | Lambert | Anne Marie | REMACLE | 125 | 158 |
N°69 | 24 | 12 | 1741 | Noël Remacle | GOHI (GOHY) | Lambert | Anne Marie | REMACLE | 125 | 158 |
N°70 | 24 | 12 | 1741 | Jean Noël | JASON | Paschal | Anne | De PRESSEUX | 160 | 158 |
N°71 | 29 | 12 | 1741 | Anne Catherine | MALHERBE | Georges | Catherine | QUIRINI | 207 | 158 |
N°72 | 31 | 12 | 1741 | Jean Louis | CORNE | Louis | Catherine | HOURAN | 52 | 158 |
1742
N° |
J | M | A | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 11 |
|
N°01 | 8 | 1 | 1742 | Martin Hubert (Hubert) | LEJEUNE (Le JEUNE) | Adam | Anne Marguerite | PIQRAY | 187 | 158 | |
N°02 | 24 | 1 | 1742 | Marie Dieudonnée Catherine | DEPRESSEUX (de PRESSEUX) | Jean Bernard | Anne Joseph | FRANQUINET | 85 | 158 | |
N°03 | 4 | 2 | 1742 | Hermès | GOTTA | Jean | Marie Joseph | Bertrand | 130 | 158 | |
N°04 | 7 | 2 | 1742 | Jean Baptiste | CRINET | Michel | Catherine | GALANT | 58 | 158 | |
N°05 | 12 | 2 | 1742 | Jean Michel | WAAFFE (WAAFF) | Jean François | Gertrude | JEHIN | 286 | 158 | |
N°06 | 15 | 2 | 1742 | Anne Joseph | De MARTEAU | Nicolas | Anne Joseph | FONNE | 81 | 158 | |
N°07 | 18 | 2 | 1742 | Jean Joseph (Jean Pierre) | NANTUL | Jean Joseph | Marguerite Louise | DELFORGES (DELFORGE) | 226 | 159 | |
N°08 | 23 | 2 | 1742 | Marie Gertrude | FOLET (FOLLET) | Hubert | Anne Marie | DEWEID | 112 | 159 | |
N°09 | 24 | 2 | 1742 | Thomas Joseph | CLOSET | Thomas | Jeanne | TOMSON | 46 | 159 | |
N°10 | 27 | 2 | 1742 | Marie Catherine | MOTTET | Hubert | Catherine | LAPERSONNE (La PERSONNE) | 222 | 159 | |
N°11 | 6 | 3 | 1742 | Marie Catherine | MASSON | Louis Joseph | Marie | BRICA | 212 | 159 | |
N°12 | 6 | 3 | 1742 | Théodore Joseph | SERVAIS | Etienne | Catherine | DELAHAUT (de la HAUT) | 268 | 159 | |
N°13 | 8 | 3 | 1742 | François Joseph | COVET | Jean François | Isabelle | HERVE | 57 | 159 | |
N°14 | 10 | 3 | 1742 | Jeanne Marie | DEPRESSEUX | Nicolas Joseph | Isabelle | HERMEAU | 86 | 159 | |
N°15 | 16 | 3 | 1742 | Jean Lambert Joseph | FRAIPONT | Martin | Anne Claire | LARDINOIS | 114 | 159 | |
N°16 | 19 | 3 | 1742 | Barbe Joseph | RENARD | François Joseph | Jeanne Catherine | DEPRESSEUX | 259 | 159 | |
N°17 | 21 | 3 | 1742 | Marie Catherine | PIRSON | Henri Joseph | Catherine | DESPA | 247 | 160 | |
N°18 | 22 | 3 | 1742 | Sainte Joseph | PIRSON | Gilles | Jeanne Joseph | HERVE | 247 | 160 | |
N°19 | 25 | 3 | 1742 | Paschal Joseph | JASON | Paschal | Marie Françoise | CORNESSE | 160 | 160 | |
N°20 | 2 | 4 | 1742 | Marie Thérèse | BEAUMONT | Jean Paschal | Anne Catherine | MOUREAU | 14 | 160 | |
N°21 | 4 | 4 | 1742 | Anne Catherine | DELHEID (DEHEID) | Pierre François | Marie Anne | HAXHE | 77 | 160 | |
N°22 | 7 | 4 | 1742 | Guillaume Paschal | MOUREAU | Guillaume | Judith | HERMEAU | 223 | 160 | |
N°23 | 8 | 4 | 1742 | Jean Mathias | JEHIN | Hubert | Marie | ETIENNE | 164 | / | |
N°24 | 8 | 4 | 1742 | Jean François | MASSIN | Jean François | Anne Marie | DUBUISSON | 212 | 160 | |
N°25 | 10 | 4 | 1742 | Marie Elisabeth | LEPERSONNE | Simon | Marguerite | LEONARD | 195 | 160 | |
N°26 | 11 | 4 | 1742 | Marie Joseph | PIRA | Nicolas | Catherine | Le CLAUTIER (Le CLOUTIER) | 241 | 160 | |
N°27 | 16 | 4 | 1742 | Marie Joseph | ENGLEBERT | Jean | Anne Marie | SERVAIS | 106 | 160 | |
N°28 | 17 | 4 | 1742 | Pierre Joseph | ICTOR | Pierre Joseph | Anne Françoise | LAURENTI | 150 | 160 | |
N°29 | 19 | 4 | 1742 | Adam François | DELAFORGE (de la FORGE) | Adam | Marie Françoise | DECHENE | 70 | 161 | |
N°30 | 20 | 4 | 1742 | 20/04/1732 | Olivier Joseph | MOUREAU | Olivier | Marguerite | RICHEL | 223 | 161 |
N°31 | 29 | 4 | 1742 | Marguerite | CORNET | Hubert | Marie Joseph | NICOLET | 54 | 161 | |
N°32 | 3 | 5 | 1742 | Marie Jeanne | DELILEZ | Thiri Michel | Gertrude | MAQUINAI | 78 | 161 | |
N°33 | 6 | 5 | 1742 | Marie Anne | DEPRESSEUX (de PRESSEUX) | (Nicolas) Pontien | Marie Gertrude | DEWEDE | 86 | 161 | |
N°34 | 10 | 5 | 1742 | Anne Marie | FINCOEUR | François | Anne | CHARLIER | 110 | 161 | |
N°35 | 15 | 5 | 1742 | Jean Laurent | ICTOR | Lambert | Anne | SERET | 150 | 161 | |
N°36 | 18 | 5 | 1742 | Barbe Elisabeth | MOUREAU | Jean | Barbe | LAMBERT | 223 | 161 | |
N°37 | 26 | 5 | 1742 | Marie Marguerite | ANTOINE | Jean | Jeanne Barbe | CARO | 6 | 161 | |
N°38 | 1 | 6 | 1742 | Anne Isabelle (Elisabeth) | RENARD | Louis | Marguerite | SERET | 259 | 161 | |
N°39 | 3 | 6 | 1742 | Anne Isabelle | OGER | Henri Joseph | Isabelle | CARETTE | 232 | 161 | |
N°40 | 13 | 6 | 1742 | Lambert Joseph | BEAUMONT | Jean François | Marie Jeanne | NOIRHOMME | 14 | 161 | |
N°41 | 16 | 6 | 1742 | Jean Hubert | MOUREAU | Olivier | Marguerite | HENIN | 223 | 162 | |
N°42 | 10 | 7 | 1742 | Cécile | PIQUEREAU | Théodore | Marguerite | FORTHOMME | 240 | 162 | |
N°43 | 6 | 8 | 1742 | Albert Joseph | LEJEUNE | Quirin | Anne Joseph | DELWROIDE (DELWROIDI) | 187 | 162 | |
N°44 | 9 | 8 | 1742 | Marie Catherine | LEGROS | Jean Mathieu | Isabelle | MASSON | 185 | 162 | |
N°45 | 12 | 8 | 1742 | Marie Claire | MONTJARDIN (MONJARDIN) | Jean | Catherine | JASON | 219 | 162 | |
N°46 | 17 | 8 | 1742 | Marie Elisabeth | JASON | Nicolas Joseph | Marie Hélène | JASON | 160 | 162 | |
N°47 | 20 | 8 | 1742 | Marie Elisabeth | BONHOMME | Pierre | Marie Agnès | LEJOEUNE | 21 | 162 | |
N°48 | 21 | 8 | 1742 | Anne Marie | LEJOEUNE | Vincent | Jeanne Catherine | REMACLE | 188 | 162 | |
N°49 | 11 | 9 | 1742 | Antoine | De FOSSE (DEFOSSE) | Jean Lambert | Jeanne | CORNE | 67 | 162 | |
N°50 | 12 | 9 | 1742 | Jean Wilhem (Guillaume) | CLOSSET | Jean | Catherine | QUELIN | 48 | 162 | |
N°51 | 12 | 9 | 1742 | Anne Catherine | SIQUET | François | Catherine | ANTOINE | 272 | 162 | |
N°52 | 14 | 9 | 1742 | Servais Joseph | CARO | Jean François | Jeanne | DEFAWE | 40 | 162 | |
N°53 | 24 | 9 | 1742 | Marie Isabelle | RIBEAUFOSSE | Noël | Marie Joseph | LEROY | 263 | 162 | |
