Liste Naissances Theux 1700-1709
registre 2 = n° 0500_000_02187_000_0_0008_r (1625-1716)
registre 16 = n°0500_000_02192_000_0_0086 pour les enfants illégitimes (18/09/1701-19/0/1719)
registre 26 = n°0500_000_02186_000_C_0001 (Mariages 27/06/1797-26/02/1805)
1700
N° |
J | M | A | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
reg 26 |
N°01 | 4 | 1 | 1700 | Anne Catherine | ANTONY | Jean | Anne | BADON | 5 | 118 | / |
N°02 | 17 | 1 | 1700 | François Nicolas | DERIEU (de RIEU) | Pierre | Marie | NITA | 89 | 118 | / |
N°03 | 28 | 1 | 1700 | Jeanne Thérèse | DELLEHEZ (Del HEID) | Toussaint | Catherine | BONIVER | 79 | 118 | / |
N°04 | 1 | 2 | 1700 | Servais | LEPERSONNE | Servais | Marie | De SAULCY | 194 | 118 | / |
N°05 | 4 | 2 | 1700 | Catherine | Du WAAZ (du WAUZ) | Toussaint | Catherine | SCLESSIN | 105 | 118 | / |
N°06 | 7 | 2 | 1700 | Jean Louis | LIMBOURG | Jean Philippe Dieudonné | Marie Claire | PINGRAY | 203 | 118 | / |
N°07 | 7 | 2 | 1700 | Winand | MARCK | François | Catherine | WINAND | 210 | 118 | / |
N°08 | 17 | 2 | 1700 | Marie Joseph | LEFINS (Le FIN) | Servais | Marie Françoise | DEMOULIN | 182 | 118 | / |
N°09 | 1 | 3 | 1700 | Guillaume | De SCLESSIN | Paschal | Marie | GAVET | 93 | 118 | / |
N°10 | 1 | 3 | 1700 | Marie isabelle | LEPERSONNE | François | Catherine | MOREAU | 194 | 118 | / |
N°11 | 3 | 3 | 1700 | Barthelemy | RENARD | Jean | Reine | GRAYET | 258 | 118 | / |
N°12 | 4 | 3 | 1700 | Jean Pierre | POUHEAU | Pierre | Marie | FRAIPONT | 250 | 118 | / |
N°13 | 9 | 3 | 1700 | Jacques Noël | De WEEDE (de WEDES) | Jacques | Marie | BEAUREGARD de GOUDER | 97 | 118 | / |
N°14 | 13 | 3 | 1700 | Noël | DE LA RIVIERE | Lambert | Marie | Le XHARDE | 71 | 118 | / |
N°15 | 19 | 3 | 1700 | Marie Joseph | ABINET | Jean | Barbe | Le SODAR | / | 118 | / |
N°16 | 26 | 3 | 1700 | Barbe Charlotte | LARDINOIS | Jean Jacques | Marie | MALHERBE | 172 | 119 | / |
N°17 | 28 | 3 | 1700 | Jeanne Françoise | LECHANOINE | Laurent | Françoise | MALHERBE | 178 | 119 | / |
N°18 | 1 | 4 | 1700 | Marie | CORNE | Antoine | Marie | PIRNAY | 52 | 119 | / |
N°19 | 16 | 4 | 1700 | Henri Joseph | WOLFF | François | Mabille | NISET (NIZET) | 293 | 119 | / |
N°20 | 24 | 4 | 1700 | Jean Paschal | BEAUMONT | Michel | Marguerite | JASON | 13 | 119 | 3 |
N°21 | 25 | 4 | 1700 | Jean Joseph Marc | BONIVER | Jean | Anne | BONIVER | 24 | 119 | / |
N°22 | 26 | 4 | 1700 | Jean Philippe | POUHEAU | Simon | Catherine | De LIMBOURG | 250 | 119 | / |
N°23 | 4 | 5 | 1700 | Elisabeth | VINCENT | Philippe | Catherine | DIRICK | 283 | 119 | / |
N°24 | 6 | 5 | 1700 | Etienne Joseph | JONQUEAU (JONKEAU) | Henri | Marie | JERKINET | 166 | 119 | / |
N°25 | 9 | 5 | 1700 | Anne Isabelle | DEPRESSEUX | Louis Adolphe | Marie | DELHE (DELHERD) | 85 | 119 | / |
N°26 | 1 | 6 | 1700 | Gilles | DELLEPIXHROTTE | Remi | Jeanne | GERARD (EVRARD) | 79 | 119 | / |
N°27 | 14 | 6 | 1700 | Laurent François | CORNET | Hermès | Marguerite | FREON | 53 | 119 | / |
N°28 | 16 | 6 | 1700 | Marie Catherine | BARLAZ (BARLAT) | Thomas | Catherine | BELING (BELINGS) | 10 | 119 | / |
N°29 | 24 | 6 | 1700 | Jean | CARETTE | Ferdinand | Anne | JASON | 38 | 119 | / |
N°30 | 26 | 6 | 1700 | Martin | HABLANCHI (HAVELANGE) | Martin | Elisabeth | BUDBACK (BUTBACK) | 137 | 119 | / |
N°31 | 3 | 7 | 1700 | Lambert | WILKIN | Lambert | Anne | Le SODAR | 290 | 119 | / |
N°32 | 12 | 7 | 1700 | Marie Catherine | Le NODREZ (Le NOIDREZ) | Bertin | Anne (Félix) | THOMSON | 193 | 119 | / |
N°33 | 19 | 7 | 1700 | Catherine | LAMBERT | Léonard | Catherine | MAKAR (MACHAR) | 170 | 119 | / |
N°34 | 16 | 8 | 1700 | Marie Jeanne Joseph | DOUGET | Philippe | Marie | MICHOTTE | 103 | 119 | / |
N°35 | 29 | 8 | 1700 | Pierre François | GOHY | Lambert | Marie | BUSSON | 127 | 119 | / |
N°36 | 13 | 9 | 1700 | Jean Joseph | GOTTAZ (GOTTA) | Hermès | Jeanne | LECHAFORNIER (Le CHAUFOURNIER) | 130 | 119 | / |
N°37 | 16 | 9 | 1700 | Marie Joseph | De SASIS (de SAUSSI) | Jérôme | Marie | ANTHOINE | 91 | 120 | / |
N°38 | 3 | 10 | 1700 | Marie Jeanne | De La HAYE | Mathieu | Gilette | OLIVIER | 71 | 120 | / |
N°39 | 3 | 10 | 1700 | Joseph | MALEMPREZ | Guillaume | Marie | CORTIN | 206 | 120 | / |
N°40 | 3 | 10 | 1700 | Anne Catherine | THOMSON | Pierre | Anne | NICOLET | 277 | 120 | / |
N°41 | 9 | 10 | 1700 | Thomas Joseph | MALJEAN | Denis | Jeanne (Thoma) | PIRON | 208 | 120 | / |
N°42 | 4 | 11 | 1700 | Caspar François | FRANCKINET | Jean | Marie | Le DAMSAY | 115 | 120 | / |
N°43 | 5 | 11 | 1700 | Anne Marie | BAUDUIN | Gilles Jacob | Hedwige (Helwide) | GAVET | 12 | 120 | / |
N°44 | 8 | 11 | 1700 | Louis | ROGIER | Louis | Marie | TOSSAINT | 264 | 120 | / |
N°45 | 16 | 11 | 1700 | Marie Jeanne | PIRARD | Nicolas | Elisabeth | BIETTON | 242 | 120 | / |
N°46 | 20 | 11 | 1700 | Anne | HOUBINET | Illégitime | Elisabeth | HOUBINET | 149 | 120 | / |
N°47 | 9 | 12 | 1700 | Marie Claire | CARO | Louis | Marie | PRESSEUX | 39 | 120 | / |
N°48 | 15 | 12 | 1700 | Catherine | THOMA | Pierre | Marie | GERKINET | 276 | 120 | / |
N°49 | 21 | 12 | 1700 | Anne | HARBEAU | Nicolas | Jeanne | NICOLET | 139 | 120 | / |
N°50 | 29 | 12 | 1700 | Melchior | WILKIN | Melchior | Marie | GREGOIR | 291 | 120 | / |
N°51 | 30 | 12 | 1700 | Pontien Charles | DEPRESSEUX | Noël | Françoise | BONIVER | 85 | 120 | / |
N°52 | 31 | 12 | 1700 | Jean | LEJEUNE (Le SERINE) | André | Anne | NICOLET | 186 | 120 | / |
1701
N° |
J | M | A | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
reg 16 |
N°01 | 1 | 1 | 1701 | Sébastien Joseph | CLOSSET | Nicolas | Marie | ROSY | 47 | 120 | / |
N°02 | 5 | 1 | 1701 | Michel Gaspar | RAHIR (RAHIER) | Noël | Jeanne | LEJEUNE | 255 | 120 | / |
N°03 | 14 | 1 | 1701 | Jean Joseph | NANTHUL (NANTUL) | Jean | Marie | DUSSY (DUSY) | 226 | 120 | / |
N°04 | 16 | 1 | 1701 | Barbe Françoise | MOREAU | Olivier | Catherine | LEGAY (Le GAY) | 220 | 120 | / |
N°05 | 20 | 1 | 1701 | Anne Catherine | GRIGNAR | Jean | Marie | XHAVET (XHAUET) | 134 | 120 | / |
N°06 | 25 | 1 | 1701 | Jean Philippe | De CHAISNE (DECHESNE) | Jean | Anne | MICHAZ (MICHOT) | 62 | 120 | / |
N°07 | 30 | 1 | 1701 | Jeanne | JAMAR | Jacques | Anne | CHAWAL | 157 | 121 | / |
N°08 | 30 | 1 | 1701 | Marie | Le TROQUETTE | Pierre | Marie | NIVELLE | 200 | 121 | / |
N°09 | 2 | 2 | 1701 | Marie Catherine | LEPERSONNE | Pierre | Marie | RENARD | 194 | 121 | / |
N°10 | 3 | 2 | 1701 | Toussaint | BRIQUA (BRICAT) | Antoine | Gilette | Le DAMZAY | 35 | 121 | / |
N°11 | 3 | 2 | 1701 | Marie Catherine | MICHOTTE (MICHOTE) | Simon | Agnès | CARO | 216 | 121 | / |
N°12 | 6 | 3 | 1701 | Marie Françoise | DERIEU (de RIEU) | Jean | Judith | MICHOTTE (MICHOT) | 89 | 121 | / |
N°13 | 12 | 3 | 1701 | Jean | MALJEAN | Jean | Marguerite | Le BOVIER | 208 | 121 | / |
N°14 | 14 | 3 | 1701 | Anne Catherine | DEWEDE (de WEDES) | Lambert | Catherine | BARBE | 97 | 121 | / |
N°15 | 14 | 3 | 1701 | Mathieu Joseph | VISEZ | Pierre | Agnès | MARCK | 286 | 121 | / |
N°16 | 16 | 3 | 1701 | Marguerite | LEPERSONNE | Servais | Marie | De SASIS (de SAUSI) | 194 | 121 | / |
N°17 | 18 | 3 | 1701 | Anne Joseph | GROBET | Jean | Anne | RENIER (REBIER° | 135 | 121 | / |
N°18 | 25 | 3 | 1701 | Marie Françoise | HAUTNOENE (HAUTENONE) | Noël | Catherine | DUBOIS (du BOIS) | 140 | 121 | / |
N°19 | 29 | 3 | 1701 | Gilles (Joseph) | GRAYET | Martin | Marie | BRONZE | 132 | 121 | / |
N°20 | 6 | 4 | 1701 | Marie Jeanne | LARDINOIS | Jean | Marie | BIETTON (BIETON) | 172 | 121 | / |
N°21 | 17 | 4 | 1701 | Marie Claire | JACOB | Noël | Anne | PIRARD | 151 | 121 | / |
N°22 | 27 | 4 | 1701 | Claire Joseph | DELHEZEE | Michel | Marie | BARSYA | 79 | 121 | / |
N°23 | 30 | 4 | 1701 | Henri | CARO | Hermès François | Ailid | HERMEAU | 39 | 121 | / |
N°24 | 4 | 5 | 1701 | Jeanne Elisabeth | BONIVER | Bertrand | Anne | XHAVET (XHAUET) | 24 | 121 | / |
N°25 | 8 | 5 | 1701 | Marie Anne | DELLEFORGE | Philippe | Marguerite | VIENHEUTTE (VIENHEUSSE) | 79 | 121 | / |
N°26 | 11 | 5 | 1701 | Catherine Claire | CARO | Hermès | Catherine | MICHOTTE | 39 | 121 | / |
N°27 | 19 | 5 | 1701 | Jean Nicolas | DEPRESSEUX (de PRESSEUX) | Quirin | Catherine | DELLE HEZ (DELHEID) | 85 | 121 | / |
N°28 | 28 | 5 | 1701 | Etienne | SERVAIS | Etienne | Catherine | ANTHOINE (ANTOINE) | 267 | 121 | / |
N°29 | 6 | 6 | 1701 | Anne Marie | LEGENTIL | Jean | Gilette | DAVID (DAURD) | 183 | 122 | / |
N°30 | 16 | 6 | 1701 | Nicolas François | DERIEU (de RIEU) | Pierre | Marie | NITA | 89 | 122 | / |
N°31 | 16 | 6 | 1701 | Simon François | POUHEAU | Simon | Catherine | De LIMBOURG | 250 | 122 | / |
N°32 | 22 | 6 | 1701 | Claude (Jacques) | JACOB | Jacques Gilles | Marguerite | LEONARD | 152 | 122 | / |
N°33 | 23 | 6 | 1701 | Marie Elisabeth Joseph | OSTERMAN | Renier | Marie Joseph | MASSET | 232 | 122 | / |
N°34 | 26 | 6 | 1701 | Nicolas | MICHEL | Guillaume | Gertrude | GILIS | 215 | 122 | / |
N°35 | 4 | 7 | 1701 | Marie Joseph | SERVAIS | Hermès | Catherine | NITAZ (NITA) | 267 | 122 | / |
N°36 | 24 | 7 | 1701 | Jacques Louis | De CORNESSE | François | Anne | HANSTER | 65 | 122 | / |
N°37 | 27 | 7 | 1701 | Jeanne | COULAY (COLLEE) | Illégitime | Jeanne | COULAY | 55 | 122 | / |
N°38 | 5 | 8 | 1701 | Jean François | De MONTJARDIN (de MONJARDIN) | Jean | Barbe | JASON | 83 | 122 | / |
N°39 | 13 | 8 | 1701 | Dieudonné | BONIVER | Gilles | Agnès | HERLET | 24 | 122 | / |
N°40 | 26 | 8 | 1701 | Marie Elisabeth | ANTHOINE (ANTOINE) | Ferdinand Grégoire | Anne | DUBOIS | 8 | 122 | / |
N°41 | 27 | 8 | 1701 | Jean | LE CLAWTIER (Le CLOUTIER) | Léonard | Anne (Hubert) | JACQ (JACQS) | 180 | 122 | / |
N°42 | 13 | 9 | 1701 | Anne Marie | FABER | Jean | Catherine | MICHOTTE | 108 | 122 | / |
N°43 | 18 | 9 | 1701 | Grégoire Lambert Laurent | LAURENTY | Toussaint | Anne | LAURENTY | 175 | 122 | 45 |
N°44 | 27 | 9 | 1701 | Catherine Joseph | JASON | Adam | Marguerite | BONIVER | 158 | 122 | / |
N°45 | 1 | 10 | 1701 | Marie Anne | GEORGE | Pierre Jean | Gilette | GOHY | 121 | 122 | / |
N°46 | 4 | 10 | 1701 | Catherine | LE CLAWTIER (Le CLOUTIER) | Bertrand | Marie | GROBET | 180 | 122 | / |
N°47 | 8 | 10 | 1701 | Marie Jeanne | CARO | Hermès | Jeanne | ANTHOINE (ANTOINE) | 39 | 122 | / |
N°48 | 13 | 10 | 1701 | Jeanne | CORNE | Antoine | Marie | PIRNAY | 52 | 122 | / |
N°49 | 21 | 10 | 1701 | Elisabeth Joseph | JACOB | Servais Barthelemi | Elisabeth | BONIVER | 152 | 122 | / |
N°50 | 26 | 10 | 1701 | Gaspar | GASPAR | Jean | Catherine | BOZAR | 117 | 122 | / |
N°51 | 30 | 10 | 1701 | Pascal François | NANTHUL (NANTUL) dit BONIVER | Renard | Marie | PIQUERAY (PICQUERAY) | 226 | 123 | / |
N°52 | 5 | 11 | 1701 | Jean Joseph | GOHY | Jacques | Marguerite | DELAHAUT (de la HAUT) | 126 | 123 | / |
N°53 | 7 | 11 | 1701 | (Marie)Catherine | SICQUET (SIQUET) | Antoine | Catherine | JASPAR | 270 | 123 | / |
N°54 | 8 | 11 | 1701 | Jean François | FRAIPONT | Lambert | Judith | de MARTEAU | 114 | 123 | / |
N°55 | 10 | 11 | 1701 | Marie Jeanne | De SAUCISSE (de SAUSSY) | Jérôme | Marie (Antoine) | HENRY | 92 | 123 | / |
N°56 | 13 | 11 | 1701 | Jeanne Joseph | GOTAZ (GOTTA° | Jean | Marie | GOHY | 130 | 123 | / |
N°57 | 22 | 11 | 1701 | Thomas Hubert | De LIMBOURGH (de LIMBOURG) | Philippe Jean Dieudonné | Marie Claire | PINGRAY | 78 | 123 | / |
N°58 | 25 | 11 | 1701 | Jean Joseph | BONIVER | Philippe | Elisabeth | BONIVER | 24 | 123 | / |
N°59 | 7 | 12 | 1701 | Anne Marie | DIRICK | Henri | Anne | PIROTTE | 99 | 123 | / |
N°60 | 9 | 12 | 1701 | Charles | QUIN | Patrice | Hélène | HART | 254 | 123 | / |
N°61 | 17 | 12 | 1701 | Jean | VINCENT | Illégitime | Elisabeth | VINCENT | 285 | 123 | / |
N°62 | 19 | 12 | 1701 | Hubert Joseph | Delle HEZEZ (DELHEID) | Toussaint | Catherine | BONIVER | 79 | 123 | / |
N°63 | 26 | 12 | 1701 | Marie Jeanne | PIRARD | Nicolas | Elisabeth | BIETON | 242 | 123 | / |
1702
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
reg 16 |
N°01 | 6 | 1 | 1702 | Reine | BARLAZ | Louis | Jeanne | RIVOUX | 10 | 123 | / | |
N°02 | 9 | 1 | 1702 | Ailid Joseph | GAVET | Materne | Ailid | FION | 118 | 123 | / | |
N°03 | 10 | 1 | 1702 | Marie Isabelle | LARDINOIS | Jean | Marie | MALHERBE | 172 | 123 | / | |
N°04 | 15 | 1 | 1702 | Ailid Joseph | PICQRAY | Pierre | AIlid | NITA | 238 | 123 | / | |
N°05 | 15 | 1 | 1702 | Pierre Joseph | PICQRAY | Pierre | AIlid | NITA | 238 | 123 | / | |
N°06 | 29 | 1 | 1702 | Elisabeth | DEPRESSEUX (de PRESSEUX) | Henri | Ailid | BERTRAND | 85 | 123 | / | |
N°07 | 30 | 1 | 1702 | Gilles Joseph | ANTHOINE (de BLAINDEFF) | Jean | Anne | BADON | 8 | 123 | / | |
N°08 | 31 | 1 | 1702 | Boniface | DONEUX | Jean Baptiste | Marguerite | De RIEU | 101 | 124 | / | |
N°09 | 4 | 2 | 1702 | Jean François | DEPRESSEUX (de PRESSEUX) | Jean Pontien | Barbe | De LIMBOURG | 85 | 124 | / | |
N°10 | 16 | 2 | 1702 | Marie Catherine | De MARTEAU | Henri | Marie | GOHY | 81 | 124 | / | |
N°11 | 16 | 2 | 1702 | Noël Joseph | RAHIER (de RAHIER) | Noël | Jeanne | LEJEUNE (Le JEUNE) | 255 | 124 | / | |
N°12 | 19 | 2 | 1702 | Marie Françoise | DOLIO | Martin | Marie Jeanne | CLEBAND (CLEBAN) | 100 | 124 | / | |
N°13 | 19 | 2 | 1702 | Gertrude | ORBAN | François | Isabelle | Le TIXHON | 232 | 124 | / | |
N°14 | 19 | 2 | 1702 | Catherine | THOMAS | Pierre | Marie | GERKINET | 276 | 124 | / | |
N°15 | 20 | 2 | 1702 | Léonard | JONKEAU | Léonard | Anne (Henri) | HENDRICK | 166 | 124 | / | |
N°16 | 22 | 2 | 1702 | Servais | XHAVET | Toussaint | Marie | BOURINNE | 2 | 124 | / | |
N°17 | 28 | 2 | 1702 | Gilles François | De THIER | André | Catherine | FASSIN | 95 | 124 | / | |
N°18 | 5 | 3 | 1702 | Anne Isabelle | CARO | Lambert | Catherine | RANSIER | 39 | 124 | / | |
N°19 | 5 | 3 | 1702 | Guillaume | HENRETAY | Pierre | Catherine | Le DAMSAY | 142 | 124 | / | |
N°20 | 8 | 3 | 1702 | Marie Joseph | PETRI | Lambert | Marie | BERTOLET (BERTHOLET) | 235 | 124 | / | |
N°21 | 12 | 3 | 1702 | Jeanne Joseph | CARO | Jean | Catherine (Anne) | BRICARD | 39 | 124 | / | |
N°22 | 12 | 3 | 1702 | Noelle | NOEL | Michel | Gertrude | POUSSARD | 230 | 124 | / | |
N°23 | 16 | 3 | 1702 | Anne Catherine | De SCLESSIN | Paschal | Marie | GAVET | 93 | 124 | / | |
N°24 | 17 | 3 | 1702 | 17/05/1702 | Jean | BRIKA | / | Anne | BRIKA | 35 | 124 | 44 |
N°25 | 17 | 3 | 1702 | Marie Joseph | CORNET | Hermès | Marguerite | FREON (JASON) | 53 | 124 | / | |
N°26 | 23 | 3 | 1702 | Marie | BUTBACH | Pierre | Elisabeth | POUSSAR | 37 | 124 | / | |
N°27 | 25 | 3 | 1702 | (Marie) Jeanne | BONIVER | Nicolas | Elisabeth | BONIVER | 24 | 124 | / | |
N°28 | 25 | 3 | 1702 | Marie Jeanne | DUWA (Du WAAZ) | Toussaint | Catherine | SCLESSIN | 105 | 124 | / | |
N°29 | 12 | 4 | 1702 | Marie Françoise | LAXHY | Mathieu | Jeanne | OLIVIER | 176 | 124 | / | |
N°30 | 16 | 4 | 1702 | Paschal François | GASCON | Jean Baptiste | Elisabeth | GERKINET | 117 | 125 | / | |
N°31 | 20 | 4 | 1702 | Isabelle Joseph | THOMSON (TOMSON) | Mathieu | Anne | FREON | 277 | 125 | / | |
N°32 | 21 | 4 | 1702 | Anne | VINCENT | Joseph Servais | Anne | LALLEMAN (LALLEMANT) | 283 | 125 | / | |
N°33 | 25 | 4 | 1702 | Noëlle | De CHESNEUX (de CHENEUX) | Jean (Gilles) | Catherine | POUSSART | 64 | 125 | / | |
N°34 | 30 | 4 | 1702 | Marie Joseph | BONIVER | Toussaint | Marie (Jean) | NOËL | 24 | 125 | / | |
N°35 | 7 | 5 | 1702 | Marie Barbe | LEFIN (Le FIN) | Servais | Marie | DUMOULIN (du MOULIN) | 182 | 125 | / | |
N°36 | 11 | 5 | 1702 | Marie Joseph | GAVET | Mathieu | Marie | DUPONT (du PONT) | 118 | 125 | / | |
N°37 | 17 | 5 | 1702 | Catherine | AUBINET | Jean | Barbe | Le SODAR | / | 125 | / | |
N°38 | 27 | 6 | 1702 | Servais | MALJEAN | Servais | Jeanne | DEFAWE | 208 | 125 | / | |
N°39 | 29 | 6 | 1702 | Marie Hélène | MOREAU | Louis | Marguerite | JAZON | 220 | 125 | / | |
N°40 | 4 | 8 | 1702 | Jean Nicolas | GAIE (GAYE) | Jean | Hélène | HERMEAU | 117 | 125 | / | |
N°41 | 4 | 8 | 1702 | 04/09/1702 | Jacques Philippe Joseph | VINCENT | Philippe | Catherine | DIRICK | 283 | 125 | / |
N°42 | 16 | 8 | 1702 | Catherine Joseph | BEAUMONT | Michel | Marguerite | JAZON (JASON) | 13 | 125 | / | |
N°43 | 22 | 8 | 1702 | Léonard Nicolas | MOREAU | Guillaume | Elisabeth | NITA | 220 | 125 | / | |
N°44 | 25 | 8 | 1702 | Jean Pierre | PAQUAY (PACQUAY) | Gaspar Jean | Marie | DENIS (DONIO) | 233 | 125 | / | |
N°45 | 31 | 8 | 1702 | Boniface Jean Antoine | DONEUX | Boniface | Jacobine (‘Jacqueline) Thérèse | DELAHAYE (de la HAYE) | 101 | 125 | / | |
N°46 | 3 | 9 | 1702 | Jeanne Marie | ICTOR | Pierre | Marie | PONTSAINTPIERRE | 150 | 125 | / | |
N°47 | 21 | 9 | 1702 | Mathieu Henri | LILOT | Jean | Anne | DIRICK | 202 | 125 | / | |
N°48 | 24 | 9 | 1702 | Gilles | De CORNESSE | François | Anne | HANSTER | 65 | 125 | / | |
N°49 | 26 | 9 | 1702 | Bertrand Joseph | BONIVERT (BONIVER) | Jean | Anne | BONIVERT (BONIVER) | 28 | 125 | / | |
N°50 | 27 | 9 | 1702 | Anne | FRANQUINET | Jean | Marie | Le DAMSEAU (Le DAMSAY) | 115 | 126 | / | |
N°51 | 26 | 10 | 1702 | Jean Joseph | PIRON | Pierre | Jeanne (Henri) | DELVENNE | 245 | 126 | / | |
N°52 | 31 | 10 | 1702 | Catherine Joseph | LUPERSONNE (Le PERSONNE) | Servais | Marie | De SASY (DESAUSSY) | 205 | 126 | / | |
N°53 | 1 | 11 | 1702 | Marie Anne | MALJEAN | Jean Servais | Marguerite | BOVI (BOVY) | 208 | 126 | / | |
N°54 | 6 | 11 | 1702 | Henri Joseph | PIRA (PIRARD) | Thomas | Ailid | PIRA (PIRARD) | 241 | 126 | / | |
N°55 | 7 | 11 | 1702 | Denis Nicolas | WOLF (WOOLF) | François | Mabille (Mabée) | NIZET | 292 | 126 | / | |
N°56 | 12 | 11 | 1702 | Jeanne Joseph | DETRY (de TRY) | Lambert | Catherine | BONIVERT (BONIVER) | 96 | 126 | / | |
N°57 | 13 | 11 | 1702 | Guillaume François | CARRET | Ferdinand Constant | Anne | JASON | 41 | 126 | / | |
N°58 | 3 | 12 | 1702 | Jean | VIEUTEMPS | Jean | Catherine | Le CALMADRAY | 282 | 126 | / | |
N°59 | 14 | 12 | 1702 | Hubert Antoine | De SASY (de SAUSSI) | Jérôme | Marie | HENRY (ANTOINE) | 91 | 126 | / | |
N°60 | 27 | 12 | 1702 | Barbe Françoise | CARO | Hermès | Catherine | MICHOTTE | 39 | 126 | / |
1703
N° |
J | M | A | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
N°01 | 13 | 1 | 1703 | Ailid Joseph | PICRAY | Pierre | Ailid | NITA | 238 | 126 |
N°02 | 14 | 1 | 1703 | Jacques Philippe | DOUGUET | Philippe | Marie | MICHOTTE | 103 | 126 |
N°03 | 30 | 1 | 1703 | Jacques Joseph | BONIVERT (BONIVER) | Gilles | Agnès | HERLE (HERLET) | 28 | 126 |
N°04 | 5 | 2 | 1703 | Noël Joseph | LEJEUNE (Le JEUNE) | André | Anne | NICOLAS (NICOLET) | 186 | 126 |
N°05 | 10 | 2 | 1703 | Catherine | HERVE (HAUE) | Lambert | Catherine | De WESSAY | 146 | 126 |
N°06 | 10 | 2 | 1703 | Jeanne Joseph | POUHAU (POUHAIN) | Simon | Catherine | LIMBOURG | 250 | 126 |
N°07 | 15 | 2 | 1703 | Jeanne Joseph | MOUREAU (MOREAU) | Barthelemi | Marie | FASSIN | 222 | 126 |
N°08 | 15 | 2 | 1703 | François Joseph | RENAU (RENART) | Jean | Reine | DARCI (Da RU) | 261 | 127 |
N°09 | 24 | 2 | 1703 | Anne | GOTEAU (GOTTA) | Hermès | Jeanne | WUISLEZ (WISELET) | 130 | 127 |
N°10 | 5 | 3 | 1703 | Antoine Joseph | SERVAIS | Etienne | Catherine | MICHOTTE | 267 | 127 |
N°11 | 23 | 3 | 1703 | Marie Joseph | THOMSON | Pierre | Marie Henri | NICOLET | 277 | 127 |
N°12 | 24 | 3 | 1703 | Marie Joseph | NICOLET | Mathieu | Marguerite | BONIVER | 228 | 127 |
N°13 | 5 | 4 | 1703 | Elisabeth | BUTBAC (BUTBACK) | Pierre | Elisabeth | POUSSART | 37 | 127 |
N°14 | 5 | 4 | 1703 | Marie Joseph | LAMBERT | Léonard | Catherine | HOUSSART | 170 | 127 |
N°15 | 10 | 4 | 1703 | Barthelemi Joseph | GOHY | Lambert | Marie | BISSON | 127 | 127 |
N°16 | 11 | 4 | 1703 | Charles Ernest Nicolas | De WAITTE (de WAITES) | Jacques | Marie | GOUDER De BEAUREGARD | 97 | 127 |
N°17 | 23 | 4 | 1703 | Marie Isabelle | BERTRAND | Everard | Marie | DRESSE (DREZE) | 15 | 127 |
N°18 | 27 | 4 | 1703 | Jean François | MALIMPRE (MALEMPRE) | Gillaume | Marie | CORTIN | 208 | 127 |
N°19 | 1 | 5 | 1703 | François Nicolas | HERMEAU | Nicolas | Jeanne | NICOLET | 144 | 127 |
N°20 | 7 | 5 | 1703 | Jean Thomas | JOQUET (JACQUET) | Henri | Marie | JERKINET (GERKINET) | 166 | 127 |
N°21 | 12 | 5 | 1703 | Michel Joseph | RAHIER | Noël | Jeanne | LEJEUNE (Le JEUNE) | 255 | 127 |
N°22 | 20 | 5 | 1703 | Olivier | MOREAU | Jean | Marie | MARESCHAL | 220 | 127 |
N°23 | 25 | 5 | 1703 | Marie Elisabeth | CARO | François | Ailid | HERMEAU | 39 | 127 |
N°24 | 3 | 6 | 1703 | Félix | DENOIDREZ (de NOIDREZ) | Bertin | Anne | THOMSON | 83 | 127 |
N°25 | 3 | 8 | 1703 | Marguerite Françoise | PONCELET | Quirin | Marguerite | JAZON | 249 | 127 |
N°26 | 4 | 8 | 1703 | Antoine Dominique | POUSSART | Noël | Marie (Michel) | LEJEUNE (Le Jeune) | 251 | 128 |
N°27 | 5 | 8 | 1703 | Marie Joseph | FION | Noël | Marie | TOUMSON (THOMSON) | 111 | 128 |
N°28 | 12 | 8 | 1703 | Cécile Joseph | Del BROUYR (Del BROUYER) | Quelin | Marie | JASON (JAZON) | 71 | 128 |
N°29 | 18 | 8 | 1703 | Anne Marie | GAVET | Jean | Elisabeth | BONIVERT | 119 | 128 |
N°30 | 24 | 8 | 1703 | Anne Marie | LEMOINE (Le MOINE) | Laurent | Françoise | MALHERBE | 192 | 128 |
N°31 | 24 | 8 | 1703 | Marie Catherine | ORBAN | Jacques | Anne | Le BRESSEUR | 232 | 128 |
N°32 | 14 | 9 | 1703 | Marie Joseph | BONIVERT (BONIVER) | Bertrand | Anne | XHAVET | 28 | 128 |
N°33 | 14 | 9 | 1703 | Jean Martin | TOMSON (THOMSON) | Mathieu | Anne | DLEON (FREON) | 279 | 128 |
N°34 | 29 | 9 | 1703 | Jean François Joseph | JASON | Pierre | Marie | Le ZAACK | 158 | 128 |
N°35 | 3 | 10 | 1703 | Marie Isabelle (Françoise) | GAYE (GAYET) | Jean | Hélène | HERMEAU | 119 | 128 |
N°36 | 7 | 10 | 1703 | Marguerite Françoise | BAUMONT (BEAUMONT) | Michel | Marguerite | JASON | 8 | 128 |
