RP N Registres 1670-1679

Liste Naissances Theux 1670-1679

registre 2 = n° 0500_000_02187_000_0_0008_r (1625-1716)
registre 8 =  n° 0500_000_02183_000_0_0067_r (10/01/1671-07/12/1696) (Ce registre est brulé dans son tiers inférieur, mais la plupart des actes demeurent identifiables grâce au registre précédent)

1670

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère

Index

reg 2

N°01 3 1 1670 Jean De WISELET Jean N. N. 98 a /
N°02 12 1 1670 Catherine BONIVER Pierre N. (Marie) N. (Le BIQUET) 23 b /
N°03 13 1 1670 Anne LARDINOIS Jacques N. N. 172 a /
N°04 14 1 1670 N. B… Jacques N. N. (8 a) /
N°05 14 1 1670 Christine MARTEAU Jean N. (Ivette) N. (MATHIEU) 211 63
N°06 19 1 1670 Marguerite De RECHEN Pierre N. N. 88 b /
N°07 20 1 1670 Marguerite ORBAN Henri N. N. 232 a /
N°08 23 1 1670 Jean DEPRESSEUX Grégoire N. N. 84 63
N°09 23 1 1670 Anne NATULLE Claude N. N. 227 a /
N°10 2 2 1670 Jeanne BONIVER Noël N. N. 23 b /
N°11 4 2 1670 Marie PIRA Antoine N. N. 241 63
N°12 12 2 1670 Lambert HAYVE Lambert N. N. 140 b /
N°13 13 2 1670 Anne PHILIPPI Gaspar N. N. 236 63
N°14 16 2 1670 Jean LEMOINE Laurent N. N. 192 b /
N°15 17 2 1670 Walther DONEUX Walther N. N. 101 a /
N°16 18 2 1670 Nicolas DELHIED Jean N. N. 77 b /
N°17 22 2 1670 Marguerite CATHIN Alexandre Catherine DEMAREZ 41 b /
N°18 23 2 1670 Elisabeth LEFOOZ Louis N. N. 183 a /
N°19 27 2 1670 Reine BARLA Louis N. (Reine) N. (JEHIN) 10a 64
N°20 27 2 1670 Marie BERTRAND de Juslenville Gilles N. N. / 64
N°21 28 2 1670 Antoine POUSSAR Hubert N. N. 251 a /
N°22 3 3 1670 Pierre PIRNAY Thomas N. N. 244 a /
N°23 4 3 1670 Nicolas PIRAR Nicolas N. N. 241 b /
N°24 4 3 1670 Renat RENART N. N. N. 258 b /
N°25 23 3 1670 Théodose BERTRAND Jaspar Thiry N.(Jeanne) N. (Pasquay) 15 a /
N°26 25 3 1670 Barthelemi De STEMBERT Hubert N. N. 94 64
N°27 28 3 1670 Guillaume De VECHAYE Guillaume N. N. 96 b /
N°28 4 4 1670 Catherine GEHIN Noël N. N. 120 64
N°29 5 4 1670 Jean Joseph BONIVER Nicolas N. N. 23 64
N°30 9 4 1670 Bertrand Henri DE SLEUZE Jean Anne De LUITEN 93 64
N°31 12 4 1670 Elisabeth STEPHANI Martin Jeanne PIROT 274 a /
N°32 13 4 1670 Mathieu SERVACY Paul N. N. 266 b /
N°33 21 4 1670 Catherine URBANI Urbain Jean N. N. 281 b /
N°34 23 4 1670 Pétronille CORNET Jean N. N. 53 64
N°35 27 4 1670 Catherine BONIVER Jean Toussaint Marie Le BIQUET 23 64
N°36 27 4 1670 Gilette CLOSET Thomas N. N. 46 b /
N°37 3 5 1670 Elisabeth Françoise MALHERBE Alexandre N. N. 206 64
N°38 4 5 1670 Vincent De MARCIN Jean N. N. 82 a /
N°39 7 5 1670 Servais MASSON Simon N. N. 212 /
N°40 24 5 1670 Guillaume GERKINET Guillaume N. N. 122 a 64
N°41 5 6 1670 Jeanne SOUDAR Christophe N. N. 273 64
N°42 6 6 1670 Anne GERARD Nicolas N. N. 122 a /
N°43 6 6 1670 Mathieu GRAYET Melchior N. N. 132 a /
N°44 12 6 1670 Anne De SOTRE Léonard N. N. 93 b /
N°45 29 6 1670 Louis De RUT Servais N. N. 90 64
N°46 30 6 1670 Michel MEURIS Michel N. N. 214 b /
N°47 5 7 1670 François FRANCISCI Simon N. N. 115 a /
N°48 13 7 1670 Jeanne BRA Jean N. N. 34 a /
N°49 18 7 1670 Jean GILLET Jean Jacques N. N. 125 64
N°50 3 8 1670 Anne MALJEAN Jean Servais N. N. 208 a /
N°51 11 8 1670 Marie BONIVER Jacques Bertrand Marie Le BIQUET 23 b /
N°52 20 8 1670 Gérard Dieudonné DONEUX Fassin N. N. 101 a /
N°53 29 8 1670 Jean De CHOZ Ernest N. N. 65 a /
N°54 6 9 1670 Henri DONETTE Jean N. N. 100 b /
N°55 11 9 1670 Hermès CARO Hermès N. N. 38 b /
N°56 14 9 1670 Ailid HERMETIS (HERMES) Léonard N. N. 144 64
N°57 18 9 1670 Catherine GOHI Mathieu Eledis GOHI 128 64
N°58 19 9 1670 Jean FASSIN Toussaint N. N. 109 b /
N°59 20 9 1670 Jérôme De SAUZE Hubert N. N. 92 b /
N°60 21 9 1670 Mathieu HERMETIS (HERMES) Alexandre N. N. 144 64
N°61 21 9 1670 François PUISSANT Henri N. N. 254 a /
N°62 23 9 1670 Jaspar GERKINE Jaspar N. N. 122 b 64
N°63 25 9 1670 Antoine CLEBAN Antoine N. N. 44 /
N°64 26 9 1670 Marie DIE Guillaume N. N. 99 64
N°65 28 9 1670 Michel LEFOLAR Jean N. N. 182 b /
N°66 1 10 1670 Françoise DEPRESSEUX Jacques N. N. 84 64
N°67 2 10 1670 Jeanne HANSON Gilles Toussaint N. N. 138 64
N°68 5 10 1670 Jeanne DELPIERRES Jaspar N. N. 79 b /
N°69 10 10 1670 Jean LARDINOIS Hubert N. N. 172 a /
N°70 18 10 1670 Jean François JASON Jean N. N. 157 64
N°71 19 10 1670 Marguerite LEZACK Nicolas Catherine Le FOOZ 201 64
N°72 16 11 1670 Guillaume Le DOUX Jean N. N. 181 b /
N°73 19 11 1670 Elisabeth Catherine BONIVER Melchior Marie FION 23 a /
N°74 25 11 1670 Catherine STIENNE Henri Joseph N. N. 274 a /
N°75 26 11 1670 François WOLLF Henri N. N. 293 64
N°76 2 12 1670 Marie MASSON Mathieu N. N. 212 a /
N°77 3 12 1670 Anne TOMSON Jean N. N. 278 64
N°78 7 12 1670 Jean ERKIN Jean N. N. 7 64
N°79 11 12 1670 Bertrand BERTRANDI Léonard N. N. 18 b /
N°80 19 12 1670 Jean VIEUTEMPS Jean N. N. 282 a /
N°81 20 12 1670 Marie DOLNE Henri N. N. 100 a /
N°82 21 12 1670 Jeanne Le ZAQUE Lambert N. N. 202 64
N°83 22 12 1670 Jeanne PAQUAY Noël N. N. 233 a /
N°84 30 12 1670 Théodore DEFAWE Théodore N. N. 66 64

 

1671

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère

Index

reg 2

reg 8

N°01 1 1 1671 Marie GAYE Jean N. (Barbe) N. (PROENEN) 119 64 /
N°02 4 1 1671 Anne De SAUSY Nicolas N. N. 92 b / /
N°03 6 1 1671 François DELHEID Hubert N. N. 78 64 /
N°04 10 1 1671 Anne MAYET Jean N. N. 214 64 1
N°05 17 1 1671 Dieudonné LAMBERT Théodore N. N. 170 / 1
N°06 21 1 1671 Marguerite LEONARDI Claude N. N. 254 64 1
N°07 21 1 1671 Jeanne QUERMAY Henri N. N. 193 / 1
N°08 22 1 1671 Jeanne LEFINN Walther N. N. 182 a / /
N°09 28 1 1671 Martin GUILHELMI Renson (Martin) N. N. 136 a / /
N°10 29 1 1671 Aldegonde MAYET Bertrand N. N. 214 64 2
N°11 4 2 1671 Renard BONIVER Noël N. N. 23 / 2
N°12 9 2 1671 Catherine Le DAMSAY Gaspar N. N. 181 / 2
N°13 15 2 1671 Anne A… (ADAM ?) Toussaint N. N. 2 / 2
N°14 19 2 1671 Jeanne DELHEID Jean N. N. 77 64
N°15 20 2 1671 Elisabeth STACAR Barthelemi N. N. 274 / 3
N°16 21 2 1671 Catherine GHESSE Hendrick N. N. 122 / 3
N°17 24 2 1671 Marguerite Des ARSIN Alexandre N. N. 91 / 3
N°18 25 2 1671 Anne BONIVER Lambert N. N. 23 65 3
N°19 1 3 1671 Michel LEJEUNE Michel N. N. 186 65 3
N°20 2 3 1671 Jeanne Le LIGUE Dvid N. N. 189 / /
N°21 9 3 1671 Anne GOHY Pierre Jean N. N. 126 / 4
N°22 9 3 1671 Noël (François) HAUTNONE Réginald N. N. 140 65 4
N°23 10 3 1671 Jean RAXHON Lambert N. N. 256 65 4
N°24 12 3 1671 N. B… Barthelemi N. N. 8 / /
N°25 12 3 1671 François HENEN URBANI de Hodbomont Barthelemi Urbain Henri N. N. / / 4
N°26 18 3 1671 Olivier MORAY Servais N. N. 220 a / /
N°27 21 3 1671 Marie GRAYET Martin N. N. 132 / 5
N°28 24 3 1671 Catherine GOURMAND Paschal N. N. 131 65 5
N°29 30 3 1671 Marie (Dieudonnée) DEPRESSEUX Grégoire N. N. 84 65 5
N°30 3 4 1671 Pierre NICOLET dit BREDA Henri N. N. 227 65 5
N°31 4 4 1671 Henri NICOLET Henri N. N. 227 / 5
N°32 5 4 1671 Marie BONIVER Nicolas N. N. / 65 /
N°33 9 4 1671 Marguerite DELHEIE Jean N. N. 77 / 6
N°34 13 4 1671 Pierre DEGIUUE Lambert N. N. 68 / 6
N°35 17 4 1671 Gilette Le DAMSEAU Jean Marie N. 181 / 6
N°36 19 4 1671 Marguerite MAUUET Jean N. N. 213 / 6
N°37 25 4 1671 Charles JACOB Antoine N. N. 151 / 6
N°38 29 4 1671 Jeanne BODSON Jean N. N. 21 / 7
N°39 1 5 1671 Jacques BONIVER Bertrand N. N. 23 / 7
N°40 1 5 1671 Philippe Jacques VINCENTY Jacques Servais N. N. 286 / 7
N°41 27 5 1671 Lambert BONIVER Toussaint N. N. 22 / 7
N°42 29 5 1671 Elisabeth BERTRAND Jaspar Thiry N. (Jeanne) N.(PASQUAY) 15 / 7
N°43 10 6 1671 Jeanne MICHOTTE Simon Cloes N. N. 215 b / /
N°44 14 6 1671 Théodore DELAHAUT Théodore Lambert N. N. 70 / 8
N°45 15 6 1671 Jean LEFOOZ Pierre N. N. 183 / 8
N°46 26 6 1671 Marie MICHAEL Michel Jean N. N. 214 / 8
N°47 27 6 1671 Catherine CLOS Quirin N. N. 46 / 8
N°48 29 6 1671 Paschal NANTUL Paschal Nicolas N. N. 226 / 8
N°49 1 7 1671 Nicolas COLLET Collet Thiry N. N. 49 / 8
N°50 2 7 1671 Pierre TOMSON Thomas N. N. 279 / 9
N°51 7 7 1671 Marguerite BADON Michel N. N. 8 / 9
N°52 16 7 1671 Louis BARLAZ Louis Thomas N. N. 10 65 9
N°53 29 7 1671 Marie HELMAN Jean N. N. 141 / 9
N°54 5 8 1671 Hermès NICOLAI Hermès N. N. 227 65 9
N°55 9 8 1671 Pierre HELMAN Pierre N. N. 141 / 9
N°56 10 8 1671 Catherine De CHESNEUX Mathieu N. N. 64 / 10
N°57 11 8 1671 Boniface MALHERBE FASSIN N. N. 207 65 10
N°58 16 8 1671 Toussaint QUERNEMONT Lambert N. N. 254 / 10
N°59 18 8 1671 Pirotte PIROTTE Théodorie N. N 246 / 10
N°60 24 8 1671 Marie Catherine BRICQUA Servais N. N. 35 65 10
N°61 27 8 1671 Jeanne ANTONY Antoine Henri N. N. 6 / 10
N°62 29 8 1671 Jeanne Le TICHON Jean N. N. 200 / 11
N°63 30 8 1671 Michel BONOR Georges N. N. 30 / 11
N°64 30 8 1671 Henri LEGERNY Henri N. N. 184 / 11
N°65 7 9 1671 Jean GOHY Jean N. N. 126 / 11
N°66 13 9 1671 Thomas CLOSET Thomas N. N. 46 / 11
N°67 13 9 1671 Thomas MORAY Mathieu N. N. 220 / 11
N°68 27 9 1671 Ailid GEORGEY Jean N. N. 121 65 /
N°69 29 9 1671 Catherine MICHOTTE Antoine Cloes N. N. 215 65 12
N°70 1 10 1671 Jeanne SERVATII Pierre N. N. 269 / 12
N°71 5 10 1671 Catherine PUISSANT Henri Jean N. N. 254 / 12
N°72 6 10 1671 Jean Pontien PONCELET Gilles Anne HERMES 248 65 12
N°73 7 10 1671 Georges MALHERBE Alexandre N. N. 206 / 12
N°74 16 10 1671 Michel MICHA alias Hobinet Michel N. N. 214 / 12
N°75 18 10 1671 Anne TOMSON Félix N. N. 279 / 12
N°76 20 10 1671 Gilles AEGIDY Laurent N. N. 4 / 13
N°77 22 10 1671 Marie PIRAR Nicolas Anne ANTHONI 242 65 13
N°78 24 10 1671 Jean Antoine GREGORY François Elisabeth N. 134 65 13
N°79 1 11 1671 Toussaint Dieudonné BONIVER Nicolas N. N. / 65 13
N°80 1 11 1671 Marguerite RONDSARD Guillaume N. N. 264 65 13
N°81 2 11 1671 Jeanne DELGOFFE Pierre Marie N. 75 / 13
N°82 2 11 1671 Barthelemi GRAYET Melchior N. N. 132 a / /
N°83 4 11 1671 Anne Françoise DONEUX Fassin N. N. 101 65 14
N°84 9 11 1671 Marie De MARSIN Jean Barbe Des ARCHINS 80 / 14
N°85 13 11 1671 Marguerite LEFOOZ Michel Marie DONEUX 183 65 14
N°86 19 11 1671 Jean NANTULLE Claude Anne N.(CAROZ) 226 / 14
N°87 5 12 1671 Adam A… (ADAM ?) Jean Marie PHILIPPI 2 / 14
N°88 6 12 1671 Jean HOUBINET Jean Marie Le PRINCE 149 / 14
N°89 10 12 1671 Michel JEHIN Noël Catherine Michel JOACKIN 163 65 15
N°90 23 12 1671 Anne De BANNEUX Henri Jean Anne N. 60 / 15

 

1672

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère

Index

reg 2

reg 8

N°01 1 1 1672 Marie Le CLAUTIER Bertrand N. N. 179 / 15
N°02 3 1 1672 Toussaint BONIVER Jean Toussaint Gilette de WERGIFOSSE 23 65 15
N°03 3 1 1672 Etienne DEPRESSEUX Henri Elisabeth BUSTIN 84 65 15
N°04 17 1 1672 Catherine De COZ Arnold Jean N. N. 65 / 15
N°05 18 1 1672 Pierre THOMA Henri Pierre Marie PIRA 276 / 16
N°06 2 2 1672 Marie Madeleine LEFOOZ Louis N. N. 183 / 16
N°07 7 2 1672 Catherine GHESSE (THESSE) Henri Jeanne N. 122 / 16
N°08 10 2 1672 François LEGENTY Arnold Marguerite N. 184 / 16
N°09 11 2 1672 Anne BRICQUA Bertrand N. N. 35 / 16
N°10 11 2 1672 Jean STEMBERT Hubert N. N. 274 65 16
N°11 12 2 1672 Etienne DIRICQUE Henri N. N. 100 / 17
N°12 13 2 1672 Anne ANSION Gilles N. N. 9 / 17
N°13 14 2 1672 Gilette Marie HAVELANGE Nicolas Elisabeth N. 140 / 17
N°14 16 2 1672 Marie L’EGIPTIENNE Illégitime N. L’Egiptienne (d’où Gipsy ou bohémienne ) 184 / 17
N°15 17 2 1672 Mathieu Le LIGUET Jean N. N. 189 / 17
N°16 19 2 1672 Michel DEFOOZ Louis Anne N. 67 / 18
N°17 20 2 1672 Marie De LOUCHON Gilles N. N. 79 / 18
N°18 24 2 1672 Gilles BERTRAND Gilles N. N. 15 65 18
N°19 28 2 1672 Anne Françoise DONEUX Fassin N. N. 101 a / /
N°20 28 2 1672 Jean Jacques LARDINOIS Jacques N. N. 172 65 18
N°21 3 3 1672 Jeanne ORBAN Henri Jeanne N. 232 a / /
N°22 10 3 1672 Jean Pierre GUSTIN Pierre N. N. 136 / 19
N°23 10 3 1672 Jean Philippe MARTEAU Jean N. N. 211 65 18
N°24 10 3 1672 Marie PHILIPPI Gaspar N. N. 236 65 19
N°25 11 3 1672 Gaspar GOURMAND Paschal Jeanne N. 131 / 19
N°26 12 3 1672 Jean Le CALMADRAY Jean Elisabeth N. 178 / 19
N°27 13 3 1672 Toussaint LANGE Jonas N. N. 171 / 19
N°28 18 3 1672 Gilles HANSTER Gilles N. N. 138 / 19
N°29 23 3 1672 Lambert (Adam Bertin) Le ZAQUE Lambert N. N. 202 / 20
N°30 25 3 1672 Jean DOLNE Henri N. N. 100 / 20
N°31 31 3 1672 Jean PIRA Henri Marie N. 241 / 20
N°32 3 1672 Jeanne N. Henri Anne N. / / 20
N°33 5 4 1672 Marie Jeanne RANSY Léonard Anne CHAUVEHEID 256 65 20
N°34 2 5 1672 Jean BONIVER Georges Marie Remacle Jacobi HENRI 23 65 20
N°35 11 5 1672 Hélène HERMEAU Henri Elisabeth N. 143 66 20
N°36 19 5 1672 Marie De RECHEN Piron N. N. 88 / 20
N°37 20 5 1672 Jeanne JERKINET (AERKINET) Gérard Catherine N. 165 66 20
N°38 31 5 1672 Marie STASSART Barthelemi N. N. 273 / 20
N°39 2 6 1672 Gilles LARDINOIS Hubert Anne N. 172 / 21
N°40 11 6 1672 Catherine MINER Jean Louis Marie Jacques VINCENT 217 / 21
N°41 12 6 1672 Marie BONIVER Pierre Marie Le BIQUET 23 / 21
N°42 21 6 1672 Nicolas FRANBAQUE Jean N. N. 114 / 21
N°43 21 6 1672 Amand LEJEUNE Amand N. N. 186 / 21
N°44 30 6 1672 Anne FASSIN Collin N. N. 109 66 /
N°45 4 7 1672 Ernest GAYE Jean Barbe PRONEN 119 66 21
N°46 5 7 1672 Marie NIVAR Illégitime Marie NIVAR 228 / 21
N°47 25 7 1672 Simon ERKIN Jean N. N. X 66 21
N°48 2 8 1672 Elisabeth WOLFF Henri N. N. 292 66 21
N°49 4 8 1672 Anne VINCENTY Jacques Marie NICOLAI 286 / 21
N°50 14 8 1672 Toussaint BONIVER Lambert N. N. 23 66 22
N°51 16 8 1672 Catherine PONCELET Nicolas Querin Marguerite De MASURE 249 66 22
N°52 18 8 1672 Lambert François Des ARCHEN Alexandre N. BARTHELEMY 91 / 22
N°53 21 8 1672 Marie TOUMPSON Jean Marie DEPRESSEUX 279 66 22
N°54 24 8 1672 Jean CHAUET Toussaint Anne N. 42 / /
N°55 24 8 1672 Barthelemi HERVE Lambert Léonardine N. 146 / 22
N°56 26 8 1672 Jeanne De RUD Servais Noelle N. 90 66 22
N°57 31 8 1672 Gilles LEONARDI Claude Marguerite N. 193 66 22
N°58 11 9 1672 Bertrand MAIET Bertrand Anne LEFOOZ 205 66 22
N°59 15 9 1672 Lambert MEURISSE Michel N. N. 214 / 22
N°60 18 9 1672 Pierre JASON Jean Jeanne N. 157 66 23
N°61 20 9 1672 Catherine SCLESSIN Guillaume Catherine N. 266 66 23
N°62 25 9 1672 Jean AUBINET Gabriel Jean Marguerite (Henri) QUERNESSE 3 66 23
N°63 6 10 1672 Anne Le LIGUET David Marie CLOOS 189 / 23
N°64 9 10 1672 Toussaint BONIVER Toussaint Marguerite N. 24 / 23
N°65 12 10 1672 Elisabeth LAGNEAU Jean N. N. 169 a / /
N°66 16 10 1672 Jean PIRAR Antoine Ailid N. 242 66 23
N°67 16 10 1672 Léonard RIVOUX Alexandre Jeanne N. 263 / 23
N°68 24 10 1672 Marie CLEBAN Antoine Jeanne N. 44 / 23
N°69 6 11 1672 Lucie GEORGEI Jean N. N. 121 / 23
N°70 8 11 1672 Catherine LAMBERTI Mathieu Marie PALA 170 / 23
N°71 11 11 1672 Marie Jeanne HELMAN Jean Marie N. 141 / 23
N°72 17 11 1672 Jean NANTULE Jacques Anne N. 226 66 24
N°73 29 11 1672 André LEJEUNE Michel N. N. 186 66 24
N°74 13 12 1672 Elisabeth BONIVER Lambert Marie PONCELET 24 66 24
N°75 13 12 1672 Marguerite JASON Paschal Catherine ADAM 158 66 24
N°76 14 12 1672 Jean Philippe HANSE Hermès Marie SIQUET 138 / 24
N°77 21 12 1672 Jean Noël Thomas CLEBAN Pierre Marie RIVOX 44 66 24
N°78 27 12 1672 Anne PONCELET Adolphe Elisabeth MALEMPREZ 249 66 24
N°79 31 12 1672 Jeanne BRA Jean Anne N. 34 / 24

 

1673

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère

Index

reg 2

reg 8

N°01 1 1 1673 Jeanne GUILLIAUME Renier N. N. 136 / 25
N°02 1 1 1673 Marie GUILLIAUME Renier N. N. 136 / 25
N°03 1 1 1673 Jean MYCHA (MICHA) Jean Marie N. / / 25
N°04 1 1 1673 Michel MYCHA (MICHA) Jean Marie N. 224 / 25
N°05 7 1 1673 Gwalther LEFIN Gwalter Marie N. 182 66 25
N°06 10 1 1673 Anne Marie BEAUMONT Lambert Anne N. 13 66 25
N°07 15 1 1673 Simon RACHON Lambert N. N. 255 66 25
N°08 19 1 1673 Jean CROISIER Guillaume Marie N. 58 / 26
N°09 22 1 1673 Jean Le ROSSETTE Simon Marie De RAUVET 198 / 26
N°10 26 1 1673 Elisabeth De VIERTON François Judich N. 96 / 26
N°11 30 1 1673 Ailid FYON Noël Marie MALEMPREZ 117 66 26
N°12 5 2 1673 Anne BADON Gilles Marie PONCELET 8 66 26
N°13 12 2 1673 Marie NANTUL Paschal Anne N. 226 / 26
N°14 18 2 1673 Jeanne POUSSAR Hubert Anne N. 251 / /
N°15 19 2 1673 Elisabeth JEHIN Noël Catherine BOSSAR 163 66 27
N°16 24 2 1673 Jean POLIS N. N. N. 248 / 27
N°17 25 2 1673 François MALHERBE Jean Jeanne N. 207 66 27
N°18 26 2 1673 Jean CLICHE Léonard Jeanne N. 45 / 27
N°19 26 2 1673 Jeanne LANSIR (RANSIER) Léonard Anne CHAVEHEID 171 66 27
N°20 28 2 1673 Hermès BIETTON Jean Quernet N. N. 20 / 27
N°21 1 3 1673 Catherine FASSIN Toussaint Marie MARTEAUX 109 / 28
N°22 1 3 1673 Henri GOHY Jean Marie ERKIN 126 / 28
N°23 3 3 1673 Lambert BONIVER Jean Anne ADOLFI 24 67 28
N°24 5 3 1673 Marguerite GOTTA Jean Marie N. 130 67 28
N°25 6 3 1673 Jeanne LEJEUNE (VINCENT) Vincent Dorothée Le MARECHAL 186 67 28
N°26 9 3 1673 Barbe DONEUX Walther Marie N. 101 / 28
N°27 9 3 1673 Anne Marie QUERINI Querin Jean Catherine N. 254 67 29
N°28 19 3 1673 Melchior BARLA Louis Reine N. 10 67 29
N°29 20 3 1673 François GERKINET Jaspar Marie BUSTIN 122 67 29
N°30 22 3 1673 Marie De WASAY Guillaume Jeanne MATTHAI 97 / 29
N°31 26 3 1673 Jeanne PIRNAY Thomas Marie N. 244 / 29
N°32 27 3 1673 Anne RONDSAR Guillaume Marie N. 264 67 29
N°33 30 3 1673 Léonard BERTRAND Léonard Catherine N. 15 / 30
N°34 30 3 1673 Marguerite PIROTTE Théodose Marguerite N. 246 67 30
N°35 4 4 1673 Arnold DECKO Arnold Elisabeth DAVID 65 / 30
N°36 4 4 1673 Renier Lambert Le ZAAQUE Nicolas Catherine LEFOOZ 201 67 30
N°37 13 4 1673 Elisabeth BONIVER Nicolas Catherine La ROCHE 24 67 30
N°38 13 4 1673 Adam DELFORGE Toussaint Adam Anne BIETON 73 / 30
N°39 14 4 1673 Anne VIEUTEMPS Jean Judique MARTIN 282 / 31
N°40 15 4 1673 Barbe Dieudonnée DEPRESSEUX Jacques Jeanne FRANQUINET 84 67 31
N°41 23 4 1673 Marie De CHESNEUX Mathieu Gilles Catherine N. 64 / 31
N°42 27 4 1673 Jeanne De WISELET Thomas Anne N. 98 / 31
N°43 27 4 1673 Barbe DELHEID Jean Catherine DEMARTEA 78 67 31
N°44 27 4 1673 Anne GOURMANT Paschal Marie VINCENT 131 / 31
N°45 1 5 1673 Léonard HERMES Léonard Marie HERMIA 144 67 31
N°46 11 5 1673 Ernestine HAUTNONE Réginald Marie PONCELET 140 67 32
N°47 14 5 1673 Claire Elisabeth De LYNDENNE Ferdinand Baron Ernestine Constance Elisabeth De SUYS 80 67 33
N°48 15 5 1673 Jean CLOOS Antoine Jean Elisabeth N. 46 67 32
N°49 20 5 1673 Dieudonnée DEFAUUE Gilles Marie SIMAR 66 67 32
N°50 20 5 1673 Jean Le MASSON Georges Catherine Le MONY 191 / 32
N°51 23 5 1673 Hubert DONNET Jean Marie N. 102 / 32
N°52 27 5 1673 Marie PHILIPPI Jaspar Marie N. 236 67 33
N°53 15 6 1673 Mathieu HESEYE Mathieu Marie Le MIGNION 146 / 33
N°54 20 6 1673 Jeanne Le ZAQUE Lambert Jeanne ANTHONY 202 / 34
N°55 24 6 1673 Jean Léonard DEFOOZ Louis Anne N. 67 / 34
N°56 25 6 1673 Jeanne WINANT Mathieu Anne ANTHONY 292 / 34
N°57 30 6 1673 Bertrand BERTRAND Jaspar Thiry Jeanne PASQUAY 15 / 34
N°58 30 6 1673 Jean CARO Hermès Anne PONCELET 38 / 34
N°59 6 7 1673 Marguerite JASON Guillaume Hélène GAUVET 158 / 34
N°60 22 7 1673 Marie De FOND de CHAUX Gilles Anne N. 67 / 34
N°61 30 7 1673 Elisabeth BIETON Jean Guillaume Jeanne PUISSANT (POUSSART) 19 / 34
N°62 30 7 1673 Elisabeth Ernestine BOUNIVER Toussaint Elisabeth Du RIEU 33 / /
N°63 31 7 1673 Elisabeth GILLET Jacques Catherine N. 125 67 34
N°64 8 8 1673 Anne De WAIDE Jean N. N. 97 67 34
N°65 27 8 1673 Jean NICOLET dit BREDA Jean Elisabeth N. 228 67 34
N°66 5 9 1673 Mathieu Le MIGNON Jean Jeanne De BLANC 192 / 34
N°67 10 9 1673 Henri HENDRICQUE Henri Jeanne ANTONY 141 / 34
N°68 12 9 1673 Jeanne Le MASSON Mathieu Marie COLETTE 191 / 35
N°69 19 9 1673 Gilles Le FO… Mathieu N. N. / / /
N°70 23 9 1673 Anne BOUNYVAIR Melchior N. N. 33 / 35
N°71 8 10 1673 Antoine ANTONY Jacques Anne N. 7 / 35
N°72 19 10 1673 Thomas Philippe HERMIA Henri Jean Elisabeth DEFOZ 146 67 35
N°73 23 10 1673 Catherine MORIA Olivier Catherine N. 221 / 35
N°74 26 10 1673 Théodore HOUBINET Michel Elisabeth N. 149 / 35
N°75 29 10 1673 Jeanne ORBAN Henri Jeanne BertrandI 232 / 35
N°76 3 11 1673 Marie Françoise DIE Guillaume Jeanne RUDDANSE 99 67 36
N°77 9 11 1673 Marie Catherine VERDIN (LUSTIN ?) Jean N. N. 282 / 36
N°78 14 11 1673 Marguerite PUISSANT Henri Catherine MALJEAN 254 / 36
N°79 27 11 1673 Jean JACOB Antoine Marie LANSE 151 / 36
N°80 3 12 1673 Jean De HOULTAY Jean Catherine DONEUX 70 67 36
N°81 7 12 1673 Marguerite DENIS Léonard Anne N. 83 67 36
N°82 20 12 1673 Catherine BRYKAZ Servais N. N. 36 67 37
N°83 27 12 1673 Elisabeth Le MASSON Simon N. N. 191 / 37

 

1674

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère

Index

reg 2

reg 8

N°01 2 1 1674 Mathieu Le MIGNON Léonard Marie De RUD (de RUE) 192 / 37
N°02 4 1 1674 Théodore HERMETIS Alexandre Anne THIRY 144 67 37
N°03 8 1 1674 Marie Barbe DONNEUX Fassin Marie De MONSENNE 102 / 37
N°04 8 1 1674 Mathieu Michel DONNEUX Fassin Marie De MONSENNE 102 / 37
N°05 26 1 1674 Marie BRIKAZ Bertrand Anne Le ZAACK 35 / 38
N°06 26 1 1674 Noël ERKIN Jean Barbe LIMBOURGH 107 67 38
N°07 30 1 1674 Servais BONIVER Noël Jeanne MALHERBE 24 / 38
N°08 31 1 1674 Elisabeth BONIVER Jacques Elisabeth HOBINET 24 / 38
N°09 4 2 1674 Marie MAYET Jean N. N. 214 / 38
N°10 8 2 1674 Anne BERTRAND Mathieu Marie N. 15 / 38
N°11 8 2 1674 Marie MALHERBE Alexandre Charlotte N. 206 / 39
N°12 13 2 1674 Adam ADAM Théodore Catherine de MASSAUX / / 39
N°13 14 2 1674 Henri BOUNYVAIR Jean N. N. 33 68 39
N°14 17 2 1674 Jeanne de WISAU Jean Anne ERKIN / / 39
N°15 21 2 1674 Bertrand BONIVER Bertrand ELisabeth N. 24 / 39
