RP N registres 1660-1669

Liste Naissances Theux 1660-1669

registre 2 = 0500_000_02187_000_0_0008_r (1625-1716)
registre 4 = registre n°0500_000_02182_000_0_0001_r (00/05/1653- 11/07/1666)
registre 26 = registre n°0500_000_02186_000_C_0001 (Mariages 27/06/1797-26/02/1805)

Liste Naissances 1660-1669  

Revérifié jusqu’en 1667 inclus (probable entre 1667 et 1669)

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère Index
Probables 1660-1669
N°01 10 01 (après1666) Pierre ANTONY Antoine Henri N. N. 6

 

1660

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère Index reg 2 reg 4
N°01 6 1 1660 Anne JACOBI Jean N. N. 155 / 48
N°02 11 1 1660 Jean NANTEUL Jean N. N. 226 47 48
N°03 11 1 1660 Marguerite PETRI Jean N. N. 235 47 48
N°04 15 1 1660 Thomas GOHY Jean Thomas N. N. 126 47 48
N°05 23 1 1660 Catherine PHILIPPI Jaspar N. N. 236 47 48
N°06 24 1 1660 Jean BERTRANDI N. N. N. 18 47 48
N°07 24 1 1660 Jean LUDOVICI Jean N. N. 205 47 48
N°08 25 1 1660 Jeanne PRESSEUX Jacques N. N. 252 47 48
N°09 26 1 1660 Jeanne MARTEAU Jean Henri N. N. 211 47 48
N°10 27 1 1660 Anne Marie LYMBOURG Philippe N. N. 205 47 48
N°11 3 2 1660 Jacques JACOBI Léonard N. N. 155 / 48
N°12 4 2 1660 Jeanne BONIVER Melchior N. N. 23 47 49
N°13 6 2 1660 Jean LARDINOY Jacques N. N. 174 47 49
N°14 9 2 1660 Gilles DE LAMBERMONT Gilles N. N. 71 / 49
N°15 15 2 1660 Jeanne DEPRESSEUX Grégoire N. N. 84 47 49
N°16 16 2 1660 Mathieu BERTRAND Jaspar N. N. 15 47 49
N°17 24 2 1660 Nicolas COLLETTE Albert N. N. 49 47 49
N°18 26 2 1660 Elisabeth PASCHASY Théodore N. N. 234 48 49
N°19 26 2 1660 Marie PASCHASY Théodore N. N. 234 48 49
N°20 29 2 1660 Reine HANSON Gilles N. N. 138 48 49
N°21 3 3 1660 Barbe BERTRANDI Gilles Toussaint N. N. 18 48 49
N°22 3 3 1660 Nicolas FION Coirnet N. N. 111 48 49
N°23 4 3 1660 Marthe DIE Guillaume N. N. 99 48 49
N°24 4 3 1660 Barbe NATALIS D’ONEUX Pierre N. N. 227 / 50
N°25 14 3 1660 Anne GAVET Materne N. N. 118 48 50
N°26 18 3 1660 Marie PASCHASY Pierre Jean N. N. 234 48 50
N°27 20 3 1660 Jacques GOHY N. N. N. 126 48 50
N°28 22 3 1660 Elisabeth PONCELET Simon N. N. X 48 50
N°29 22 3 1660 Remi REMEGY Nicolas N. N. 257 / 50
N°30 24 3 1660 Marguerite DE LA HOZ Lambert N. N. 71 48 50
N°31 25 3 1660 Jean GREGORY Henri N. N. 134 48 50
N°32 26 3 1660 Servais FRAIPONT Lambert N. N. 114 48 50
N°33 30 3 1660 Marie COLLEYE Pierre Henri N. N. 51 48 50
N°34 2 4 1660 Jean GAVET Jacques N. N. 118 48 51
N°35 3 4 1660 Jean BAIMONT Lambert N. N. 8 48 51
N°36 4 4 1660 Jeanne De SAUSY Lambert Jean N. N. 92 / 51
N°37 16 4 1660 Anne De RAHIER Jacques N. N. 88 / 51
N°38 16 4 1660 Marie JASON Jean Paschal N. N. 158 48 51
N°39 20 4 1660 Marguerite BOURIN Jean Hubin N. N. 33 48 51
N°40 20 4 1660 Pierre PETRI Henri N. N. 235 / 51
N°41 24 4 1660 Remacle Joseph DELGOFFE Pierre N. N. 75 48 51
N°42 24 4 1660 Lambert GREGORY Jean N. N. 134 48 51
N°43 28 4 1660 Jean Le HENNUY Noël N. N. 185 / 51
N°44 29 4 1660 Elisabeth QUERINI Jean N. N. 254 48 51
N°45 6 5 1660 Elisabeth DIE Jean N. N. 99 48 51
N°46 7 5 1660 Jean LEMOINE Laurent N. N. 192 48 52
N°47 8 5 1660 Gilles NICOLAY Michel N. N. 227 / 52
N°48 10 5 1660 Jean De MONTJARDIN Pierre N. N. 82 48 52
N°49 11 5 1660 Nicolas BONNIVER Nicolas N. N. 29 48 52
N°50 16 5 1660 Anne LALLEMAND Nicolas N. N. 169 / 52
N°51 23 5 1660 Jeanne COLLETTE Théodore N. N. 49 / 52
N°52 25 5 1660 Jeanne del BROUYERE Noël Bertrand N. N. / 48 52
N°53 31 5 1660 Henri WILKIN Bertrand Henri N. N. 290 48 52
N°54 3 6 1660 Jean Le XHARDE Noël N. N. 201 48 52
N°55 6 6 1660 Catherine THOMA Henri N. N. 276 / 52
N°56 10 6 1660 Anne GREGORY Jean N. N. 134 48 52
N°57 19 6 1660 Jean SIMONIS N. N. N. 271 48 53
N°58 20 6 1660 Marguerite HERMEAU Thomas N. N. 143 48 53
N°59 7 7 1660 Elisabeth MALLET Badon N. N. 209 48 53
N°60 10 7 1660 Pierre SERVATY Pierre N. N. 269 48 53
N°61 15 7 1660 Jean MOREAU Olivier N. N. 220 48 53
N°62 4 8 1660 Anne DONNET Henri N. N. 102 48 53
N°63 21 8 1660 Mathieu GOHY Mathieu N. N. 126 48 53
N°64 28 8 1660 Anne BONIVER Georges N. N. 23 48 53
N°65 4 9 1660 Marie DIRICK Henri N. N. 99 48 53
N°66 19 9 1660 Anne PUISSANT Antoine N. N. 254 48 53
N°67 28 9 1660 Françoise FRECON Jean Françoise LURON 116 / 53
N°68 10 10 1660 Anne SANTKIN Alexandre N. N. 265 / 53
N°69 17 10 1660 Paschal LAURENTY Jean N. N. 175 48 54
N°70 18 10 1660 Pierette BONIVER Henri N. N. 23 48 54
N°71 22 10 1660 Marie MYCHOT Noël Corneil N. N. 224 48 54
N°72 28 10 1660 Jacques HUBERTI Jacques N. N. 149 48 54
N°73 31 10 1660 Toussaint MAUWET Jean N. N. 213 48 54
N°74 1 12 1660 Bertrand POUSSART Antoine N. N. 251 48 54
N°75 22 12 1660 Anne MAYET Bertrand N. N. 214 48 54
N°76 26 12 1660 Noëlle HENRICI Jean N. N. 142 / 54
N°77 26 12 1660 Catherine PIQUEREAU Toussaint N. N. 240 48 54

 

1661

J M A Autre date Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère Index reg 2 reg 4
N°01 1 1 1661 Marie D’HOUGRAYE Jean N. N. 98 / 54
N°02 2 1 1661 Gerard DHONEUX Fassin N. N. 98 49 55
N°03 2 1 1661 Noël PONCELET Gilles N. N. 248 49 54
N°04 3 1 1661 Laurent GILO Gilles N. N. 123 / 55
N°05 12 1 1661 Anne BERTRAND Le CLOUTI Wilkin N. N. 15 49 55
N°06 23 1 1661 Guillaume LAURENTY Gilles N. N. 175 / 55
N°07 26 1 1661 Noël GENTY Arnold N. N. 120 49 55
N°08 30 1 1661 Henri HABAY Henri N. N. 137 / 55
N°09 30 1 1661 Hubert POUSSAR Hubert N. N. 251 49 55
N°10 31 1 1661 Jean NAGANT Mathieu N. N. 225 49 55
N°11 1 2 1661 Théodore De LEFFEN Nicolas N. N. 73 / 55
N°12 12 2 1661 Melchior FASSIN Gilles Colin N. N. 109 49 55
N°13 14 2 1661 Marie LYMBOURG Jean N. N. 205 49 56
N°14 20 2 1661 Marie CLEBAN Pierre N. N. 44 49 56
N°15 21 2 1661 Jean NANTEUL Paschal Nicolas N. N. 226 49 56
N°16 27 2 1661 Catherine JACOB Gilles N. N. 151 49 56
N°17 28 2 1661 Catherine HERLEZ Jean N. N. 143 49 56
N°18 1 3 1661 Anne GROBET dit HAUTENONE Jean N. N. 134 / 56
N°19 5 3 1661 Henri TOSKIN Jean N. N. 279 49 56
N°20 6 3 1661 Denis MAUJEHAN Servais N. N. 213 / 56
N°21 16 3 1661 Marie BONIVER N. Marie FION 23 49 56
N°22 16 3 1661 Pétronille HOPA Jean N. N. 148 / 56
N°23 20 3 1661 Grégoire DEPRESSEUX Grégoire N. N. 84 49 57
N°24 22 3 1661 Henri De GEVOULMONT Nicolas N. N. 68 49 57
N°25 25 3 1661 Hubert DELHEID Hubert N. N. 76 49 57
N°26 25 3 1661 Lambert HERVE Léonard Lambert N. N. 146 49 57
N°27 28 3 1661 Catherine GOHY Thomas N. N. 126 49 57
N°28 28 3 1661 Marie ICTOR Pierre N. N. 150 / 57
N°29 5 4 1661 Louis CARO Jean Michel N. N. 38 49 57
N°30 6 4 1661 Elisabeth HERMES Jean N. N. 144 49 57
N°31 6 4 1661 Noël Hermès HERMES Jean N. N. 144 49 57
N°32 11 4 1661 Jean BIETTON Hermès N. N. 20 49 57
N°33 19 4 1661 Catherine Le MARISCHAL Henri N. N. 190 / 58
N°34 22 4 1661 Alexandre DELHEID Jean N. N. 76 49 58
N°35 1 5 1661 Philippe GERKINET Guillaume N. N. 122 49 58
N°36 3 5 1661 Guillaume GUILHELMI Jean N. N. 135 / 58
N°37 6 5 1661 Servais De RUZ Servais N. N. 90 49 58
N°38 7 5 1661 Jean GRIGNAR Renson N. N. 134 49 58
N°39 13 5 1661 Marie GUILHELMI Martin N. N. 136 / 58
N°40 17 5 1661 Jacques Nicolas EVERARD dit LOLY Hubert N. N. 108 49 58
N°41 29 5 1661 Jean FASSIN André N. N. 109 49 58
N°42 5 6 1661 Françoise De SAUSY Nicolas N. N. 92 / 58
N°43 5 6 1661 Bertrand JASON Paschal N. N. 158 49 58
N°44 5 6 1661 Marie JASON Paschal N. N. 158 49 58
N°45 9 6 1661 Etienne GERKINET Gaspar N. N. 122 49 59
N°46 9 6 1661 Servais Quorin MORIAU Guillaume N. N. 221 49 59
N°47 12 6 1661 Marguerite SOTRET Léonard N. N. 272 / 59
N°48 14 6 1661 Jean MOSQUET Jean N. N. 221 / 59
N°49 20 6 1661 Catherine PIERCHEVAL N. N. N. 238 49 59
N°50 25 6 1661 Jean PHILIPPI Jaspar N. N. 236 49 59
N°51 5 7 1661 10/07/1661 Catherine BEAUMONT Lambert N. N. 13 49 59
N°52 5 7 1661 Bertrand GOGO Illégitime Catherine GOGO 127 49 59
N°53 12 7 1661 Louis Gilles FISEN Gilles N. N. 112 49 59
N°54 17 7 1661 Elisabeth BUTBACQUE Henri N. N. 37 50 59
N°55 19 7 1661 AIlid BERTRAND Gilles Toussaint N. N. 15 50 59
N°56 19 7 1661 Catherine L’AGNEUX Alexandre N. N. 169 50 59
N°57 1 8 1661 Jean RADOU Jean N. N. 255 50 59
N°58 2 8 1661 Jacques SANTKIN Thomas André N. N. 265 / 59
N°59 21 8 1661 Thomas PIRARD Henri Antoine N. N. 242 50 60
N°60 31 8 1661 Gilles BONIVER Toussaint N. N. 22 50 60
N°61 17 9 1661 Anne CHAVAX Gilles N. N. 43 50 60
N°62 21 9 1661 Catherine Le HENNUY Hubert Lambert N. N. 185 / 60
N°63 2 10 1661 Jean GRAYET Thomas N. N. 132 50 60
N°64 3 10 1661 Anne Marie LYMBOURG Philippe N. N. 205 50 60
N°65 3 10 1661 Anne NICOLET Henri N. N. 227 50 60
N°66 9 10 1661 Elisabeth DIE Guillaume N. N. 99 50 60
N°67 16 10 1661 Joseph BORINNE Jean N. N. 31 50 60
N°68 19 10 1661 Pierre Joseph BONAMAI Nicolas N. N. 21 50 60
N°69 27 10 1661 Catherine NANTUL Pascal N. N. 226 50 60
N°70 8 11 1661 Françoise BONIVER Martin Marie FION 23 50 60
N°71 9 11 1661 Bertrand BONIVER Henri N. N. 23 50 60
N°72 12 11 1661 Jean BONIVER Jean Marie FION 23 50 60
N°73 15 11 1661 Anne DUBOIS Gilles N. N. 103 / 61
N°74 22 11 1661 Jean Gilles DEPRESSEUX Jean Toussaint N. De PRESSEUX 225 50 61
N°75 1 12 1661 Hermès HERMETIS Léonard N. N. 144 50 61
N°76 8 12 1661 Mathieu PIQUERIA Jean N. N. 241 50 61
N°77 9 12 1661 Lambert POUSSAR Lambert N. N. 251 50 61
N°78 13 12 1661 Catherine COLLET Mathieu N. N. 49 / 61
N°79 21 12 1661 Marie LAMBERTI Théodore N. N. 170 50 61
N°80 23 12 1661 Michel BERTRAND Noël N. N. 15 50 61
N°81 25 12 1661 Jean GOTTA Jean N. N. 130 50 61
N°82 31 12 1661 Jacques L’AGNEUX Jean N. N. 169 50 61

 

1662

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère Index reg 2 reg 4
N°01 22 1 1662 Jean Lambert Le MOYNE Laurent N. N. 193 50 61
N°02 25 1 1662 Jean… PONSELET Nul Jean N. N. 249 50 /
N°03 25 1 1662 Jean RIVOUX Jean N. N. 263 / 61
N°04 29 1 1662 Léonard BERTROULLE Lambert N. N. 19 50 61
N°05 7 2 1662 Louis RANSY Henri N. N. 256 50 62
N°06 15 2 1662 Jean Le CHARLIER Jean N. N. 179 / 62
N°07 15 2 1662 Anne RENIER Jean N. N. 261 / 62
N°08 15 2 1662 Dominique SICQUET Gilles N. N. 270 50 62
N°09 16 2 1662 Elisabeth GILE (GILET) Jacques N. N. 123 50 62
N°10 17 2 1662 Hubert GOHY Jean N. N. 126 50 62
N°11 18 2 1662 Marie LAPERSONNE Servais N. N. 171 50 62
N°12 26 2 1662 Anne BERTRANDI Bertrand Jean N. N. 18 50 62
N°13 26 2 1662 Pierre DIE Jean N. N. 99 50 62
N°14 28 2 1662 Anne Marie BONIVER Bertrand N. N. / 50 62
N°15 28 2 1662 Elisabeth BONIVER Nicolas N. N. 22 50 62
N°16 2 3 1662 Jean De BANEUX Henri Jean N. N. 60 50 62
N°17 2 3 1662 Catherine MORAY Olivier N. N. 220 50 62
N°18 3 3 1662 Marie FRAIPONT Lambert N. N. 114 50 63
N°19 3 3 1662 Paschal NANTULE Jean N. N. 226 50 63
N°20 7 3 1662 Mathieu DONEUX Fassin N. N. 101 51 63
N°21 7 3 1662 Nicolas HERMETIS Hermès Nicolas N. N. 144 51 63
N°22 7 3 1662 Pierre François MICHOT Simon N. N. 215 51
N°23 8 3 1662 Hubert DELHEID Hubert N. N. 76 51 63
N°24 13 3 1662 Gilette PIROTTE Henri N. N 246 51 63
N°25 22 3 1662 Marthe DUMONT Henri Jean N. N. 104 51 63
N°26 22 3 1662 Elisabeth PONSELET Simon N. N. 249 / /
N°27 26 3 1662 François DORVAL Jean N. N. 102 / 63
N°28 26 3 1662 Gilles NIVET Gilles N. N. 228 51 63
N°29 28 3 1662 Anne MAYET Jean N. N. 214 51 63
N°30 28 3 1662 Marie VIEUTEMPS Nicolas Jean N. N. 282 / 63
N°31 29 3 1662 Thérèse TOUMPSON Pierre Thomas N. N. 279 51 63
N°32 2 4 1662 Jacques GAVET Materne N. N. 118 51 64
N°33 21 4 1662 Marthe Dieudonnée HAYMA Léonard N. N. 140 / 64
N°34 23 4 1662 Pierre DEFAUZ Théodore N. N. 66 51 64
N°35 28 4 1662 Mathieu COLLIN Jean N. N. 51 51 64
N°36 8 5 1662 Barbe JASON Jean Paschal N. N. 158 51 64
N°37 9 5 1662 Anne Dieudonnée BUSTIN Etienne N. N. 37 51 64
N°38 14 5 1662 Catherine DELLONHIENNE Godefroid N. N. 79 / 64
N°39 28 5 1662 Jean COLETTE Albert N. N. 48 51 64
N°40 4 6 1662 Marguerite Le TINDEUR Lambert N. N. 200 51 64
N°41 22 6 1662 Barbe Le TICHON Jean N. N. 200 51 64
N°42 2 7 1662 Jean JACQUET Toussaint Marguerite FLEON 156 51 64
N°43 9 7 1662 Remi SCLUS Jean N. N. 266 51 64
N°44 16 7 1662 Marie GOHY Mathieu N. N. 126 51 64
N°45 27 7 1662 Marie GOHY Jean N. N. 126 51 64
N°46 4 8 1662 Jean LARDINOY Jacques N. N. 174 51 65
N°47 15 8 1662 Lambert BONIVER Jean Lambert N. N. 23 51 65
N°48 15 8 1662 Marie De SCLESSIN Guillaume N. N. 92 51 65
N°49 18 8 1662 Théodore De HELIVY (de HELUY) Nicolas N. N. 69 / 65
N°50 18 8 1662 Marie GAVET Toussaint N. N. 118 51 65
N°51 20 8 1662 Elisabeth Barbe HERMAY Henri N. N. 143 51 65
N°52 5 9 1662 Anne NICOLET dit BREDA Jean N. N. 227 51 65
N°53 8 9 1662 Lambert DELAHAUT Lambert N. N. 70 51 65
N°54 19 9 1662 Anne SANTQUIN Henri N. N. 265 / 65
N°55 21 9 1662 Nicolas FION Cornet N. N. 111 51 65
N°56 23 9 1662 Marie BONIVER Melchior N. N. 23 51 65
N°57 26 9 1662 Marguerite DELAHAUT Théodore Lambert N. N. 70 51 66
N°58 26 9 1662 Elisabeth FASSIN Nicolas N. N. 109 51 65
N°59 4 10 1662 Hubert Le BOXTHOU Nicolas N. N. 177 / 66
N°60 19 11 1662 Anne CHAUVA (CHAWA) Gilles N. N. 42 51 66
N°61 29 11 1662 Henri GRIGOIR (GREGOIR) de LEFFIN Henri N. N. 134 51 66
N°62 5 12 1662 Elisabeth DIRICH Henri N. N. 99 51 66
N°63 7 12 1662 Marie HOUDREZ Jean N. N. / / 66
N°64 10 12 1662 Jacques DEPRESSEUX Grégoire N. N. 84 51 66
N°65 12 12 1662 Marie DEPRESSEUX Jacques N. N. 84 52 66
N°66 13 12 1662 François HERMES Léonard N. N. 144 52 /

 

1663

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère Index reg 2 reg 4
N°01 14 1 1663 Marie De HELIVI Mathieu N. N. 69 / 66
N°02 17 1 1663 Gilles PONCELET Gilles N. N. 248 52 66
N°03 27 1 1663 Marthe DIE Guillaume N. N. 99 52 66
N°04 28 1 1663 Albert BALDUINI Jacques N. N. 8 52 66
N°05 1 2 1663 Marguerite JACQUE Jean N. N. 155 52 67
N°06 5 2 1663 Marie SERVATY Pierre N. N. 269 / 67
N°07 10 2 1663 Anne NANTEUL Paschal Collas N. N. 226 / 67
N°08 10 2 1663 Barbe NANTEUL Paschal Collas N. N. 226 / 67
N°09 13 2 1663 Jean Le DOUX Jean Guillaume N. N. 181 52 67
N°10 16 2 1663 Jean GEORGE de JEHANSTER Jean N. N. 121 52 67
N°11 18 2 1663 Marie HERVE Jean N. N. 146 52 67
N°12 18 2 1663 Henri LIMBOURG Philippe N. N. / 52 67
N°13 23 2 1663 Pierre LEJEUNE Michel N. N. 186 52 67
N°14 25 2 1663 Jean Jacques De CHAMPS Jean Barthelemie PIRARD 62 / 67
N°15 6 3 1663 Marie JACOB Gilles N. N. 151 52 68
N°16 7 3 1663 Catherine MAIET Bertrand N. N. 205 52 68
N°17 15 3 1663 Jean MAUUET Jean N. N. 213 52 68
N°18 22 3 1663 Anne Jeanne Le SOLDAR Kilian N. N. 199 52 68
N°19 28 3 1663 Marie HERVE Nicolas N. N. 146 52 68
N°20 30 3 1663 Anne JACQUE Wilkin N. N. 155 52 68
N°21 2 4 1663 Jean Le FOLLAR Jean N. N. 181 52 68
N°22 2 4 1663 Servais STEPHANI Servais N. N. 274 52 68
N°23 5 4 1663 Henri DELHEID Jean N. N. 76 52 68
N°24 5 4 1663 Marie Françoise DONEUX Fassin N. N. 101 52 68
N°25 11 4 1663 Marie JERKINET Jaspar N. N. 165 52 68
N°26 12 4 1663 Marie DIE Jean N. N. 99 52 68
N°27 19 4 1663 Antoine BRICQUA Servais N. N. 35 52 68
N°28 23 4 1663 Marguerite JACOBI François N. N. 155 52 69
N°29 26 4 1663 Mathieu GRAYET Jean N. N. 132 52 69
N°30 1 5 1663 Catherine Isabelle DELHEE Jean N. N. 77 52 69
N°31 5 5 1663 Jean URBANI Henri N. N. 281 / 69
N°32 11 5 1663 Jean HANSON Gilles N. N. 138 52 69
N°33 25 5 1663 Henri TOUSSAIN Gilles N. N. 280 52 69
N°34 30 5 1663 Jacques GAUVET Jacques N. N. 118 52 69
N°35 8 6 1663 Marie Ursule BONIVER Toussaint N. N. 22 52 69
N°36 24 6 1663 Adolphe BONIVER Jean Marie FION 23 52 69
N°37 30 6 1663 Elisabeth De SOUHAN Pierre N. N. 93 / 69
N°38 5 7 1663 Jean PONCELET Simon N. N. 248 52 70
N°39 14 7 1663 Elisabeth MAYET Jean N. N. 214 52 70
N°40 15 7 1663 Thomas THOMAS Henri N. N. 276 / 70
N°41 23 7 1663 Barbe LYMBOURG Jean N. N. 205 52 70
N°42 25 7 1663 Gilette PAQUAY Pierre Jean N. N. 233 52 70
N°43 25 7 1663 Anne PIQURIA Toussaint N. N. 241 52 70
N°44 2 8 1663 Marie RACHON Lambert N. N. 255 52 70
N°45 5 8 1663 Biertolet BERTHOLET Jean N. N. 14 52 70
N°46 5 8 1663 Marie De CHAINVA Gilles N. N. 62 52 70
N°47 13 8 1663 Catherine MICHOT Noël N. N. 215 52 70
N°48 2 9 1663 Aelia QUELIN Pierre Henri N. N. 254 52 70
N°49 9 9 1663 Elisabeth WATELEZ Théodore N. N. 289 / 71
N°50 24 9 1663 Catherine BONIVER Martin Marie FION 23 52 71
N°51 29 9 1663 Elisabeth JERKINET Guillaume N. N. 165 52 71
N°52 29 9 1663 Barbe LARDINOIS Alexandre N. N. 172 52 71
N°53 29 9 1663 Jacques MALMESURE Walrand N. N. 209 / 71
N°54 1 10 1663 Guillaume De SCLUZE Jean N. N. 93 52 71
N°55 7 10 1663 Pierette SIMON Jean N. N. 271 / 71
N°56 10 10 1663 Jean Nicolas BAUMONT Lambert N. N. 8 52 71
N°57 12 10 1663 François NATALIS Arnold N. N. 227 / 71
N°58 14 10 1663 Hubert DELHEID Hubert N. N. 76 52 71
N°59 18 10 1663 Philippe BONIVER Jean Marie FION 23 52 71
N°60 26 10 1663 Théodose THIRY Lambert N. N. 276 52 72
N°61 29 10 1663 Catherine POUSART Antoine N. N. 250 52 72
N°62 1 11 1663 Marguerite POUSSAR Jean N. N. 251 52 72
N°63 4 11 1663 Catherine HENDRICH Henri Jean N. N. 141 52 72
N°64 4 11 1663 Pierre ICTOR Pierre N. N. 150 72
N°65 5 11 1663 Anne NIVART Henri N. N. 228 52 72
N°66 7 11 1663 Elisabeth HAZEE Ictor N. N. 140 73
N°67 9 11 1663 Jean BERTRANDI Bertrand Jean N. N. 18 52 72
N°68 11 11 1663 Marie Catherine CLEBAN Pierre N. N. 44 52 72
N°69 14 11 1663 Artus ARTUS Le KAINA Ernest Catherine PISON 7 52 72
N°70 14 11 1663 André SANTKIN Alexandre N. N. 265 72
N°71 16 11 1663 Anne CLAUTIER Léonard Bertrand N. N. 44 52 72
N°72 18 11 1663 Jean Le MASSON Mathieu N. N. 191 52 72
N°73 16 12 1663 Henri BONIVER Bertrand N. N. 23 52 73
N°74 23 12 1663 Reginald NANTUL Pascal N. N. 226 52 73
N°75 25 12 1663 Anne GILLET Jacques N. N. 125 52 73
N°76 26 12 1663 Marie Le HENNUIR Hubert Lambert N. N. 185 / 73

 

1664

J M A Prénom Nom Prénom père Prénom mère Nom mère Index reg 2 reg 4
N°01 1 1 1664 Marie QUERNET Jean N. N. 254 53 73
N°02 9 1 1664 Elisabeth POUSSAR Hubert N. N. 251 53 73
N°03 10 1 1664 Jeanne LEJEUNE Michel N. N. 186 53 73
N°04 12 1 1664 Noël DAVID Hubert N. N. 60 53 73
N°05 21 1 1664 Oda LAURENT Jean N. N. 175 53 73
N°06 10 2 1664 Catherine CARO Jean Michel N. N. 38 54 73
N°07 10 2 1664 Jean REMY Remi Jean N. N. 258 54 73
N°08 12 2 1664 Anne BONIVYER Nicolas N. N. 28 54 74
N°09 12 2 1664 Jeanne Le ROY Jean N. N. 198 54 74
N°10 12 2 1664 Léonard RIVO Alexandre N. N. 263 54 74
N°11 21 2 1664 Marie Marguerite MOREAU Guillaume N. N. 220 54 74
N°12 27 2 1664 Jeanne BARVAY Jean N. N. 11 54 74
N°13 29 2 1664 Anne GAUVET Materne N. N. 118 54 74
N°14 29 2 1664 Catherine PIROTTE Henri N. N 246 54 74
N°15 2 3 1664 Gilette PIROTTE Théodore N. N 246 54 74
N°16 10 3 1664 Agnès FRAIPONT Lambert N. N. 114 54 74
N°17 11 3 1664 Catherine HERMES Léonard Marie MARK 144 54 75
N°18 15 3 1664 Barthelemi Joseph GRAIE (GRAYET) Thomas N. N. 131 54 75
N°19 24 3 1664 Marie LOUPARD Nicolas N. N. 204 / 75
N°20 25 3 1664 Marie FASSIN André N. N. 109 54 75
N°21 29 3 1664 Englebert FISEN Gilles N. N. 112 54 75
N°22 4 4 1664 Jean GRAYET Jean N. N. 132 54 75
N°23 23 4 1664 Marie Anne LEGENTY N. N. N. 184 55 79
N°24 26 4 1664 Marie Elisabeth DEPRESSEUX Henri N. N. 84 54 75
N°25 3 5 1664 Jeanne BONIVER Henri N. N. 23 54 75
N°26 5 5 1664 Marie Le DOYEN Charles N. N. 181 54 75
N°27 7 5 1664 Elisabeth MOREA Olivier N. N. 220 54 75
N°28 12 5 1664 Lambert HERMES Nicolas N. N. 144 54 75
N°29 13 5 1664 Paschal HAYVE Léonard N. N. 140 54 75
N°30 18 5 1664 Marguerite BIETON Hermès N. N. 19 54 76
N°31 18 5 1664 Antoine PIRARD Henri Antoine N. N. 242 54 76
N°32 22 5 1664 Bertrand De RECHEIN Pierre N. N. 88 54 76
N°33 25 5 1664 Marguerite Le BOHE Léonard N. N. 176 54 76
N°34 27 5 1664 Marie LEFOR Servais N. N. 183 54 76
N°35 29 5 1664 Jean Le ROY Bertrand N. N. 198 54 76
N°36 4 6 1664 Pierre DIE Guillaume N. N. 99 54 76
N°37 8 6 1664 Jeanne MALHERBE Jacques Hubert N. N. 206 54 76
N°38 12 6 1664 Jeanne ANTONY Antoine Henri N. N. 6 / 76
N°39 19 6 1664 Jean Hubert BERTRAND Le CLOUTE Jaspar N. N. 15 54 76
N°40 21 6 1664 Renier MATTHY Renier N. N. 213 54 76
N°41 27 6 1664 Jacques ARISTOTE Aristote N. N. 7 54 76
N°42 27 6 1664 Anne BERTRANDI Henri N. N. 18 54 77
N°43 30 6 1664 Anne GOHY Jean N. N. 126 54 77
N°44 30 6 1664 Pierre François JAMAR Jean N. N. 157 / 77
N°45 .. 6 1664 Marie L’ALMAN Nicolas N. N. 170 / 77
N°46 10 7 1664 Jean MALJAN Jean N. N. 208 / 77
N°47 20 7 1664 Jean LARDINOIS Jean N. N. 172 54 77
N°48 30 7 1664 Lambert FRANCISCI alias CRASSYOIS Jean N. N. 114 58 77
N°49 8 8 1664 Paschal Guillaume De SCLESSIN Guillaume N. N. 92 55 77
N°50 15 8 1664 Marie Catherine DONEUX Fassin N. N. 101 55 77
N°51 31 8 1664 Elisabeth DIE Jean N. N. 99 55 77
N°52 2 9 1664 Catherine MICHAELIS Henri N. N. 214 55 77
N°53 3 9 1664 Bertrand GOHI Noël N. N. 128 55 77
N°54 19 9 1664 Elisabeth Le THICON Jean N. N. 200 55 77
N°55 1 10 1664 Elisabeth COLLETTE Albert N. N. 49 55 78
N°56 2 10 1664 Anne PIRAR Nicolas N. N. 241 55 78
N°57 2 10 1664 Servais PUISSANT Henri N. N. 254 / 78
N°58 6 10 1664 Marthe Le TINDEUR Lambert N. N. 200 55 78
N°59 14 10 1664 Sébastien De RUZ Servais N. N. 90 55 78
N°60 21 10 1664 Anne JASERAN Illégitime Marguerite JASERAN 157 / 78
N°61 25 10 1664 Jean SERVAY Pierre N. N. 269 55 78
N°62 26 10 1664 Béatrix LAPERSONNE Servais N. N. 171 55 78
N°63 26 10 1664 Simon MICHOT Simon N. N. 215 55 78
N°64 29 10 1664 Marie GOHY Jean N. N. 126 55 78
N°65 30 10 1664 Jeane PIRAR Antoine N. N. 242 55 78
N°66 2 11 1664 Toussaint PETRI Thomas N. N. 235 55 79
N°67 9 11 1664 Reine GRAYET Melchior N. N. 132 55 79
N°68 30 11 1664 Simon RAXHON Lambert N. N. 256 55 79
N°69 5 12 1664 Nicolas DEPRESSEUX Grégoire N. N. 84 55 79
N°70 7 12 1664 Léonard NOEL Hubert N. N. 230 / 79
N°71 11 12 1664 Anne Le ZAQUE Lambert N. N. 202 55 79
