Liste Naissances Theux 1650-1659
registre 2 = 0500_000_02187_000_0_0008_r (1625-1716)
registre 4 = registre n°0500_000_02182_000_0_0001_r (00/05/1653- 11/07/1666)
1650
N° |
J | M | A | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
N°01 | 9 | 1 | 1650 | Marie | DELACHAUDIERE | Jacques | N. | N. | 70 | 32 |
N°02 | 10 | 1 | 1650 | Anne | NANTUL | Pascal | N. | N. | 226 | 32 |
N°03 | 18 | 1 | 1650 | Heluide | DAIGNEU | Henri | N. | N. | 59 | 32 |
N°04 | 25 | 1 | 1650 | François | JACOBI | Charles | N. | N. | 155 | 32 |
N°05 | 30 | 1 | 1650 | Melchior | GUSTIN | Melchior | N. | N. | 136 | 32 |
N°06 | 30 | 1 | 1650 | Catherine | LEMOINE | Laurent | N. | N. | 192 | 32 |
N°07 | 30 | 1 | 1650 | Jeanne | PONCELET | Simon | N. | N. | 248 | / |
N°08 | 3 | 2 | 1650 | Pierre | PIROT | Jean | N. | N | 246 | 32 |
N°09 | 6 | 2 | 1650 | Barbe | GILET | Bertrand | N. | N. | 123 | 32 |
N°10 | 6 | 2 | 1650 | Anne | Le ROI | Henri | N. | N. | 197 | 32 |
N°11 | 6 | 2 | 1650 | Simon | LUDOVICI | Jean Simon | N. | N. | 205 | 32 |
N°12 | 8 | 2 | 1650 | Jean | TUMSON | Pierre | N. | N. | 281 | / |
N°13 | 13 | 2 | 1650 | Alexandre | MARTINI | Illégitime | Marie | MARTINI | 211 | / |
N°14 | 19 | 2 | 1650 | Marie | MALENPREIT | Pierre | N. | N. | 206 | / |
N°15 | 20 | 2 | 1650 | Odile | BRODEUR | Thomas | N. | N. | 35 | / |
N°16 | 20 | 2 | 1650 | Jeanne | De HANSTER | Gilles | N. | N. | 69 | 32 |
N°17 | 6 | 3 | 1650 | Nicolas | BERTRANDI | Jean | N. | N. | 18 | / |
N°18 | 7 | 3 | 1650 | Jeanne | CHAUVAU | Pierre | N. | N. | 42 | / |
N°19 | 8 | 3 | 1650 | Anne | FRAIPONT | Jean | N. | N. | 113 | 32 |
N°20 | 11 | 3 | 1650 | Jacques | MALENPRET | Jean | N. | N. | 206 | 32 |
N°21 | 12 | 3 | 1650 | Louis Mathieu | Le ZACK | Lambert | N. | N. | 201 | 32 |
N°22 | 12 | 3 | 1650 | Catherine | MALENPRET | Alexandre | N. | N. | 206 | 32 |
N°23 | 16 | 3 | 1650 | Léonard | HAUPAT | Léonard | N. | N. | 140 | 32 |
N°24 | 17 | 3 | 1650 | Gertrude | HERVE | Thomas Lambert | N. | N. | 146 | 32 |
N°25 | 21 | 3 | 1650 | Elisabeth | BARTHOLOMAI | Jean | N. | N. | 11 | 32 |
N°26 | 24 | 3 | 1650 | Idelette | DUPRESSEUX | Jacques | N. | N. | 105 | 32 |
N°27 | 25 | 3 | 1650 | Jeanne | FRANCISCI | Jean | N. | N. | 114 | 32 |
N°28 | 25 | 3 | 1650 | Anne Marie | MASSON | Noël | N. | N. | 212 | 32 |
N°29 | 24 | 4 | 1650 | Jean | De LYMBOURG | SImon | N. | N. | 80 | 32 |
N°30 | 4 | 5 | 1650 | Jacob | Le BONAMAI | Jacques | N. | N. | 176 | 32 |
N°31 | 5 | 5 | 1650 | Henri | RAHIER | Jacques | N. | N. | 255 | / |
N°32 | 8 | 5 | 1650 | Catherine | HELMAN | Jean | N. | N. | 141 | / |
N°33 | 10 | 5 | 1650 | Charles | JACOB | Servais | N. | N. | 151 | 32 |
N°34 | 1 | 6 | 1650 | Marie | DAVID | Mathi | N. | N. | 60 | 32 |
N°35 | 4 | 6 | 1650 | Léonard | PERSONNE | Léonard | N. | N. | 235 | 32 |
N°36 | 8 | 6 | 1650 | Simon | GENIN | Simon | N. | N. | 120 | 33 |
N°37 | 12 | 6 | 1650 | Jeanne | FION | Servais | N. | N. | 111 | / |
N°38 | 20 | 6 | 1650 | Alexandre | PERSONNE | Léonard | N. | N. | 235 | 33 |
N°39 | 26 | 6 | 1650 | Jeanne | PRONEN | Ernest | N. | N. | 253 | 33 |
N°40 | 3 | 7 | 1650 | Marie | LEGAIGNEUR | Renard | N. | N. | 183 | 33 |
N°41 | 18 | 7 | 1650 | Anne | GRAIE | Mathieu | N. | N. | 131 | / |
N°42 | 19 | 7 | 1650 | Barbe | DELHE | Jean | N. | N. | 76 | 33 |
N°43 | 24 | 7 | 1650 | Jean | PIRART | Bertrand Colet | N. | N. | 242 | 33 |
N°44 | 27 | 7 | 1650 | Anne | N. | Nicolas | N. | N. | 224 | / |
N°45 | 31 | 7 | 1650 | Anne | BEGUON | Pierre | N. | N. | 14 | 33 |
N°46 | 8 | 8 | 1650 | Marie | LAURENT | Nicolas | N. | N. | 175 | / |
N°47 | 11 | 8 | 1650 | Henri | WILKIN | Wilkin Bertrand | N. | N. | 290 | 33 |
N°48 | 24 | 8 | 1650 | N. | D… | Dieudonné | N. | N. | 91 | / |
N°49 | 4 | 9 | 1650 | Jean | GAVET | Mathias | N. | N. | 118 | 33 |
N°50 | 7 | 9 | 1650 | Marie | DEDOUSLANCE | Jea | N. | N. | 65 | / |
N°51 | 25 | 9 | 1650 | Jean | ERKIN | Pierre | N. | N. | 7 | 33 |
N°52 | 13 | 10 | 1650 | Paschal | PASCHASY | Jean | N. | N. | 234 | 33 |
N°53 | 19 | 10 | 1650 | Marie | HERMEAU | Thomas | N. | N. | 143 | 33 |
N°54 | 23 | 10 | 1650 | Lambert | SERVATY | Vincent | N. | N. | 269 | 33 |
N°55 | 50 | 10 | 1650 | Lambert | De CHIENVAULX | Jean | N. | N. | 64 | 33 |
N°56 | 3 | 11 | 1650 | Hubert | FRANCISCI | Marc | N. | N. | 115 | 33 |
N°57 | 8 | 11 | 1650 | Marguerite | NICOLAI | Jean | N. | N. | 227 | 33 |
N°58 | 10 | 11 | 1650 | Marie | BONIVYER | Noël | N. | N. | 28 | 33 |
N°59 | 13 | 11 | 1650 | Gilles | FASSIN | Gilles | N. | N. | 109 | 33 |
N°60 | 20 | 11 | 1650 | Jeanne | LEFOULART | Gérard | N. | N. | 183 | 33 |
N°61 | 27 | 11 | 1650 | Jean | EVERARDI | Hubert | N. | N. | 108 | 33 |
N°62 | 27 | 11 | 1650 | Ursule | Le CLAUTI | Martin | N. | N. | 179 | 33 |
N°63 | 30 | 11 | 1650 | Marie | PUISSANT | Servais | N. | N. | 253 | 33 |
N°64 | 3 | 12 | 1650 | Simon | TUMSON | Pierre | N. | N. | 281 | / |
N°65 | 11 | 12 | 1650 | Jean | CARO | Jean Hermès | N. | N. | 38 | 33 |
N°66 | 13 | 12 | 1650 | Jeanne | ADOLPHI | Poncelet | Anne | Bertrand | 4 | 33 |
N°67 | 19 | 12 | 1650 | Lambert | CARO | Jean Michel | N. | N. | 38 | 33 |
N°68 | 22 | 12 | 1650 | Jean | GOHI | Jean | N. | N. | 128 | 33 |
N°69 | 25 | 12 | 1650 | Noël | LEONARDI | Jean | N. | N. | 193 | / |
N°70 | 26 | 12 | 1650 | Noël | FASSIN | Hubert | N. | N. | 109 | 33 |
N°71 | 26 | 12 | 1650 | Catherine | Le BONAMAI | Nicolas | N. | N. | 176 | 33 |
N°72 | 29 | 12 | 1650 | Marie | MATHAI | René | N. | N. | 212 | 33 |
N°73 | 30 | 12 | 1650 | Henri | Le ROI | Henri | N. | N. | 197 | 33 |
1651
N° |
J | M | A | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
N°01 | 3 | 1 | 1651 | Catherine | Le CHARDE | Noël | N. | N. | 179 | 33 |
N°02 | 3 | 1 | 1651 | Jaspar | SAINCTE | Jaspar | N. | N. | 265 | / |
N°03 | 4 | 1 | 1651 | Charles | ANTONY | François | N. | N. | 5 | 33 |
N°04 | 8 | 1 | 1651 | Gilles | WAUTHI | Lambert | N. | N. | 289 | / |
N°05 | 9 | 1 | 1651 | Anne | RADOUX | Jean | N. | N. | 255 | 33 |
N°06 | 19 | 1 | 1651 | Pirette | HENNUIRE | Noël | N. | N. | 141 | / |
N°07 | 22 | 1 | 1651 | Françoise | De LOUSSAU | Gilles | N. | N. | 79 | / |
N°08 | 25 | 1 | 1651 | Lambert | FIZEN | Henri | N. | N. | 112 | 33 |
N°09 | 13 | 2 | 1651 | Marie | BLASSE | Jean | N. | N. | 21 | 33 |
N°10 | 19 | 2 | 1651 | Marie | GAVET | Jacques | N. | N. | 118 | 33 |
N°11 | 22 | 2 | 1651 | Antoine | HARSEE | Guillaume | N. | N. | 140 | 33 |
N°12 | 27 | 2 | 1651 | Hermès | NANTUL | Pascal | N. | N. | 226 | 33 |
N°13 | 1 | 3 | 1651 | Michel | MICHOTTE | Michel | N. | N. | 215 | 33 |
N°14 | 10 | 3 | 1651 | Anne | MALJAN | Hermès | N. | N. | 208 | / |
N°15 | 23 | 3 | 1651 | Catherine | De MARTEAU | Jean Philippe | N. | N. | 81 | 33 |
N°16 | 24 | 3 | 1651 | Jean | STEPHANI | Jean | N. | N. | 274 | 34 |
N°17 | 29 | 3 | 1651 | Jacques | HUBERTI | Jacques | N. | N. | 149 | 34 |
N°18 | 2 | 4 | 1651 | Jean | JAQUE | Jean | N. | N. | 157 | 34 |
N°19 | 5 | 4 | 1651 | Henri | MALENPRET | Pierre | N. | N. | 206 | / |
N°20 | 6 | 4 | 1651 | Jeanne | HELMAN | Pierre | N. | N. | 141 | / |
N°21 | 15 | 4 | 1651 | Alexie | De LYMBOURG | Philippe | N. | N. | 80 | 34 |
N°22 | 16 | 4 | 1651 | Jeanne | De BOURGUINION | Jean | N. | N. | 62 | / |
N°23 | 17 | 4 | 1651 | Marie | GILET | Jean Henri | N. | N. | 123 | / |
N°24 | 18 | 4 | 1651 | Marie | Le GOHELIER | François Jacques | N. | N. | 184 | 34 |
N°25 | 20 | 4 | 1651 | Jean | BIERTOLET | Jean | N. | N. | 19 | 34 |
N°26 | 24 | 4 | 1651 | Marie | WINANTY | Thomas | N. | N. | 292 | / |
N°27 | 29 | 4 | 1651 | Toussaint | LORET | Toussanit Jacques | N. | N. | 204 | / |
N°28 | 9 | 5 | 1651 | Marie | BARTHOLOMAI | Jean | N. | N. | 11 | 34 |
N°29 | 11 | 5 | 1651 | Catherine | LYMBOURG | Robert | N. | N. | 205 | 34 |
N°30 | 11 | 5 | 1651 | Mathias Joseph | WILKIN | Wilkin Henri | N. | N. | 290 | 34 |
N°31 | 12 | 5 | 1651 | Servais | GUSTIN | Walther | N. | N. | 136 | 34 |
N°32 | 12 | 5 | 1651 | Pierette | HENNUIRE | Etienne | N. | N. | 141 | / |
N°33 | 14 | 5 | 1651 | Dorothée | Le MARICHAL | Pierre | N. | N. | 190 | 34 |
N°34 | 18 | 5 | 1651 | Catherine | WILKIN | Bertrand | N. | N. | 290 | 34 |
N°35 | 24 | 5 | 1651 | Jean | Le ZACK | Nicolas | N. | N. | 201 | 34 |
N°36 | 25 | 5 | 1651 | Philippe | PIRA | Philippe Colet | N. | N. | 241 | / |
N°37 | 1 | 6 | 1651 | Marie | MALMESURE | Warran | N. | N. | 209 | / |
N°38 | 8 | 6 | 1651 | Gilles | BOTSON | Jaspar | N. | N. | 31 | / |
N°39 | 11 | 6 ou 8 | 1651 | Marie | Le BONAMAI | Nicolas | N. | N. | 176 | 34 |
N°40 | 18 | 6 | 1651 | Marguerite | De CHAITIFONTAINE | Théodore | N. | N. | 62 | 34 |
N°41 | 18 | 6 | 1651 | Gilles | De HERVE | Pierre | N. | N. | 69 | 34 |
N°42 | 20 | 6 | 1651 | Catherine | MARTEA | Philippe | N. | N. | 211 | 34 |
N°43 | 30 | 6 | 1651 | François | STEMBERG | Barthelemi | N. | N. | 274 | 34 |
N°44 | 30 | 6 | 1651 | Henri | STEMBERG | Barthelemi | N. | N. | 274 | 34 |
N°45 | 2 | 7 | 1651 | Jacques | BONIVER | Toussaint | N. | N. | 22 | 34 |
N°46 | 5 | 7 | 1650 ou 1651 | Marguerite | LYMBOURG | Simon | N. | N. | 205 | 34 |
N°47 | 11 | 7 | 1651 | Catherine | De TIFF | Jean Lambert | N. | N. | 95 | / |
N°48 | 11 | 7 | 1651 | Catherine | LAMBERTI | Jean | N. | N. | 170 | / |
N°49 | 21 | 7 | 1651 | Jean | BEGOY | Pierre | N. | N. | / | 34 |
N°50 | 30 | 7 | 1651 | Catherine | HARSEE | Victor | N. | N. | 140 | / |
N°51 | 2 | 8 | 1651 | Marie | HERLET | Jean | N. | N. | 143 | 34 |
N°52 | 4 | 8 | 1651 | Marguerite | Le ROY | Jean | N. | N. | / | 34 |
N°53 | 13 | 8 | 1651 | Anne | De SINCQUE | Pierre | N. | N. | 93 | 34 |
N°54 | 15 | 8 | 1651 | Nicolas | RANSIER | Henri | N. | N. | 256 | 34 |
N°55 | 18 | 8 | 1651 | Anne | SICQUET | Gilles | N. | N. | 270 | 34 |
N°56 | 24 | 8 | 1651 | Anne | COUNOT | Illégitime | Barbe | COUNOT | 56 | / |
N°57 | 27 | 8 | 1651 | Barbe | PONCELET | Guerin | N. | N. | 248 | 34 |
N°58 | 27 | 8 | 1651 | Marguerite | THONON | Lambert | N. | N. | 277 | 34 |
N°59 | 5 | 9 | 1651 | Gilles | JACOBI | Thomas | N. | N. | 155 | 34 |
N°60 | 17 | 9 | 1651 | Pierre | De VISET | Jean | N. | N. | 96 | / |
N°61 | 17 | 9 | 1651 | Noël | PUISSANT | Antoine | N. | N. | 253 | 34 |
N°62 | 20 | 9 | 1651 | Laurent | FREON | Laurent | N. | N. | 116 | 34 |
N°63 | 1 | 10 | 1651 | Marie | PIERCHEVAL | Melchior | N. | N. | 238 | 34 |
N°64 | 13 | 10 | 1651 | Noël | BERTRANDI | Jaspar | N. | N. | 18 | 34 |
N°65 | 15 | 10 | 1651 | Anne | ABINET | Jean | N. | N. | 3 | 34 |
N°66 | 16 | 10 | 1651 | Mathieu | PASCHASY | Jean Mathieu | N. | N. | 234 | 34 |
N°67 | 22 | 10 | 1651 | Servais | PERSONNE | Servais | N. | N. | 235 | 34 |
N°68 | 24 | 10 | 1651 | Pierette | De RUT | Servais | N. | N. | 90 | 34 |
N°69 | 25 | 10 | 1651 | Catherine | DEMONT | Jean | N. | N. | 82 | 34 |
N°70 | 9 | 11 | 1651 | Martin | DAIGNEU | Henri | N. | N. | 59 | 34 |
N°71 | 20 | 11 | 1651 | Catherine | DAIGNEU | Henri | N. | N. | 59 | 34 |
N°72 | 21 | 11 | 1651 | Marguerite | BALTOSET | Pierre | N. | N. | 9 | 34 |
N°73 | 21 | 11 | 1651 | Catherine | CHENVAULT | Mathias | N. | N. | 43 | 34 |
N°74 | 30 | 11 | 1651 | Elisabeth | DELHE | Hubert | N. | N. | 76 | 35 |
N°75 | 1 | 12 | 1651 | Marie | BERTRANDI | Hermès | N. | N. | 18 | / |
N°76 | 4 | 12 | 1651 | Henri | Le ROI | Henri | N. | N. | 197 | 35 |
N°77 | 7 | 12 | 1651 | Noël | PONCELET | Noël | N. | N. | 248 | 35 |
N°78 | 10 | 12 | 1651 | Anne | Le BOHE | Léonard | N. | N. | 176 | 35 |
N°79 | 11 | 12 | 1651 | Thomas | BUSTIN (GUSTIN) | Etienne | N. | N. | 37 | 35 |
N°80 | 12 | 12 | 1651 | Hubert | PAUQUAY | Servais Hubert | N. | N. | 234 | / |
N°81 | 15 | 12 | 1651 | Jean | DIFFLOT | Jean | N. | N. | 99 | / |
N°82 | 18 | 12 | 1651 | Jean | TOUSSAINT | Colas Jean | N. | N. | 280 | / |
N°83 | 24 | 12 | 1651 | Henri | DUPRESSEUX | Jacques | N. | N. | 105 | 35 |
N°84 | 28 | 12 | 1651 | Jean Baptiste | LAURENTY | Jean | N. | N. | 175 | 35 |
N°85 | 31 | 12 | 1651 | Marie | DORBAI | Illégitime | Marie | D’ORBAI | 102 | / |
N°86 | 31 | 12 | 1651 | Marie | PIRON | Jean | N. | N | 245 | 35 |
1652
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
N°01 | 11 | 1 | 1652 | Quirin Paschal | QUIRIN | Paschal | N. | N. | 254 | 35 | |
N°02 | 13 | 1 | 1652 | Jeanne | Le BONAMAI | Jacques | N. | N. | 176 | 35 | |
N°03 | 13 | 1 | 1652 | Catherine | SOONET | Gillet | N. | N. | 272 | 35 | |
N°04 | 18 | 1 | 1652 | Jeanne | Le MIGNON | Mathieu Léonard | N. | N. | 192 | / | |
N°05 | 24 | 1 | 1652 | Gieles | N. | Mathias | N. | N. | 224 | / | |
N°06 | 24 | 1 | 1652 | Lambert | SERVATY | Nicolas Hermès | N. | N. | 269 | 35 | |
N°07 | 25 | 1 | 1652 | Marie | PIRNAI | Hermès | N. | N. | 243 | 35 | |
N°08 | 28 | 1 | 1652 | Elisabeth | LAURENTY | Jean Thomas | N. | N. | 175 | / | |
N°09 | 28 | 1 | 1652 | Gilles | SICQUET | Jean | N. | N. | 270 | 35 | |
N°10 | 29 | 1 | 1652 | Hélène | JACMINET | Jean | N. | N. | 150 | / | |
N°11 | 11 | 2 | 1652 | Hubert | GEHIN | Noël | N. | N. | 120 | 35 | |
N°12 | 20 | 2 | 1652 | Martine | NEZETTE | Hubert | N. | N. | 227 | / | |
N°13 | 22 | 2 | 1652 | Nicolas | CLEBAN | Antoine | N. | N. | 44 | 35 | |
N°14 | 22 | 2 | 1652 | Catherine | SOLET | François | N. | N. | 272 | / | |
N°15 | 24 | 2 | 1652 | Helluide | VIEUXTEMPS | Nicolas Jean | N. | N. | 282 | / | |
N°16 | 27 | 2 | 1652 | Catherine | Le HENNUIR | Noël | N. | N. | 185 | / | |
N°17 | 3 | 3 | 1652 | Lambert | SAINCTE | Jaspar | N. | N. | 265 | 35 | |
N°18 | 9 | 3 | 1652 | Jonas | FION | Nicolas | N. | N. | 111 | / | |
N°19 | 11 | 3 | 1652 | Jean | DE CHIENVAU | Gilles | N. | N. | 64 | 35 | |
N°20 | 11 | 3 | 1652 | (18/03/1653) | Anne | MALENPRE | Jean | N. | N. | 206 | / |
N°21 | 13 | 3 | 1653 | (13/03/1653) | Jean | VINCENTY | Vincent Servais | N. | N. | 286 | / |
N°22 | 18 | 3 | 1652 | Pontien | GRAYE | Pierre | N. | N. | 132 | 35 | |
N°23 | 19 | 3 | 1652 | Marguerite | DEGUELDRE | Pierre | N. | N. | 68 | / | |
N°24 | 20 | 3 | 1652 | François | BONIVER | Georges | N. | N. | 23 | 35 | |
N°25 | 20 | 3 | 1652 | Antonine | BONIVER | Lambert | N. | N. | 22 | 35 | |
N°26 | 21 | 3 | 1652 | Gilles | FASSIN | Gilles | N. | N. | 109 | 35 | |
N°27 | 23 | 3 | 1652 | Henri | HAULTNOUNE | Nicolas | N. | N. | 140 | 35 | |
N°28 | 24 | 3 | 1652 | Paschal | LEPANNI | Jean | N. | N. | 193 | 35 | |
N°29 | 4 | 4 | 1652 | Heluide | GAVET | Jacques | N. | N. | 118 | 35 | |
N°30 | 10 | 4 | 1652 | François | BOLANT | Jean | N. | N. | 21 | / | |
N°31 | 17 | 4 | 1652 | Jacques | BONIVER | Jacques | N. | N. | 22 | 35 | |
N°32 | 18 | 4 | 1652 | Marie | BOTSON | Noël | N. | N. | 31 | 35 | |
N°33 | 21 | 4 | 1652 | Sébastien | SEBASTIANI | Henri | N. | N. | 266 | 35 | |
N°34 | 24 | 4 | 1652 | René | GRINAU | René Mathieu | N. | N. | 134 | / | |
N°35 | 28 | 4 | 1652 | Marie | LEFO | Michel | N. | N. | 182 | 35 | |
N°36 | 5 | 5 | 1652 | Jean | CHAUVAU (CHAWA) | Gilles | N. | N. | 42 | 35 | |
N°37 | 5 | 5 | 1652 | Léonard | LEPERSONNE | Nicolas | N. | N. | 194 | 35 | |
N°38 | 13 | 5 | 1652 | Louise | GAVET | Materne | N. | N. | 118 | 35 | |
N°39 | 16 | 5 | 1652 | Lambert | BONIVER | Nicolas | N. | N. | 22 | / | |
N°40 | 25 | 5 | 1652 | Corneil | CORNELY | Jean | N. | N. | 53 | 35 | |
N°41 | 2 | 6 | 1652 | Marie | HERSEE | Guillaume | N. | N. | 146 | 35 | |
N°42 | 4 | 6 | 1652 | Marie | VIEUTEMPS | Mathieu | N. | N. | 282 | / | |
N°43 | 7 | 7 | 1652 | Jean | TOUIET | Jean | N. | N. | 279 | 35 | |
N°44 | 14 | 7 | 1652 | Toussaint | CHALSECQUE | Jean | N. | N. | 41 | / | |
N°45 | 24 | 7 | 1652 | Anne | PIRART | Philippe | N. | N. | 242 | 35 | |
N°46 | 30 | 7 | 1652 | Elisabeth | MAILLET | Bertrand | N. | N. | 206 | 35 | |
N°47 | 4 | 8 | 1652 | Nicolas | LIMBOURG | Pjilippe | N. | N. | 203 | 35 | |
N°48 | 12 | 8 | 1652 | Elisabeth | HERLET | Jean | N. | N. | 143 | 35 | |
N°49 | 19 | 8 | 1652 | Jean | CARO | Jean | N. | N. | 38 | 35 | |
N°50 | 23 | 8 | 1652 | Barthelemi | SICQUET | Gilles | N. | N. | 270 | 36 | |
N°51 | 4 | 9 | 1652 | Marie | MICHOT | Simon | Catherine | PONCELET | 215 | 36 | |
N°52 | 12 | 9 | 1652 | Marie | COLLIN | Jean | N. | N. | 51 | 36 | |
N°53 | 12 | 9 | 1652 | Mathieu | DELLEGOFFRE | Pierre | N. | N. | 79 | / | |
N°54 | 17 | 9 | 1652 | Marie | BROCALLE | Henri | N. | N. | 35 | 36 | |
N°55 | 25 | 9 | 1652 | Melchior | BONAMEAU | Nicolas (junior) | N. | N. | / | 36 | |
N°56 | 29 | 9 | 1652 | Marguerite | LEMASSON | Laurent | N. | N. | / | 36 | |
N°57 | 29 | 9 | 1652 | Jeanne | PERSONNE | Léonard | N. | N. | / | 36 | |
N°58 | 10 | 10 | 1652 | Jeanne | De CHENEUX | Jacques | N. | N. | / | 36 | |
N°59 | 22 | 10 | 1652 | Marie | FASSIN | Hubert Nicolas | N. | N. | / | 36 | |
N°60 | 1 | 11 | 1652 | Noël | LYMBOUR | Simon | N. | N. | / | 36 | |
N°61 | 10 | 11 | 1652 | Hermann | GRAYET | Jean | N. | N. | / | 36 | |
N°62 | 11 | 11 | 1652 | Catherine | ADOLPHE | Poncelet | N. | N. | / | 36 | |
N°63 | 20 | 11 | 1652 | Ayli | SIMON | Louis | N. | N. | / | 36 | |
N°64 | 10 | 12 | 1652 | Catherine | DELGOMPE | Jean | N. | N. | / | 36 | |
N°65 | 11 | 12 | 1652 | Guillaume | MALEMPRE | Alexandre | N. | N. | / | 36 | |
N°66 | 15 | 12 | 1652 | Gilles | De CHAISNEE | Gilles Mathy | N. | N. | / | 36 | |
N°67 | 19 | 12 | 1652 | Jean | GOHY | Mathieu | N. | N. | / | 36 | |
N°68 | 27 | 12 | 1652 | Anne | LOLY | N. | N. | N. | / | 36 | |
N°69 | 29 | 12 | 1652 | Anne | JACOB | Charles Gilles | N. | N. | / | 36 | |
N°70 | 31 | 12 | 1652 | Mathieu | CARO | Jean Michel | N. | N. | / | 36 | |
N°71 | 1652 | S’agit-il d’un baptême ? | Ida ? | VERDIN ??? | Hubert ? | N. | N. | / | 36 |
1653
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
reg 4 |
N°01 | 1 | 1 | 1653 | Gilles | CRESPIN | Toussaint Jacques | N. | N. | 58 | 36 | / | |
N°02 | 12 | 1 | 1653 | Marguerite | Le XHARDE | Noël | N. | N. | 201 | / | / | |
N°03 | 14 | 1 | 1653 | Judich | D… | Jean | N. | N. | 103 | / | / | |
N°04 | 16 | 1 | 1653 | Catherine | DANIELIS | Jean | N. | N. | 59 | / | / | |
N°05 | 17 | 1 | 1653 | Marie | POICQUE | Gilles Servais | N. | N. | 248 | 36 | / | |
N°06 | 20 | 1 | 1653 | Catherine | GHYOZ | Illégitime | Catherine | GHYOZ | 122 | / | / | |
N°07 | 20 | 1 | 1653 | Léonard | LEONARD | Jacques | N. | N. | 193 | 36 | / | |
N°08 | 26 | 1 | 1653 | Marguerite | ANTHONY | Jacques | N. | N. | 8 | 36 | / | |
N°09 | 28 | 1 | 1653 | Jean | FRANCISCI | Jean | N. | N. | 114 | 36 | / | |
N°10 | 31 | 1 | 1653 | Marie | JACOBI | Jean | N. | N. | 155 | / | / | |
N°11 | 2 | 2 | 1653 | Marie | BROWET | Lambert | N. | N. | 36 | 36 | / | |
N°12 | 6 | 2 | 1653 | (06/02/1652) | Antoine | POUSSART | Antoine | N. | N. | 251 | 36 | / |
N°13 | 13 | 2 | 1653 | (13/02/1652) | Anne | CHINVA | Jean | N. | N. | 43 | 36 | / |
N°14 | 24 | 2 | 1653 | (24/02/1652) | Jeanne | WILKIN | Wilkin Bertrand | N. | N. | 290 | 36 | / |
N°15 | 25 | 2 | 1653 | (25/02/1652) | Marie | GOTTA | Jean | N. | N. | 130 | 36 | / |
N°16 | 6 | 3 | 1653 | (06/03/1652) | Jeanne | NANTUL (NANTULLE° | Jean | N. | N. | 226 | 36 | / |
N°17 | 13 | 3 | 1653 | Jean | VINCENT | Vincent Servais | N. | N. | / | 36 | / | |
N°18 | 18 | 3 | 1653 | Anne | MALEMPRE | Jean Junior | N. | N. | / | 36 | / | |
N°19 | 27 | 3 | 1653 | Gaspar Noé | N. | Jean | N. | N. | 225 | 36 | / | |
N°20 | 28 | 3 | 1653 | Marie | MALHERBE | Jean | N. | N. | 206 | 36 | / | |
N°21 | 1 | 4 | 1653 | Mathieu | DAVIDIS | Mathieu | N. | N. | 60 | 36 | / | |
N°22 | 1 | 4 | 1653 | Jean | HUBERTI | Gilles | N. | N. | 149 | 36 | / | |
N°23 | 3 | 4 | 1653 | Elisabeth | DONEUX | Jean Noël | N. | N. | 227 | 36 | / | |
N°24 | 5 | 4 | 1653 | Jeanne | MARTIN | Melchior | N. | N. | 211 | 36 | / | |
N°25 | 10 | 4 | 1653 | Jean Hermès | BETON | Jean Hermes | N. | N. | 19 | 37 | / | |
N°26 | 1 | 5 | 1653 | Jean | EGIDY | Thomas Jean | N. | N. | 106 | / | 1a | |
N°27 | 1 | 5 | 1653 | Marie | JACOBI | François | N. | N. | 155 | 37 | 1a | |
N°28 | 5 | 5 | 1653 | Alexie | LUDOVICI | Simon | N. | N. | 205 | 37 | 1a | |
N°29 | 7 | 5 | 1653 | Anne | GRAIE | Mathias | N. | N. | 131 | 37 | 1a | |
N°30 | 8 | 5 | 1653 | Marie | COMPERE | Henri | N. | N. | 51 | / | 1a | |
N°31 | 21 | 5 | 1653 | Catherine | PONCELET | Simon | N. | N. | 248 | 37 | 1a | |
N°32 | 28 | 5 | 1653 | Marc | MARCI de Spiche | N. | N. | N. | 210 | 37 | 1a | |
N°33 | 29 | 5 | 1653 | Nicolas | MICHOT | Noël | N. | N. | 215 | 37 | 2a | |
N°34 | 31 | 5 | 1653 | Anne | FASSIN | André | N. | N. | 109 | / | / | |
N°35 | 1 | 6 | 1653 | Anne | NICOLAI | Arnold | N. | N. | 227 | 37 | 2a | |
N°36 | 15 | 6 | 1653 | Jacques | RASSIR | Jean | N. | N. | 256 | / | 2a | |
