Liste Naissances Theux 1640-1649
registre 2 = 0500_000_02187_000_0_0008_r (1625-1716)
1640
N° |
J | M | A | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
N°01 | 1 | 1 | 1640 | Louis | DEPONT | Hermès | N. | N. | 84 | 17a |
N°02 | 1 | 1 | 1640 | Remacle | Le DRAPIER | Michel | N. | N. | 181 | / |
N°03 | 1 | 1 | 1640 | Antoine | PIRARD | Antoine Henri | N. | N. | 242 | / |
N°04 | 1 | 1 | 1640 | Jacob | TOMPSON | Jean | N. | N. | 278 | 17b |
N°05 | 5 | 1 | 1640 | Anne | ADOLPHI | Pontien | Anne | BERTRAND | 4 | 17b |
N°06 | 12 | 1 | 1640 | Catherine | CARO | Lambert | N. | N. | 38 | / |
N°07 | 15 | 1 | 1640 | Hermès | HANZET | Collet | N. | N. | 139 | / |
N°08 | 16 | 1 | 1640 | Pirotte | PICQUEREAU | Mathi | N. | N. | 237 | / |
N°09 | 18 | 1 | 1640 | Marguerite | Le ROSET | Franceux | N. | N. | 197 | / |
N°10 | 19 | 1 | 1640 | Marie | HELMAN | Jean | N. | N. | 141 | / |
N°11 | 29 | 1 | 1640 | Marie | Le BICQUET | Michel | N. | N. | 189 | 17b |
N°12 | 6 | 2 | 1640 | Anne | Le MARISCHAL | Piron | N. | N. | 190 | 17b |
N°13 | 14 | 2 | 1640 | Catherine | DAVID | Mathi | N. | N. | 60 | 17b |
N°14 | 19 | 2 | 1640 | Catherine | MONAI | Gilles | N. | N. | 218 | / |
N°15 | 20 | 2 | 1640 | Jehenne | LAPERSONNE | André | N. | N. | 171 | / |
N°16 | 22 | 2 | 1640 | Marie | AIRKIN | Jean | N. | N. | 5 | 17b |
N°17 | 22 | 2 | 1640 | Jean | MARTEAU | Charles Philippe | N. | N. | 211 | / |
N°18 | 23 | 2 | 1640 | Jean | Le TICHON | Jean | N. | N. | 200 | / |
N°19 | 26 | 2 | 1640 | Anne | BRODUR | Thomas | N. | N. | 35 | / |
N°20 | 26 | 2 | 1640 | Jean | DELAFORGE | Adam | N. | N. | 70 | 17b |
N°21 | 26 | 2 | 1640 | Toussaint | DELAFORGE | Adam | N. | N. | 70 | 17b |
N°22 | 1 | 3 | 1640 | Pirot | HAYMAL | Thomas | N. | N. | 140 | / |
N°23 | 4 | 3 | 1640 | Oudon | DELFAING | Gilles | N. | N. | 73 | / |
N°24 | 5 | 3 | 1640 | Martin | PIAL | Martin Winand | N. | N. | 237 | 17b |
N°25 | 9 | 3 | 1640 | Linet | MATHI | Lambert | N. | N. | 212 | / |
N°26 | 10 | 3 | 1640 | Thyri | De RONGNEE | Gillet | N. | N. | 89 | / |
N°27 | 26 | 3 | 1640 | Jean | DEFAUX | Thiri | N. | N. | 66 | / |
N°28 | 2 | 4 | 1640 | Marie | DELEHEID | Herman | N. | N. | 60 | 17b |
N°29 | 4 | 4 | 1640 | Mathi | GOURI | Hermès | N. | N. | 130 | 17b |
N°30 | 8 | 4 | 1640 | Pasquette | GOHI | Denis | N. | N. | 127 | / |
N°31 | 12 | 4 | 1640 | Bertrand | COUNET | Antoine | N. | N. | 56 | 17b |
N°32 | 15 | 4 | 1640 | Gilles | GOVIENNE | N. | N. | N. | 131 | / |
N°33 | 15 | 4 | 1640 | Anne | LECUIR | Mathieu | N. | N. | 181 | / |
N°34 | 15 | 4 | 1640 | Servais | VINCENT | N. Le jeune | N. | N. | 283 | 17b |
N°35 | 19 | 4 | 1640 | Marie | HUBERT | Jacques | N. | N. | 149 | / |
N°36 | 21 | 4 | 1640 | Catherine | MATHI | Mathi Jean | N. | N. | 212 | / |
N°37 | 22 | 4 | 1640 | Nicolas | THRISIN | Jean | N. | N. | 278 | / |
N°38 | 6 | 5 | 1640 | Martin | DIEZ | Pierre | N. | N. | 99 | / |
N°39 | 6 | 5 | 1640 | Simon | HODAIGE | Tilman | N. | N. | 148 | 17b |
N°40 | 6 | 5 | 1640 | Catherine | LOUYS | Stienne | N. | N. | 204 | / |
N°41 | 6 | 5 | 1640 | Catherine | MICHEl | Henri | N. | N. | 215 | 17b |
N°42 | 6 | 5 | 1640 | Henri | MICHEL | Henri | N. | N. | 215 | 17b |
N°43 | 10 | 5 | 1640 | Nicolas | BONIVER | Jacques | N. | N. | 30 | 17b |
N°44 | 13 | 5 | 1640 | Marie | De FRAIPONT | Jean | N. | N. | 68 | 17b |
N°45 | 14 | 5 | 1640 | Elisabeth | Le BONNET | Jean | N. | N. | 177 | / |
N°46 | 20 | 5 | 1640 | Marguerite | FRIOLET | Jean | N. | N. | 117 | 17b |
N°47 | 24 | 5 | 1640 | Anne | GEORGE | N. | N. | N. | 121 | / |
N°48 | 31 | 5 | 1640 | Anne | PROENEN | Ernest | N. | N. | 253 | 18a |
N°49 | 4 | 6 | 1640 | Nicolas | LAMPSON | Collin | N. | N. | 171 | 18a |
N°50 | 12 | 6 | 1640 | Toussaint | TOSSAINET | Denis Le Scrinier | N. | N. | 279 | / |
N°51 | 14 | 6 | 1640 | Toussaint | GERARD | Toussaint Henri | N. | N. | 122 | / |
N°52 | 24 | 6 | 1640 | Gérard | BONNIVIER | Servais dit Le Géant | N. | N. | 30 | 18a |
N°53 | 25 | 6 | 1640 | Mathieu | Le ZACK | Nicolas | N. | N. | 201 | 18a |
N°54 | 26 | 6 | 1640 | André | MOREAU | Jacques Laurent | N. | N. | 220 | / |
N°55 | 28 | 6 | 1640 | Pierre | LATRAN | Jean | N. | N. | 175 | 18a |
N°56 | 11 | 7 | 1640 | AIlid | BARTHOLOMEI | Henri Jean | N. | N. | 11 | 18a |
N°57 | 16 | 7 | 1640 | Antoine | NOCQUOIT | Jean | N. | VINCENT | 229 | / |
N°58 | 18 | 7 | 1640 | Claude | LEONARD | N. | N. | N. | 193 | 18a |
N°59 | 29 | 7 | 1640 | Jehenne | HERVE | Pirot | N. | N. | 146 | / |
N°60 | 29 | 7 | 1640 | Henri | MACQUINE | Léonard | N. | N. | 205 | / |
N°61 | 1 | 8 | 1640 | Catherine | Le MAIRE | Louis | N. | N. | 190 | / |
N°62 | 5 | 8 | 1640 | Jacob | JACOB | Collin | N. | N. | 151 | / |
N°63 | 15 | 8 | 1640 | Anne | PIROT | N. del Rondhaye | N. | N | 246 | 18a |
N°64 | 17 | 8 | 1640 | Abraham | Le LIGUE | Mathi | N. | N. | 189 | 18a |
N°65 | 9 | 9 | 1640 | Louis | LEFOOZ | Laurent | N. | N. | 183 | 18a |
N°66 | 18 | 9 | 1640 | Elisabeth | DAVID | N. Le Jeune | N. | N. | 60 | 18a |
N°67 | 18 | 9 | 1640 | Franceux | De LUC | Pierre | N. | N. | 80 | 18a |
N°68 | 19 | 9 | 1640 | Catherine | Le JESRAN | Mathi | N. | N. | 186 | / |
N°69 | 30 | 9 | 1640 | Henri | CHAPELLE | Jean | N. | N. | 42 | / |
N°70 | 21 | 10 | 1640 | Mathi | De CHESNEUX | Gilles | N. | N. | 64 | 18a |
N°71 | 25 | 10 | 1640 | Catherine | WILKIN (DELRONDHAYE) | N. | N. | N. | 1 | 18a |
N°72 | 4 | 11 | 1640 | Marie | De HAN | Jean | N. | N. | 69 | / |
N°73 | 11 | 11 | 1640 | Lisbeth | Le SERRUY | Pirot | N. | N. | 199 | 18a |
N°74 | 25 | 11 | 1640 | Elisabeth | HEUNUS ou HARZÉE | N. | N. | N. | 147 | 18 a |
N°75 | 2 | 12 | 1640 | Barbe | LIMBOURGH | Simon | N. | N. | 203 | 18a |
N°76 | 9 | 12 | 1640 | Anne | ANTOINE | Franck | N. | N. | 9 | 18a |
N°77 | 9 | 12 | 1640 | Marie | DERIEU | Olivier | N. | N. | 89 | 18a |
N°78 | 12 | 12 | 1640 | Elisabeth | Le CALMADREAU | Pirot | N. | N. | 178 | / |
N°79 | 16 | 12 | 1640 | Bertrand | BERTRAND | Mathi | N. | N. | 15 | / |
N°80 | 16 | 12 | 1640 | Jean | PASQUEAU | Pasqueau Jean | N. | N. | 234 | / |
N°81 | 21 | 12 | 1640 | Anne | BREDA | Jean | N. | N. | 34 | 18b |
N°82 | 21 | 12 | 1640 | Hubert | THONON | Lambert | N. | N. | 277 | 18b |
N°83 | 22 | 12 | 1640 | Léonard | EVRARD | Simon | N. | N. | 108 | / |
N°84 | 22 | 12 | 1640 | Jeanne | PUISSANT | Jean | N. | N. | 253 | / |
N°85 | 23 | 12 | 1640 | Marie | HERMES | Noël | N. | N. | 144 | 18b |
N°86 | 23 | 12 | 1640 | Marie | SICQUET | Nicolas | N. | N. | 270 | 18b |
N°87 | 25 | 12 | 1640 | Pirotte | BONNIVIER | Lambert | N. | N. | 30 | 18b |
N°88 | 29 | 12 | 1640 | Marguerite | MICHA | Michel | N. | N. | 214 | 18b |
1641
N° |
J | M | A | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
N°01 | 5 | 01 | 1641 | Pierre | LEFOOZ | André | N. | N. | 183 | 18b |
N°02 | 5 | 1 | 1641 | Reine | GUSTIN | Melchior | N. | N. | 136 | 18b |
N°03 | 5 | 1 | 1641 | Mentior | BERTRAND | Melchior fils Mentior | N. | N. | 136 | 18b |
N°04 | 13 | 1 | 1641 | Jehenne | SAUVAGE | N. | N. | N. | 265 | / |
N°05 | 16 | 1 | 1641 | Henri | WILKIN | N. | N. | N. | 290 | 18b |
N°06 | 22 | 1 | 1641 | Jean | ERKIN | Jean | N. | N. | 106 | 18b |
N°07 | 3 | 2 | 1641 | Hubert | MATHI | Servais | N. | N. | 212 | / |
N°08 | 3 | 2 | 1641 | Jean | PASQUEAU | Lina | N. | N. | 234 | / |
N°09 | 7 | 2 | 1641 | Jeanne | BERTRAND | Thiry du Mont | N. | N. | 15 | 18b |
N°10 | 14 | 2 | 1641 | Jeanne | De SOHANT | Franceux | N. | N. | 93 | 18b |
N°11 | 14 | 2 | 1641 | Pier | DIMENCHE | N. | N. | N. | 99 | / |
N°12 | 16 | 2 | 1641 | Marie | DELGOFFRE | Pierre | N. | N. | 76 | 18b |
N°13 | 22 | 2 | 1641 | Thomas | HENDRICK | Jean | N. | N. | 141 | / |
N°14 | 23 | 2 | 1641 | Anne | DIBLON | Henri | N. | N. | 98 | / |
N°15 | 1 | 3 | 1641 | Gertrude | RADOU | Jean | N. | N. | 255 | 18b |
N°16 | 2 | 3 | 1641 | Gilles | JACOB | Jacob Biethmé | N. | N. | 151 | 18b |
N°17 | 10 | 3 | 1641 | Louis | De FOOZ | Michel | N. | N. | 181 | 18b |
N°18 | 22 | 3 | 1641 | Marguerite | De CHESNEU | Jacques | N. | N. | 64 | / |
N°19 | 22 | 3 | 1641 | Henri | THOMAS | Pierre | N. | N. | 276 | / |
N°20 | 7 | 4 | 1641 | Jean | ESTIEN | David | N. | N. | 107 | / |
N°21 | 7 | 4 | 1641 | Marie | FOLLART | Gerard | N. | N. | 112 | 19 a |
N°22 | 7 | 4 | 1641 | Marguerite | SIMONIS | Léonard | N. | N. | 271 | / |
N°23 | 11 | 4 | 1641 | Pasqueau | BEAUMONT | Jean | N. | N. | 13 | 19 a |
N°24 | 18 | 4 | 1641 | Jehenne | HELMAN | Pirard | N. | N. | 141 | 19 a |
N°25 | 5 | 5 | 1641 | Anne | De MARTEAU | Jean | N. | N. | 81 | 19 a |
N°26 | 5 | 5 | 1641 | Marie | GOHI | François Denis | N. | N. | 127 | / |
N°27 | 7 | 5 | 1641 | Catherine | GILET | Bertrand | N. | N. | 123 | 19 a |
N°28 | 11 | 5 | 1641 | Antoine | JACOB | Servais Bietmé | N. | N. | 151 | 19 a |
N°29 | 11 | 05 | 1641 | Anne | DOUGUET | Franceux (Le jeune) | N. | N. | / | 19 a |
N°30 | 12 | 5 | 1641 | Pasquet | Le MARISCHAL | N. | N. | N. | 190 | / |
N°31 | 20 | 5 | 1641 | Robert | FRIOLET | Marie Jean | N. | N. | 117 | 19 a |
N°32 | 21 | 5 | 1641 | Anne | JEHIN | Hubert | Catherine | PASQUAY | 163 | 19 a |
N°33 | 30 | 5 | 1641 | Jean | PIRNAI | Pierre | N. | N. | 243 | / |
N°34 | 8 | 6 | 1641 | Jehenne | ENGLEBERT | Jean | N. | N. | 106 | 19 a |
N°35 | 10 | 6 | 1641 | Jean | Le MIGNON | Mathi | N. | N. | 192 | / |
N°36 | 23 | 6 | 1641 | Anne | LECHERON | Jean | N. | N. | 179 | / |
N°37 | 3 | 7 | 1641 | Jean | VIEUTEMPS | Guillaume Jean | N. | N. | 282 | / |
N°38 | 17 | 7 | 1641 | Elisabeth | Le COUTURIER | Théodorie | N. | N. | 181 | / |
N°39 | 22 | 7 | 1641 | Cornet | DAVID | Noël | N. | N. | 60 | / |
N°40 | 22 | 7 | 1641 | Hubert | VERDIN | Hubert | N. | N. | 282 | 19 a |
N°41 | 4 | 8 | 1641 | Catherine | PIRSIVAL | Mentior | N. | N | 247 | 19 a |
N°42 | 5 | 8 | 1641 | Mathieu | MARTINI | Mathieu | N. | N. | 211 | / |
N°43 | 11 | 8 | 1641 | Thomas | HERMETIS | Thomas | N. | N. | 144 | / |
N°44 | 13 | 8 | 1641 | Jean | GOHY | Jean Denis | N. | N. | 126 | / |
N°45 | 15 | 8 | 1641 | Jeanne | HELMAN | Pierre | N. | N. | 141 | / |
N°46 | 18 | 8 | 1641 | Anne | MICHAELIS | Bauduin | N. | N. | 214 | / |
N°47 | 8 | 9 | 1641 | Mathias | HUBERT | Noël | N. | N. | 149 | / |
N°48 | 15 | 9 | 1641 | Elisabeth | WOLFF | François | N. | N. | 292 | 19 a |
N°49 | 19 | 9 | 1641 | Catherine | LEPERSONNE | Linart | N. | N. | 194 | 19 a |
N°50 | 6 | 10 | 1641 | Jeanne | BIETTROULLE | Lina | N. | N. | 20 | 19 a |
N°51 | 6 | 10 | 1641 | Jean | De LOUCHA | Gilles | N. | N. | 79 | / |
N°52 | 6 | 10 | 1641 | Jacques | DELBOVERIE | Bertrand | N. | N. | 71 | 19 a |
N°53 | 6 | 10 | 1641 | Gilles | JACOB | Charles | N. | N. | 151 | 19 a |
N°54 | 12 | 10 | 1641 | Ursule | HOLLEZ | Léonard | N. | N. | 148 | / |
N°55 | 13 | 10 | 1641 | Simon | VIEULTEMPS | Guillaume Jean | N. | N. | 282 | / |
N°56 | 20 | 10 | 1641 | Marie | GILET | Thomas | N. | N. | 123 | / |
N°57 | 20 | 10 | 1641 | François | PRAION | Jean | N. | N. | 252 | 19 a |
N°58 | 2 | 11 | 1641 | Hubert | De RUT | Olivier | N. | N. | 90 | 19 a |
N°59 | 3 | 11 | 1641 | Jeanne | De VISE | Jean | N. | N. | 96 | / |
N°60 | 06 | 11 | 1641 | Marie | HELON | Mathieu | N. | N. | 141 | : |
N°61 | 7 | 11 | 1641 | Jacques | LAURENT | Gilles | Léonardine | N. | 175 | / |
N°62 | 20 | 11 | 1641 | Jean | LAMBERTI | Jean | N. | N. | 170 | / |
N°63 | 28 | 11 | 1641 | Elisabeth | GUSTIN | Etienne | N. | N. | 37 | 19 b |
N°64 | 29 | 11 | 1641 | André | LECLAUTY | Martin Jean | N. | N. | 180 | / |
N°65 | 30 | 11 | 1641 | Judith | De STENGBERT | Bietmé | N. | N. | 94 | / |
N°66 | 3 | 12 | 1641 | Jean | ABINET | Jean | N. | N. | 3 | 19 b |
N°67 | 8 | 12 | 1641 | Henri | CHAPELLE | Jean | N. | N. | 42 | / |
N°68 | 8 | 12 | 1641 | Catherine | LIMBOURG | Simon | N. | N. | 203 | 19 b |
N°69 | 9 | 12 | 1641 | Jeanne | GALLAND | Mathieu Joseph | N. | N. | 117 | 19 b |
N°70 | 12 | 12 | 1641 | Anne | PANNI | Jean | N. | N. | 233 | / |
N°71 | 19 | 12 | 1641 | Catherine | GRAYE | Martin | N. | N. | 132 | / |
N°72 | 19 | 12 | 1641 | Marie | SOLEZ | François | N. | N. | 272 | / |
N°73 | 29 | 12 | 1641 | Jean | FRAIPON | Servais | N. | N. | 113 | / |
N°74 | 29 | 12 | 1641 | Marie | GILET | Pierre | N. | N. | 123 | 19 b |
1642
N° |
J | M | A | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
N°01 | 1 | 1 | 1642 | Elisabeth | JACQ | Jean | N. | N. | 155 | 19 b |
N°02 | 5 | 1 | 1642 | Catherine | DELFORGE | Adam | N. | N. | 73 | 19 b |
N°03 | 13 | 1 | 1642 | Jeanne | FREON | Laurent | N. | N. | 116 | 19 b |
N°04 | 13 | 1 | 1642 | Marie | SERVAIS | Servais Jean | N. | N. | 267 | / |
N°05 | 14 | 1 | 1642 | Jeanne | MALHERBE | Regnard | N. | N. | 206 | 19 b |
N°06 | 14 | 1 | 1642 | Marie | VINCENT | Vincent Servais | N. | N. | 283 | 19 b |
N°07 | 17 | 1 | 1642 | Marie | LARGEBARBE | Jean | N. | N. | 174 | 19 b |
N°08 | 18 | 1 | 1642 | Elisabeth | WILKIN | Henri | Elisabeth | N. | 1 | 19 b |
N°09 | 19 | 1 | 1642 | Françoise | BONNIVER | Lambert | N. | N. | 29 | 19 b |
N°10 | 19 | 1 | 1642 | Jean | PONTIANI | N. | N. | N. | 249 | 19 b |
N°11 | 22 | 1 | 1642 | Henri | GOURMAN | Pacqueau | N. | N. | 130 | / |
N°12 | 23 | 1 | 1642 | Béatrix | DELCHODIER | Jacob | N. | N. | 71 | 19 b |
N°13 | 30 | 1 | 1642 | Martin | STIENE | Stienne | N. | N. | 274 | 19 b |
N°14 | 3 | 2 | 1642 | Marie | DUPONT | Michel | N. | N. | 104 | / |
N°15 | 10 | 2 | 1642 | Catherine | GOULET | David | N. | N. | 130 | / |
N°16 | 12 | 2 | 1642 | Martin (Henri Martin) | LEJEUNE HENRY | Martin le jeune | N. | N. | 188 | 20 a |
N°17 | 12 | 2 | 1642 | Lisabeth | LEJEUNE HENRY | Simon | N. | N. | 188 | 20 a |
N°18 | 16 | 2 | 1642 | Marie | LECHERON | Jean | N. | N. | 179 | / |
N°19 | 16 | 2 | 1642 | Bietmé | STASSART | Bietme | N. | N. | 273 | / |
N°20 | 23 | 2 | 1642 | Léonardine | LEONARDI | Ernest | N. | N. | 193 | 20 a |
N°21 | 23 | 2 | 1642 | Anne | PROONEN | Ernest | N. | N. | 253 | 20 a |
N°22 | 26 | 2 | 1642 | Anne | REMI | Jean | N. | N. | 257 | 20 a |
N°23 | 2 | 3 | 1642 | Claude | PERSONNE | Léonard | N. | N. | 235 | 20 a |
N°24 | 9 | 3 | 1642 | Marie | FOENCOEUR | Franceux | N. | N. | 112 | / |
N°25 | 13 | 3 | 1642 | Anne | ANTONY | Léonard | N. | N. | 6 | / |
N°26 | 13 | 3 | 1642 | Thomas | De WUICELET | Henri | N. | N. | 98 | 20 a |
N°27 | 18 | 3 | 1642 | Michel | CLOSE | Henri | N. | N. | 46 | 20 a |
N°28 | 21 | 3 | 1642 | Henri | FORNA | Conrard | N. | N. | 113 | / |
N°29 | 24 | 3 | 1642 | Jean | BLAISE | Jean | N. | N. | 21 | 20 a |
N°30 | 24 | 3 | 1642 | Marie | DEFAWE | Henri | N. | N. | 66 | 20 a |
N°31 | 24 | 3 | 1642 | Andrien Robert | Le LOUP | Henri | Elisabeth | N. | 189 | 20 a |
N°32 | 29 | 3 | 1642 | Jeanne | HANCET | Jean | N. | N. | 137 | / |
N°33 | 29 | 3 | 1642 | Servais | MARTINI | Pierre | N. | N. | 211 | / |
N°34 | 31 | 3 | 1642 | Jacques | VINCENT | N. | N. | N. | 283 | 20 a |
N°35 | 8 | 4 | 1642 | Mathi | DAVID | Mathi | N. | N. | 60 | / |
N°36 | 9 | 4 | 1642 | Jean | ANTONY | François | N. | N. | 6 | / |
N°37 | 12 | 4 | 1642 | Mathieu | DELCHENE | Jacques | N. | N. | 71 | / |
N°38 | 12 | 4 | 1642 | Henri | DELGOF | Pierre | N. | N. | 75 | / |
N°39 | 14 | 4 | 1642 | Bertrand | BERTRAND | Thiry L Clouti | N. | N. | 15 | 20 a |
N°40 | 14 | 4 | 1642 | Nicolas | Le ZACK | Collas | N. | N. | 201 | 20 a |
N°41 | 14 | 4 | 1642 | Marguerite | STEPHANI | David | N. | N. | 274 | / |
N°42 | 15 | 4 | 1642 | Nicolas | HAYMAL | Thomas | N. | N. | 140 | 20 a |
N°43 | 17 | 4 | 1642 | Marguerite | DEFAUUE | Etienne | N. | N. | 66 | / |
N°44 | 21 | 4 | 1642 | Franceux | Le MAYEUR de Theux | Jacques | N. | N. | 191 | 20 a |
N°45 | 23 | 4 | 1642 | Nicolas | PIRARD | Philippe Collet | N. | N. | 242 | 20 a |
N°46 | 27 | 4 | 1642 | Noël | PUISSANT | Servais | N. | N. | 253 | / |
N°47 | 1 | 5 | 1642 | Gille | BERTRAND | Jehan du MARTEAU | N. | N. | 14 | 20 a |
N°48 | 1 | 5 | 1642 | Marguerite | CARO | Jean Michel | N. | N. | 38 | / |
N°49 | 1 | 5 | 1642 | Michel | MICHI | Badon | N. | N. | 215 | / |
N°50 | 5 | 5 | 1642 | Anne | GOHI | Denis | N. | N. | 128 | / |
N°51 | 6 | 5 | 1642 | Marguerite | De FOSSE | Servais | N. | N. | 67 | / |
N°52 | 17 | 5 | 1642 | Anne | DEFOOZ | Etienne | N. | N. | 67 | / |
N°53 | 18 | 5 | 1642 | Elisabeth | DONEUX | Henri Jean | N. | N. | 101 | / |
N°54 | 18 | 5 | 1642 | Félix | TOMSON | Jean | N. | N. | 278 | 20b |
N°55 | 23 | 5 | 1642 | Jean | DURET | Thomas | N. | N. | 105 | / |
N°56 | 27 | 5 | 1642 | Bertrand | LAMBERTI | Gilles | N. | N. | 170 | / |
N°57 | .. | 5 | 1642 | Servais | ANTHONY | Jacques | N. | N. | 8 | / |
N°58 | 3 | 6 | 1642 | Bertrand | BERTRAND | Wilkin | N. | N. | 15 | 20b |
N°59 | 4 | 6 | 1642 | Collas | DEFAYS | Jean | N. | N. | 67 | / |
N°60 | 8 | 6 | 1642 | Jean | RAMELOT | Barthelemi | N. | N. | 256 | / |
N°61 | 12 | 6 | 1642 | Catherine | CHALSEICHE | Jean | N. | N. | 41 | / |
N°62 | 13 | 6 | 1642 | Ailid | QUELIN | Toussaint Henri | N. | N. | 254 | / |
N°63 | 22 | 6 | 1642 | Pierre | De BANEUX | Henri | Marie | N. | 60 | 20b |
N°64 | 28 | 6 | 1642 | Hubert | THONON | Lambert | Isabelle (Elisabeth) | HUBEN | 279 | 20b |
N°65 | 8 | 7 | 1642 | Aristot | ARISTOT | Jacquemain | Catherine | N. | 7 | 20b |
N°66 | 8 | 7 | 1642 | Mathieu | CRESPIN | Jean | Isabeau | GORIT | 43 | 20b |
N°67 | 9 | 7 | 1642 | Gilles | DOHE | Herman | Marie | BLANGNE | 100 | 20b |
N°68 | 10 | 7 | 1642 | Marie | NAGANT | Michel | Jaquette | N. | 225 | 20b |
N°69 | 31 | 7 | 1642 | Georges | JORO | Jean | N. | Le HAYE | 166 | 20b |
N°70 | 12 | 8 | 1642 | Jean | HELMAN | Pira Jean | Jeanne | REMACQUE | 141 | / |
N°71 | 13 | 8 | 1642 | Hubert | MARTIN | Melchior | Jeanne | ROBERT | 211 | / |
N°72 | 24 | 8 | 1642 | Jeanne | MALEMPREZ | Alexandre | Isabeau | MARQZ | 206 | 20b |
N°73 | 29 | 8 | 1642 | Mathieu | VANTANDEU | Mathieu | Marie | HenriT | 282 | / |
N°74 | 2 | 9 | 1642 | Gilles | RENAY | Pierre | Jeanne | N. | 261 | / |
N°75 | 4 | 9 | 1642 | Jean | BONIVIER | Toussaint | Marguerite | JASON | 28 | 20b |
N°76 | 4 | 9 | 1642 | Michel | MICHAU | Michel | Marguerite | DARDENNE | 214 | 20b |
N°77 | 7 | 9 | 1642 | Pierre | DOHE | Pirotte | Jeanne | N. | 100 | / |
N°78 | 14 | 9 | 1642 | Henri | GILLET | Bertrand | Barbe | HELMAN | 123 | 20b |
N°79 | 16 | 9 | 1642 | Jacob | LE LIGUEZ | Mathieu | Anne | N. | 202 | 20b |
N°80 | 18 | 9 | 1642 | Anne | Le BONET | Jean | N. | N. | 177 | / |
N°81 | 21 | 9 | 1642 | Marguerite | DENIS | François | Jeanne | GORIS | 83 | / |
N°82 | 21 | 9 | 1642 | Nicolas | PETRI | Bertrand Nicolas | Françoise | Le MASSUARE | 235 | / |
N°83 | 21 | 9 | 1642 | Vincent | VINCENT | Servais | Marie | PENTECOSTE | 286 | 20b |
N°84 | 5 | 10 | 1642 | Thiri | De FAWE | Thiri | Jeanne | N. | 66 | 20b |
N°85 | 9 | 10 | 1642 | Jeanne | WALTERY | Auguste | Paschasie | N. | 288 | / |
N°86 | 12 | 10 | 1642 | Jeanne | ANTHONY | Henri | Jeanne | N. | 8 | / |
N°87 | 12 | 10 | 1642 | Jeanne | FREON | Martin | Reine | N. | 116 | 20b |
N°88 | 17 | 10 | 1642 | Bertrand | PUSAR | Bertrand | Gilette | LEMASSON | 254 | / |
N°89 | 26 | 10 | 1642 | Amand | MION | Amand | Marie | N. | 218 | / |
N°90 | 28 | 10 | 1642 | Catherine | DUPONT | Hermes | Jeanne | N. | 104 | 21a |
N°91 | 30 | 10 | 1642 | Pierre | THIRI (de BACHES ) | Pierre Le Marischal | Marie | HENKIN | 275 | 21a |
N°92 | 31 | 10 | 1642 | Toussaint | FASSIN | Hubert Colin | Isabelle | N. | 109 | 21a |
N°93 | 5 | 11 | 1642 | Henri | De CORNESSE | Henri Jean | Anne | COLIN | 65 | 21a |
N°94 | 5 | 11 | 1642 | Jean | De CORNESSE | Henri Jean | Anne | COLIN | 65 | 21a |
N°95 | 11 | 11 | 1642 | Marie | Le LOUP | Hubert | Marie | N. | 189 | / |
N°96 | 13 | 11 | 1642 | Henri | De MARTAI | Philippe Henri | Marie | N. | 80 | 21a |
N°97 | 26 | 11 | 1642 | Michel | MICHEL | Henri | Gilette | N. | 214 | 21a |
N°98 | 27 | 11 | 1642 | Catherine | PAUQUAY | Bertrand | Elisabeth | N. | 234 | / |
N°99 | 1 | 12 | 1642 | Anne | LADNEU | Jean | Catherine | MASSUART | 171 | 21a |
N°100 | 2 | 12 | 1642 | Anne | De RUI | Olivier Pirotte | Catherine | HERMES | 19 | 21a |
N°101 | 9 | 12 | 1642 | Catherine | MARTEAU | Philippe | Marie | FION | 211 | 21a |
N°102 | 11 | 12 | 1642 | Marie | PIERNAY | Antoine Joseph | Marie | N. | 238 | / |
N°103 | 14 | 12 | 1642 | N. | TOUSSAINT | Denis | Marguerite | N. | 280 | / |
N°104 | 17 | 12 | 1642 | Marie | DUFOREST | Simon | Catherine | N. | 104 | / |
N°105 | 21 | 12 | 1642 | Thomas | HUBERT | Jean | Jeanne | N. | 149 | / |
N°106 | 21 | 12 | 1642 | Marie | MATHI | Lambert | Marie | N. | 212 | 21a |
N°107 | 23 | 12 | 1642 | Pétronille | LEGUE | Denis | Marie | N. | 185 | / |
N°108 | 26 | 12 | 1642 | N. | PICQUEREA | Mathieu | Marguerite | N. | 237 | / |
N°109 | 28 | 12 | 1642 | Laurent | LAURENTY | Gillis | Linette | MALJAN | 175 | / |
1643
N° |
J | M | A | autre date | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
Index |
reg 2 |
N°01 | 6 | 1 | 1643 | Marie | JAPIN | Jean | Anne | De CLEREMONT | 157 | / | |
N°02 | 17 | 1 | 1643 | Jean | BIETME | Jean Henri | Elie | N. | 19 | 21a | |
N°03 | 19 | 1 | 1643 | Olivier | MOREAU | Olivier | Pierette | N. | 220 | 21a | |
N°04 | 23 | 1 | 1643 | Servais | AUGUSTE | Melchior | Marie | N. | 7 | 21a | |
N°05 | 25 | 1 | 1643 | Lina | BOHE | Lina | Marguerite | N. | 21 | 21a | |
