Liste Naissances Theux 1620-1629
registre 2 = 0500_000_02187_000_0_0008_r (1625-1716)
registre 1 = 0500_000_02589_000_A_0001_r (1621-1631)
1620 : registre disparu
1621
N° |
J | M | A | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
reg 2 |
reg 1 |
N°01 | 28 | 1 | 1621 | Marie | MA…. | Pierre | N. | N. | 11 | / |
N°02 | 6 | 2 | 1621 | Simon | GENIN | Simon | N. | N. | 11 | / |
N°03 | 2 | 9 | 1621 | N. (fils) | BONIVER | Franceux | N. | N. | / | 1 |
N°04 | 5 | 10 | 1621 | Francheux | JACH ???? | Francheux | N. | N. | / | 1 |
N°05 | 13 | 10 | 1621 | Noël | B ?????? | Noël | N. | N. | / | 1 |
N°06 | 1 | 10 | 1621 | Bertrand | De PIREART | Bertrand | N. | N. | / | 1 |
N°07 | 7 | 10 | 1621 | Catherine | ANTHOINE | Anthoine ( ??) | N. | N. | / | 1 |
N°08 | .. | .. | 1621 | N. | N. | / | 2a | |||
N°09 | 14 | 9 | 1621 | Anne | THOUMA | Antoine | N. | N. | / | 2a |
N°40 | 21 | 11 | 1621 | (Fils) | De | Victor | N. | N. | / | 2a |
N°11 | 21 | 11 | 1621 | Hermès | LINSON | Hermès | N. | N. | / | 2a |
N°12 | 24 | 11 | 1621 | Marie | Le CLOUTI | Bertrand | N. | N. | / | 2a |
N°13 | 28 | 11 | 1621 | Jehenne | Del FORGE | XX | N. | N. | / | 2a |
N°14 | 8 | 12 | 1621 | N. (fils) | ANTHOINE | N. | N. | N. | / | 2a |
N°15 | .. | .. | 1621 | Nicolas | A…KIN | Andry | N. | N. | / | 2a |
1622
N° |
J | M | A | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
reg 2 |
reg 1 |
N°01 | 3 | 1 | 1622 | Bertrand | DELBOUERIE | Bertrand | 74 a | |||
N°02 | .. | 1 | 1622 | Bartholome | POUSAR | Jean | N. | N. | / | 2 b |
N°03 | 24 | 1 | 1622 | Bertrand | Le ROY ou De WISELET | Jean | N. | N. | / | 2 b et 74 a |
N°04 | 9 | 2 | 1622 | Marguerite fille naturelle | ARNOULD | Andry | Catherine X | POUSSART | / | 2 b |
N°05 | 20 | 2 | 1622 | Anne | CARO | Lambert | N. | N. | / | 2 b |
N°06 | 21 | 2 | 1622 | S. | MALJEAN | Servais | N. | N. | / | 3 a |
N°07 | 27 | 2 | 1622 | Sabeau | Del BOXHERIE | Lambert | N. | N. | / | 3 a |
N°08 | 27 | 2 | 1622 | Marie | JACQZ | Jacques Le Jeune | N. | N. | / | 3 a |
N°09 | 1 | 3 | 1622 | Servais ?,?? | REMACHE | N. | N. | N. | / | 3 a |
N°10 | 12 | 3 | 1622 | Thomas | Le GRAND THOMSON | Thomson | N. | N. | / | 3 a |
N°11 | 13 | 3 | 1622 | Françoise | FILIASTRE X | Simon | N. | N. | 3/ | 3 a |
N°12 | 14 | 3 | 1622 | Marie | De SPIXH | Jean | N. | N. | / | 3:a |
N°13 | 17 | 3 | 1622 | Anne | GOURMAN | Jean Pasqueau | N. | N. | / | 74 a |
N°14 | 19 | 3 | 1622 | Isabeau | HENROTTE | Jean Henri ( ???) | N. | N. | / | 3:a |
N°15 | 22 | 3 | 1622 | Jacques | MARTIN | Collard | N. | N. | 11 | 3 a et 74 a |
N°16 | 23 | 3 | 1622 | Marie | MAJET | Collard Bertrand | N. | N. | 11 | 74 a |
N°17 | 27 | 3 | 1622 | Jehenne | GAUET | N. | N. | / | 74 a | |
N°18 | 27 | 3 | 1622 | …uie (Fils) | NOËL | Louis Jean | N. | N. | / | 74 a |
N°19 | 27 | 3 | 1622 | X (Fils) | BERTRAND | Henri Jean | N. | N. | / | 74 a |
N°20 | .. | 3 | 1622 | François | BAD… | N. | N. | / | 3 b | |
N°21 | .. | 3 | 1622 | Bertrand | ANTHOINE | Jean Georges | N. | N. | / | 3 b |
N°22 | 5 | 4 | 1622 | N. | GOURY | Jean | N. | N. | / | 74 b |
N°23 | 13 | 4 | 1622 | Catherine | Le HENUY | Jehan Stien | N. | N. | / | 74 b |
N°24 | 17 | 4 | 1622 | Jean | NANTULLE | Collas Pasqueau | N. | N. | / | 74 b |
N°25 | 17 | 4 | 1622 | Jehenne | Del FOXHALLE | Piron | N. | N. | / | 74 b |
N°26 | 5 | 5 | 1622 | N. | Delle HEID | Johan | N. | N. | / | 74 b |
N°27 | 5 | 5 | 1622 | N. | POUSAR | N. | N. | N. | / | 74 b |
N°28 | 7 | 5 | 1622 | Pierre | QUELIN | Henry | N. | N. | / | 3 b |
N°29 | 15 | 5 | 1622 | Gillet | BLANHE | Jean | N. | N. | / | 3 b |
N°30 | 17 | 5 | 1622 | Antoine | BONIVER | Jean Lambert | N. | N. | / | 3 b |
N°31 | 22 | 5 | 1622 | Jacquemine | E… | Noël | N. | N. | / | 3 b |
N°32 | 22 | 5 | 1622 | Alexandre fils naturel | MARTEA | Jean Jacques | Jehenne fille Alexandre | De DESNIE | / | 3 b |
N°33 | 30 | 5 | 1622 | Charles | Le DOYEN | Henri | N. | N. | / | 4 a |
N°34 | 3 | 6 | 1622 | Bertrand | BIERTON | Counet | N. | N. | / | 4 a |
N°35 | .. | 6 | 1622 | Catherine | GEORIS | Piron Jean | N. | N. | / | 4 a |
N°36 | 15 | 6 | 1622 | Jean | PIERSON | Franceux | N. | N. | / | 4 a |
N°37 | 3 | 7 | 1622 | Jehenne | MALJEAN | Jean Servais | N. | N. | / | 74 b |
N°38 | .. | 7 | 1622 | Marguerite | VIEUTENS | Le jeune Se… | N. | N. | / | 4 a |
N°39 | 23 | 7 | 1622 | Jehenne | ANTHOINE | Grégoire Anthoine | N. | N. | / | 4 a |
N°40 | 6 | 8 | 1622 | Guillaume | Le COUVELIER | Jean George | N. | N. | / | 4 a |
N°41 | 7 | 8 | 1622 | Gilette | JAMIN ( ?) | Jean | N. | N. | / | 4 a |
N°42 | 10 | 8 | 1622 | N. (fille) | CROUCHET | Johan | N. | N. | / | 4 a |
N°43 | 12 | 8 | 1622 | Catherine | PIRSON | Pierre | N. | N. | / | 4 b |
N°44 | 21 | 8 | 1622 | Catherine | GOTTA | Gayon ???? | N. | N. | / | 74 b |
N°45 | 25 | 8 | 1622 | Pasquette | Del FORGE | Jean Pasquet | N. | N. | / | 4 b |
N°46 | 4 ou 9 | 9 | 1622 | Catherine | NOËL | Noël Jean | N. | N. | 11 | 74 b |
N°47 | 11 | 9 | 1622 | Colin | FREON | Lambert | N. | N. | / | 4 b |
N°48 | 11 | 9 | 1622 | Jean | CARO | Hermès | N. | N. | / | 4 b |
N°49 | 15 | 9 | 1622 | Jean | JACOB | Gilles | N. | N. | / | 4 b |
N°50 | 26 | 9 | 1622 | Lambert | HERVE | Pirotte Lambert | N. | N. | / | 4 b |
N°51 | / | 10 | 1622 | X | X | X | X | X | / | 74 b |
N°52 | 10 | 10 | 1622 | Anne | ANTHOINEA | Lorent Jean | N. | N. | / | 75 a |
N°53 | 10 | 10 | 1622 | Marie | X | Loren Adam | N. | N. | / | 75 a |
N°54 | 19 | 10 | 1622 | Thomas | PASQUEA ? | Jacq ? | N. | N. | / | 78 a |
N°55 | 21 | 10 | 1622 | Martin | MARTIN | Pier | N. | N. | 11 | / |
N°56 | 24 | 10 | 1622 | N. | De MAUSY | Jehan George | N. | N. | / | 75 a |
N°57 | 29 | 10 | 1622 | Barbe | Le JUBE ( ?) | Pasquea | N. | N. | / | 4 b |
N°58 | 7 | 11 | 1622 | Quelin | Le MAIRSE ? | Lorent Jean ? | N. | N. | / | 5 a |
N°59 | 17 | 11 | 1622 | X | DELAHAUT | Lambert | N. | N. | / | 5 a |
N°60 | 26 | 11 | 1622 | Gilette | LEMASSON | Noël | N. | N. | / | 5 a |
N°61 | 9 | 12 | 1622 | Hubert | POUSSAR | Lambert | N. | N. | / | 5 a |
N°62 | 25 | 12 | 1622 | Noël | BRODEUR | Jacqmin | N. | N. | / | 5 a |
N°63 | 27 | 12 | 1622 | Gille | BONIWIER | Lambert | N. | N. | / | 5 a |
1623
N° |
J | M | A | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
reg 2 |
reg 1 |
N°01 | 8 | 1 | 1623 | Marie | DEPONT | Jacqz | N. | N. | / | 5 a |
N°02 | .. | 1 | 1623 | X | X | X | N. | N. | / | 5 b |
N°03 | 12 | 1 | 1623 | Henry | SANTKIN | Lambert Henry | N. | N. | / | 5 b |
N°04 | 19 | 1 | 1623 | Henry | DONEUX | Jean Henry | N. | N. | / | 5 b |
N°05 | 19 | 1 | 1623 | Jean | Le COUTURE | Cornelis | N. | N. | / | 5 b |
N°06 | 21 | 1 | 1623 | Francheux | Le CORBESIER | Francheux | N. | N. | / | 5 b |
N°07 | 23 | 1 | 1623 | Marie | MALJEAN | Jacqmin | N. | N. | / | 5 b |
N°08 | 27 | 1 | 1623 | Marie | COUN… ??? | George | N. | N. | / | 5 b |
N°09 | 25 | 1 | 1623 | Marie | Le TICHON | Henry | N. | N. | / | 5 b |
N°10 | .. | .. | .. | X | X | X | N. | N. | / | 6 a |
N°11 | 8 | .. | 1623 | Anthoine | LEROY | Mathy | N. | N. | / | 6 a |
N°12 | 10 | 2 | 1623 | Sabeau | Du MARCHE | Jean Colette | N. | N. | / | 75 a |
N°13 | 13 | 2 | 1623 | Simon | GRAS | Renier | N. | N. | / | 6 a |
N°14 | 13 | 2 | 1623 | Marie | Le ROSTAN ( ?) | Jean | N. | N. | / | 6 a |
N°15 | 26 | 2 | 1623 | Quellin | GOHRI | Jean | N. | N. | / | 6 a |
N°16 | 26 | 2 | 1623 | Anne | GEORGE | Mathi | N. | N. | / | 6 a |
N°17 | 28 | 2 | 1623 | V.. thene ??? | JACQZ | Wilhem | N. | N. | / | 6 a |
N°18 | 7 | 3 | 1623 | Mathy | MATHY | Lambert | N. | N. | / | 6 a |
N°19 | 14 | 3 | 1623 | Mathy | WILKIN | Jean | N. | N. | / | 43 b |
N°20 | 14 | 3 | 1623 | Marie | NOE | Gille Jean | N. | N. | / | 43 b |
N°21 | 20 | 3 | 1623 | Marie | BONIVIER | Lambert | N. | N. | / | 6 b |
N°22 | 26 | 3 | 1623 | Barbe | COLETTE | Henry | N. | N. | / | 75 a |
N°23 | 29 | 3 | 1623 | Lambert | BROWET | Wilem (?) | N. | N. | / | 6 b |
N°24 | 30 | 3 | 1623 | Hubert | MULSALEIT ( ?) | Hubert | N. | N. | / | 6 b |
N°25 | 1 | 4 | 1623 | Gas… (Fils) | De SASEN | Amand | N. | N. | / | 6 b |
N°26 | 1 | 4 | 1623 | Marguerite | Le BOHEID | Jehan | N. | N. | / | 6 b |
N°27 | 6 | 4 | 1623 | X. | RENAITTE | Thomas | N. | N. | / | 75 a |
N°28 | 9 | 4 | 1623 | Catherine | GILLET | Bertrand fils Bertrand | N. | N. | / | 6 b |
N°29 | 10 | 4 | 1623 | Catherine | HOUDRAN | Lambert | N. | N. | / | 6 b |
N°30 | 16 | 4 | 1623 | X | X | X | N. | N. | / | 7 b |
N°31 | 22 | 4 | 1623 | Catherine | Del FARGNE | Jean X | N. | N. | / | 7 b |
N°32 | 23 | 4 | 1623 | Marguerite | GEORGE | George X | N. | N. | / | 7 b |
N°33 | 30 | 4 | 1623 | Catherine | GEORGE | Mathieu Walthery | N. | N. | / | 75 a |
N°34 | 6 | 5 | 1623 | Alexandrine | Del FAIGNE | Simon | N. | N. | / | 47 a |
N°35 | 8 | 5 | 1623 | Alexandre | De FRAITY | Lorent | N. | N. | / | 7 b |
N°36 | 11 | 5 | 1623 | Léonard | BIETME | Jean Le Jeune | N. | N. | / | 47 a |
N°37 | .. | 5 | 1623 | Sabeau | HOUBIN | Mathy | N. | N. | / | 7 b |
N°38 | 19 | 5 | 1623 | Anne | CARO | Mathy | N. | N. | / | 7 b |
N°39 | 22 | 5 | 1623 | Lambert | HERVE | Lambert | N. | N. | / | 47 a |
N°40 | 24 | 5 | 1623 | Marie | De BOLLAND | Counnet Renchon | N. | N. | / | 47 a |
N°41 | 25 | 5 | 1623 | Anne | MALJEHAN | André | N. | N. | / | 47 a |
N°42 | 4 | 6 | 1623 | Jean | GOGO | Thiry | N. | N. | / | 7 b |
N°43 | 5 | 6 | 1623 | Penthl…(fille) | CHALSEICHE | Jean | N. | N. | / | 7 b |
N°44 | 10 | 6 | 1623 | Henry | Le POISAR | Denis | N. | N. | / | 47 a |
N°45 | 13 | 7 | 1623 | Hendrick | HENDRICK | Thomas | N. | N. | / | 47 b |
N°46 | 15 | 7 | 1623 | Isabeau | FRIPPAWE ???? | Jehan | N. | N. | / | 47 b |
N°47 | 14 | 8 | 1623 | Henry | GEORGE | La fille Hubert | N. | N. | / | 47 b |
N°48 | 15 | 8 | 1623 | Jehenne | MOREA | Bertrand Bertholet | N. | N. | / | 75 b |
N°49 | 17 | 8 | 1623 | Anne | De BLON | Michel Jean | N. | N. | / | 47 b |
N°50 | 29 | 8 | 1623 | Hermès | BENTON | Jean | N. | N. | / | 75 b |
N°51 | 31 | 8 | 1623 | Hermès | CHABEURT | Willeaume | N. | N. | / | 75 b |
N°52 | 14 | 9 | 1623 | Alexandre | WILHIEM | Jean Pacqueau | N. | N. | / | 75 b |
N°53 | 17 | 9 | 1623 | …in | BE… | Henry Jean | N. | N. | / | 75 b |
N°54 | 18 | 9 | 1623 | Marie | JACQZ | Houbin Mathi | N. | N. | / | 48 a |
N°55 | .. | .. | 1623 | Marie | X | Thomas | N. | N. | / | 8 b |
N°56 | .. | .. | 1623 | Heluy | X | Thomas | N. | N. | / | 8 b |
N°57 | 19 | 9 | 1623 | Hermès | HERMES | Nicolas | N. | N. | / | 8 b |
N°58 | 2 | 9 | 1623 | Henri | HENRY | Lambert | N. | N. | / | 8 b |
N°59 | 2 | 9 | 1623 | Pier | PAQS | Paqs Jean | N. | N. | / | 8 b |
N°60 | 5 | 10 | 1623 | Faustin | FATH… | Jean | N. | N. | / | 8 b |
N°61 | 19 | 10 | 1623 | Jean | PREWER | Jean Gilles | N. | N. | / | 76 a |
N°62 | 23 | 10 | 1623 | Nicolas | REMY | Mathy | N. | N. | / | 76 a |
N°63 | 20 | 11 | 1623 | Anne | THOMAS | Antoine dit Helon | N. | N. | / | 48 b |
N°64 | 20 | 11 | 1623 | Christian | Le GA… | N. | N. | N. | / | 76 a |
N°65 | 30 | 11 | 1623 | Marguerite | X | X | N. | N. | / | 48 b |
N°66 | 2 | 12 | 1623 | Catherine | BADON | Robert | N. | N. | / | 48 b |
N°67 | 16 | 12 | 1623 | Jeanne | GALAND | Jean X | N. | N. | / | 48 b |
N°68 | 19 | .. | 1623 | Jean | GREFFIER | Jean Gille | N. | N. | 11 | / |
N°69 | 8 | 12 | 1623 | Marie | PIRARD | Antoine Henry | N. | N. | 11 | 76 a |
N°70 | 19 | 12 | 1623 | Anne | PONCELET | Noël | N. | N. | 11 | 76 a |
N°71 | 23 | 12 | 1623 | Marguerite | De FRAITY | Jean Servais | N. | N. | 11 | 76 a |
N°72 | 17 | X | 1623 | Hubert | DAVID | Hubert | N. | N. | 11 | 76 a |
N°73 | Pâcques | .. | 162. | Hermès | HERMES | N. | N. | / | 9 a | |
N°74 | 25 | 7 | 1623 | Catherine | LEZAACK | Lambert | N. | N. | 31 | 9 |
1624
N° |
J | M | A | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
reg 2 |
reg 1 |
N°01 | 6 | 1 | 1624 | Royen ??? (Fille) | Le COUTEAU | Jacques | N. | N. | 76 b | |
N°02 | 27 | 1 | 1624 | Hermès | Del HEID | Jean Le jeune | N. | N. | 49 a | |
N°03 | 28 | 2 | 1624 | Jaspar | Le MARISCHAL | Wilhem | N. | N. | 11:00 AM | 76 b |
N°04 | 14 | 4 | 1624 | Pier | De DEVANT STANNEUX | JOTON | N. | N. | 48 b | |
N°05 | 20 | 5 | 1624 | Anne | HAEK | Jean | N. | N. | 11:00 AM | 76 b |
N°06 | 28 | 7 | 1627 | Fassin | ARISTOTE | Pasguin ??? | N. | N. | 9 b | |
N°07 | 3 | 8 | 1624 | Alexandrine | X | Fra.. | N. | N. | 76 b | |
N°08 | 8 | 8 | 1624 | Giel | CHAUA | Jean | N. | N. | 76 b | |
N°09 | 11 | 8 | 1624 | Anne | De PRESSEUX | Denis Englebert | N. | N. | 11:00 AM | 76 b |
N°10 | 12 | 8 | 1624 | Jean | COLLARD | Pasquea | N. | N. | 76 b | |
N°11 | 24 | 8 | 1624 | Bartholome | EVA | Mathy | N. | N. | 76 b | |
N°12 | 29 | 8 | 1624 | X | D’ONEUX | X | N. | N. | 76 b | |
N°13 | 30 | 8 | 1624 | Alexandre | PASQUEAU | Collas | N. | N. | 9 b | |
N°14 | 4 | 9 | 1624 | Alexandre | Le Moulnier de Spixhe | Gielet | N. | N. | 77 a | |
N°15 | 9 | 9 | 1624 | Elisabeth | GOHY | Franceux Mathy | N. | N. | 77 a | |
N°16 | 17 | 9 | 1624 | Marie | ANTHOINE | Antoine Jehan | N. | N. | 11:00 AM | 77 a |
N°17 | 18 | 9 | 1624 | Anne | Des ARSINS | Servais le jeune | N. | N. | 77 a | |
N°18 | 22 | 9 | 1624 | Thyri | DELRONDHAIE | Pirotte | N. | N. | 11:00 AM | 77 a |
N°19 | 23 | 9 | 1624 | Henri | DONEUX | Henri Jean | N. | N. | 9 b | |
N°20 | 8 | 10 | 1624 | Marie | De HAN | Lambert | N. | N. | 77 a | |
N°21 | 11 | 10 | 1624 | Jean | MALJEHAN | Jean | N. | N. | 77 a | |
N°22 | .. | .. | 1624 | Marie | PONCELET | Quelin | N. | N. | 11:00 AM | |
N°23 | 25 | 10 | 1624 | Catherine | De FOZ | Walran | N. | N. | / | 9 b |
N°24 | 5 | 11 | 1624 | Louis | Le FOLZ | Louis | N. | N. | / | 9 b |
N°25 | 8 | 11 | 1624 | Arnould | De CORNEMONT | Arnould | N. | N. | / | 9 b |
N°26 | 13 | 11 | 1624 | Ailid | BIETME | Henri Jean | N. | N. | / | 9b |
N°27 | 16 | 11 | 1624 | Marguerite | De JUSLENVILLE | Ambroise | N. | N. | / | 10 a |
N°28 | 17 | 11 | 1624 | Catherine | HER… | Nicolas dit NIta | N. | N. | / | 10 a |
N°29 | 18 | 11 | 1624 | Simon | De FRAIPONT | Simon | N. | N. | / | 10 a |
N°30 | 26 | 11 | 1624 | Jean | Le NIANE ???? | Jean | N. | N. | / | 10 a |
N°31 | 28 | 11 | 1624 | Anne | GILLET | Pirotte Jacqs | N. | N. | / | 10 a |
N°32 | 11 | 12 | 1624 | Marc | MARC | Franceux | N. | N. | / | 10 a |
N°33 | 19 | 12 | 1624 | Mathieu | De VERVIERS | Gielet Baptime ( ?) | N. | N. | / | 10 a |
1625
N° |
J | M | A | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
reg 2 |
reg 1 |
N°01 | 23 | 1 | 1625 | Anartaise | X | X | N. | N. | / | 9:a |
N°02 | 27 | 1 | 1625 | Servais | De SOUMAIGNE | X | N. | N. | / | 10 b |
N°03 | 27 | 1 | 1625 | Jean | THOMPSON | Thomas | N. | N. | / | 10 b |
N°04 | 27 | 1 | 1625 | Adolphe Wilkin | WILKIN | Jean | N. | N. | / | 10 b |
N°05 | 28 | 1 | 1625 | Aylid | POUSSART | Thomas | N. | N. | / | 10 b |
N°06 | 29 | 1 | 1625 | Simon | EIRKIN ?? | SImon | N. | N. | / | 10 b |
N°07 | 3 | 2 | 1625 | Marie | De MONT | Mathy | N. | N. | / | 10 b |
N°08 | 9 | 2 | 1625 | Jean | HOUBIN | Jean | N. | N. | / | 10 b |
N°09 | 9 | 2 | 1625 | Jean | MASAR | Jaspar | N. | N. | / | 10 b |
N°10 | 9 | 2 | 1625 | N. (fils) | DONEUX | Pasqueau | N. | N. | / | 10 b |
N°11 | 10 | 2 | 1625 | Marie | BREDUNE ? | Thomas | N. | N. | / | 15 a |
N°12 | 13 | 2 | 1625 | Nicolas | Le BOCHO | Hubert Piron | N. | N. | / | 15 a |
N°13 | 18 | 2 | 1625 | Laurent | MURIS | Lorent | N. | N. | / | 15 a |
N°14 | 19 | 2 | 1625 | Lambert | Le MAGISTER | Henri | N. | N. | / | 15 a |
N°15 | 23 | 2 | 1625 | Marie | PONCELET | Quelin | N. | N. | / | 78 a |
N°16 | 25 | 2 | 1625 | Henry | PALEGNE ???? | Jacquemin | N. | N. | / | 11a |
N°17 | 26 | 2 | 1625 | Lorette | CRESPIN | Jacques | N. | N. | / | 11:a |
N°18 | 1 | 3 | 1625 | Simon | SANDRE | Mathy | N. | N. | / | 11:a |
N°19 | 2 | 3 | 1625 | Lambert | Le MAIRE de RISSEY | Lambert | N. | N. | / | 11:a |
N°20 | 2 | 3 | 1625 | Alexandrine | MICHEL ? | Henry | N. | N. | / | 11:a |
N°21 | 4 | 3 | 1625 | Jean | BERTRAND | Colard | N. | N. | / | 11:a |
N°22 | 5 | 3 | 1625 | Jaspar | Le CLOUTIER | Wilkin le jeune | N. | N. | / | 11:a |
N°23 | 19 | 3 | 1625 | Lambert | CORNELIS | Jean | N. | N. | / | 11 b |
N°24 | 19 | 3 | 1625 | Barbe | Des ARSINS | Vincent | N. | N. | / | 11 b |
N°25 | 21 | 3 | 1625 | Anne | PERPELLE | Henri | N. | N. | / | 11 b |
N°26 | 2 | 4 | 1625 | Isabeau | MAÎTREGEORGE | George | N. | N. | / | 11 b |
N°27 | 2 | 4 | 1625 | Anne | PUISSANT | Pier | N. | N. | / | 11 b |
N°28 | 5 | 4 | 1625 | Thomas | HENDRICK ? | Thomas | N. | N. | / | 11 b |
N°29 | 7 | 4 | 1625 | Margueritte | De EGEREUY ? | Jacqs | N. | N. | / | 11 b |
N°30 | 16 | 4 | 1625 | Giel | SANDKIN | Lambert | N. | N. | / | 78 a |
N°31 | 30 | 4 | 1625 | Alexandre | Des ARSINS | Lambert | N. | N. | / | 78 a |
N°32 | .. | .. | 1625 | Anne | X | Henri | N. | N. | / | 12:a |
N°33 | 1 | 5 | 1625 | Helluy | CORNEZ | Remacle | N. | N. | / | 12:a |
N°34 | 3 | 5 | 1625 | Alexandra | Le FOZ (sic infra) | Pierre | N. | N. | / | 15 a |
N°35 | 6 | 5 | 1625 | Alexandrine | MARTIN | Bietmé | N. | N. | / | 15 a |
N°36 | 14 | 5 | 1625 | Alexandra | Le FOZ sic supra) | Pierre | N. | N. | / | 15 a |
N°37 | 26 | 5 | 1625 | Quelin | JACQUE | Francheux | N. | N. | / | 12:a |
N°38 | 27 | 5 | 1625 | Noël | DONEUX | Noël | N. | N. | / | 12:a |
N°39 | 29 | 5 | 1625 | Anne | GILLES | Francheux | N. | N. | / | 12:a |
N°40 | 3 | 6 | 1625 | Catherine | PIROTTE | Henri | N. | N. | / | 15 a |
N°41 | 1 | 9 | 1625 | Alexandrine | Del HEID | Jean | N. | N. | / | 78 a |
N°42 | 2 | 9 | 1625 | Hermès | HELAUILE | Wilkin | N. | N. | / | 78 a |
N°43 | 9 | 9 | 1625 | Jean | AUBINET | Jean | N. | N. | / | 78 a |
N°44 | 16 | 9 | 1625 | Jean | FRANCOIS | François | N. | N. | / | 78 a |
N°45 | 17 | 9 | 1625 | Jehenne | MARTIN | Pier | N. | N. | 8 | 77 b |
N°46 | 5 | 10 | 1625 | Orban ??? | SICQUET | Gielet | / | / | / | 77 b |
N°47 | 9 | 10 | 1625 | Léonard | HERVE | Lambert | N. | N. | 8 | 77 b |
N°48 | 16 | 10 | 1625 | Bertrand | GALLAND | Jean | N. | N. | 8 | 77 b |
N°49 | 30 | 10 | 1625 | Hubert | NIVETTE | Jean | / | / | / | 77 b |
N°50 | 8 | 11 | 1625 | Catherine | JEAN de CORNESSE | Louys | / | / | / | 77 b |
N°51 | 15 | 11 | 1625 | Marguerite | De CORNET | Jean le jeune | / | / | / | 77 b |
N°52 | 22 | 11 | 1625 | Bertrand | GIELET | Bertrand | / | / | / | 78 b |
N°53 | 22 | 11 | 1625 | Marie | PACQUEA | Hubert Jean | / | / | / | 78 b |
N°54 | 17 | 12 | 1625 | Franceque | Le GRANDPIRON | Bertrand | / | / | / | 78 b |
N°55 | 19 | 12 | 1625 | Catherine | LAUREN ? | Gielet X | / | / | / | 78 b |
N°56 | 25 | 12 | 1625 | Noël | MICHOT | Close | N. | N. | 8 | 78 b |
N°57 | 30 | 12 | 1625 | Antoine | JEHIN | Gielet Jean | / | / | / | 78 b |
N°58 | 30 | 12 | 1625 | Marie | BONIVER | Jean Remy | / | / | / | 78 b |
1626
N° |
J | M | A | Pénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère |
reg 2 |
reg 1 |
N°01 | 4 | 1 | 1626 | Jean | FRANCONT | Jean | N. | N. | / | 79 a |
N°02 | 14 | 1 | 1626 | Françoise | De RUZ | Pirotte | N. | N. | 8 | 79 a |
N°03 | 14 | 1 | 1626 | Jehenne | BIETME | Jean le jeune | N. | N. | 8 | 79 a |
N°04 | 19 | 2 | 1626 | Ailid | PASQUEAU | Gillet | N. | N. | / | 13 b |
N°05 | 20 | 2 | 1626 | Catherine | Le TIXHON | Jean | N. | N. | / | 13 b |
N°06 | 23 | 2 | 1626 | Marguerite | X | X | N. | N. | / | 13 b |
N°07 | 24 | 2 | 1626 | Louys | DONET ? | Thomas | N. | N. | / | 13 b |
N°08 | 6 | 3 | 1626 | Jean | Le FOL | Louys | N. | N. | / | 13 b |
N°09 | 6 | 3 | 1626 | George | MAÎTREGEORGE | George | N. | N. | / | 13 b |
N°10 | .. | 3 | 1626 | Catherine | Del BOXHERIE | Lambert | N. | N. | / | 14 a |
N°11 | 8 | 3 | 1626 | Michi | Le …GUET | Michi | N. | N. | / | 14 a |
N°12 | 21 | 3 | 1626 | Colette | Le BOXHO | Colette | N. | N. | / | 14 a |
N°13 | 24 | 3 | 1626 | George | BON OR | George | N. | N. | / | 14 a |
N°14 | 29 | 3 | 1626 | Jean | GEORGE | Mathy Biehton ? | N. | N. | / | 14 a |
N°15 | 29 | 3 | 1626 | Jehenne | PIERRE ? | X | N. | N. | / | 14 a |
N°16 | 2 | 4 | 1626 | Antoine | JEAN | Querin | N. | N. | / | 14 a |
N°17 | 18 | 4 | 1626 | Jehenne | COLETTE | Jean | N. | N. | / | 15 b |
N°18 | 25 | 4 | 1626 | Isabea | Le FOZ | Louys | N. | N. | / | 15 b |
N°19 | 27 | 4 | 1626 | Guillaume | GEORGE | Jean Wileaume | N. | N. | / | 15 b |
N°20 | 29 | 4 | 1626 | Michel | MICHEL | Jean | N. | N. | / | 15 b |
N°21 | 30 | 4 | 1626 | Marie | WILKIN | Henri | N. | N. | / | 15 b |
N°22 | 30 | 4 | 1626 | Houbin | MATTY | Houbin | N. | N. | / | 15 b |
N°23 | 3 | 5 | 1626 | Jean | HOUDRE | Lambert | N. | N. | / | 16 a |
N°24 | 4 | 5 | 1626 | Catherine | SERVAIS | Hermes | N. | N. | / | 16 a |
N°25 | 7 | 5 | 1626 | Dieudonnée | FIZENNE | Lambert | N. | N. | / | 16 a |
N°26 | 8 | 5 | 1626 | Mathy | FERA ? | Jean | N. | N. | / | 16 a |
N°27 | 10 | 5 | 1626 | Alexandre | Le MASSON | N. | N. | N. | / | 16 a |
N°28 | 10 | 5 | 1626 | Alexandrine | DONEUX | Laurent | N. | N. | / | 16 a |
N°29 | 13 | 5 | 1626 | Bartholome | De FRAITY | Jean Pireux | N. | N. | / | 16 a |
N°30 | 17 | 5 | 1626 | Marie | PAWET | Jean | N. | N. | / | 16 a |
N°31 | 17 | 5 | 1626 | Elisabeth | DONEUX | Pasquea | N. | N. | / | 17 b |
N°32 | 20 | 5 | 1626 | Noë | FRANCOLET | Noë | N. | N. | / | 17 b |
