RP N Registres 1600-1609

Liste Naissances 1600-1609

Source : Index  des Naissances. Registre n° : 6000_000_00202_000_0_0001

1600

J M A Pénom Nom surnom Prénom père Prénom mère Nom mère

page

n°01 13 5 1600 Léonard PINSON Lecouturier N. N. N. 239
n°02 22 5 1600 Marie MALJOHAN Henri N. N. 208
n°03 24 5 1600 Jean De RIEU Pirotte N. N. 88
n°04 3 6 1600 Jean Le XHARDE Jean N. N. 201
n°05 24 8 1600 Jean COUNA Jean N. N. 56
n°06 28 8 1600 Bertrand PONET Bertrand N. N. 249
n°07 22 9 1600 Jeanne THOMESON  Del Roale N. N. N. 80
n°08 25 9 1600 Henri GIELET Le Mayeur de Theux N. N. N. 277
n°09 28 9 1600 Francheux DOCGUET Francheux N. N. 123
n°10 16 11 1600 Henri Le DOYEN Gielet N. N. 100
n°11 11 12 1600 Catherine Le MAGISTER Jean N. N. 181

 

1601

J M A Pénom Nom surnom Prénom père Prénom mère Nom mère

page

n°01 4 1 1601 Marie Le MACHON Gathier N. N. 190 a
n°02 9 1 1601 Jean Le ROESETTE Bastin N. N. 197 b
n°03 11 1 1601 Gielette …UWET Mathy N. N. 2:a
n°04 11 1 1601 Marguerite HOBINET Jean N. N. 147 b
n°05 13 1 1601 Barbe DONEUX Henri N. N. 100 b
n°06 13 1 1601 Marie LOREN Pirotte N. N. 204 a
n°07 14 1 1601 Jeanne De VAULX Thomas N. N. 96 a
n°08 14 1 1601 Marie MATHOLET Mathy N. N. 212 b
n°09 17 1 1601 Lambert CALAIN Pierre N. N. 37 b
n°10 22 1 1601 Bertrand De MUCET Toussaint N. N. 83 a
n°11 24 1 1601 Jehenne Le BOUCHAU Jean N. N. 177 a
n°12 26 1 1601 Piron THIRY del Rondhaye N. N. N. 275 b
n°13 8 2 1601 Marguerite DENIS Henri N. N. 83 a
n°14 22 2 1601 Anne RENECHON N. N. N. 261 b
n°15 22 4 1601 Philippe PHILIPE Henri N. N. 236 b
n°16 22 4 1601 Vincent POICQUET N. N. N. 248 a
n°17 24 4 1601 Bertrand ARISTODE Paquea N. N. 7:a
n°18 27 4 1601 Henri LEGRANDHENRY N. N. N. 185 a
n°19 28 4 1601 Jean PIROTTE Henri N. N 246 b
n°20 29 4 1601 Jean ANTHOIN Thomas N. N. 9:a
n°21 10 5 1601 Jean PICQUEREA Jean N. N. 237 b
n°22 25 5 1601 Anne PIERNEA Linard N. N. 238 b
n°23 28 5 1601 Jeanne De TROISPONT Jaspar N. N. 95 b
n°24 31 5 1601 Marguerite DELFORGE Toussaint N. N. 73 b
n°25 12 6 1601 Gertry COLLEY Henri N. N. 50 b
n°26 12 6 1601 Remy WILLEMOT Remy Jean N. N. 292 b
n°27 25 6 1601 Pirotte DONEUX Pirotte N. N. 100 et 246 b
n°28 28 6 1601 Jean JASPAR Jean N. N. 162 a
n°29 29 6 1601 Pierre FACHIN Fachin Jean N. N. 108 b
n°30 8 7 1601 Jean LAMBERT N. N. De PRESSEUX 170 a
n°31 27 7 1601 Jean DEPONT Hermès N. N. 84 a
n°32 27 7 1601 Catherine LESCRINIER Simon N. N. 199 a
n°33 28 7 1601 Michel SIMON N. N. N. 270 b
n°34 1 8 1601 Marie Le XHARDE Jean N. N. 201 a
n°35 12 8 1601 Giele BARLAT Simon N. N. 10:a
n°36 14 8 1601 Marie LEPAPE Collet N. N. 193 b
n°37 14 8 1601 Marie MALJOHAN Henri N. N. 208 b
n°38 14 8 1601 Vincent VINCENT Servais N. N. 283 a
n°39 14 8 1601 Isabeau VINCENT Servais N. N. 283 a
n°40 15 8 1601 Martin ANTHOINE Pierre Jean Henri N. N. 9:a
n°41 28 8 1601 Anne PIRON Gielet Jean N. N 245 b
n°42 1 9 1601 Gielette Le TIXHON Jean N. N. 200 a
n°43 8 9 1601 Henri Le XHARDE Illégitime Bastienne Le XHARDE 201 a
n°44 9 9 1601 Francheux De ROSTY Simon N. N. 89 b
n°45 7 10 1601 Jean CHAWA Jean N. N. 43 a
n°46 7 10 1601 Anne De CHIENRWE Stienne N. N. 64 b
n°47 7 10 1601 Jeanne De CLEREMONT Henri N. N. 65 a
n°48 9 10 1601 Catherine LE BEAHOMME Bertrand N. N. 176 a
n°49 29 10 1601 Servais LEPAPE Laurent Pirar N. N. 194 a
n°50 30 10 1601 Thomas BARLAT Thomas N. N. 10:a
n°51 6 11 1601 Marie RYGAUT COLIN N. N. 265 a
n°52 9 11 1601 Marguerite DUGURE Gillet N. N. 104 a
n°53 12 11 1601 Elisabeth FILLON Jacques N. N. 110 b
n°54 18 11 1601 Jean Le XHARDE Jean Henri N. N. 201 a
n°55 5 12 1601 Thomas CHAULSECHE Servais N. N. 42 b
n°56 18 12 1601 Marie De FORNY Francheux N. N. 67 b
n°57 18 12 1601 Marie ERNOULT Jean N. N. 107 b
n°58 .. .. 1601 Mathieu JOOS Francheux N. N. 166 b
n°59 .. .. 1601 Collet SERVAIS Lambert N. N. 266 b

 

1602

J M A Pénom Nom surnom Prénom père Prénom mère Nom mère

page

n°01 6 1 1602 Marguerite BORLEE Jean N. N. 31 a
n°02 7 1 1602 Jaspar Le ROSSEA Jean N. N. 198 a
n°03 14 1 1602 Henri HENROUX Henri N. N. 142 a
n°04 15 1 1602 Catherine CRESPIN Mathy N. N. 58 a
n°05 23 1 1602 Catherine Le BOUCHAULT Colette N. N. 177 a
n°06 25 1 1602 Georges GEORGE N. N. N. 121 a
n°07 25 1 1602 Lambert Le BOVY Jean N. N. 177 b
n°08 26 1 1602 Anne SENTON Bastin Henri N. N. 266 b
n°09 10 2 1602 Sabea DEFAWE Jean Henri N. N. 66 a
n°10 10 2 1602 Masalienne HANUS Jean Linart Jean N. N. 139 a
n°11 12 2 1602 Nicolas PONCELET Quelin N. N. 248 b
n°12 19 2 1602 Marie BRODEUR Thomas N. N. 35 b
n°13 21 2 1602 Henri DE WICELEY Jean N. N. 98 a
n°14 21 2 1602 Catherine GOHY Henri N. N. 125 b
n°15 1 3 1602 Jean GEORGE Georges N. N. 121 a
n°16 4 3 1602 Jean PINSON Noël N. N. 239 b
n°17 4 3 1602 Jean THOMAS Antoine N. N. 276 b
n°18 5 3 1602 Pasquea Le TAVERNY Guillaume N. N. 200 a
n°19 11 3 1602 Jean De BASTOINGNE Jean N. N. 60 b
n°20 11 3 1602 Bastin JAME Bastin N. N. 157 a
n°21 19 3 1602 Francheux De BOUHEY Lenart N. N. 62 a
n°22 19 3 1602 Charles MARTEA Philippe N. N. 210 b
n°23 26 3 1602 Jaspar BONIVYER Jean N. N. 28 b
n°24 26 3 1602 Lambert PERPET Jacques N. N. 235 a
n°25 9 4 1602 Toussaint LESCRINIER Toussaint N. N. 199 b
n°26 10 4 1602 Loys LOYS Thomas N. N. 204 b
n°27 10 4 1602 Linart LOYS Thomas N. N. 204 b
n°28 12 4 1602 Simon FINCOEUR Servais N. N. 110 b
n°29 1 5 1602 Ealis De VAULX Thomas N. N. 96 a
n°30 9 5 1602 Servais SERVAIS Vincent N. N. 267 a
n°31 10 5 1602 Remacle COIRNET Remacle N. N. 48 b
n°32 11 5 1602 Marguerite BAUDON Renard N. N. 12 b
n°33 15 5 1602 Nicolas COLLEY Jean N. N. 50 b
n°34 16 5 1602 Jehenne De CHALLESECHE Jacquet N. N. 62 b
n°35 19 5 1602 Anne LEFOL Jean N. N. 182 b
n°36 6 6 1602 Anne ANTHOINE Henri Mathy N. N. 9:a
n°37 9 6 1602 Judicque Le HOLLEUR Antoine N. N. 186 a
n°38 15 6 1602 Masilienne CARO Jean N. N. 38 a
n°39 8 7 1602 Heleman PIRON N. N. N 245 b
n°40 15 7 1602 Jeanne De HESTROMONT Gilles N. N. 69 b
n°41 17 7 1602 Francheux FACHIN Georges Jacquemin N. N. 108 b
n°42 26 7 1602 Anne De TOUR Jean N. N. 95 b
n°43 28 7 1602 Anne SERVAIS Jean N. N. 266 b
n°44 5 8 1602 Anne Le MERCIER Jacques N. N. 191 b
n°45 6 8 1602 Marguerite SAINDRE Linard N. N. 265 a
n°46 15 8 1602 Lisbeth Le COUTERIR Jean N. N. 181 a
n°47 18 8 1602 Barbe DUGUERE Jean N. N. 104 a
n°48 18 8 1602 Anne JASON André N. N. 157 b
n°49 18 8 1602 Marguerite MAYET Corbea Bertrand N. N. 214 a
n°50 19 8 1602 Anne PONCELET Jacques Noël N. N. 248 b
n°51 25 8 1602 Henri JACQUEMIN Englebert Jacques N. N. 156 a
n°52 25 8 1602 Anne LAMBERT N. N. N. 170 a
n°53 28 8 1602 Hermès LECLAWETIER Bertrand N. N. 180 a
n°54 28 8 1602 Noël NOEL Collart N. N. 230 a
n°55 30 8 1602 Gielette DENIS N. N. N. 83 a
n°56 15 9 1602 Mathi De RAINONFOSSE Jean N. N. 88 a
n°57 21 9 1602 Thomas LEPAPE Bertrand N. N. 194 a
n°58 30 9 1602 Marie GOHY Pirot N. N. 125 b
n°59 9 10 1602 Henri TOMESON Hubert Jean N. N. 278 b
n°60 13 10 1602 Jehenne BONIVYER Hermès Jean Lambert N. N. 28 b
n°61 14 10 1602 Jean LEBERGIER Jean N. N. 176 a
n°62 14 10 1602 Catherine LEBERGIER Jean N. N. 176 a
n°63 15 10 1602 Sabea ANTHOINE Pierre Jean Henri N. N. 9:a
n°64 16 10 1602 Noël LOYS Everard N. N. 204 b
n°65 17 10 1602 Juwette PIRON Gielet Jean N. N 245 b
n°66 19 10 1602 Thomas HAYMA Thomas N. N. 140 b
n°67 21 10 1602 Jean HURAR Stienne N. N. 150 a
n°68 30 10 1602 Jean PHILIPPE Jean N. N. 236 b
n°69 30 11 1602 Mathy Le JESSERAN Mathy N. N. 186 a
n°70 7 12 1602 Jeanne FERAR Jean Henri N. N. 110 b
n°71 16 12 1602 Barbe Le RAUXHON Lambert N. N. 197 b
n°72 16 12 1602 Henri LECLAWETIER Abinet N. N. 180 a
n°73 17 12 1602 Marguerite Le RAUXHON Jean N. N. 197 b
n°74 .. .. 1602 Henri FACHIN  doneux N. N. N. 108 b et 100 b
n°75 .. .. 1602 Marie Le JESSERAN Hubert N. N. 186 a
n°76 .. .. 1602 Catherine MARTIN Collart N. N. 211 b
n°77 .. .. 1602 Henri STIENNE N. N. N. 274 a

 

1603

J M A Pénom Nom surnom Prénom père Prénom mère Nom mère

page

n°01 1 1 1603 Houbert HENRAUX Perpette N. N. 142 a
n°02 8 1 1603 Marguerite DENIS N. N. N. 83 a
n°03 8 1 1603 Agnès Le MAGISTER Jean N. N. 190 a
n°04 18 1 1603 Pirot De ROSTY Simon N. N. 89 b
n°05 21 1 1603 Bertrand JOBET Nicolas N. N. 165 b
n°06 24 1 1603 N. COUNET Counet Bertrand N. N. 56 a
n°07 26 1 1603 Anne CROXHET Jean N. N. 58 b
n°08 27 1 1603 Marie THIRY N. N. N. 276 a
n°09 28 1 1603 Sabea Le BONNET Jean N. N. 177 a
n°10 28 1 1603 Jean Le MAIRE Lambert N. N. 190 a
n°11 13 2 1603 Jacob ANTHOINE Pierre Jean Henri N. N. 9:a
n°12 23 2 1603 Anne Le JESSERAN Quelin Henri N. N. 186 a
n°13 24 2 1603 Fachin FACHIN N. N. N. 108 b
n°14 1 3 1603 Agnès MAYET Hubert Collard N. N. 214 a
n°15 2 3 1603 Anne MICHOTTE Cloes N. N. 215 b
n°16 9 3 1603 N. JASPAR Jean N. N. 162 a
n°17 9 3 1603 Jean JAZON Jean N. N. 162 b
n°18 11 3 1603 Henri HENRY N. N. N. 142 b
n°19 13 4 1603 Catherine De RY Pirotte N. N. 90 b
n°20 16 4 1603 Toussaint RENECHON N. N. N. 261 b
n°21 28 4 1603 Jean THOMESON Jean N. N. 277 a
n°22 1 5 1603 Servais JACOB N. N. N. 150 b
n°23 4 5 1603 Marie De VAUX Thomas N. N. 96 a
n°24 4 5 1603 Jehan LEFLOARRE Colette N. N. 182 b
n°25 5 5 1603 Robert NICOLAS N. N. N. 227 b
n°26 6 5 1603 Jean LECLAWETIER Jean N. N. 180 a
n°27 8 5 1603 Jeanne JAMIN Jean N. N. 157 b
n°28 13 5 1603 Gielette HEVE Jacques N. N. 147 b
n°29 15 5 1603 Pacquea De BECO Pacquea N. N. 60 b
n°30 19 5 1603 Servais PUISSANT Servais N. N. 253 b
n°31 20 5 1603 Anne CRESPIN Mathy N. N. 58 a
n°32 24 5 1603 Johan Le BOVY Stienne N. N. 177 b
n°33 29 5 1603 Marie Le BROURVE Remy N. N. 177 b
n°34 18 6 1603 Jean FAILHEA N. N. N. 109 a
n°35 22 6 1603 Jean JASON Hubert Jean N. N. 157 b
n°36 24 6 1603 Gielette GOHY Pasquea Henri N. N. 125 b
n°37 25 6 1603 Catherine DIRICQUE N. N. N. 99 b
n°38 3 7 1603 Marie CHAULESECHE N. N. N. 42 b
n°39 6 7 1603 Jean DEMONT Warny N. N. 82 b
n°40 10 7 1603 Gielette VINCENT Lambert Servais N. N. 283 a
n°41 12 7 1603 Catherine Le MAGISTER Henri N. N. 190 a
n°42 12 7 1603 Pierre LEFOL Louis N. N. 182 b
n°43 17 7 1603 Jehenne LOLY Noël Stienne N. N. 203 b
n°44 21 7 1603 Anne De CLEREMONT Henri N. N. 65 a
n°45 26 7 1603 Anne FACHIN Fachin Collin N. N. 108 b
n°46 29 7 1603 Englebert FIZINE Lambert N. N. 112 a
n°47 30 7 1603 Sabea LOREN Gielet Servais Jean N. N. 203 b
n°48 1 8 1603 Pierre De CHAULSECHE Jean N. N. 62 b
n°49 11 8 1603 Jehenne ANTHOINE …Forge Antoine Georges N. N. 9:a
n°50 15 8 1603 Marie NOEL Jacques N. N. 230 a
n°51 18 8 1603 Catherine URBAN Jean N. N. 281 b
n°52 26 8 1603 Catherine De CHIENRWE Stienne N. N. 64 b
n°53 27 8 1603 Heluy LELAICTCUYER N. N. N. 189 a
n°54 28 8 1603 Hermès Le CORBESIER François N. N. 180 b
n°55 29 8 1603 Giele COUNA Jean N. N. 56 a
n°56 2 9 1603 Idelette LARDINOIS Jacques N. N. 174 b
n°57 13 9 1603 Jeanne JEHIN Gilet Jean N. N. 163 a
n°58 14 9 1603 Jean MANBAYE Balthasar N. N. 209 a
n°59 18 9 1603 Henri De GRANDRY Wilhem N. N. 68 b
n°60 18 9 1603 Guillaume Le ROSETTE Bastin N. N. 198 a
n°61 18 9 1603 Pirotte PAWET Pirotte N. N. 234 b
n°62 28 9 1603 Michel FRANCQUINET N. N. N. 115 b
n°63 29 9 1603 Loren LOREN N. N. N. 204 a
n°64 5 10 1603 Pierre Le TAVERNY Guillaume N. N. 200 a
n°65 9 10 1603 Denis MARTIN Collart N. N. 211 b
n°66 13 10 1603 Isabea JASON Jean Pacquea N. N. 157 b
n°67 14 10 1603 Marie VINCENT Servais N. N. 283 a
n°68 16 10 1603 Marie JOBETZ Jean N. N. 165 b
n°69 19 10 1603 Marie Des MASSEURE BALTHAZAR N. N. 93 a
n°70 28 10 1603 Symon Le MASSON Gathy N. N. 191 a
n°71 29 10 1603 Jean TOUPET N. N. N. 280 b
n°72 30 10 1603 François FRIOLET François N. N. 117 a
n°73 3 11 1603 Hubert Le BOVY Toussaint N. N. 177 b
n°74 5 11 1603 Henri De HESTROMONT Gilles N. N. 69 b
n°75 6 11 1603 Léonard BORLEE Jean N. N. 31 a
n°76 6 11 1603 Lambert RYGAUL Collin N. N. 264 b
n°77 8 11 1603 Catherine WILLEMOT Remy Jean N. N. 292 b
n°78 11 11 1603 Martine COLLEY Coirnet N. N. 50 b
n°79 11 11 1603 Martin MATHY Henri N. N. 213 a
n°80 16 11 1603 Catherine HANCHET Jean N. N. 138 a
n°81 25 11 1603 Isabeau LE BEAHOMME Bertrand N. N. 176 a
n°82 26 11 1603 Catherine HELLEMAN Jean N. N. 141 a
n°83 27 11 1603 Catherine GIELE N. N. N. 122 b
n°84 3 12 1603 Thomas ANTHOIN N. N. N. 9:a
n°85 4 12 1603 Guillaume De THOURE Jean N. N. 95 a
n°86 6 12 1603 Nicolas BONIVIER Jean N. N. 28 b
n°87 19 12 1603 Bertrand BARLAT Simon N. N. 10:a
n°88 23 12 1603 Charles Le DOYEN Gielet N. N. 181 b

 

1604

J M A Pénom Nom surnom Prénom père Prénom mère Nom mère

page

n°01 3 1 1604 Colin LEPERSONNE François N. N. 194 a
n°02 5 1 1604 Mathy MATHY Henri N. N. 213 a
n°03 6 1 1604 Marée HANUS Linart Jean N. N. 139 a
n°04 11 1 1604 Marie VINCENT Servais N. N. 283 a
n°05 17 1 1604 Colin De RAYNONFOSSE Jean N. N. 88 a
n°06 21 1 1604 N. ANTHONY Pierre Jean Henri N. N.  5 b
n°07 27 1 1604 Jeanne DONEUX Henri N. N. 100 b
n°08 27 1 1604 Jeanne THIRY del Rondhaye N. N. N. 276 a
n°09 28 1 1604 Pierre CHAWA Jean N. N. 43 a
n°10 28 1 1604 Henri PLATCUEL Antoine N. N. 247 b
n°11 29 1 1604 Heluy MALJOHAN Henri N. N. 208 b
n°12 2 2 1604 Melchior PIERCHEVAL Martin N. N. 238 a
n°13 3 2 1604 Renart RENART Renart Willem N. N. 261 a
n°14 5 2 1604 Jean DELBOUXHERIE Lambert N. N. 71 b
n°15 16 2 1604 Francheux CLOES François N. N. 45 b
n°16 3 3 1604 Marie SERVAIS Vincent N. N. 267 a
n°17 12 3 1604 Henri URBAN N. N. N. 281 b
n°18 15 3 1604 Colin Le TICQUEA Henri N. N. 200 a
n°19 17 3 1604 Gertrude CHAULSECHE Jacques N. N. 42 b
n°20 21 3 1604 Sabéa De BAUCHE Jean N. N. 60 b
n°21 21 3 1604 Marguerite Le XHARDE Jean Henri N. N. 201 a
n°22 21 3 1604 Jean LEBERGIER Jean N. N. 176 a
n°23 23 3 1604 Simon LESCRINIER Piette N. N. 199 b
n°24 28 3 1604 Marie Le BOUCHOZ Jean N. N. 177 a
n°25 29 3 1604 Marie Le MAIRE Gielet N. N. 190 a
n°26 31 3 1604 Giele FACHIN Collin N. N. 109 a
n°27 1 4 1604 Marie MATHOLET Mathieu N. N. 212 b
n°28 2 4 1604 Marguerite Le TIXHON Jean N. N. 200 a
n°29 5 4 1604 Jean De LIEGE Jean N. LEPERSONNE 78 a
n°30 12 4 1604 Giele BRODEUR Thomas N. N. 35 b
n°31 12 4 1604 Catherine Le TROCQUET Quelin N. N. 200 b
n°32 12 4 1604 Hermès PIERMAU Linart N. N. 238 b
n°33 14 4 1604 Marie DUGUREL Gillet N. N. 104 a
n°34 15 4 1604 Jean LAMBERT  Le Brasseur Lambert Servais N. N. 170 a
n°35 20 4 1604 Catherine PIROTTE Henri N. N 246 b
n°36 26 4 1604 Marie THOMESIN Hubert N. N. 276 b
n°37 27 4 1604 Jean LEGRANDHENRY N. N. N. 185 a
n°38 27 4 1604 Lambert LEGRANDHENRY N. N. N. 185 a
n°39 6 5 1604 Henri LEFOL Henri N. N. 182 b
n°40 7 5 1604 Lambert CARO Jean N. N. 38 a
n°41 9 5 1604 Jean Le VEULTY Henri N. N. 200 b
n°42 13 5 1604 Juwette BONIVYERT Jean N. N. 28 b
n°43 18 5 1604 Marie DENIS Jean Henri N. N. 83 a
n°44 28 5 1604 Barbe DEPASEAU Jean N. N. 83 b
n°45 5 6 1604 Barbe KINET N. N. N. 167 b
n°46 22 6 1604 Marie DELLELONHIENNE Denis N. N. 79 a
n°47 28 6 1604 Byeteline Le XHARDE Bertrand N. N. 201 a
n°48 28 6 1604 Pirette PERPET Jacques N. N. 235 a
n°49 1 7 1604 Jean et Henri HENROUX Henri N. N. 142 a
n°50 9 7 1604 Dieudonné MOREAU Bertrand N. N. 220 a
n°51 14 7 1604 Marguerite De DROLENVAUX Jean N. N. 66 a
n°52 17 7 1604 Poncelet PONCHELET Noël N. N. 249 b
n°53 27 7 1604 Catherine ARISTODE Paquea N. N. 7:a
n°54 30 7 1604 Henri Le ROY N. N. N. 198 a
n°55 1 8 1604 Jean HENRY Hubert Lambert N. N. 142 b
n°56 1 8 1604 Pierette THIRY N. N. N. 276 a
n°57 8 8 1604 Catherine Le COUTURIER Jean N. N. 181 a
n°58 25 8 1604 Jean FINCUEUR Servais N. N. 111 a
n°59 3 9 1604 Mathieu MONET Simon N. N. 219 a
n°60 8 9 1604 Pierraz LEPAPE Berrand Pierraz N. N. 194 a
n°61 19 9 1604 Jehenne De SUSHAN François N. N. 94 b
n°62 26 9 1604 Georges DELAFORGE Tonnet N. N. 70 b et 279 a
n°63 29 9 1604 Marie SYMON N. N. N. 274 b
n°64 29 9 1604 Jeanne WILLEQUIN Jacques N. N. 292 b
n°65 30 9 1604 Michel HANSET Collette N. N. 138 a
n°66 3 10 1604 Servais HORRAS Etienne N. N. 148 a
n°67 6 10 1604 Marie PIERRAZ Laurent N. N. 238 b
n°68 12 10 1604 Anne Le HOLLEUR Antoine N. N. 186 a
n°69 15 10 1604 Jean De VISE Mathieu N. N. 96 b
n°70 16 10 1604 Marie LAURENT Servais N. N. 175 a
n°71 22 10 1604 Catherine PIARD Winand N. N. 237 a
n°72 28 10 1604 Catline GODLET Simon N. N. 124 a
n°73 29 10 1604 Henri HENROT Servais N. N. 142 a
n°74 31 10 1604 Hubert GOHIE Mathieu Pasqueau N. N. 125 b
n°75 9 11 1604 Bertrand COUNET Counet Bertrand N. N. 56 a
n°76 10 11 1604 Philippe PHILIPPE Jean N. N. 236 b
n°77 11 11 1604 Isabeau JASON Hubert Jean N. N. 157 b
n°78 14 11 1604 Servais BONIVER Lambert N. N. 22 a
n°79 18 11 1604 Mathieu COLLAZ   Le jeune Mathieu N. N. 49 a
n°80 21 11 1604 Marie JAZON Jean N. N. 162 b
n°81 21 11 1604 Jacquemin Le ROY Servais N. N. 198 b
n°82 28 11 1604 Mathieu Le XHANSSEE Mathieu N. N. 201 b
n°83 28 11 1604 Jehenne Le XHANSSEE Mathieu N. N. 201 b
n°84 2 12 1604 Marie HAYMAL Laurent N. N. 140 b
n°85 14 12 1604 Jehan De THILLOUE Jean N. N. 95 a
n°86 21 12 1604 Barbe De SASEROTTE Gilles N. N. 91 a
n°87 25 12 1604 Gérard KALLEIN Pierard N. N. 167 a
n°88 26 12 1604 N. LOLIER Noël Etienne N. N. 203 b
n°89 27 12 1604 Marie JACQUEMIN Georges N. N. 156 a
n°90 28 12 1604 Henri BRAIDEAU Henri N. N. 34 a

 

 

1605

J M A Pénom Nom surnom Prénom père Prénom mère Nom mère

page

n°01 8 1 1605 Andrien LEPERSONNE François N. N. 194 a
n°02 16 1 1605 Marguerite CHAUXLESEICHE Servais N. N. 43 a
n°03 22 1 1605 Jacquemin CROXHET Jean N. N. 58 b
n°04 25 1 1605 Jacques De REMONFOSSE Jacques N. N. 88 b
n°05 30 1 1605 Catherine ANSILLON Jean N. N. 9:a
n°06 30 1 1605 Isabeau DELBOUXHERIE Crespin N. N. 71 b
n°07 31 1 1605 Dieudonné GOHIE Henri N. N. 125 b
n°08 31 1 1605 Simon HENRI Martin N. N. 142 a
n°09 6 2 1605 Mabeye LEGESRAND Quelin N. N. 184 b
n°10 7 2 1605 Nicolas HELMAN Nicolas N. N. 141 a
n°11 8 2 1605 Gertrude COLLEYE Jean N. N. 51 a
n°12 15 2 1605 Catherine GOHIE Pierotte N. N. 125 b
n°13 17 2 1605 Jehenne DONEUX Henri N. N. 100 b
n°14 18 2 1605 Jean CHAUXLESEICHE Jean N. N. 43 a
n°15 20 2 1605 Anne DUPONT Hermes N. N. 104 b
n°16 20 2 1605 Dieudonnée PUISSANT Servais N. N. 253 b
n°17 29 2 1605 Mathias GRAILLET Jacques Mathieu N. N. 131 b
n°18 29 2 1605 Mathias MOREAU Olivier N. N. 220 a
n°19 2 3 1605 Jean De MASIR Toussaint N. N. 82 a
n°20 5 3 1605 Thiry Le CLAUTIER Bertrand N. N. 179 b
n°21 8 3 1605 Simon De CORNESSE Jean N. N. 65 a
n°22 10 3 1605 Jeanne Le MIGNON Denis Léonard N. N. 192 a
n°23 10 3 1605 Catherine Le RAXHON Jean N. N. 197 b
n°24 11 3 1605 Marie De FOURRE  dit de Jehanster Vincent Counet N. N. 67 b
n°25 11 3 1605 Marie GASPAR N. N. Le BONAMAI 117 b
n°26 13 3 1605 Jean COUNET Bertrand N. N. 56 a
n°27 13 3 1605 Alix JASON Jean N. N. 157 b
n°28 15 3 1605 Catherine MACQUINAY Renson N. N. 205 b
n°29 16 3 1605 Catherine De BACHES Gaspar Thiri N. N. 60 a
n°30 16 3 1605 Jacques LARDENNOIS Jacques N. N. 172 a
n°31 16 3 1605 Catherine THIRI de BACHES Gaspar N. N. 275 b
n°32 20 3 1605 Jean MALLET Renart N. N. 209 b
n°33 23 3 1605 Marguerite Le MIGNON François N. N. 192 a
n°34 24 3 1605 Marguerite Le MIGNON Léonard N. N. 192 a
n°35 24 3 1605 Anne PICQUERAY Jean N. N. 237 a
n°36 28 3 1605 Agnès THOUMSON Jean N. N. 277 b
n°37 30 3 1605 Michel LEFOL Jean N. N. 182 b
n°38 .. 3 1605 Servais De CORNESSE Etienne N. N. 65 a
n°39 5 4 1605 Servais LAMBERT Jean N. N. 170 a
n°40 7 4 1605 Thiri Le MAGISTER Jean N. N. 190 a
n°41 18 4 1605 Gaspar GASPAR Jean N. N. 117 b
n°42 19 4 1605 Jean JAMIN François Jean N. N. 157b
n°43 1 5 1605 Jeanne HERSEE Grégoire Bertrand N. N. 146 a
n°44 2 5 1605 Barbe PHILIPPE Henri N. N. 236 b
n°45 15 5 1605 Anne DEFAWES Jean N. N. 67 a
n°46 26 5 1605 Nicolas MAYET Hubert Collard N. N. 214 a
n°47 27 5 1605 Denis DENIS N. N. N. 83 a
n°48 .. 5 1605 Catherine Le TICQUENAY Henri N. N. 200 a
n°49 .. 5 1605 Jean PIERRON Jean N. N. 239 a
n°50 7 6 1605 Jacob THOMESON Jean N. N. 277 a
n°51 14 6 1605 Ailix DONEUX Jean N. N. 101 a
n°52 14 6 1605 Jean HENUS Jean Linart Jean N. N. 142 b
n°53 14 6 1605 Jean Le COUVLIER Georges N. N. 181 a
n°54 16 6 1605 Bertrand JAZON Andrien N. N. 162 b
n°55 18 6 1605 Marie HENRY Martin N. N. 142 b
n°56 24 6 1605 …Anne B…d Jean N. N. 14 b
n°57 29 6 1605 Oudon JOBET Nicolas N. N. 165 b
n°58 .. 6 1605 Jean Le BONNET dit Letexhier Jean N. N. 177 a
n°59 .. 6 1605 Antoine LOUHAY Antoine N. N. 204 a
n°60 1 7 1605 Jean BERCQUIN del venne dit De Theux Martin N. N. 14 b
n°61 4 7 1605 Marie CHALLESECHE Pacqueau N. N. 41 b
n°62 4 7 1605 Bertrand LEGROSBETZ Bertrand N. N. 185 a
n°63 10 7 1605 Henri HIELMAN  del Forge Henri Jean N. N. 147 b
n°64 .. 7 1605 Thomas BRODER Thomas N. N. 35 b
n°65 18 8 1605 Françoise LEGESRAND Mathieu N. N. 184 b
n°66 18 8 1605 Marie LEGESRAND Mathieu N. N. 184 b
n°67 21 8 1605 Anne ROMAXHE Jean N. N. 264 a
n°68 22 8 1605 Anne Le MIGNON François N. N. 192 a
n°69 22 8 1605 Hubert MAHY Hubert N. N. 205 b
n°70 .. 8 1605 Jeanne Des TROISPONTZ Gaspar N. N. 94 b
n°71 .. 8 1605 Anne Le MIGNON François N. N. 192 a
n°72 .. 8 1605 Jean Le XHARDEZ Jean N. N. 201 b
n°74 22 9 1605 Henri GAYET Mathieu N. N. 120 a
n°75 22 9 1605 Jehenne HOUBINET Jean N. N. 149 a
n°76 23 9 1605 Bertrand HIELMAN Servais N. N. 147 b
n°77 29 9 1605 Isabeau De SCLESSIN Guillaume N. N. 92 b
n°78 1 11 1605 Toussaint BASTIN Le Fluteur N. N. N. 12:a
n°79 6 11 1605 Catherine De FRAIPONT Simon N. COLLET 68 a
