Registres des actes de Mariages 1800-1805
Registre n°23 = 0500_000_02190_000_0_0001_r
Registre n°26 = 0500_000_02186_000_C_0001
1800
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
reg 23 |
reg 26 |
N°01 | 7 | 1 | 1800 | 8 Brumaire An 9 30/10/1800 | Nicolas Joseph | COURTEJOIE | Marie Joseph | BIISE | 209 | 20 |
N°02 | 9 | 1 | 1800 | Jean Joseph | COLLIN | Marie Thérèse | ANCION | / | 21 | |
N°03 | 8 | 2 | 1800 | Jean Nicolas | DESSAUCY | Catherine | XHARDE | / | 21 | |
N°04 | 22 | 2 | 1800 | Jean Joseph | VUIDAR | Marie Barbe | BIETON | / | 21 | |
N°05 | 23 | 2 | 1800 | Jean Baptiste | LEJEUNE | Anne Louise | DEPRESSEUX | / | 21 | |
N°06 | 1 | 3 | 1800 | Jean Pierre | RAHON | Marie Joseph | DECHENEUX | / | 21 | |
N°07 | 8 | 4 | 1800 | Toussaint Joseph | DEJASSE | Marie Elisabeth | MATONNET | / | 21 | |
N°08 | 13 | 4 | 1800 | Pierre | SANDE | Margueritte | LEBOU (Lebon? Lebeau?) | / | 21 | |
N°09 | 12 | 5 | 1800 | François | JOB | Marie Joseph | RABOUT | / | 21 | |
N°10 | 18 | 5 | 1800 | Servais Jacob | JACOB | Anne Marie | MICHOTTE | / | 21 | |
N°11 | 30 | 5 | 1800 | 28 Vendémaire An 9 20/10/1800 | Jean Lambert | MATHONNET | Marie Joseph | PIRAREE | 209 | 22 |
N°12 | 22 | 6 | 1800 | 8 Brumaire An 9 30/10/1800 | Jean Théodore | COKAIKO | Marie Elisabeth | DEPRESSEUX | 209 | 22 |
N°13 | 27 | 6 | 1800 | 10 Brumaire An 9 01/11/1800 | Jean Joseph | LEPERSONNE | Marie Catherine | CORNET | 209 | 22 |
N°14 | 5 | 8 | 1800 | 19 Brumaire An 9 10/11/1800 | Lambert Joseph | CORNE | Catherine Alexandre | QUARRE | 209 | 22 |
N°15 | 23 | 8 | 1800 | 13 Floréal An 9 03/05/1801 | Noël | LIBERT | Margueritte | DECERF | 210 | 22 |
N°16 | 6 | 9 | 1800 | 18 Brumaire An 9 09/11/1800 | Hubert Joseph | DECHENE | Marie Catherine | BRIXHE | 209 | 22 |
N°17 | 20 | 9 | 1800 | Louis | VINANDI | Marie Anne | COLETTE | / | 22 | |
N°18 | 27 | 9 | 1800 | 28 Vendémaire An 9 20/10/1800 | Jean Toussaint | ANTOINE | Marie Joseph | LEBOUTH | 209 | 22 |
N°19 | 30 | 10 | 1800 | Antoine | PICQUEREAU | Barbara | HANSENNE | / | 23 | |
N°20 | 27 | 12 | 1800 | 6 Nivose An 9 | Laurent Joseph | LEBEAU | Anne Joseph | DEMAIREUX | / | 209 |
1801
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
reg 23 |
reg 26 |
N°01 | 17 | 1 | 1801 | 28 Nivose An 9 18/01/1801 | Noël Joseph | NAGANT | Jeanne Joseph | DONEUX | 209 | 23 |
N°02 | 6 | 4 | 1801 | 16 Germinal An 9 | Jean Gaspard | LECOCQ | Jeanne Catherine Joseph | PIRSON | / | 210 |
N°03 | 27 | 1 | 1801 | 8 Pluviose An 9 28/01/1801 | Jean François | HANSENNE | Jeanne Catherine Philippe | MINEUR | 210 | 23 |
N°04 | 14 | 2 | 1801 | 19 Pluviose An 9 08/02/1801 | Charles Joseph | CHRISTIANNE | Marie Joseph | DEPREZ | 210 | 23 |
N°05 | 21 | 2 | 1801 | 02 Ventose An 9 | Jean Nicolas | DEHANSEZ | Marie Elisabeth | CHAPELLE | 210 | / |
N°06 | 2 | 4 | 1801 | 12 Germinal An 9 Divorce ? | Willebrode François | GERDIN | Marie Marguerite Joséphine | JEUNECHAMPS | 210 | / |
N°07 | 21 | 4 | 1801 | 8 Floréal An 9 28/04/1801 | Jean Nicolas | JASON | Marie Barbe | BONIVER | 210 | 23 |
N°08 | 14 | 6 | 1801 | 3 Messidor An 9 12/07/1801 | Lambert Hubert | MOTTET | Marie Reine | THOMSON | 210 | 23 |
N°09 | 6 | 1801 | Englebert Joseph | COLLARD | Anne Catherine | BEAUMARIAGE | 210 | / | ||
N°10 | 8 | 7 | 1801 | 23 Messidor An 9 12/07/1801 | Hubert Joseph | RENARD | Anne Marie | MARTIN | 210 | 23 |
N°11 | 19 | 7 | 1801 | 29 Messidor An 9 18/07/1801 | Jean Dieudonné | HAZARD | Marie Joseph | GOTTA | 210 | 23 |
N°12 | 8 | 8 | 1801 | 21 Thermidor An 9 09/08/1801 | Joseph | COUVET | Marie Joseph | GIEL (GIHET) | 210 | 24 |
N°13 | 26 | 7 | 1801 | 19 Thermidor An 9 07/08/1801 | Théodore | GILLET | Marie Jeanne | WILKIN | 210 | 23 |
N°14 | 28 | 7 | 1801 | Jean François | LYON | Marie Françoise | SEPULCHRE | / | 23 | |
N°15 | 10 | 9 | 1801 | 23 fructidor An 9 10/09/1801 | Jean Joseph | DEHERVE | Gertrude Joseph | LEJEUNE | / | 24 |
N°16 | 14 | 9 | 1801 | Lambert Joseph | PAROTTE | Marie Joseph | FORIR | / | 24 | |
N°17 | 5 | 9 | 1801 | 28 Fructidor An 9 15/09/1801 | Jean François | BEAUMONT | Marie Catherine | QUOIBION | / | 24 |
N°18 | 30 | 7 | 1801 | Henri | DEBROUSE | Marguerite | SERVAIS | / | 23 | |
N°19 | 14 | 10 | 1801 | Thomas Joseph | BONHOMME | Marguerite Joseph | XHARDE | / | 24 | |
N°20 | 7 | 11 | 1801 | Jean François | LILOT | Marie Dieudonnée | JASON | / | 24 | |
N°21 | 11 | 11 | 1801 | Noël Jean Joseph | MONAY | Marie Ida | GUERIDON | / | 24 | |
N°22 | 26 | 11 | 1801 | Dominique | XHARE | Marie Agnès | DOURCI | / | 25 |
1802
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
reg 26 |
N°01 | 2 | 1 | 1802 | Simon Joseph | ALEXANDRE | Marie Anne | VINCENT | 25 |
N°02 | 5 | 1 | 1802 | Léonard | DETRICHE | Marie Caroline | JEHIN | 25 |
N°03 | 10 | 1 | 1802 | Jean François | FENTER | Marie Marguerite | LAVIOLETTE | 25 |
N°04 | 16 | 1 | 1802 | Louis Joseph | NARENG | Marie Catherine | SIMART | 25 |
N°05 | 25 | 1 | 1802 | Théodore | FION | Anne Marie | BOULANGER | 25 |
N°06 | 1 | 2 | 1802 | Guillaume | BOUQUETTE | Marguerite | CORNET | 25 |
N°07 | 4 | 2 | 1802 | Louis ? Nicolas | DEPRESSEUX | Jeanne Catherine | CLEBAN | 26 |
N°08 | 27 | 2 | 1802 | Joseph | DENIS | Marguerite | CHARLIER | 26 |
N°09 | 28 | 3 | 1802 | Thomas | TALBOT | Jeanne Joseph | CHAINVAL | 26 |
N°10 | 22 | 4 | 1802 | Conrard Joseph Hubert | GERARD | Catherine Isabelle | De LIMBOURG | 26 |
N°11 | 29 | 4 | 1802 | Louis Joseph | MICHEL | Marie Thérèse | LEPERSONNE | 26 |
N°12 | 29 | 4 | 1802 | Pierre | PRESSEUX | Marie Françoise | SERVAIS | 26 |
N°13 | 29 | 4 | 1802 | Joseph | SERVAIS | Marie Joseph | HODECHAMPS | 26 |
N°14 | 26 | 4 | 1802 | Pascal | BONVER | Marie | LEJEUNE | 27 |
N°15 | 26 | 4 | 1802 | Henri | PHILIPPI | Marguerite | KOLLERS | 27 |
N°16 | 6 | 6 | 1802 | Jean François Nicolas | DELFORGE | Marie Jeanne Thérèse | LEONARD | 27 |
N°17 | 7 | 6 | 1802 | Lambert | BEAUMARIAGE | Elisabeth | COULANGE | 27 |
N°18 | 13 | 6 | 1802 | Laurent | BOUFA | Marguerite | DECHENEUX | 27 |
N°19 | 20 | 6 | 1802 | Jacques Joseph | LEBON | Dieudonnée | FASSIN | 27 |
N°20 | 16 | 6 | 1802 | Jean François | JASON | Jeanne Marie | FORIRE | 27 |
N°21 | 29 | 6 | 1802 | Jean François | JAMAR | Marie Anne | SIMON | 27 |
N°22 | 7 | 10 | 1802 | Jean Louis | LARDINOIS | Marie Joseph | JACOB | 28 |
N°23 | 18 | 10 | 1802 | Jean Jacques | DECHENEUX | Marie Marguerite | GOHY | 28 |
N°24 | 26 | 10 | 1802 | Jean Gilles | DECHENEUX | Marie Catherine | LARDINOIS | 28 |
N°25 | 29 | 11 | 1802 | Benoit | GERARD | Marie Jeanne | Le BOUTTE | 28 |
N°26 | 6 | 11 | 1802 | Lambert Joseph | SOUMAGNE | Marie Catherine | LE MARLIER ? | 28 |
N°27 | 13 | 12 | 1802 | Henri Joseph | JACOB | Anne Marie | VINCENT | 28 |
N°28 | 13 | 12 | 1802 | Jean | PIRSON | Marie Thérèse | THIRY | 28 |
N°29 | 16 | 12 | 1802 | Jean Noël | COLLARD | Jeanne Catherine | BEAUMARIAGE | 28 |
N°30 | 26 | 12 | 1802 | Pascal François | JASON | Adélaïde Joseph | CORNET | 28 |
1803
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
reg 26 |
N°01 | 9 | 1 | 1803 | Mathieu Joseph | NAGANT | Anne Joseph | DONEUX | 29 |
N°02 | 24 | 2 | 1803 | Jean Joseph | MATHONET | Marie Joseph | GOHI | 29 |
N°03 | 27 | 2 | 1803 | Gaspar Joseph | SERVAIS | Marguerite | PIRNET | 29 |
N°04 | 19 | 4 | 1803 | Léonard | VILLER | Marie Ida | CHARLIER | 29 |
N°05 | 19 | 4 | 1803 | Antoine | DEPRESSEUX | Anne Joseph | LACROIX | 29 |
N°06 | 27 | 4 | 1803 | Pascal | CHARLIER | Jeanne Joseph | WAYAFFE | 29 |
N°07 | 19 | 5 | 1803 | Jean François | LEGRAND | Marie Antoine | MARECHAL | 29 |
N°08 | 19 | 5 | 1803 | Jean François | LEROI | Anne Catherine | TISSELENNE | 30 |
N°09 | 1 | 6 | 1803 | Jean Jacques | ANCION | Marie Catherine | PIRARD | 30 |
N°10 | 20 | 6 | 1803 | Sébastine Joseph | PAHAGE | Catherine Joseph | TIHON | 30 |
N°11 | 30 | 6 | 1803 | Jean Pierre | NAGANT | Marie Françoise | MAQUINET | 30 |
N°12 | 3 | 9 | 1803 | Mathieu François | SARLET | Anne Marie Noël | ZIANE | 30 |
N°13 | 9 | 9 | 1803 | Noël | LIBER | Catherine | RIBONFOSSE | 30 |
N°14 | 9 | 9 | 1803 | Jean Joseph | COLETTE | Jeanne Catherine | FRANQUINET | 30 |
N°15 | 4 | 10 | 1803 | Jean Laurent | MOREAU | Catherine Anne | COLETTE | 30 |
N°16 | 9 | 10 | 1803 | Jean François | CORNET | Marie Jeanne | RAMBOT | 31 |
N°17 | 18 | 10 | 1803 | Clément Joseph | NIZET | Anne Marie | LAMBERTI | 31 |
N°18 | 4 | 11 | 1803 | Théodore | COBIAU | Marie Joseph | HERMEAU | 31 |
N°19 | 5 | 11 | 1803 | Dieudonné Joseph | DEBOIS | Marie Joseph | DONEUX | 31 |
N°20 | 12 | 11 | 1803 | Hermès | BOURGUIGNON | Marguerite | HUBO | 31 |
N°21 | 30 | 11 | 1803 | Jean Joseph | SIMKAY | Marie Jeanne | BOUTTE | 31 |
N°22 | 8 | 12 | 1803 | Remacle Joseph | LELOUP | Anne Marie | THOMPSON | 31 |
N°23 | 29 | 12 | 1803 | Hubert | PIRETTE | Gertrude | VINCENT | 31 |
1804
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
reg 26 |
N°01 | 7 | 1 | 1804 | Toussaint Antoine | BRIAIMONT | Marie Claire | CORNE | 32 |
N°02 | 7 | 1 | 1804 | Gilles François | CLEBAN | Marie Madeleine | BUSCHEMAN | 32 |
N°03 | 8 | 1 | 1804 | Jean Lambert | DELCOURT | Marguerite Joseph | LEROUX | 32 |
N°04 | 10 | 1 | 1804 | Jean François | JASON | Elisabeth | DELVENNE | 32 |
N°05 | 29 | 1 | 1804 | Poncelet | DEPRESSEUX | Marie Caroline | MOREAU | 32 |
N°06 | 8 | 2 | 1804 | Philippe | DE LAM | Marie Elisabeth | JONCKERIAM ? | 32 |
N°07 | 10 | 2 | 1804 | Adam | DELFORGE | Marie Thérèse | PAROTTE | 32 |
N°08 | 15 | 2 | 1804 | Vincent | VINCENT | Elisabeth | DETAILLE | 33 |
N°09 | 9 | 4 | 1804 | Louis Joseph | BOTTIN | Jeanne Marie | MICHOTTE | 33 |
N°10 | 10 | 4 | 1804 | Gilles Joseph | GRISAI | Anne Marie | DECHENEUX | 33 |
N°11 | 28 | 4 | 1804 | Jean Joseph | USEE | Jeanne Catherine | SERVAIS | 33 |
N°12 | 13 | 4,5,6 | 1804 | Jean François Gereau | DEROFAZ | Marguerite | BARLES | 33 |
N°13 | 18 | 6 | 1804 | Philippe | COKAIN | Marie Anne | MARQUET | 33 |
N°14 | 29 | 6 | 1804 | Ferdinand Joseph | BONIVER | Marie Caroline | SERVAIS | 33 |
N°15 | 26 | 6 | 1804 | Jean Joseph | RAHIER | Anne Joseph | Le MAILLEUR | 33 |
N°16 | 15 | 7 | 1804 | Henri Joseph | DEPRESSEUX | Catherine Françoise | DOUGET | 33 |
N°17 | 11 | 11 | 1804 | Thomas Joseph | JEHIN | Marie Joseph | GUILLAUME | 34 |
N°18 | 22 | 11 | 1804 | Thomas Joseph | JOB | Anne Mare Barbe | DELFORGE | 34 |
N°19 | 25 | 11 | 1804 | Jean Thomas | THOMPSON | Marie Catherine | LANGE | 34 |
N°20 | 29 | 11 | 1804 | Michel | MOTTET | Anne Noël | PETRI | 34 |
N°21 | 30 | 11 | 1804 | Jean Hubert | RULEAU | Antoine | RULEAU | 34 |
N°22 | 30 | 11 | 1804 | Thomas Joseph | DUBOIS | Marie Catherine | PIRE | 34 |
1805
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
reg 23 |
N°01 | 26 | 2 | 1805 | François Joseph | RENSONNET | Marie Marguerite | DELRE | 34 |