Registres des actes de Mariages 1790-1799
Registre n°13 = 0500_000_02189_000_0_0001_r
Registre n°23 = 0500_000_02190_000_0_0001_r
Registre n°25 = 0500_000_02185_000_0_0021
Registre n°26 = 0500_000_02186_000_C_0001
1790
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 23 | 1 | 1790 | Toussaint | PICQUEREAU | Marie Barbe | SOTREZ | 128 | 113 | 169 ,201 |
N°02 | 14 | 2 | 1790 | Bertrand | DEWAIDE | Marie Barbe Thérèse | LEBOUTTE | 45 | 84 | 169 ,201 |
N°03 | 14 | 2 | 1790 | Laurent Joseph | JASPAR | Marie Anne | RAXHON | 74 | 120 | 169 ,201 |
N°04 | 25 | 2 | 1790 | Toussaint | JASON | Marie | CLEBAN | 21 | 76 | 169 ,201 |
N°05 | 12 | 4 | 1790 | Olivier | COLLARD | Marie Anne | DESASY | 23 | 42 | 169 ,201 |
N°06 | 17 | 4 | 1790 | Pierre | ANTOINE | Marie Elisabeth | LEPERSONNE | 4 | 91 | 169 ,201 |
N°07 | 16 | 5 | 1790 | Philippe | BASTIN | Marie Anne | GELON | 6 | 56 | 169 ,201 |
N°08 | 30 | 5 | 1790 | Lambert | DEPRESSEUX | Louise | DARDENNE | 28 | 40 | 169 ,201 |
N°09 | 12 | 7 | 1790 | Mathieu | JEHIN | Hélène | LEJOLY (CAMBRESIER) | 78 | 89 | 170 ,201 |
N°10 | 25 | 8 | 1790 | Adam François | REMACLE | Catherine | PIQUEREAU | 113 | 120 | 170 ,201 |
N°11 | 26 | 8 | 1790 | Gilles | NOIDRET | Catherine | MAQUINAY | 97 | 109 | 170 ,201 |
N°12 | 14 | 11 | 1790 | Théodore | SOTREZ | Elisabeth | DONEUX | 47 | 126 | 170 ,201 |
N°13 | 25 | 11 | 1790 | Paschal | CULON | Marguerite | BARHON (BARLAZ) | 27 | 5 | 170 ,201 |
N°14 | 27 | 11 | 1790 | Lambert | CORNESSE (COR) | Marie Anne | BERTRAND | 8 | 24 | 170 ,202 |
N°15 | 27 | 11 | 1790 | Jean Joseph | JAMES | Barbe | DEHERVE | 33 | 74 | 170 ,202 |
1791
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 9 | 1 | 1791 | François Joseph | FAFIN (FASSIN) | Anne Catherine | GATOIE | 50 | 55 | 171 ,202 |
N°02 | 18 | 1 | 1791 | Lambert | DIEUPART | Marie Anne | PAULI | 46 | 111 | 171 ,202 |
N°03 | 6 | 2 | 1791 | Nicolas | GUSTIN | Barbe | CLOSSET | 22 | 64 | 171 ,202 |
N°04 | 29 | 4 | 1791 | François | CARO | Catherine | MARCK | 18 | 97 | 171 ,202 |
N°05 | 20 | 5 | 1791 | Jean Antoine | PISSART | Marie Elisabeth | COLLETTE | 23 | 24 ; 116 | 171 ,202 |
N°06 | 2 | 7 | 1791 | Jean Toussaint | RUSTEN (RUTTEN) | Marie Catherine Joseph | FABERT | 50 | 125 | 171 ,202 |
N°07 | 17 | 7 | 1791 | Guillaume Joseph | FABRI | Catherine | PIRNET | 50 | 115 | 171 ,202 |
N°08 | 4 | 9 | 1791 | Henri Denis | HENRION | Marie Jeanne | MARECHAL | 67 | 98 | 171 ,202 |
N°09 | 29 | 9 | 1791 | Antoine | BERTRAND | Catherine | JACOB | 7 | 71 | 172 ,202 |
N°10 | 15 | 10 | 1791 | (Jean) Pierre | PIRARD | Marie | JONKEAU (JONKAU) | 78 | 114 | 172 ,202 |
N°11 | 1 | 11 | 1791 | Jean Philippe | ERKAIN | Marie | LAGESSE | 49 | 80 | 172 ,202 |
N°12 | 20 | 11 | 1791 | Hubert | SCHOLZEN | Marie Anne | HENOUMONT | 66 | 125 | 172 ,202 |
N°13 | 25 | 11 | 1791 | Etienne | DERIF | Marie Joseph | COLLARD | 23 | 42 | 172 ,202 |
1792
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 29 | 1 | 1792 | 29-11- 1791 | Jean | SCHULLER (SCHOLLER) | Dieudonnée | DARDENNE | 28 | 125 | 172 ,202 |
N°02 | 9 | 4 | 1792 | Lambert | GONAI | Marie Elisabeth | HANCELPIRE | 65 | 61 | 172 ,202 | |
N°03 | 14 | 4 | 1792 | Servais | JACOB | Anne Marie | GUSTIN | 63 | 73 | 172 ,202 | |
N°04 | 17 | 4 | 1792 | Jean | MONJARDIN | Marie Madeleine | NELIS | 103 | 107 | 173 ,202 | |
N°05 | 21 | 4 | 1792 | Jean | DERINNE | Marie Catherine | PIFFER | 42 | 112 | 173 ,203 | |
N°06 | 24 | 4 | 1792 | Adam Henri | JASON | Marie Jeanne | RENKIN | 75 | 123 | 173 ,203 | |
N°07 | 27 | 5 | 1792 | Jean Michel | BIETON | Anne Marie Joseph | VINCENT | 9 | 133 | 173 ,203 | |
N°08 | 25 | 6 | 1792 | Pierre Joseph | FORNAY | Marie Isabelle | RAHON | 120 | 52 | 173 ,203 | |
N°09 | 29 | 6 | 1792 | Jean Baptiste | LEJEUNE | Marie Joseph | MONJARDIN | 88 | 103 | 173 ,203 | |
N°10 | 7 | 7 | 1792 | Jean Hubert | CORNET | Marie Joseph | LEJEUNE | 25 | 88 | 173 ,203 | |
N°11 | 20 | 8 | 1792 | Jean | BONIVER | Marie Isabelle (Constance) | DEMARTEAU | 12 | 38 | 173 ,203 | |
N°12 | 27 | 10 | 1792 | Jean Lambert | BERTRANG | Marie Hélène | LEGENTIL | 9 | 86 | 174 ,203 | |
N°13 | 11 | 11 | 1792 | François Joseph | DEWEZ (DEURS) | Marie Elisabeth | MICHEL | 46 | 101 | 174 ,203 | |
N°14 | 17 | 11 | 1792 | Martin François Louis Joseph | REMY | Marie Jeanne | BEAUMONT | 7 | 121 | 174 ,203 | |
N°15 | 29 | 11 | 1792 | Nicolas Lambert | BERTRAND | Gilette Joseph | GOTTA | 8 | 61 | 174 ,203 |
1793
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 6 | 1 | 1793 | Gilles Joseph | FAUDEUR | Catherine | ADOLPHE | 2 | 51 | 174 ,203 |
N°02 | 6 | 1 | 1793 | Olivier | MOREAU | Marie Barbe | ERKIN | 50 | 104 | 174 ,203 |
N°03 | 7 | 1 | 1793 | Jacques Joseph | DECHENEUX | Elisabeth | SERVAIS | 30 | 126 | 203 |
N°04 | 7 | 1 | 1793 | Jean Joseph | POUMAIT | Marguerite | JEHIN | / | / | 174 |
N°05 | 1 | 2 | 1793 | Georges Joseph | BOLMAIN | Marie Françoise | MOXHET | 105 | 11 | 203 |
N°06 | 9 | 2 | 1793 | Nicolas | PEIFER | Anne Catherine | VAIAVE | 111 | 132 | 203 |
N°07 | 10 | 2 | 1793 | Hubert | DEJASSE | Marie Françoise | SIQUET | 33 | 128 | 203 |
N°08 | 1 | 4 | 1793 | Jean Denis | CORMEAU | Jeanne Marguerite | CHARLIER | 20 | 24 | 203 |
N°09 | 6 | 4 | 1793 | Jacques Henri | REQUIER | Marie Jeanne | REMIGILLE | 121 | 123 | 203 |
N°10 | 8 | 4 | 1793 | Jean | BIETON | Marie Marguerite | HEUSCKAIN | 69 | 9 | 203 |
N°11 | 28 | 4 | 1793 | Simon Joseph | JEHIN | Anne Pétronille | JEHIN | 77 | 119 | 203 |
N°12 | 30 | 5 | 1793 | Noël Joseph (Nicolas Joseph) | PIRNAY | Catherine | GONAI | 61 | 115 | 175 ,204 |
N°13 | 4 | 6 | 1793 | Hubert | VUDAR | Marie Anne | WILKIN | 137 | 135 | 175 ,204 |
N°14 | 8 | 6 | 1793 | Martin François | CARO | Marguerite | NIVETTE | 108 | 19 | 175 ,204 |
N°15 | 7 | 7 | 1793 | Joseph | JACOB | Marie Jeanne | CHAHE | 19 | 72 | 175 ,204 |
N°16 | 22 | 7 | 1793 | Jean Joseph | FRESART | Barbe Thérèse | DELREE | 37 | 54 | 175 ,204 |
N°17 | 15 | 8 | 1793 | Lambert | RENSON | Marie Joseph | THURE | 123 | 132 | 175 ,204 |
N°18 | 25 | 8 | 1793 | Jean Joseph | PIQUEREAU | Marie Elisabeth | NOËL | 113 | 109 | 175 ,204 |
N°19 | 9 | 9 | 1793 | Philippe Joseph | DELFORGE | Marie Thérèse | THURE | 35 | 130 | 175 ,204 |
N°20 | 8 | 10 | 1793 | Ernest | HAUZEUR | Catherine | ANGENOT | 3 | 66 | 176 ,204 |
N°21 | 3 | 11 | 1793 | Jean Hubert | DEMARTEAU | Marie Anne | HOUBEAU | 38 | 70 | 176 ,204 |
N°22 | 3 | 11 | 1793 | Olivier | PIQUEREAU | Marie Elisabeth | DEDOYA | 113 | 31 | 176 ,204 |
N°23 | 23 | 11 | 1793 | Barthelemi | BOTTIN | Marie Barbe | GOFFIN | 15 | 59 | 176 ,204 |
N°24 | 29 | 11 | 1793 | Jean Jacques | SIMON (SIMUS) | Anne | CARE | 127 | 18 | 176 ,204 |
N°25 | 29 | 11 | 1793 | Théodore | SOTTEREZ | Marie Gabriele | Le MARECHAL | 97 | 128 | 176 ,204 |
N°26 | 30 | 11 | 1793 | Henri Joseph | LAMBERT | Jeanne Catherine | COLSON | 81 | 24 | 176 ,204 |
1794
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 13 |
reg 23 |
N°01 | 11 | 1 | 1794 | Antoine | DELCOMINETTE | Marie Barbe | BIETON | 10 | 34 | / | 177 ,204 |
N°02 | 11 | 1 | 1794 | Gilles Joseph | MATONET | Jeanne Catherine (Anne Marie) | PARMENTIER | 110 | 100 | / | 177 ,204 |
N°03 | 9 | 2 | 1794 | Jean Joseph | DEHERVE | Jeanne | DAVISTER | 28 | 33 | / | 177 ,204 |
N°04 | 24 | 2 | 1794 | Gilles Joseph | REMI | Anne Marie (Servais) | STIENNE (ETIENNE) | 121 | 129 | / | 177 ,204 |
N°05 | 2 | 3 | 1794 | Joseph | PLANTEVIGNE | Elisabeth | CAPPALEO | 18 | 116 | / | 177 ,204 |
N°06 | 3 | 5 | 1794 | Noël Joseph | GOTTA | Anne Marie | RAHON | 61 | 119 | / | 177 ,204 |
N°07 | 7 | 6 | 1794 | Pascal | MINER | Claire Isabelle | WENGELLE | / | / | 202 | 204 |
N°08 | 7 | 7 | 1794 | Laurent | GUSTIN | Marie Marguerite | BROTELLE | 17 | 63 | / | 177 ,204 |
N°09 | 18 | 10 | 1794 | Ignace | LANCEREAU | Marie Catherine | TALBOT | 81 | 129 | / | 177 ,204 |
N°10 | 1 | 11 | 1794 | Poncelet | ANTOINE | Marie Catherine | BOUTET | 4 | 16 | / | / |
N°11 | 28 | 11 | 1794 | Henri Joseph | DUPONT | Catherine | LARDINOIS | 49 | 82 | / | 178 ,204 |
N°12 | 29 | 11 | 1794 | Jean François | DOLON | Marie Catherine | LECLOUTIER | 47 | 85 | / | 178 ,204 |
N°13 | 2 | 12 | 1794 | Jean Joseph | LESPIRE | Madeleine | LELOUP | 89 | 93 | / | 178 ,204 |
N°14 | 25 | 12 | 1794 | Pierre | HOUSSETTE (FOUSETTE) | Catherine Dieudonéne | DELFORGE | 35 | 53 | / | 178 ,204 |
1795
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 14 | 1 | 1795 | Jean Louis | DARDENNE | Marie Catherine | COLLETTE | 24 | 23,28 | 178 ,204 |
N°02 | 28 | 1 | 1795 | Jean François | LEPERSONNE | Isabelle | JACOB | 91 | 72 | 178 ,204 |
N°03 | 16 | 2 | 1795 | Hubert | GEORGE | Marie Anne | LEJEUNE | 56 | 88 | 179 ,204 |
N°04 | 28 | 3 | 1795 | Pierre Joseph | DEPRESSEUX | Jeanne Joseph | RENARD | 41 | 122 | 179 ,204 |
N°05 | 25 | 4 | 1795 | Mathieu | PISSART | Catherine | VINCENT | 116 | 133 | 179 ,205 |
N°06 | 28 | 4 | 1795 | Théodore Joseph | WARRANT (WARRAND) | Elisabeth | JACQUES | 73 | 136 | 179 ,205 |
N°07 | 28 | 4 | 1795 | Hubert François Joseph | ZOUDE | Gertrude | POUHAU | 117 | 138 | 181 ,205 |
N°08 | 1 | 5 | 1795 | Jean | PIRLOT | Barbe | HAVELANGE | 66 | 114 | 179 ,205 |
N°09 | 9 | 5 | 1795 | Jean Gaspard | FRANQUINET | Marie Catherine | MOXHET | 54 | 105 | 179 ,205 |
N°10 | 17 | 5 | 1795 | Jean Joseph | DESTINE | Marguerite | GRUN | 44 | 63 | 179 ,205 |
N°11 | 5 | 6 | 1795 | Lambert Joseph | HERVE | Catherine | DOVISTER | 48 | 68 | 179 ,205 |
N°12 | 14 | 6 | 1795 | Mathias (Mathieu) | SERVAIS | Marie (Noël) | HUMBLET | 126 | 71 | 180 ,205 |
N°13 | 4 | 7 | 1795 | Gilles Paschal | BONIVER | Catherine | ERNOTTE | 12 | 50 | 180 ,205 |
N°14 | 8 | 7 | 1795 | Lambert Joseph | WILKIN | Marie Oda | PAULIS | 111 | 137 | 180 ,205 |
N°15 | 12 | 7 | 1795 | Jean Louis | MORSOMME | Marguerite Pétronille | JEHIN | 77 | 104 | 180 ,205 |
N°16 | 8 | 8 | 1795 | Jean | LECLOUTIER | Jeanne Agnès Isabelle | DEPRESSEUX | 40 | 85 | 180 ,205 |
N°17 | 10 | 8 | 1795 | Pierre Joseph | JASON | Louise | MONJARDIN | 76 | 103 | 180 ,205 |
N°18 | 12 | 8 | 1795 | Henri | FRANCKEN | Marguerite | CHARLOT | 20 | 54 | 180 ,205 |
N°19 | 15 | 8 | 1795 | Evrard | LEBOUTTE (LEBOUTH) | Marie Jeanne | DEPRESSEUX | 41 | 84 | 180 ,205 |
N°20 | 17 | 9 | 1795 | Nicolas François | DELCOUR | Marie Catherine | MAQUINAY | 97 | 35 | 180 ,205 |
N°21 | 22 | 9 | 1795 | François Etienne | POUSSART | Catherine | DELFORGE | 35 | 117 | 181 ,205 |
N°22 | 9 | 1795 | Jean Baptiste | BEAUVE | Marie Jeanne | JASON | 7 | 76 | 181 ,205 | |
N°23 | 9 | 1795 | Bertrand | GOHY | Cécile (Noël) | VINCENT | 59 | 134 | 181 ,205 | |
N°24 | 19 | 10 | 1795 | Nicolas Joseph | NOIDREZ | Martine | MINET | 102 | 109 | 181 ,205 |
N°25 | 1 | 11 | 1795 | Jérôme | DESSAUCI | Elisabeth | BONIVER | 12 | 43 | 182 ,205 |
N°26 | 25 | 12 | 1795 | Jean Remi | COLLIN | Marie Jeanne | RENARD | 23 | 24,122 | 182 ,205 |
1796
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
reg 25 |
N°01 | 6 | 1 | 1796 | Arnold | GOHY | Anne Marie | LUSGES (LURGES) | 59 | 95 | 182 ,205 | / | |
N°02 | 6 | 1 | 1796 | Lambert | RAHON | Susanne | KREMERS (KREMER) | 79 | 120 | 182 ,205 | / | |
N°03 | 29 | 1 | 1796 | Jean | CHALMEZ (SCHALNUY ; SCHALMEYER) | Jeanne Joseph | DARDENNE | 28 | 125 | 182 ,205 | / | |
N°04 | 2 | 2 | 1796 | Gilles | PELEHAIE (PELEHAU) | Anne Marie | CORNET | 25 | 111 | 182 ,205 | / | |
N°05 | 3 | 2 | 1796 | Jacques | MAIGRET | Marguerite | DUPONT | 49 | 95 | 183 ,205 | / | |
N°06 | 19 | 2 | 1796 | Jean François | LEPERSONNE | Catherine | POUSSART | 91 | 118 | 183 ,205 | / | |
N°07 | 10 | 5 | 1796 | Simon | MICHOTTE | Jeanne Joseph | DONEUX | 47 | 102 | 183 ,205 | / | |
N°08 | 13 | 5 | 1796 | (Jean Paul) Paul | SIMUS | Marie Elisabeth | BOURGEOIS | 16 | 128 | 183 ,205 | / | |
N°09 | 31 | 5 | 1796 | Jean Joseph (Jean Jacques) | DELHALLE (DELHEILLE) | Marie Jeanne | DEHERVE | 33 | 36 | 183 ,205 | / | |
N°10 | 4 | 6 | 1796 | Noël (Nicolas) | SERVAIS | Catherine Joseph | MICHEL | 101 | 126 | 183 ,205 | / | |
N°11 | 13 | 6 | 1796 | Jean Pierre | FAUDEUR | Jeanne Catherine | LELOUP | 51 | 89 | 184 ,205 | / | |
N°12 | 18 | 6 | 1796 | Guillaume Joseph | DERUSSEAU | Marguerite | BARLAT | 42 | 5 | 184 ,205 | / | |
N°13 | 20 | 6 | 1796 | Nicolas | CLOSE | Marie Elisabeth | DEBOUNI | 22 | 29 | 184 ,205 | / | |
N°14 | 25 | 6 | 1796 | Jean François | FONTAINE | Marguerite | PAQUEAU | 110 | 52 | 184 ,205 | / | |
N°15 | 3 | 8 | 1796 | Jean François | MINER | Catherine | LEGRAND | 87 | 102 | 184 ,205 | / | |
N°16 | 6 | 10 | 1796 | 15 Vendémiaire 5 | Noël | DEGOTTE | Elisabeth | MAQUINAY | 32 | 97 | 205 | 13 |
N°17 | 10 | 10 | 1796 | 19 Vendémiaire 5 | Louis | MICHEL | Marie Thérèse | LEPERSONNE | 91 | 101 | 205 | / |
N°18 | 24 | 10 | 1796 | 3 Brumaire 5 ou 13 brumaire 5 (03/11/1796) | Jean Jacques | DELAHAUT | Marie Catherine | SCHOMMERS | 125 | 34 | 206 | / |
N°19 | 24 | 10 | 1796 | 3 Brumaire 5 | Théodore Mathieu Joseph | LEFEBVRE | Catherine Joseph | DEHANSEZ | 85 | 32 | 206 | 13 |
N°20 | 7 | 11 | 1796 | 17 brumaire 5 | Olivier Louis Joseph | RENARD | Marguerite Joseph | DECHENE (RENARD) | 122 | 30 | 206 | 13 |
N°21 | 12 | 11 | 1796 | 22 brumaire 5 | Gaspard Joseph | CHINVAL | Marie Anne | RENARD | 122 | 20 | 206 | 13 |
N°22 | 12 | 11 | 1796 | Michaël Joseph | DELSEMME | Marie Jeanne | LECREE | / | / | / | 13 | |
N°23 | 12 | 11 | 1796 | Henri Joseph | DETROOZ | Marie Françoise | ANGENOT | / | / | / | 13 | |
N°24 | 19 | 11 | 1796 | 29 brumaire 5 | Mathieu Joseph | RENARD | Jeanne | RENSON (GRAYET) | 122 | 123 | 206 | 14 |
N°25 | 18 | 12 | 1796 | 28 frimaire 5 | Jean Jacques | JEUNECHAMPS | Barbe Thérèse Catherine | CARO | 18 | 78 | 206 | 14 |
N°26 | 22 | 12 | 1796 | 2 Nivose 5 | Jean | BORDE | Marie Joseph | PETRY | 112 | 15 | / | / |
N°27 | 26 | 12 | 1796 | 6 Nivose 5 | Antoine | DEFECHEREU | Marie Elisabeth | BYEREN | 17 | 31 | 206 | 14 |
1797
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
reg 25 |
reg 26 |
N°01 | 5 | 1 | 1797 | 16 Nivose 5 | Jean Servais | MALJEAN | Marie Françoise Isabelle | MINER | 96 | 102 | 206 | 14 | / |
N°02 | 12 | 1 | 1797 | 23 Nivose 5 | Pierre Joseph | ANTOINE | Barbe | LEPERSONNE | 90 | 4 | 206 | 14 | / |
N°03 | 21 | 1 | 1797 | 2 Pluviose 5 | Jean | MATHIEU | Jeanne Catherine Joseph | PIRSON | 116 | 100 | 206 | 14 | / |
N°04 | 22 | 1 | 1797 | 3 Pluviose 5 | Mathieu Joseph | JASON | Jeanne Catherine Joseph | PAGNOUL | 110 | 76 | 206 | 14 | / |
N°05 | 27 | 1 | 1797 | 8 Pluviose 5 | Lambert Gerard | DONEUX | Marie Jeanne | DESSAUCY | 43 | 47 | 206 | 14 | / |
N°06 | 1 | 2 | 1797 | 13 Pluviose 5 | Jean François | GILLET | Anne Marie | GERARDY | 58 | 57 | 206 | 14 | / |
N°07 | 19 | 2 | 1797 | Pierre Joseph | LAGESSE (LAGUESSE) | Marie Joseph | BOUFFA | / | / | / | 15 | / | |
N°08 | 28 | 2 | 1797 | 10 Ventose 5 | Jean Lambert | PIRNAY | Anne Marie | PIRLOT | 114 | 115 | 206 | 15 | / |
N°09 | 25 | 3 | 1797 | 5 germinal 5 | Antoine Joseph | THOMSON | Marie Jeanne | CLOSSET | 22 | 130 | 206 | / | / |
N°10 | 16 | 4 | 1797 | 27 germinal 5 | Jean Toussaint | RAXHON | Marie Elisabeth | CLOSSET | 22 | 20 | 206 | / | / |
N°11 | 22 | 4 | 1797 | 3 floréal 5 | Léonard (Joseph Léonard) | CLOSSET | Anne Catherine | MOUREAU (MOREAU) | 22 | 104 | 206 | / | / |
N°12 | 22 | 4 | 1797 | 3 Floréal 5 | Simon Joseph | MICHOTTE | Marguerite | DONEUX | 47 | 102 | 206 | / | / |
N°13 | 5 | 5 | 1797 | Servais Joseph | PIRSON | Marguerite Thérèse | ANGENOT | / | / | / | 15 | / | |
N°14 | 6 | 5 | 1797 | 17 Floréal 5 | Jean Georges | MALHERBE | Anne Marguerite | BOULANGER | 15 | 96 | 206 | / | / |
N°15 | 28 | 5 | 1797 | 9 Prairial 5 | Paschal Joseph | MEUNIER | Marie Françoise | LAGASSE | 80 | 101 | 206 | / | / |
N°16 | 1 | 6 | 1797 | 13 prairial 5 | Jean Gilles | BOCHOZ | Marguerite | DONEUX | 10 | 47 | 206 | / | / |
N°17 | 5 | 6 | 1797 | 17 prairial 5 | Jean François (Jean Henri) | DENIS | Jeanne Catherine | DECHENEUX | 30 | 39 | 206 | / | / |
N°18 | 13 | 6 | 1797 | 25 prairial 5 | Antoine Joseph | ANTOINE | Anne Marie | SARLET | 3 | 125 | 206 | / | |
N°19 | 27 | 6 | 1797 | 9 Messidor 5 | Lambert Joseph | RAMONFOSSE | Catherine Joseph | BIETTON | 10 | 120 | 206 | / | 11 |
N°20 | 2 | 7 | 1797 | 14 Messidor 5 | Léonard | NEUVILLE | Marguerite Joseph | LARDINOIS | 82 | 107 | 206 | / | 11 |
N°21 | 13 | 7 | 1797 | 25 Messidor 5 | Guillaume Joseph | JEHIN | Anne Louise | MONAY | 77 | 103 | 206 | / | 12 |
N°22 | 13 | 7 | 1797 | 25 Messidor 5 | Mathieu | PEIFFER | Anne Marie | BARONHEID | 111 | 6 | 206 | / | 11 |
N°23 | 15 | 7 | 1797 | 27 Messidor 5 | Grégoire François | CARO | Marie Jeanne | FRANQUINET | 18 | 54 | 206 | / | 12 |
N°24 | 15 | 7 | 1797 | 27 Messidor 5 | Jacques Joseph | DEFAIVE (DEFAWE) | Anne Marie | COLLINET | 31 | 23; 24 | 206 | / | 11 |
N°25 | 22 | 7 | 1797 | 4 Thermidor 5 | Mathieu | DEJASSE | Anne Marie | LEGENTIL | 33 | 86 | 207 | / | 12 |
N°26 | 30 | 7 | 1797 | 12 Thermidor 5 | Jean Pierre | RICHARD | Marie Catherine | VINCENT | 124 | 134 | 207 | / | 12 |
N°27 | 1 | 8 | 1797 | 14 Thermidor 5 | Henri Joseph | COLARD | Marie Ida | GERARD | 23 | 57 | 207 | / | 12 |
N°28 | 7 | 8 | 1797 | 20 Thermidor 5 | Gaspar Joseph | DECORTY | Marie Marguerite (Noël) | SIMUS | 31 | 128 | 207 | / | 12 |
N°29 | 10 | 8 | 1797 | 23 Thermidor 5 | Hubert | PEIFFER | Marie Jeanne | LEDYN | 85 | 111 | 207 | / | 12 |
N°30 | 17 | 8 | 1797 | Dernier Thermidor 5 | Etienne Joseph | TROUCHART | Marie Françoise | MOTTET | 104 | 132 | 207 | / | 12 |
N°31 | 21 | 8 | 1797 | 4 fructidor 5 | Jean Guillaume | SCHLEIK | Catherine | SIQUET | 125 | 128 | 207 | / | 13 |
N°32 | 16 | 9 | 1797 | 30 fructidor 5 | Charles Léonard | SERVAIS | Catherine Joseph | DEPRESSEUX | 40 | 126 | 207 | / | 13 |
N°34 | 16 | 8 | 1797 | / | Jean | XHARDEZ | Marie Madeleine | PONCIN | / | / | / | / | 13 |
N°35 | 2 | 11 | 1797 | 12 brumaire an 6 | Gaspard Joseph | DELGOFFE | Marie Joseph | ERNOTTE | / | / | 207 | / | 13 |
N°36 | 5 | 11 | 1797 | 15 brumaire an 6 | Simon Joseph | LEGROS | Marie Joseph | SERVAIS | / | / | 207 | / | 13 |
N°37 | 6 | 11 | 1797 | 16 brumaire an 5 | Henri Joseph | MICHOTTE | Marie Catherine Thérèse | LECHANOINE | / | / | 207 | / | 14 |
N°38 | 6 | 11 | 1797 | 06/11/1796 16 brumaire an 5 |
Lambert Joseph | DEPRESSEUX | Anne Joseph Henriette | LECHANOINE | / | / | 207 | / | 14 |
N°39 | 8 | 11 | 1797 | 18 Brumaire an 5 | Godfroid Pascal | MAGART | Marie Jeanne | DEGREZ (DOIGNEE) | / | / | 207 | / | 13 |
N°40 | 13 | 11 | 1797 | 23 brumaire an 5 | Guilleaume Joseph | DAINEF | Marie Catherine | BALZ | / | / | 207 | / | 14 |
N°41 | 15 | 11 | 1797 | 25 Brumaire an 5 | Nicolas Joseph | JACQUET | Marie Anne | DESSAUCY | / | / | 207 | / | 14 |
N°42 | 24 | 11 | 1797 | 04 frimaire an 6 | Mathieu Joseph | POUSSART | Marie Gertrude | LAMBERTY | / | / | 207 | / | 14 |
N°43 | 26 | 11 | 1797 | 06 frimaire an 6 | Jean Joseph | SERVAIS | Marie Joseph | HODCHAMPS | / | / | 207 | / | / |
N°44 | 24 | 12 | 1797 | 04 Nivose an 6 | Gilles Ernest | SERVAIS | Marie Joseph | POUSSART | / | / | 207 | / | / |
N°45 | 25 | 12 | 1797 | / | Jean François | LECLOUTIER | Jeanne Joseph | BEAUVE | / | / | / | / | 14 |
1798
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
reg 23 |
reg 26 |
N01 | 5 | 1 | 1798 | 16 Nivose an 6 | Jean (Joseph) Toussaint | DESSAUCY | Catherine | DONEUX | 207 | 14 |
N02 | 6 | 1 | 1798 | 17 nivose an 6 | Mathieu Joseph | FENDER | Marie Jeanne | DEWEDE | 207 | 15 |
N03 | 20 | 1 | 1798 | 1er pluviose an 6 | Jean Jacques | JACOB | Marie Catherine | HERTAY | 208 | 15 |
N04 | 5 | 2 | 1798 | 17 Pluviose an 6 | Jean Nicolas Joseph | DEPRESSEUX | Marie Gertrude | DEPRESSEUX | 208 | 15 |
N05 | 29 | 3 | 1798 | 09 Germinal an 6 | Jean Guilleaume | COURTEJOIE | Marie Elisabeth | COMPERE | 208 | 15 |
N06 | 15 | 4 | 1798 | 26 Germinal an 6 | Noé | DERIVE | Marie Margueritte | DEFAUX | 208 | 15 |
N07 | 17 | 4 | 1798 | 28 Germinal an 6 | Pierre Joseph | PRESSEUX | Marie Françoise | SERVAIS | 208 | / |
N08 | 2 | 6 | 1798 | 14 Prairial an 6 | Jean Pascal | COLETTE | Anne Catherine | DEWAIDE | 208 | 15 |
N09 | 3 | 6 | 1798 | 15 prairial an 6 | Pierre Joseph | DADSEUX | Josephe | LECHANOINE | 208 | 15 |
N10 | 5 | 6 | 1798 | 17 prairial an 6 | Charles François Pascal | ZOUDE | Marie Catherine | POUHAU | 208 | 15 |
