RP Mariages Registres 1780-1789

Registres des actes de Mariages 1780-1789

Registre n°23 = 0500_000_02190_000_0_0001_r

1780

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 18 1 1780 Lambert Joseph CHENVAL Jeanne Joseph JACQUES 20 73 140 ,189
N°02 18 1 1780 Jean Mathieu WILKIN Marie Catherine DANENNE (DEMESEN) 38 137 140 ,188
N°03 5 2 1780 Noël GOHY Anne Gilette GUSTIN 60 63 140 ,189
N°04 6 2 1780 Nicolas DONEUX Ida (Oda) BREUVER (BROWER) 16 48 140 ,189
N°05 16 4 1780 Henri Joseph COLLIN Anne Elisabeth DEJARDIN 23 24 ; 33 140 ,189
N°06 17 4 1780 François DONEUX Marie Anne Joseph BONIVER 47 13 140 ,189
N°07 23 4 1780 Antoine DELCOMINETTE Marie Elisabeth MISE 34 103 140 ,189
N°08 4 5 1780 Nicolas DESOUROUX Marie Barbe LESPIRRE / / 140 ,189
N°09 7 5 1780 Jean François LYON Marguerite AIRKIN 2 95 141 ,189
N°10 11 6 1780 Hubert Joseph NIVETTE Pétronille MARECHAL 98 108 141 ,189
N°11 22 6 1780 Mathieu François LEJEUNE Catherine Joseph JASON 75 88 141 ,189
N°12 2 7 1780 Jean Jacques ANCION Marie Jeanne LAKA 80 2 141 ,189
N°13 16 7 1780 Toussaint BONIVER Catherine XHARDE 14 138 141 ,189
N°14 20 7 1780 Philippe Joseph PIRLOT Elisabeth BARLAZ / / 141 ,189
N°15 6 8 1780 Jean Laurent ALEXANDRE Marie DEJARDIN 2 33 141 ,189
N°16 26 8 1780 Louis Joseph DEFRAITY Marie Elisabeth JACOB 32 72 141 ,189
N°17 10 9 1780 26-08-1780 Léonard PIQUEREAU Marie Agnès COUVET 27 113 141 ,189
N°18 16 9 1780 Joseph (Lambert J.) RENARD Marie Catherine CONSTANT 24 122 142 ,189
N°19 16 9 1780 Léonard SCHOELENNE Marie Joseph PIRSON 116 125 142 ,189
N°20 27 9 1780 Jean Théodore MAQUINAY Judith BECK 7 97 142 ,189
N°21 22 10 1780 Jean Joseph GHEUR Anne Catherine MOREAU 57 103 142 ,189
N°22 23 10 1780 Laurent MOREAU Marie Catherine REQUIER 104 123 142 ,189
N°23 28 10 1780 Mathieu Joseph BONIVER Anne Marie SOTTREE 14 128 142 ,189
N°24 19 11 1780 Noël Joseph CHANOINE Marie Joseph GOHY 19 60 142 ,189
N°25 19 11 1780 Pierre (Hubert) PAJEAN Marie Anne LEPERSONNE 91 110 142 ,190
N°26 26 11 1780 (Jean) Antoine Joseph HEUSE Marguerite GATHOYE (GATHON) 55 69 142 ,190
N°27 25 12 1780 Christian François Millebrand DEGUERDEN Marie Marguerite Joseph JEUNECHAMPS 32 78 143 ,190

 

1781

J M A Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 7 1 1781 Nicolas DYON (DAYON) Marie Jeanne LHOME (THOME) 49 94 143 ,190
N°02 11 1 1781 Mathieu (Wathieu) CORNET Marie WAAFFE 26 135 143 ,190
N°03 14 1 1781 Jean François WALRAN Anne Catherine HERBILLON 67 135 143 ,190
N°04 30 1 1781 Léonard WALRAN Catherine COLETTE / / 143 ,190
N°05 3 2 1781 Olivier Joseph DEPRESSEUX Marie Barbe CLOSSET 22 41 143 ,190
N°06 4 2 1781 Louis Joseph (Denis Joseph)(Jean Joseph) THYS Jeanne FRANQUINET 54 132 143 ,190
N°07 20 2 1781 Henri GILET Marie Jeanne JOSERAN 57 79 143 ,190
N°08 23 2 1781 Olivier CLOSSE Marie Elisabeth DONEUX 22 48 143 ,190
N°09 23 4 1781 Lambert TALBOT Marie Isabelle PIRSON 116 129 144 ,190
N°10 9 5 1781 Antoine PIQUEREAU Jeanne Joseph PIQUEREAU 113 113 144 ,190
N°11 13 5 1781 Grégoire LEVIEUX Marie Joseph EVRARD 50 93 144 ,190
N°12 24 5 1781 Jean Gilles PIQUEREAU Marie Anne Joseph DELFORGE 113 35 144 ,190
N°13 26 5 1781 Jean Hermès BERTRAND Anne Hélène BREHMER 8 16 144 ,190
N°14 17 6 1781 Renier Joseph (Servais Joseph) MASSAY Marie Jeanne CLOSSET 22 99 144 ,190
N°15 23 6 1781 Louis PIRNAY Marie Elisabeth DESASY 42 115 144 ,190
N°16 25 6 1781 Gilles François DONEUX Anne Catherine JOLET 47 78 144 ,190
N°17 22 7 1781 Jean Servais (Jean Simon) LEGENTIL Ailid Joseph JACQUET 74 86 144 ,190
N°18 23 7 1781 Gaspar CORNE Anne Marie PISSARD 25 116 145 ,190
N°19 26 7 1781 Jean Mathieu WILKIN Jeanne Joseph RAHIER 119 137 145 ,190
N°20 13 8 1781 Hubert SANTE (SENTE) Marguerite DREESE 48 125 145 ,190
N°21 15 8 1781 Henri Guillaume ADAM Marie Catherine WILKIN 1 137 145 ,190
N°22 7 10 1781 Laurent Joseph REMI Marie Elisabeth COLINET 23 121 145 ,191
N°23 13 10 1781 Antoine WAAFFE Marie Jeanne DESASY 42 135 145 ,191
N°24 25 10 1781 Antoine THOMSON Marie Joseph WISLIN 130 138 145 ,191
N°25 18 11 1781 Jean Gilles GILET Marie Elisabeth GOFFART 57 59 145 ,191
N°26 23 11 1781 Louis BOTTIN Anne Catherine HAZARD 15 66 145 ,191
N°27 25 11 1781 RAMONFOSSE Lambert Gertrude BEOKMER / / 146 ,191
N°28 25 12 1781 Jean François ALBERT Jeanne Catherine LEGENTIL 2 86 146 ,191

 

1782

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 14 1 1782 Henri Joseph MICHOTTE Jeanne Pétronille MACOUGNIE (MALCOUGNEE) 95 101 146 ,191
N°02 2 2 1782 Henri HERVE Marie Joseph BONIVER 14 68 146 ,191
N°03 9 2 1782 Jean Pierre COLLETTE Marie Catherine Joseph DETHIOU 23 24,44 146 ,191
N°04 8 4 1782 Hubert HARDE (HARDI) Anne Marie CHEVELLE 20 65 146 ,191
N°05 8 4 1782 Jacques Joseph PIRNAY Elisabeth BOULANGER 15 114 146 ,191
N°06 21 4 1782 Joseph COLLETTE Marie Hélène WABRAN (WALRAN) 23 135 146 ,191
N°07 21 4 1782 Noël Joseph PETRI Marie Reine CLOSSET 22 112 146 ,191
N°08 25 4 1782 23/04/1782 Hermès François CARO Marie Joseph FRAIPONT 18 53 146 ,191
N°09 25 4 1782 Jacques Joseph GOHY Marie Jeanne BRASSEUR 16 59 147 ,191
N°10 28 4 1782 Pierre Joseph SMITHZ Marie Anne MINER 102 128 147 ,191
N°11 2 6 1782 Gilles BIETON Marguerite LARDINOIS 9 82 147 ,191
N°12 22 6 1782 Jean François DERINE Marie Catherine LIEGEOIS 42 94 147 ,191
N°13 23 6 1782 Laurent THOUMSON Marie Susanne DAHMEN / / 147 ,191
N°14 25 6 1782 Lambert FASSIN Pétronille MARECHAL (Veuve Hubert NIVETTE) 5 98,108 147 ,191
N°15 25 6 1782 Jean LACROIX Marie Catherine LEJEUNE 80 88 147 ,191
N°16 22 7 1782 Melchior CLAIREBOIS Anne Elisabeth LEJEUNE 21 87 147 ,191
N°17 28 8 1782 Denis Joseph RIBONFOSSEZ Anne Marie ANDRE 124 3 147 ,191
N°18 8 9 1782 Mathieu Joseph DUMONT Reine JEHIN 48 78 147 ,192
N°19 16 10 1782 Jacques Antoine Joseph DEZINCK Anne Isabelle DEPRESSEUX 46 39 148 ,192
N°20 19 10 1782 Vincent Joseph DELFORGE Anne Catherine DONEUX 35 47 148 ,192
N°21 30 10 1782 Guillaume Joseph RENARD Marie Catherine PIRNAY 115 121 148 ,192
N°22 1 11 1782 Jean Mathias (Jean Mathieu) JEHIN Anne Marie CAMBRESI 18 77 148 ,192
N°23 18 11 1782 Jean PIQUEREAU Anne Joseph PONSIN 113 117 148 ,192
N°24 22 11 1782 Hubert GODET Catherine JACQUE 58 73 148 ,192
N°25 24 11 1782 Dieudonné MAGARD Anne DESONEUX 43 95 148 ,192
N°26 7 12 1782 Pierre Joseph DEVIVIER Anne Marie SIMONIS 128 45 148 ,192

 

1783

J M A Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 14 1 1783 Jean Joseph VINCENT Marie Joseph LEMERSENIER (LEMERCENIER) 90 134 149 ,192
N°02 17 1 1783 Jean Nicolas PIRNAY Marie Marguerite BOTTIN 15 115 149 ,192
N°03 18 1 1783 Jean Hubert DECHESNEUX Marie Marguerite PISSART 30 116 149 ,192
N°04 19 1 1783 Jean Hubert COLSON Marie Ailid WILKIN 23 24, 137 149 ,192
N°05 19 1 1783 Jean François WEGNEZ Anne Catherine MINER 136 102 149 ,192
N°06 2 2 1783 Etienne HOUBAU Marguerite JEHIN 70 77 149 ,192
N°07 2 2 1783 Jean François RONDIAU (RONDEAU) Marie Gertrude XHARDE 124 138 149 ,192
N°08 9 2 1783 Quirin François Joseph DESPASSE Anne Françoise THOUMSON 43 130 149 ,192
N°09 15 2 1783 Lambert Joseph RENARD Marie Jeanne CONSTANT / / 149 ,192
N°10 21 2 1783 Jean François JASON Jeanne Joseph GOHY 75 60 149 ,192
N°11 26 2 1783 Théodore DELAHAUT Anne Hélène BOEMERS 10 34 150 ,192
N°12 1 5 1783 Lambert Joseph GONAY Cornelie ANCION 2 61 150 ,192
N°13 17 6 1783 Jean François DEMARTEAU Marie Anne TOXHELET 38 132 150 ,192
N°14 21 6 1783 Mathieu (Louis Mathieu) LESPIRE Marie Jeanne CLOSSET 22 93 150 ,192
N°15 27 7 1783 Jean François HOTCHAMPS Catherine PETRI 70 111 150 ,192
N°16 16 9 1783 Guillaume Joseph DELREE Marie Anne DONEUX 48 37 150 ,192
N°17 24 9 1783 Marc François MALHERBE Marie Jeanne LAURENTY 84 96 150 ,193
N°18 27 9 1783 Adam Joseph LEROY Marguerite DONEUX 92 47 150 ,193
N°19 26 10 1783 Henri DEMEUSE Anne Jeanne (Anne Joseph) CHINVAL 20 39 151 ,193
N°20 20 11 1783 Jean Laurent (Jean Lambert Joseph) FRAIPONT Marie Marguerite DEPRESSEUX 41 53 151 ,193
N°21 23 11 1783 Jean MORAY (MAROY) Marie WEGNEZ 103 136 151 ,193
N°22 29 11 1783 Henri COURET (CORNET) Catherine Joseph DECERF 26 30 151 ,193

 

1784

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 12 1 1784 Nicolas Joseph RENARD Barbe Thérèse GHAYE 57 122 151 ,193
N°02 14 2 1784 Théodore PIRNAY Marie GUEDEUR 63 115 151 ,193
N°03 19 4 1784 Jean Joseph GOHY Marguerite DUPONT 49 60 151 ,193
N°04 24 4 1784 Jean François DECHESNEUX Anne Joseph DESTINE 30 44 151 ,193
N°05 7 5 1784 17/05/1784 Nicolas BERTRAND Jeanne Catherine WAAFFE 135 8 152 ,193
N°06 9 5 1784 Joseph WERICHET Anne Françoise (Anne Francine) ZIANE 136 138 152 ,193
N°07 10 5 1784 Jean Joseph WARRAND Anne Marie WARRAND 136 136 152 ,193
N°08 23 5 1784 Laurent REQUIER Anne Catherine LEMERSENIER (LEMERCINIER) 123 90 152 ,193
N°09 31 5 1784 Gaspar LEMERSENIER (LEMERCENIER) Marie Jeanne DELCOMINETTE (LEMERCINIER) 34 90 152 ,193
N°10 18 6 1784 Everard François BERTRAND Jeanne Catherine (J.C. Marguerite Bernardine) DEBLON 7 29 152 ,193
N°11 4 7 1784 Jacques François WAAFFE Marie Jeanne ABINET 1 135 152 ,193
N°12 23 9 1784 Nicolas Joseph REQUIER Marie Marguerite CORNET 26 123 152 ,193
N°13 26 9 1784 Guillaume JEHIN Elisabeth BENOIT 7 77 152 ,193
N°14 7 11 1784 Gilles JACOB Barbe VERREUX 72 133 153 ,193
N°15 14 11 1784 Laurent LEBLAN Marguerite LISEN (LISEEN) 84 94 153 ,193
N°16 14 11 1784 François TROUCHARD Marie Barbe FEXHA 51 132 153 ,194
N°17 14 11 1784 Jean Lambert LEVARLET Marie Hélène HARDI / / 153 ,193
N°18 17 11 1784 17-10-1784 Pierre Joseph DECERF Catherine Barbe BODSON 10 31 153 ,194
N°19 23 11 1784 Noël COLLIN (COLETTE) Marie Françoise CALIFICE 23 18,24 153 ,194
N°20 8 12 1784 Jean Henri GREGOIRE Marie Adélaïde BREVER 63 16 153 ,194

 

1785

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 11 1 1785 Antoine COULANGE Hélène Joseph NIVETTE / / 153 ,194
N°02 16 1 1785 Joseph PIQUEREAU Catherine Joseph JASON 75 113 154 ,194
N°03 1 3 1785 Henri DEBLON Marie Jeanne DEBLON 29 29 154 ,194
N°04 28 3 1785 Thomas Hubert GILET Marie Joseph MARCOTTE 58 97 154 ,194
N°05 1 5 1785 Jean Lambert DEHALEUX Marie Catherine JEHIN / / 154 ,194
N°06 8 5 1785 Philippe Joseph (Philippe Jean François) De MARTEAU Marie Jeanne Elisabeth De LIMBOURG 37 38 154 ,194
N°07 15 5 1785 Jean Adam LAGESSE (LAGUESSE) Marie Elisabeth AIRKAIN (AIRKIN) 80 2 154 ,194
N°08 15 5 1785 Jean Jacques MATONET Anne Marie DEBLON 29 100 154 ,194
N°09 16 5 1785 Jean Nicolas EVRARD Jeanne Joseph LILOT 50 94 154 ,194
N°10 31 5 1785 Mathieu LANGLOIS Marie Catherine RENARD 81 122 154 ,194
N°11 5 6 1785 Jean François SAVATIER Marie Joseph MAQUINAY 97 125 154 ,194
N°12 12 6 1785 Joseph Nicolas GILES (GILIS) Marie Catherine ERNOTTE 50 58 155 ,194
N°13 19 6 1785 Jacques RENSON Marie Jeanne VINCENT 123 134 155 ,194
N°14 21 6 1785 29/06/1785 Denis ELOY Marie Joseph CHARLIER 20 / 155 ,194
N°15 27 6 1785 Jean François PONDANT Marie Thérèse JASON 117 76 155 ,194
N°16 13 7 1785 Jean PRESSEUX Marguerite DURASSE 49 118 155 ,195
N°17 17 8 1785 Toussaint JASON Marie Catherine NIVETTE 76 108 155 ,195
N°18 2 9 1785 Jean François DELCOMINETTE Hélène CAMBRUSIER 18 34 155 ,195
N°19 11 9 1785 Louis SERVAIS Anne Catherine SAINTJEAN / / 155 ,195
N°20 28 9 1785 Michel Joseph MATHIAS (MATHIEU) Marie Joseph HEID (HEINE) 99 6 155 ,195
N°21 14 10 1785 Mathieu Joseph FAYHAY Marie Claire DELGOFFE / / 155 ,195
N°22 23 10 1785 Jean Baptiste (JB Joseph) FODEUR Marie Joseph HARDEZ 52 65 155 ,195
N°23 8 11 1785 Jean François ALBERT Jeanne Catherine PRUNY 2 118 156 ,195
N°24 19 11 1785 Jean Joseph DETRY Marie Elisabeth SERVAIS 45 126 156 ,195
N°25 19 11 1785 Lambert Joseph GAVRAY Marie Joseph Françoise LEJEUNE 55 88 156 ,195

 

1786

J M A Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 5 1 1786 Théodore BERTRAND Marie Hélène LETARGE 9 93 156 ,195
N°02 8 1 1786 Jérôme COLLETTE Marie Caroline SIMON 24 23,127 156 ,195
N°03 8 1 1786 Pïerre DEDRIXHE Marie Joseph PIRNAY 31 115 156 ,195
N°04 8 1 1786 Pierre François HENIN Jeanne LEBOHY (LEBOHEZ) 66 84 156 ,195
N°05 8 1 1786 Louis Joseph WUDARD Catherine Joseph GOTTA 61 138 156 ,195
N°06 19 1 1786 Hubert BODSON Marie Marguerite BRUNO 10 17 156 ,195
N°07 26 2 1786 Gaspar DEDRICH Dieudonnée PISSART 31 116 157 ,196
N°08 20 3 1786 Alexandre FASSART (FLASSART) Marie Marguerite JAMAR 50 74 157 ,196
N°09 26 3 1786 Jean Henri DENIS Anne Marie SIMUS / / 157 ,196
N°10 6 4 1786 Jean Jacques FALLA Marie DEBATIS 28 50 157 ,196
N°11 17 4 1786 Henri LEJEUNE Susanne ANTOINE 4 88 157 ,196
N°12 30 4 1786 Jean François CORNET Marie Françoise DOLNE 25 47 157 ,196
N°13 15 5 1786 Laurent BANEUX Marie Jeanne TROQUET 5 132 157 ,196
N°14 24 5 1786 Jean LEPERSONNE Marguerite Joseph LEPERSONNE 91 91 157 ,196
N°15 25 5 1786 Théodore VINCENT Marie Jeanne PAQUAY 110 135 157 ,196
N°16 17 6 1786 Jean Ferdinand LAMBERMONT Anne Catherine HAULEZ 66 80 158 ,196
N°17 24 7 1786 Gilles DEBLON Catherine Joseph SOTEREE 29 128 158 ,196
N°18 10 9 1786 (Julien) Joseph JULIEN Anne Marie Joseph FASSIN 79 50 158 ,196
N°19 10 9 1786 Godefroid MAGARD Marie Barbe MINER 95 102 158 ,196
N°20 17 9 1786 Gilles Joseph COUVET Anne Marie LEQUER (LEQUET, LAQUER) 27 92 158 ,196
N°21 17 9 1786 Jean Michel WAAFFE Marie Catherine Le BOHEZ / / 158 ,196
N°22 24 9 1786 Joseph LEPERSONNE Marie Catherine JACOB 72 91 158 ,196
N°23 30 9 1786 Théodore PIQUEREAU Marie Catherine CLOSSET 22 113 158 ,196
N°24 1 10 1786 Jean François BONIVER Marie Madeleine SCHINVAL (SCHINVEL) 13 125 158 ,196
N°25 1 10 1786 Martin MAWET Marie NOIRHOMME 100 109 159 ,197
N°26 1 11 1786 Arnold (Jean François Arnold) CALTROU Marie REUHER (REICHER) 18 120 159 ,197
N°27 19 11 1786 Philippe LEPERSONNE Marie Jeanne LERUTE (LERUSTE) 92 91 159 ,197
N°28 25 11 1786 Hubert (H. Michel) PALRAM (PITOT) Isabelle DONEUX 47 110 159 ,197
N°29 26 11 1786 Jean (J. Michel) BOHEZ Marie Catherine GEYER 57 10 159 ,197
N°30 26 11 1786 Pierre Joseph LARDINOIS Marie Jeanne LARDINOIS 83 83 159 ,197

 

1787

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 7 1 1787 Hubert François POUSSART Marie Barbe COUVET 118 27 159 ,197
N°02 17 2 1787 Nicolas Joseph BRUNO Marguerite SERVAIS 17 126 159 ,197
N°03 16 4 1787 16-02-1787 Jean Joseph FRAITEUR Anne Marie Joseph JACOB 53 71 160 ,197
N°04 16 4 1787 16-02-1787 Mathieu PIQUEREAU Elisabeth DUJARDIN 48 113 160 ,197
N°05 8 5 1787 Jean François GEORGE Catherine GASE (GOSE) 55 56 160 ,197
N°06 6 6 1787 Gilles NOIDREZ Catherine DURAS 49 109 160 ,197
N°07 16 6 1787 Nicolas CHERON Marie Barbe RENARD 20 122 160 ,197
N°08 23 7 1787 Jean Louis FRAITEUR Marie Reine JACOB 72 53 160 ,197
N°09 29 7 1787 Henri Joseph LETARGE Anne Thérèse SIQUET 93 128 160 ,197
N°10 27 10 1787 Gilles Joseph FONDEUR Marie Anne MOHET (MOSSET) 52 103 160 ,197
N°11 4 11 1787 Gaspar SERVAIS Marie Anne COUVET 27 126 161 ,198
N°12 1 12 1787 Jean Hubert RULEAU Marguerite CORNE (Veuve de Nicolas SIMON) 25 125,128 161 ,198

 

1788

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 7 1 1788 François MARQUE Catherine HODECHAMPS 98 69 161 ,198
N°02 27 1 1788 Lambert GOHY Marie Barbe JASON 60 76 161 ,198
N°03 1 1788 Simon Joseph LEGROS Anne Catherine DECHENEUX (DECHESNEUX° 30 87 /
N°04 2 2 1788 Hubert CHARLIER Catherine Elisabeth WOYOUT (WOYONT) 20 138 161 ,198
N°05 2 2 1788 Nicolas WAYAFFE Marie Catherine ROUHAIT / / 161 ,198
N°06 2 2 1788 Pierre Joseph COLETTE (COLLIN) Anne Marie JACOB 71 34,24 161 ,198
N°07 10 3 1788 Henri Joseph DELSEMME Marguerite MASSON 38 99 162 ,198
N°08 31 3 1788 Remi Joseph STASSART Barbe Thérèse Catherine CARO 18 129 162 ,198
N°09 31 3 1788 Gilles (G. François) THIRY Marie Marguerite BOTTIN 15 / 162 ,198
N°10 4 5 1788 Mathieu Joseph (Martin J.) GRANDJEAN Marie Jeanne GUEUDER 63 63 162 ,198
N°11 14 5 1788 Nicolas BRULS Margueritte ETIENNE 17 50 162 ,198
N°12 31 5 1788 Pierre GAVRAI Isabelle DELCOUR 34 55 162 ,198
N°13 1 6 1788 Lambert CLOSSE (CLOSET) Catherine LEGENTIL 22 86 162 ,198
N°14 1 6 1788 Joseph PIERRAD (PIRARD) Dieudonnée DARDENNE 28 112 162 ,198
N°15 9 6 1788 Adam Joseph DELFORGE Marie MICHAUT 101 35 163 ,198
N°16 16 6 1788 Simon Joseph MAGNEE Marie Louise DEPRESSEUX 41 95 163 ,198
N°17 22 6 1788 Servais MICHOTTE Marguerite CLOSSE (CLOSSET) 22 101 163 ,198
N°18 24 7 1788 Gilles LACROIX Anne Marie VINCENT 80 133 163 ,199
N°19 24 7 1788 Laurent LEMAIRE Gertrude MONJEAN (NEUJEAN) 89 103 163 ,199
N°20 2 8 1788 Jean Nicolas DARBESPINE Marie Claire MARTIN (Veuve de Louis BALHAN) 99 5,28 163 ,199
N°21 15 8 1788 Jean Alexis SERVAIS Catherine Thérèse (Anne Marie) STASSART (DUBONIE) 126 129 163 ,199
N°22 19 8 1788 Nicolas MOTTET Anne Marie (A.M. Gilles) GILLES (JEAN GILLES) (Veuve Jean GLERON) 58 58,104 164 ,199
N°23 4 9 1788 Louis Lambert PIRNET Marie Jeanne WARICHET 115 135 164 ,199
N°24 5 9 1788 Jacques Joseph DEFAIVE (DEFAWE) Marie Joseph MOYS (MEYS) 31 105 164 ,199
N°25 14 9 1788 Léonard ANTOINE Marie Catherine HAZE (Veuve Gilles GOBERT) 4 58,66 164 ,199
N°26 15 9 1788 25/09/1788 Jean Joseph CAJOT Marie Jeanne REQUIER 123 18 164 ,199
N°27 15 9 1788 Toussaint Joseph JASON Marie Thérèse BERTRAND 8 77 164 ,199
N°28 16 9 1788 Lambert HOTCHAMPS Anne Joseph RENARD 70 121 164 ,199
N°29 25 9 1788 Nicolas Joseph DEPRESSEUX Marie Catherine BONIVER (Veuve de Jean HANSEZ) 13 32,41 164 ,199
N°30 1 11 1788 Barthelemi (B. Joseph) FION Marie Elisabeth LEBOUTE 51 84 165 ,199
N°31 9 11 1788 François Joseph WARRAND Anne Joseph RUSSEAU 125 136 165 ,199
N°32 27 11 1788 Jean Noël TALBOT Marie Jeanne DEPRESSEUX 41 129 165 ,199
N°33 29 11 1788 Pierre TROQUET (TROQUETTE) Marie Catherine DESAUCY 43 132 165 ,199

 

1789

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse Index Index reg 23
N°01 7 1 1789 Pierre Joseph SABATHIER Marie Catherine PIERRAIE 112 125 165 ,199
N°02 7 2 1789 Jean Jacques HOTCHAMPS Anne Catherine POUSART 70 117 165 ,199
N°03 8 2 1789 François WASSEIGE Anne Catherine LOUIS 94 136 165 ,200
N°04 9 2 1789 Jean Laurent LECHANOINE Marie Gertrude DEPRESSEUX 41 84 166 ,200
N°05 10 2 1789 10-01-1789 Jean Hubert CLOSET Marie Joseph LEJEUNE 88 22 166 ,199
N°06 23 2 1789 François Joseph DELCOMINETTE Marie Barbe RAHON 34 120 166 ,200
N°07 23 2 1789 Henri Joseph GAVRAY Marie BROGNARD 17 55 166 ,200
N°08 16 3 1789 Toussaint PIQUEREAU Marguerite PIQUEREAU 113 113 166 ,200
N°09 19 4 1789 Garnier Joseph (Guerin J.) DEBUISSON Marie Anne DARDENNE 28 29 166 ,200
N°10 20 4 1789 Jean Baptiste BARLAZ Marie Catherine RENSON 5 123 166 ,200
N°11 20 4 1789 Grégoire DEJASSE N. CLOSSET 22 33 166 ,200
N°12 31 5 1789 Gilles BIETON Anne Catherine DEGILLE (Veuve de Joseph MAROILLE) 9 32,98 167 ,200
N°13 1 6 1789 Arnold GENTIL Catherine CHARLIER 20 56 167 ,200
N°14 4 6 1789 Jacques Joseph CLOSET Anne Marie DECERF 22 30 167 ,200
N°15 19 6 1789 Jean François DELCOMINETTE Anne Joseph POUSART (POUSSART) 34 117 167 ,200
N°16 21 6 1789 Lambert ALEXANDRE Marie Joseph DANNE (DERINE) 28 2 167 ,200
N°17 7 7 1789 Jean François MONJARDIN Jeanne Agnès Isabelle PRESSEUX 118 103 167 ,200
N°18 19 7 1789 Jean Philippe GUSTIN Marie Joseph LILOT 63 94 167 ,200
N°19 13 9 1789 Nicolas FOLIER (FOLIEN) Anne Joseph DELFORGE (Veuve de Lambert HERVE) 35 52,68 167 ,200
N°20 15 9 1789 Gaspar VERRUX Anne Marie GILET 57 133 167 ,200
N°21 28 9 1789 Joseph HEBOU (HEBAU ; LEBON) Marie Françoise DEPRESSEUX 66 40 168 ,200
N°22 4 10 1789 Nicolas Joseph BERTRAND Marie Catherine DELREE 8 37 168 ,200
N°23 4 10 1789 Joseph DEVIVIER Anne Joseph MARLIER 98 45 168 ,200
N°24 20 10 1789 Thomas Joseph PAROTTE Marguerite COR 24 110 168 ,201
N°25 22 10 1789 Laurent BERTRAND Catherine RENARD 8 121 168 ,201
N°26 22 10 1789 Jacques Joseph PIRON Marguerite HUPERTS (STUPERS, STEEPERS ou GOEDER, GOUDER) 115 129 168 ,201
N°27 24 10 1789 Lambert BERTRAND Marie Anne DEPRESSEUX 40 8 168 ,201
N°28 26 10 1789 Hermès François JEHIN Judith Thérèse FRAIPONT 77 53 168 ,201