RP Mariages Registres 1770-1779

Registres des actes de Mariages 1770-1779

Registre n°23 = 0500_000_02190_000_0_0001_r

1770

J M A Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 11 1 1770 Pierre François LINSEZ Catherine NICOLET 94 107 104
N°02 14 1 1770 Adolphe Joseph NOUPREZ (NOIRPREZ) Marie Anne LEMEUNIER 90 109 105
N°03 25 2 1770 Jean Jacques FROUCHART (TROUCHART) Anne Catherine FION (FLEON) 51 55 105
N°04 23 4 1770 Simon MICHOTTE Jeanne Catherine CLOSSET 22 102 105
N°05 7 5 1770 Melchior (Lambert M. ) LEONARD Marie Barbe DOCQUIER 46 90 105
N°06 2 6 1770 Nicolas Joseph JACOB Marie Caroline (M. Charlotte) HERTAY 69 72 105
N°07 11 6 1770 Christophe CARPRIAUX Anne Claire PIRE (PIREE) 18 114 105
N°08 17 6 1770 Arnold Joseph BOURGUIGNON Marie Anne THONON 130 16 106
N°09 24 6 1770 Arnold BIEZ (Veuf) Marie LARDINOIS 10 82 106
N°10 23 7 1770 Nicolas HERENT Elisabeth MOUREAU 67 105 106
N°11 30 7 1770 Nicolas Joseph JULIEN Jeanne PATTUREAU 79 111 106
N°12 30 7 1770 Michel WIAIFFVE (WAIAFFE) Anne Gertrude BREUVER (BREWER ; BONIVER) 16 136 106
N°13 2 8 1770 Walther DETAILLE Marguerite LELIGUEZ 44 89 106
N°14 3 8 1770 Guillaume QUOIBION Marguerite DEFAIVE (DEFAWE) 31 119 107
N°15 23 8 1770 Mathiei (Mathias) BOURDOUX Anne Catherine SERVAIS 16 127 107
N°16 25 9 1770 Servais ANCAY Anne Marie DEFOSSAY (DEFOSSEZ) 3 2 107
N°17 19 11 1770 Guillaume (Jean Guillaume) COURTEJOYE Marie Louise DEHOUSSE 26 33 108
N°18 19 11 1770 Gilles Joseph DECHENEUX Marie Elisabeth COLINET 23 30 107
N°19 25 11 1770 Servais DERIVE Marie Jeanne DECHENEUX 30 42 107
N°20 26 11 1770 Jean Joseph DECHESNE Anne Marie POUSSARD 30 118 107

 

1771

J M A Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 19 1 1771 Jean Thomas POUSSART Gertrude JOIRISSE 78 118 108
N°02 28 1 1771 Toussaint BONIVER Isabelle COMPERE 24 14 108
N°03 2 2 1771 Paul CLOSSE (CLOSET) Anne ICTOR 22 71 108
N°04 2 2 1771 Jean François DOLOND (DELOND) Isabelle RIBOFOSSEZ 47 123 108
N°05 10 2 1771 Antoine GOEDER Elisabeth LAGASSE 58 80 109
N°06 10 2 1771 Thomas THOUMSON Catherine LEONARD 90 130 108
N°07 12 2 1771 Henri Jacques POULET Marie Claire JACOB 72 117 109
N°08 8 4 1771 Noël LEFIN Marie DELFORGE 35 86 109
N°09 15 4 1771 Antoine LEBRUN Catherine GREGOIRE 62 84 109
N°10 28 4 1771 Joseph VUDAR Catherine VUDAR 135 135 109
N°11 19 5 1771 Lambert Joseph MOTTET Marie Joseph LEONARD 104 90 109
N°12 24 5 1771 Jean LARONDELLE Marie Catherine PIRSON 83 116 109
N°13 30 5 1771 Gilles Joseph RENARD Marie Rose FRANCOIS 54 121 109
N°14 17 6 1771 Jean Lambert DUPONT Anne Joseph JONKEAU 49 78 110
N°15 23 6 1771 Jean François BOUFUT (BOUFAT) (BOUFFET) Marie LARBANOIS 15 82 110
N°16 16 9 1771 Philippe HUBERT Marie Jeanne FRANQUINET 54 71 110
N°17 13 10 1771 Adam Joseph DELFORGE Marie Elisabeth MARLIER (Le MARLIER) 35 98 110
N°18 15 10 1771 Lambert HODECHAMPS (HODCHAMPS) Catherine de BRA 29 69 110
N°19 27 10 1771 Servais MOXHET Anne Catherine SUTZEN (dite BAYARD) 105 129 110
N°20 28 10 1771 Léonard SERVAYS Marie Joseph ANCION 127 3 110
N°21 1 11 1771 Louis François ROGER Jeanne Catherine WILKIN 124 137 111
N°22 1 11 1771 Melchior WILKIN Béatrix HERMEAU 138 67 111
N°23 4 11 1771 Pierre Joseph DURASSE Marie Catherine PIRSON 49 116 111
N°24 18 11 1771 Jean Jacques GOHY Marie Isabelle JEHIN 78 60 111
N°25 23 11 1771 Jean Hubert MOUREAU Catherine WAIAFFVE 105 135 111
N°26 25 11 1771 Servais EBERTZ Catherine FLAUNE (FAUNE)(dite NICOLET) 49 51 111

 

1772

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 7 1 1772 Louis RAHON Marguerite ANDRE 3 120 112
N°02 11 1 1772 Jean Nicolas CLOSE (CLOSSE) Marie Noële PISSART 7 116 112
N°03 19 1 1772 Joseph COLETTE Anne Joseph JASON 23 75 112
N°04 1 2 1772 Jacques de HANSEZ (DEHANSEZ) Anne Marie (A M Joseph) DANDRIMONT (D’ANDRIMONT) 28 32 112
N°05 2 2 1772 Nicolas WARRAND Louise DEJARDIN 33 136 112
N°06 27 4 1772 Laurent Joseph LIEUTENANT Jeanne Catherine Marguerite Bernardine DEBLON 29 94 112
N°07 23 6 1772 23-01-1772 Etienne SERVAYS Catherine COUNAMECHAMPS (COUNANCHAMPS) 127 26 112
N°08 4 10 1772 Pierre LEJEUNE Marie Barbe BREUVER (BREWIR, BREWER) 16 89 112
N°09 24 10 1772 Jean Hubert (Hubert) JASON Marie Caroline (Charlotte) MOUREAU 75 105 113
N°10 28 10 1772 Jean Joseph WICHET Elisabeth LEFIN 136 85 113
N°11 15 11 1772 Guillaume MOUREAU Jeanne POUHAU 105 117 113
N°12 22 11 1772 André ENGLEBERT Françoise MOUREAU 49 105 113

 

1773

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 7 1 1773 Philippe LEPERSONNE Marie Anne PAJEAN 91 / 113
N°02 8 1 1773 Pierre (J. Pierre) CHAWEE (CHARVEE) Marie Jeanne LEGARDEUR 20 86 113
N°03 9 1 1773 Léonard CHARLIER Marguerite POUSSART 20 118 113
N°04 10 1 1773 Henri BOULANGER Marie HERVE 15 68 114
N°05 18 1 1773 Jean Philippe MINER Marie Anne FRAIPONT 53 102 114
N°06 11 2 1773 Jean Lambert GOUDER de BEAUREGARD Marie Angeline GOUDER de BEAUREGARD 61 61 114
N°07 22 2 1773 Jacques Joseph PIRNAY Catherine Joseph CLOSSET 22 114 114
N°08 7 3 1773 Noël DEPRESSEUX Marie Joseph JASON 41 76 114
N°09 20 4 1773 21-04-1773 Joseph CROCHET Marie Barbe HERTAY 27 69 114
N°10 13 5 1773 Laurent JEHIN Catherine WILKIN 77 137 114
N°11 31 5 1773 Simon LEBOHEID Marguerite LAMCON (LAMION) 84 81 115
N°12 16 6 1773 Nicolas CLOSE Marguerite JASON 7 76 115
N°13 20 6 1773 Adam François JASON Marie Elisabeth GOHY 60 75 115
N°14 10 8 1773 Jean SAVATIER Catherine DEMERY 39 125 115
N°15 29 8 1773 Ferdinand Joseph GREGOIRE Marie Catherine DECORTY 63 31 115
N°16 8 9 1773 Jean FENDER Marie Agnès JACOBI (JACOB) 51 72 115
N°17 21 9 1773 Louis (J. Louis) HARENG Jeanne ANTOINE 4 65 115
N°18 26 9 1773 Jean François DECERF Marie Ida (M. Ode) DEJARDIN 31 33 116
N°19 17 10 1773 Hugo GERARDI (GERARD) Barbe BOUTTE 16 57 116
N°20 18 10 1773 Remacle JACQUET Marie Joseph LEJEUNE 74 88 116
N°21 24 10 1773 Alexandre DEPRESSEUX Jeanne Isabelle BARLAX (BARLAR ; BARLAZ) 5 39 116
N°22 28 10 1773 Lambert HERVE Anne Joseph DELFORGE 35 68 116
N°23 28 10 1773 Nicolas François NANTULLE Anne Isabelle RENARD 107 121 116
N°24 1 11 1773 Lambert Joseph BONIVER Marie Catherine LAURENTY 13 84 116
N°25 7 11 1773 Jean Baptiste FONDEUR Catherine BOHEZ 10 52 117
N°26 21 11 1773 Théodore TIQUET Marie Catherine HERTAY 69 130 117
N°27 27 11 1773 Pierre Joseph LILOT Barbe Elisabeth MOUREAU 94 104 117

 

1774

J M A Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 7 1 1774 Jacques Joseph SOLEIL Anne Marie JASON 128 75 117
N°02 9 1 1774 Jean Robert DEHANSEZ Marie Catherine BONIVER 32 13 117
N°03 16 1 1774 Denis BROGNARD Marie Isabelle BUDBACH 17 17 117
N°04 6 2 1774 Jean François PIRLOT Marguerite MARECHAL (Le MARECHAL) 114 97 118
N°05 13 2 1774 Jacques Joseph MOUREAU Marie Elisabeth (M Isabelle) GODET 58 105 118
N°06 14 2 1774 Jean François LEROY Marie Anne JASON 92 76 118
N°07 26 2 1774 Bertin NOIDREZ Marie GAYE 56 109 118
N°08 17 4 1774 Louis DELHEZEE Jeanne Catherine LEROYS 36 92 118
N°09 17 4 1774 Nicolas DION Jeanne Catherine DEBLON 29 46 118
N°10 23 4 1774 Jean Thomas JEHIN Jeanne Joseph WILKIN 77 137 119
N°11 23 5 1774 Jean TIHANGE Marie Louise CORNE 25 130 119
N°12 18 6 1774 Louis BOTTIN Dieudonnée JACQUES 15 73 119
N°13 4 7 1774 Jean François BEAUMONT Marie Elisabeth POUHAU 6 117 119
N°14 26 7 1774 Philippe Joseph BARLAZ Marie Ida PIRSON 116 5 119
N°15 27 7 1774 Jean LACROIX Marie Catherine CARO 19 80 119
N°16 1 8 1774 Thomas TOUMSON Marie Charlotte CLOSSET 22 131 119
N°17 22 8 1774 Pierre Le GUERIDON Marguerite MINOR (MINER) 63 102 120
N°18 4 9 1774 Jean DERIVE Marie BURKENNE 17 42 120
N°19 18 9 1774 Gilles PIROTTE (PAROTTE) Marie BIETON 9 110 120
N°20 17 10 1774 Nicolas GROSJEAN Marie WEGNEZ 63 136 120
N°21 25 10 1774 Lambert (Jean Lambert) DELCOUR Marie Françoise LECHANOINE 34 84 120
N°22 21 11 1774 Hubert LEWIDAR Jeanne LEWIDAR 93 93 120
N°23 21 11 1774 Pierre Lambert WERICHET Marie (M. Susanne) GRITTIN (GRITTEN) 63 136 120
N°24 25 11 1774 Jean BOUNAMEAU Louis Joseph (Simon J.) DEPRESSEUX 15 41 121

 

1775

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 4 2 1775 Jean TISLENNE Marie BARTHOLOME 131 6 121
N°02 14 2 1775 Laurent MACLI (MARLI) Anne Marie PIRSON 115 99 121
N°03 19 2 1775 Jean Guillaume HERTAI Marie (Catherine) FRANQUINET 54 69 121
N°04 19 2 1775 Jean Hubert MOTTET Catherine CUVELIER 27 104 /
N°05 27 2 1775 Jean Joseph VINCENT Marie Thérèse COLINET 23 134 121
N°06 1 5 1775 Quirin FORIR Marguerite LELOUP (LELONG) 52 89 121
N°07 17 5 1775 Dieudonné DORMANS Marguerite CORNET 26 48 121
N°08 21 5 1775 21-05-1776 Jean François WARRAND Christine BOULET 136 15 121
N°09 29 5 1775 Mathieu Barthelemi COLLETTE Anne Catherine PIQUEREAU 23 24 ; 113 122
N°10 4 6 1775 Toussaint Joseph CORNET Anne Marguerite CORNET 25 26 122
N°11 14 6 1775 Noël Hubert FRANCKINET (FRANKINET) Marie Marguerite DELGOFFE 35 54 122
N°12 15 6 1775 Joseph LERANGE Marie Barbe BUTBACH 17 92 122
N°13 17 6 1775 Barthelemi RENIER Marie Elisabeth CORNET 26 122 122
N°14 17 6 1775 27/06/1776 Etienne Joseph LAGASSE Anne SCHEFFERS (SCHIFFERS, SCHIFFLERS) 125 80 122
N°15 19 6 1775 Henri Joseph MOUREAU (MOREAU) Marie Françoise SERVAIS 105 126 122
N°16 24 7 1775 Bertin LEJEUNE Marie Joseph CONSTANT 24 88 123
N°17 27 8 1775 Arnold XHARDEZ Marie Catherine GAYE 56 138 123
N°18 3 11 1775 Jean Jacques BONIVER Marie Claire VINCENT 13 134 123
N°19 4 11 1775 Jean François DECHENEUX Marie Joseph SERVAIS 30 126 123
N°20 5 11 1775 Hubert DEBLON Marie Gilette Le PIQUEUR 29 92 123
N°21 7 11 1775 Mathieu LEFIN Anne Marie FRESART 54 86 123
N°22 10 11 1775 Winand HUBERT dit DEDERICH Marie Ailid DEPIREZ 39 71 124
N°23 26 11 1775 Barthelemi COURTOIS Marie DELFORGE 26 35 124
N°24 1 12 1775 Toussaint PIRNAY Catherine COUNET 26 115 124

 

1776

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 7 1 1776 Nicolas François DELFORGE Clémance CONSTANT 24 35 /
N°02 7 1 1776 Jean Georges PIQUEUR Jeanne Joseph DEMARTEAU 38 113 /
N°03 8 1 1776 Servais SPIROUX Marie Catherine LEFIN 85 128 /
N°04 14 1 1776 Jean Joseph JACOB Catherine WINAND 72 138 /
N°05 22 1 1776 Mathieu Joseph LELIGUE Marie Catherine JEHIN 77 89 125
N°06 28 1 1776 Servais Joseph WAIAFFVE (WAIAFFEWE) Anne Marie DELCOMINETTE 34 135 125
N°07 5 2 1776 Jean Noël (J. Nicolas) JASON Catherine Claire POUHEAU (POUHAU) 75 117 125
N°08 10 2 1776 Henri Joseph HANKART (HONKART) Barbe Charlotte de MAZURES (DEMAZURE) 38 65 125
N°09 12 2 1776 Hubert BOURGUIGNON Marie Jeanne MARIN 16 98 125
N°10 25 2 1776 Remacle Joseph WATHELET Marie Elisabeth CLOSSET 136 22,136 125
N°11 15 4 1776 Nicolas DESAUCY Dieudonnée PIRARD 43 114 126
N°12 15 4 1776 Toussaint DETRY Marie (Marguerite) PIQUEREAU 45 113 126
N°13 19 5 1776 Pierre Joseph HERTAY Anne Jeanne WATHELET 69 136 126
N°14 20 5 1776 Thomas Joseph CLEBAN Catherine NOËL 21 108 126
N°15 21 5 1776 Remacle Joseph HAULET Marie Marguerite LERUITE (JERUDE) 92 66 126
N°16 26 5 1776 Hubert LEPERSONNE Reine FOLLON 52 90 126
N°17 6 6 1776 Pierre HEUSSER (HUISSER) Marie Joseph DEPREZ 41 69 127
N°18 22 6 1776 Pierre François HELLIN (HELLEN) Marie Joseph WIDAC 66 136 127
N°19 17 8 1776 17/08/1775 Jean Gilles FOLLON Marie Anne ENGLEBERT 52 127
N°20 22 8 1776 Antoine CORNE Marie FRANQUINET 24 54 127
N°21 17 9 1776 Charles JACOB Marie Jeanne BERNARD 7 71 127
N°22 20 10 1776 Nicolas MOTTET Anne Ursule NYBES 104 109 127
N°23 10 11 1776 Pierre Hermès Alexandre HERMEAU Jeanne Barbe PIQUEREAU 67 113 128
N°24 18 11 1776 Remi BATAILLE Marie Jeanne COLETTE 6 23 128
N°25 21 11 1776 Jean François CORNESSE Anne Joseph FRAIPONT 25 53 128
N°26 25 11 1776 Laurent Alexandre CORNET Marie Catherine LEPERSONNE 91 26 128

 

1777

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 22 1 1777 Nicolas GONAY Marie Catherine ROUMONT 61 125 128
N°02 28 1 1777 Paschal CONSTANT Marie Joseph JONKEAU 78 24 128
N°03 7 4 1777 Noël MELBAN Marie Jeanne JEHIN 78 103 128
N°04 9 4 1777 Paschal PIRARD Marie Joseph WILKIN 114 138 129
N°05 20 4 1777 Pierre JONKAI Anne Joseph DERINNE (DERINE) 78 42 129
N°06 20 4 1777 Henri VRANCKEN (VRANKEN) Jeanne GOTTA 61 135 129
N°07 21 4 1777 21/08/1777 Remacle GILET Marguerite DEPREZ 41 58 129
N°08 1 6 1777 Guillaume GAILLET Marie Jeanne LARDINOIS 55 83 129
N°09 6 6 1777 Gilles Joseph JACOB Marie Elisabeth MOUREAU 72 105 129
N°10 9 6 1777 Jean Martin MATART Marie Elisabeth PRESSEUX 118 99 130
N°11 16 6 1777 Gilles Joseph LAGASSE Marie Catherine GOEDER 58 80 130
N°12 13 7 1777 Gilles DEPRESSEUX Anne Marie THOUMSON (TOUMSON) 40 130 130
N°13 20 7 1777 Nicolas Michel WAIAFWE Marie PIRSON 135 116 130
N°14 26 7 1777 Lambert GAYE Anne JACOB 56 71 130
N°15 5 8 1777 Jean Joseph LEMASSON Marie Joseph BERTRAND 8 89 130
N°16 10 8 1777 Joseph WUIDAR Catherine HUBERTI 71 138 130
N°17 11 8 1777 Gilles KAISIN Catherine JACQUES 73 79 131
N°18 16 9 1777 Guillaume PETRI Anne Marie JAME 74 111 131
N°19 11 10 1777 Philippe Remacle HEE (HIE) (REMACLE) Marie Agnès WALRAND 69 135 131
N°20 19 10 1777 Antoine Joseph ANTOINE Marie HERVE 3 69 131
N°21 19 10 1777 Louis LANGLOIS Barbe FRANCK 53 81 131
N°22 19 10 1777 Léonard Joseph MOTTET Anne JACQUET 74 104 131
N°23 26 10 1777 Henri Joseph LAHAYE Anne Marie PASTUREAU (PATUREAU) 80 111 132
N°24 1 11 1777 Pierre CLOSSET Barbe Catherine THOUMSON 22 130 132
N°25 4 11 1777 Jean DETAILLE Elisabeth GAVRAY 44 55 132
N°26 8 11 1777 Henri Joseph FLEON (FION) Catherine DEPRESSEUX 40 52 132
N°27 29 11 1777 Jean RENSON Marie GILOTAY 58 123 132

 

1778

J M A Autre date Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 15 1 1778 Joseph LEBAUX Marguerite LEQUET 84 92 132
N°02 17 1 1778 Jean Joseph RENARD Jeanne LESUISSE 93 122 132
N°03 20 1 1778 Simon DELREZ Catherine Anne WEIGNEZ 37 136 133
N°04 21 1 1778 Nicolas NOIDREZ Marie Françoise GILET 58 / 133
N°05 2 2 1778 Jérôme Joseph DESACY Barbe Thérèse NAILIS 42 107 133
N°06 12 2 1778 Jean Joseph LOUVENNE Marie Catherine GRIGNARD 63 95 133
N°07 16 2 1778 Thomas Joseph JEHIN Catherine JEHIN 78 77 133
N°08 27 4 1778 Jean Joseph GATY Catherine LELOUP 55 89 134
N°09 27 4 1778 Noël Joseph GOHY Marie Marguerite VINCENT 60 134 134
N°10 27 4 1778 Hubert JEHIN Catherine LEJEUNE 77 88 134
N°11 3 5 1778 Hubert JASON Marguerite JASON 75 76 134
N°12 10 5 1778 Joseph CLOSET Elisabeth Thérèse JASON 22 75 134
N°13 10 5 1778 Noël JACOB Jeanne (Jeanne Marie) LEPERSONNE 91 72 134
N°14 29 5 1778 Jacques Antoine JOSSERANT Marie Catherine POCHOLLE 79 116 134
N°15 1 6 1778 Jacques Philippe VINCENT Marie Anne DELILEZ 37 134 134
N°16 6 6 1778 Jean Wilhem (J. Guillaume) RENARD Marie Anne GONAY 122 / 134
N°17 7 6 1778 Nicolas MOUREAU Catherine MINER 102 105 135
N°18 8 6 1778 08/05/1778 Nicolas Joseph LEPERSONNE Marie Jeanne HODECHAMPS (HODCHAMPS) 91 69 135
N°19 18 6 1778 Jean Joseph MAQUINAY Marie Barbe DELCOMINETTE 34 97 135
N°20 18 6 1778 Melchior PETRI Anne Marie GOFFART 59 112 135
N°21 12 7 1778 Jean Michel VUIDAR Gertrude WAIAFFVE 135 135 135
N°22 18 7 1778 Jérôme Joseph DESAUSY Marie Catherine PIRET 43 114 135
N°23 18 7 1778 Jean Pierre GAVRAY Jeanne Joseph DECHESNE (DECHENE) 30 55 135
N°24 19 7 1778 Jacques Joseph DESSI Marie Ida EVERARD / / 135
N°25 17 8 1778 Henri Joseph ANDRE Anne Marie JOSSERANT 3 79 135
N°26 17 8 1778 Henri Joseph BODSON Catherine GRAYET 10 62 135
N°27 17 8 1778 Pierre Joseph RAHON Anne Catherine LEJEUNE (LAJEUNESSE) 87 120 136
N°28 14 9 1778 Remacle Joseph WATHELET Pétronille Joseph IDON (ODON) 136 / 136
N°29 29 9 1778 Jean Nicolas ZIANE Marie (Marie Anne) LELIGUE 89 138 136, 187
N°30 6 10 1778 Jean Joseph BEAUMARIAGE Marie Elisabeth GUSTIN 6 63 136, 187
N°31 7 10 1778 Jean Joseph PIQUEREAU Marie Elisabeth BONIVER (BOUVIER) 113 16 137, 187
N°32 8 10 1778 Antoine BERTRAND Marguerite MORAY (MONAY) 7 103 137, 187
N°33 11 10 1778 Thomas Joseph GROSJEAN Pétronille DOLOND 47 63 137, 187
N°34 1 11 1778 Barthelemi HERENDAL Elisabeth (Anne E.) COUNET 67 26 137, 187
N°35 2 11 1778 Antoine JACQUES Marie Louise HERBILLON 67 73 137, 187
N°36 22 11 1778 Gilles François GOBERT Marie Catherine HAUZEUR 58 66 137, 187

 

1779

J M A Prénom époux Nom époux Prénom épouse Nom épouse

Index

Index

reg 23

N°01 7 1 1779 Jean Baptiste LEPERSONNE Catherine GEDISSE 91 56 137, 188
N°02 11 1 1779 Jean Joseph LAGESSE (LAGUESSE) Marie Catherine FUNCK 80 55 137, 188
N°03 26 1 1779 Nicolas Joseph PIRONET Madeleine RONQUART 115 124 138, 188
N°04 6 4 1779 Guillaume François DESTORHAUX (de STORHOUX) Jeanne Thérèse BONIVER 13 44 138, 188
N°05 12 4 1779 Nicolas CLOSSE Marie Anne LEJEUNE 22 88 138, 188
N°06 18 4 1779 Jean BONHOMME Gilette DESAUCY 11 43 138, 188
N°07 24 5 1779 Mathieu Joseph BATTA Marie Catherine GEORGE 6 56 138, 188
N°08 24 5 1779 Léonard SIMAR (SIMON) Anne Catherine MISE 103 127 138, 188
N°09 28 5 1779 Jean BONIVER Marie Jeanne GUSTIN 12 64 138, 188
N°10 1 8 1779 Hermès GOTTA Marie Anne WILKIN 137 61 138, 188
N°11 12 8 1779 Thomas Joseph PIRNAY Marguerite COUNET 26 115 139, 188
N°12 15 8 1779 Jean Joseph WARRAND Agnès DEBLON / / 139, 188
N°13 28 8 1779 Louis MOREAU (MORIAU) Marie Catherine DECOFFRE 31 104 139, 188
N°14 19 9 1779 Dieudonné WILKIN Catherine Joseph ABINET 1 137 139, 188
N°15 3 10 1779 Jean Guillaume DESOUROUX Judith PIRARD 114 43 139, 188
N°16 11 10 1779 Jean Pierre MAQUINAY Marie Joseph CONSTANT 24 97 139, 188
N°17 6 11 1779 Jacques PIRNAY Pétronille LAGESSE (LAGUESSE) 80 114 139, 188
N°18 14 11 1779 Hubert NOËL Anne Marie DESSART 43 109 139, 188
N°19 21 11 1779 Thomas ROGER Anne LEJEUNE 124 / 139, 188
N°20 22 11 1779 Thomas TALBOT Marie REMACLE (LAMBERTI) 120 129 139, 188
N°21 25 11 1779 Hubert LEWUDAR Jeanne BALTUS 5 93 140, 188