Registres des actes de Mariages 1740-1749
Registre n°23 = 0500_000_02190_000_0_0001_r
1740
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 8 | 1 | 1740 | Gérard | CORNET | Anne | FOULON | 53 | 25 | 37 |
N°02 | 17 | 1 | 1740 | Quirin | FORIR | Marie | CORNE | 25 | 52 | 37 |
N°03 | 31 | 1 | 1740 | Pierre Joseph | LEPERSONNE | Anne Elisabeth | GROBET | 63 | 91 | 37 |
N°04 | 24 | 2 | 1740 | Alexandre | MALHERBE | Pétronille | FROMENTEAU | 96 | 55 | 38 |
N°05 | 27 | 2 | 1740 | Jean François | COUVET | Marie Isabelle | HERVE | 27 | 69 | 37 |
N°06 | 29 | 2 | 1740 | Noël | JACOB | Marie Joseph | DELHESSEE | 36 | 72 | 38 |
N°07 | 18 | 6 | 1740 | Pierre François | DELCOMINETTE | Catherine Françoise | ORBAN | 34 | 110 | 38 |
N°08 | 2 | 7 | 1740 | Gaspar (G. Henri) | PIERRE | Anne Joseph | VINCENT | 112 | 133 | 38 |
N°09 | 11 | 8 | 1740 | Joseph | GOHY | Anne Catherine | WATLET | 136 | 60,136 | 38 |
N°10 | 15 | 8 | 1740 | Everard | MARTIN | Marie Joseph | TROQUETTE | 99 | 132 | 38 |
N°11 | 24 | 8 | 1740 | Antoine | TYBEAU | Elisabeth | SERVAIS | 132 | 126 | 38 |
N°12 | 29 | 8 | 1740 | Jean | MINER | Anne Isabelle | PETRI | 102 | 111 | 38 |
N°13 | 3 | 10 | 1740 | Antoine | DETAILLE | Marie Françoise | LEFIN | 44 | 85 | 38 |
N°14 | 8 | 11 | 1740 | Jean Noël | CORNET | Marie Anne | ROLAND | 25 | 124 | 38 |
N°15 | 15 | 11 | 1740 | Louis | ROLAND | Marguerite | NAGAN | 106 | 124 | 38 |
N°16 | 22 | 11 | 1740 | Jean | BONIVER | Marie Jeanne | CHINVAL | 12 | 21 | 38 |
1741
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 23 | 1 | 1741 | Pierre | ARPAGEAN | Anne Marie | LETAGE | 93 | 4 | 39 |
N°02 | 12 | 2 | 1741 | Henri | PIRSON | Catherine | GONAY | 61 | 115 | 39 |
N°03 | 23 | 4 | 1741 | Jean François | VAAVE | Gertrude | JEHIN | 77 | 132 | 39 |
N°04 | 24 | 4 | 1741 | Hubert | HARDY | Catherine | JASON | 65 | 75 | 39 |
N°05 | 5 | 6 | 1741 | Jacques | JACOB | Marie Isabelle | FREON | 72 | 54 | 39 |
N°06 | 29 | 6 | 1741 | Jean Louis | NOËL | Ailid Joseph | WARRAND (WARRANDI) | 136 | 109 | 39 |
N°07 | 24 | 8 | 1741 | Philippe | HUBERT | Marie Anne | HERTAY | 69 | 71 | 39 |
N°08 | 27 | 8 | 1741 | Jacques | VAAVE | Marie | BERTRAND | 8 | 132 | 39 |
N°09 | 18 | 10 | 1741 | François | SIQUET | Catherine | ANTOINE | 3 | 128 | 39 |
N°10 | 12 | 11 | 1741 | Jean Mathieu | LEGROS | Anne Isabelle | MASSON | 87 | 99 | 39 |
N°11 | 21 | 11 | 1741 | Jean | WAGNE | Catherine | DUPONT | 49 | 135 | 39 |
1742
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 17 | 1 | 1742 | Henri | DANDRIMONT | Catherine Joseph | DELHEID | 28 | 36 | 39 | |
N°02 | 21 | 1 | 1742 | Jean | MASSIN (MASSUI) | Anne Marie | DEBUISSON (de BUISSON) | 99 | 29 | 40 | |
N°03 | 13 | 2 | 1742 | Jean Nicolas | HERMEAU | Catherine | COLETTE | 23 | 67 | 40 | |
N°04 | 2 | 4 | 1742 | Michel | MAMBAIE (MAMBAU) | Catherine Isabelle | MOUREAU | 97 | 104 | 40 | |
N°05 | 14 | 5 | 1742 | Jacques | DARDENNE | Marie Anne | GRAIET (GRAUT) | 28 | 62 | 40 | |
N°06 | 17 | 6 | 1742 | Jean François | DECHENEUX | Marie | LEGROS (Le GROO) | 87 | 30 | 40 | |
N°07 | 17 | 6 | 1742 | François (Jean F.) | MARCK | Anne Catherine | DELCOMINETTE | 34 | 97 | 40 | |
N°08 | 16 | 7 | 1742 | Nicolas | FRAIPONT | Anne | GAVRAY | 53 | 55 | 40 | |
N°09 | 26 | 8 | 1742 | Bertrand François | OIGNE | Marie Catherine | ALTACK | 2 | 109 | 40 | |
N°10 | 8 | 9 | 1742 | Léonard | JONCKAY | Catherine Isabelle | AGENEAU | 78 | 2 | 40 | |
N°11 | 18 | 9 | 1742 | Corneil | DUFOUR | Marie | LEPERSONNE | 48 | 91 | 40 | |
N°12 | 29 | 9 | 1742 | Charles | HEUSE | Jeanne | JAMAR | 69 | 74 | 41 | |
N°13 | 9 | 1742 | Pierre | DELGOFFRE | Anne Françoise | CRANSOFFE (CRENSOFFE) | 27 | 36 | 40 | ||
N°14 | 14 | 10 | 1742 | Pierre | VALAIN (VOLAIN) | Jeanne | HOUBAR | 70 | 133 | 41 | |
N°15 | 3 | 11 | 1742 | Paschal | HARDY | Barbe | ABINET | 65 | 1 | 41 | |
N°16 | 4 | 11 | 1742 | Claude | DARDESPINE (DARDESPINNE) | Catherine | HERVE | 28 | 68 | 41 | |
N°17 | 17 | 11 | 1742 | 14/11/1742 | Jean François | LEVUDAR (LEVUIDAR) | Gertrude | VAIAVE (VAIAFFE) | 93 | 132 | 41 |
N°18 | 20 | 11 | 1742 | Jean | PIRARD | Marie Joseph | BONIVER | 14 | 114 | 41 | |
N°19 | 25 | 11 | 1742 | François | LARDINOS | Catherine | XHAVET | 82 | 138 | 41 |
1743
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 4 | 2 | 1743 | Lambert Jean Joseph | DUMARTEAU | Catherine Françoise | BONIVER | 48 | 12 | 41 |
N°02 | 24 | 2 | 1743 | Lambert Joseph | TOUMSON | Barbe Claire | MASSON | 99 | 131 | 41 |
N°03 | 25 | 2 | 1743 | Lambert | LEONARD | Françoise Joseph (Marie Françoise) | MINER | 100 | 90 | 41 |
N°04 | 26 | 2 | 1743 | Gilles | REMY | Elisabeth | SERVAIS | 121 | 126 | 41 |
N°05 | 22 | 4 | 1743 | Guillaume Joseph | DELGOFFRE | Marie Claire | NAGANT | 36 | 106 | 41 |
N°06 | 28 | 4 | 1743 | François | DECHAINEUX | Marguerite | GERARD | 29 | 57 | 42 |
N°07 | 26 | 5 | 1743 | Lambert | BARTHELEMY | Anne | GRAYET | 62 | 6 | 42 |
N°08 | 13 | 6 | 1743 | Hubert | DOLOND (DOLON) | Françoise | THIRY | 129 | 47 | 42 |
N°09 | 28 | 7 | 1743 | Grégoire | GONAY | Marie Madeleine | DECHESNEUX | 61 | 30 | 42 |
N°10 | 28 | 7 | 1743 | Jean | LACROIX | Marie (M. Gilette) | JASPAR | 74 | 80 | 42 |
N°11 | 31 | 7 | 1743 | Jean | FRANQUINET | Marguerite | CORNE | 25 | 54 | 42 |
N°12 | 8 | 8 | 1743 | Henri | JONCKAY | Marie Joseph | COLLIN | 23 | 24, 78 | 42 |
N°13 | 2 | 9 | 1743 | Jean Servais | DELILEZ | Anne Claire | LEJEUNE | 37 | 87 | 42 |
N°14 | 29 | 9 | 1743 | Guillaume | BERTRAND | Marie Elisabeth | DENIS | 7 | 39 | 42 |
N°15 | 18 | 11 | 1743 | Gilles | DETHIER | Jeanne Marie | FREON | 44 | 54 | 42 |
N°16 | 30 | 11 | 1743 | Thomas | CLOSSET | Catherine Joseph | PIRNAY | 22 | 114 | 42 |
N°17 | 30 | 11 | 1743 | Jérôme | DESACY | Marie | BUFKINNE | 42 | 17 | 42 |
N°18 | 30 | 11 | 1743 | Lambert | JASON | Marie Anne | DEBLON | 29 | 76 | 42 |
N°19 | 30 | 11 | 1743 | Dieudonné (Laurent) | LAURENTII (MOUREAU) | Catherine Isabelle | MOUREAU | 83 | 104 | 42 |
1744
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 16 | 2 | 1744 | Joseph | FOONE (FOOM) | Catherine | XHAVEE (XHAVET) | 52 | 138 | 43 |
N°02 | 16 | 2 | 1744 | Noël | TUSLENNE (TISLENE) | Marguerite | VAAFF | 132 | 132 | 43 |
N°03 | 13 | 4 | 1744 | Jacques | VINCENT | Marie Catherine | HERVE | 134 | 68 | 43 |
N°04 | 1 | 5 | 1744 | Pierre François | GUSTIN | Catherine | NIZET | 64 | 108 | 43 |
N°05 | 7 | 5 | 1744 | Henri | DECHESNE | Marguerite | DEFAWES (DEFAUVES) | 30 | 31 | 43 |
N°06 | 14 | 5 | 1744 | Jean Joseph | DEPRESSEUX | Hélène Joseph | MICHOTTE | 40 | 101 | 43 |
N°07 | 25 | 5 | 1744 | Théodore | DELAHAUT | Marguerite | DIRICH (DIRICK) | 34 | 46 | 43 |
N°08 | 25 | 5 | 1744 | Jean | JACOB | Jeanne | MOUTON | / | / | 43 |
N°09 | 20 | 6 | 1744 | François | POUHAU | Catherine | TASKIN | 129 | 117 | 43 |
N°10 | 21 | 6 | 1744 | Remi | RENSON | Catherine Isabelle | BERTRAND | 7 | 123 | 43 |
N°11 | 25 | 8 | 1744 | Arnold | LEJEUNE | Judith | FRAIPONT | 53 | 87 | 43 |
N°12 | 30 | 8 | 1744 | Jean | LARDINOIS | Marie | PITTA | 82 | 116 | 44 |
N°13 | 11 | 10 | 1744 | Jean Nicolas | LIGUEZ | Anne | NOIRHOMME | 94 | 109 | 44 |
N°14 | 18 | 10 | 1744 | Pierre | TOUMSON | Anne | GATHON | 55 | 131 | 44 |
N°15 | 9 | 11 | 1744 | Antoine Joseph | BRICKAZ (BRICKAR) | Jeanne | HOUSSET | 16 | 70 | 44 |
N°16 | 28 | 11 | 1744 | Philippe | GODET | Marie | LAHY | 58 | 80 | 44 |
1745
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 30 | 1 | 1745 | 30 – 01 -1744 | Jacques Joseph | LAURENTII | Jeanne Joseph | BONIVER | 13 | 83 | 44 |
N°02 | 5 | 5 | 1745 | Sébastien | BARTHOLOME | Catherine | JAMAR | 6 | 74 | 44 | |
N°03 | 9 | 5 | 1745 | 09-05-1744 | Olivier | MOREAU | Catherine | JASON | 75 | 104 | 44 |
N°04 | 16 | 5 | 1745 | François | DELCOMINETTE | Jeanne | BERTRAND | 8 | 34 | 44 | |
N°05 | 16 | 5 | 1745 | Thomas | TOUMSON | Jeanne | LAURENTII | 83 | 131 | 44 | |
N°06 | 23 | 5 | 1745 | Pierre Joseph | PIQUERAY | Hélène | LINTZ | 94 | 113 | 44 | |
N°07 | 30 | 5 | 1745 | Etienne | LAGASSE (LAGUESSE) | Marguerite | JASPAR | 74 | 80 | 45 | |
N°08 | 7 | 6 | 1745 | Walther | COULANGE | Catherine | MAILLAR | 26 | 95 | 45 | |
N°09 | 21 | 6 | 1745 | Hubert | JASON | Catherine | SOTRE | 75 | 128 | 45 | |
N°10 | 24 | 6 | 1745 | Gilles Joseph | RENARD | Marie Françoise | RENSON | 121 | 123 | 45 | |
N°11 | 9 | 8 | 1745 | Lambert | JASON | Barbe | DESOLEIL | 43 | 76 | 45 | |
N°12 | 6 | 11 | 1745 | Jean Jacques | LARDINOIS | Catherine | FABER | 82 | 50 | 45 | |
N°13 | 14 | 11 | 1745 | Jean | LALLEMAND | Marie Joseph | DEFAWES | 80 | 31 | 45 | |
N°14 | 21 | 11 | 1745 | Gaspar | PAGNOUL | Anne Catherine | REMACLE | 110 | 120 | 45 | |
N°15 | 26 | 11 | 1745 | André | PIETKIN | Catherine | LACKA | 80 | 112 | 45 |
1746
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 8 | 1 | 1746 | Hubert | GODET | Marie Catherine | BUTBACH (BUTBACK) | 17 | 58 | 46 | |
N°02 | 16 | 2 | 1746 | Jean Baptiste | DONEUX | Marie Elisabeth | MICHOTTE | 47 | 101 | 46 | |
N°03 | 21 | 2 | 1746 | Pascal Joseph (Paul Joseph) | DREZE | Marie (M Pascale) | BOTTIN | 15 | 48 | 46 | |
N°04 | 2 | 5 | 1746 | Henri | DEBLON | Jeanne | REMY | 29 | 121 | 46 | |
N°05 | 2 | 5 | 1746 | Jean | DELCOMINETTE | Catherine | ETIENNE | 34 | 50 | 46 | |
N°06 | 30 | 5 | 1746 | Jean François | NELIS | Isabelle Thérèse | MALHERBE | 96 | 107 | 46 | |
N°07 | 19 | 6 | 1746 | François | JACOB | Isabelle | FOUVAR (FOWAR) | 53 | 72 | 46 | |
N°08 | 10 | 7 | 1746 | 25/07/1746 | Thomas | GEUDER | Marie Joseph | WILKIN | 57 | 138 | 46 |
N°09 | 25 | 7 | 1746 | Godefroid | PAQUAY | Anne Marie Françoise | MAGARD | 95 | 110 | 46 | |
N°10 | 24 | 9 | 1746 | Corneil | DUFOUR | Jeanne Françoise | LEJEUNE | 88 | 48 | 46 | |
N°11 | 23 | 10 | 1746 | Pierre (Henri) | BALTAZAR (BALTHAZAR) | Reine | MARCHAND | 5 | 97 | 46 | |
N°12 | 15 | 11 | 1746 | Arnold Joseph | DECHENEUX | Jeanne | SERVAIS | 126 | 30 | 47 | |
N°13 | 20 | 11 | 1746 | Gérard | BRIDOU (BRIDON) | Madeleine | VOROME (VOROMS , VEROMES) | 16 | 135 | 47 | |
N°14 | 22 | 11 | 1746 | Jean | LEMIESNIER | Anne | ROUSSEAU | 90 | 125 | 47 |
1747
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 29 | 1 | 1747 | Jean François | JULIEN | Elisabeth | CORNET | 25 | 79 | 47 |
N°02 | 12 | 2 | 1747 | Nicolas | de SAUCY | Josephe | CONSTANT | / | / | 47 |
N°03 | 13 | 2 | 1747 | Hugo | GERARD | Anne | VINCENT | 57 | 133 | 47 |
N°04 | 13 | 2 | 1747 | Joseph | MAMBAYE | Marie | FION | 52 | 97 | 47 |
N°05 | 14 | 2 | 1747 | Gilles | GONAY | Marie Thérèse | FRAIPONT | 53 | 61 | 47 |
N°06 | 14 | 2 | 1747 | Antoine Joseph | PIQUERAY | Cécile | BONIVER | 12 | 113 | 47 |
N°07 | 10 | 4 | 1747 | Jean Antoine | LEJEUNE (Le JOEUNE) | Marie Joseph | DELCOMINETTE | 34 | 88 | 47 |
N°08 | 23 | 5 | 1747 | André | LEJEUNE | Anne Catherine | Le MARGUELIER | 87 | 98 | 47 |
N°09 | 23 | 5 | 1747 | Gérard | STRIVAUX | Pétronille | TRASISTER | 129 | 132 | 48 |
N°10 | 27 | 6 | 1747 | Hubert | PIRET | Ailid | DEPRESSEUX | 39 | 114 | 48 |
N°11 | 13 | 7 | 1747 | Jean | VINCENT | Jeanne | JASON | 134 | 75 | 48 |
N°12 | 19 | 7 | 1747 | Gaspar Philippe | DELFORGE | Barbe | GAYE | 35 | 55 | 48 |
N°13 | 15 | 8 | 1747 | Pierre François | DELCOMINETTE | Marie | LAURENT | 34 | 83 | 48 |
N°14 | 21 | 8 | 1747 | SImon | PIROTTE | Marie Elisabeth | GOHY | 60 | 115 | 48 |
N°15 | 24 | 10 | 1747 | Laurent | CORNET | Catherine Joseph | JASON | 25 | 75 | 48 |
N°16 | 30 | 10 | 1747 | Jean Jacques | JASON | Marie | HARDY | 65 | 75 | 48 |
N°17 | 30 | 11 | 1747 | Nicolas Jean Joseph | CRAHAY | Elisabeth | GREGOIRE | 27 | 62 | 48 |
1748
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 7 | 1 | 1748 | Joseph | DELVAUX | Marie Jeanne | SIMON (LIMONT) | 127 | 37 | 49 |
N°02 | 25 | 2 | 1748 | Servais Joseph | JACOB | Anne Marguerite | LIERNEUX | 73 | 94 | 49 |
N°03 | 26 | 2 | 1748 | Servais | LEPERSONNE | Marie Joseph | JACOB | 72 | 91 | 49 |
N°04 | 27 | 2 | 1748 | Henri Joseph | GILET | Jeanne Marie | ROLAY | 57 | 124 | 49 |
N°05 | 10 | 3 | 1748 | Paschal | RAMONFOSSE | Marie Jeanne | GOHY | 60 | 120 | 49 |
N°06 | 8 | 5 | 1748 | Pierre Joseph | GAYE | Marie Catherine | LECOLLE | 56 | 85 | 49 |
N°07 | 11 | 5 | 1748 | Gaspar | FRANKINET | Jeanne | REMY | 54 | 121 | 49 |
N°08 | 13 | 5 | 1748 | Jean François | LEMOINE | Catherine | LETROQUETTE | 90 | 93 | 49 |
N°09 | 19 | 5 | 1748 | Jacques | VAAF (WAAF) | Jeanne Françoise | JACOB | 132 | 72 | 49 |
N°10 | 28 | 5 | 1748 | Hubert | LENS | Anne Catherine | LECLOUTY | 90 | 85 | 49 |
N°11 | 4 | 6 | 1748 | Léonard | DELGOFFE | Marie Françoise | DERUZ | 35 | 42 | 49 |
N°12 | 17 | 6 | 1748 | Jean Nicolas | LARDINOIS | Marie Catherine | VINCENT | 82 | 134 | 49 |
N°13 | 1 | 7 | 1748 | Toussaint Joseph | SAIVE | Marie Anne | De LABOUREUR | 33 | 125 | 49 |
N°14 | 1 | 8 | 1748 | Jean François | DEMARTEAU | Anne Joseph | JASON | 38 | 75 | 49 |
N°15 | 7 | 8 | 1748 | Noël | DONEUX | Barbe Thérèse | DEPRESSEUX | 39 | 48 | 50 |
N°16 | 11 | 8 | 1748 | Antoine Jacques | TOUMSON | Anne Catherine | ANTOINE | 3 | 131 | 50 |
N°17 | 18 | 8 | 1748 | Joseph | WILKIN | Marguerite | BRODER | 17 | 137 | 50 |
N°18 | 23 | 9 | 1748 | Jean Joseph | LEJEUNE | Anne Isabelle | BRICKA | 16 | 88 | 50 |
N°19 | 7 | 10 | 1748 | DIeudonné | MAZURE (MAZURES) | Marguerite | CORMEAU | 24 | 100 | 50 |
N°20 | 13 | 10 | 1748 | Mathieu | LILOT | Anne Marie | DENIS | 39 | 94 | 50 |
N°21 | 13 | 10 | 1748 | Laurent Joseph | RENSON | Marie Anne | RENARD | 122 | 123 | 50 |
N°22 | 4 | 11 | 1748 | Jean François | JASON | Marie Gertrude | JONCKAU | 75 | 78 | 50 |
N°23 | 19 | 11 | 1748 | Jean Jacques | LARDINOIS | Marie | CLOES | 21 | 82 | 50 |
N°24 | 23 | 11 | 1748 | Toussaint Antoine | JEUNECHAMPS | Albertine Elisabeth Thérèse BONIVER | 11 | 78 | 50 | |
N°25 | 30 | 11 | 1748 | Jean | ABINET | Marie Jeanne | KAISIN | 1 | 79 | 51 |
1749
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 22 | 1 | 1749 | Jean Baptiste | HAVELANGE | Jeanne Marie | LEJEUNE | 66 | 88 | 51 |
N°02 | 25 | 1 | 1749 | Hermès | CARO | Françoise | NOËL | 18 | / | 51 |
N°03 | 2 | 2 | 1749 | Noël | RAES | Marguerite | VERDEUR | 119 | 133 | 51 |
N°04 | 9 | 2 | 1749 | Etienne | GUSTIN | Marie | DEFOSSEZ | 32 | 63 | 51 |
N°05 | 9 | 2 | 1749 | Simon | MICHOTTE | Anne Joseph | BERTRAND | 7 | 102 | 51 |
N°06 | 10 | 2 | 1749 | Jean Pierre | LEDOCTEUR | Marguerite | CORNET | 26 | 85 | 51 |
N°07 | 10 | 2 | 1749 | Jean François | TROQUETTE | Anne Marie | COPPE (COPPEZ) | 24 | 132 | 51 |
N°08 | 11 | 2 | 1749 | Jean François | ANSION (ANCION) | Anne | DEFAWE | 3 | 31 | 51 |
N°09 | 11 | 2 | 1749 | Hermès | DERECHAIN | Marie | NOE (NOEL) | 41 | 109 | 51 |
N°10 | 17 | 2 | 1749 | Simon | JASON | Anne (Anne Marie) | ADAM | 1 | 76 | 51 |
N°11 | 20 | 4 | 1749 | François | LACKA | Catherine | FOSSA | 53 | 80 | 52 |
N°12 | 26 | 4 | 1749 | Jean François | MINER | Barbe Joseph | DELFORGE | 35 | 102 | 52 |
N°13 | 30 | 4 | 1749 | Bertrand | BERTRAND | Anne Joseph | CARO | 7 | 18 | 52 |
N°14 | 19 | 5 | 1749 | Antoine | BERTRAND | Thérèse | LEGROS | 7 | 87 | 52 |
N°15 | 19 | 5 | 1749 | Théodore | WEIGNEZ | Anne Marie | HEUSTER (HAUTER) | 136 | 66 | / |
N°16 | 20 | 5 | 1749 | Jean Guillaume | LARDINOIS | Marie Madeleine | FAVECHAMPS (TARCHAMPS) | 82 | 51 | 52 |
N°17 | 15 | 6 | 1749 | Jacques Joseph | CHINVAL | Marie Jeanne | NOIRHOMME | 21 | 109 | 52 |
N°18 | 14 | 7 | 1749 | Charles | JACOB | Marie Louise | BONIVER | 14 | 71 | 52 |
N°19 | 26 | 7 | 1749 | Bertrand | COMPERE | Charlotte Thérèse | MALHERBE | 24 | 96 | 52 |
N°20 | 25 | 8 | 1749 | Jean | MAQUINAY | Jeanne Joseph | DELILE | 37 | 97 | 52 |
N°21 | 8 | 9 | 1749 | Jacques | VINCENT | Catherine | JASPAR | 74 | 134 | 52 |
N°22 | 14 | 9 | 1749 | Louis | HOUBA | Jeanne Catherine | REMACLE | 70 | 120 | 53 |
N°23 | 27 | 9 | 1749 | Henri Joseph | COLARD | Anne Marie | REMY | 23 | 121 | 53 |
N°24 | 29 | 9 | 1749 | Jean Pierre | DECHENEUX | Isabelle | RIBEAUFOSSE | 30 | 123 | 53 |
N°25 | 4 | 10 | 1749 | Lambert | BIEREN (BIEVEN , BURIN) | Elisabeth | MICHEL | 101 | 9 | 53 |
N°26 | 5 | 10 | 1749 | Pierre | SIQUET | Elisabeth | HAUDREZ (HOUDREZ) | 128 | 70 | 53 |
N°27 | 6 | 10 | 1749 | Alexandre | GASCON (GARCON) | Anne Marie | WATLET | 55 | 136,136 | 53 |
N°28 | 7 | 10 | 1749 | Nicolas | WALRAND | Gilette | MOUREAU | 105 | 135 | 53 |
N°29 | 19 | 10 | 1749 | Pierre | DELARAZE | Anne Elisabeth | PIRARD | 34 | 114 | 53 |
N°30 | 28 | 10 | 1749 | Jean | CORNET | Anne Joseph | LEJEUNE | 25 | 87 | 53 |
N°31 | 16 | 11 | 1749 | Nicolas Joseph | HEUSE | Anne Marie (A. Marguerite) | DELILEZ | 37 | 69 | 53 |
N°32 | 23 | 11 | 1749 | Mathieu | COULANGE | Elisabeth | HEUSE | 26 | 69 | 53 |
N°33 | 23 | 11 | 1749 | Dieudonné | DESAUCY | Anne Marguerite | BEUFIENNE | 43 | 9 | 53 |
N°34 | 24 | 11 | 1749 | Jean | XHARDE | Claire Joseph | DELFORGE | 35 | 35, 138; 138 | 54 |