Registres des actes de Mariages 1730-1739
Registre n°23 = 0500_000_02190_000_0_0001_r
1730
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 28 | 1 | 1730 | Paschal (Guillaume Pascal) | MOUREAU | Judith Thérèse | HERMEAU | 67 | 105 | 22 |
N°02 | 31 | 1 | 1730 | Jean | MALJEAN | Catherine | TOUSSAINT | 96 | 111 | 22 |
N°03 | 2 | 2 | 1730 | Hubert | DEBLON | Marguerite | SERVAIS | 126 | 29 | 22 |
N°04 | 12 | 2 | 1730 | Marc | GRAYET | Jeanne | ADAM | 1 | 62 | 22 |
N°05 | 17 | 4 | 1730 | François | HANSEN (HANSIN) | Anne Joseph | BERTRAND | 7 | 65 | 22 |
N°06 | 25 | 4 | 1730 | Thomas | GEHIN | Anne Marie Cornélie | LARDINOIS | 82 | 56 | 22 |
N°07 | 30 | 4 | 1730 | Gaspar | BERTRAND | Anne Joseph | GOTTA | 7 | 61 | 22 |
N°08 | 6 | 5 | 1730 | Jean | JACQUET | Barbe Joseph | CLOSSET | 22 | 74 | 22 |
N°09 | 28 | 5 | 1730 | Hubert | DELON (DEBLON) | Anne Catherine | ANTOINE | 3 | 36 | 22 |
N°10 | 28 | 5 | 1730 | François | HERBILLON | Marie | LEPERSONNE | 67 | 91 | 22 |
N°11 | 9 | 6 | 1730 | Pierre François | ANGENON | Catherine | DELILEZ | 37 | 3 | 23 |
N°12 | 17 | 9 | 1730 | Henri | MOXHET | Catherine | FAIRON | 50 | 105 | 23 |
N°13 | 8 | 10 | 1730 | François | DELOBEL | Bernardine | WILEME (WILLEM) | 37 | 136 | 23 |
N°14 | 16 | 10 | 1730 | Servais | DERIEU | Isabelle | JAMMAR | 42 | 74 | 23 |
N°15 | 19 | 10 | 1730 | Antoine | DESAUSY (de SAUSSY) | Jeanne | PUISSANT | 43 | 119 | 23 |
N°16 | 12 | 11 | 1730 | Mathieu | DEWAL | Anne Catherine | ALEXANDRE | 2 | 45 | 23 |
N°17 | 26 | 11 | 1730 | François | GEORGE | Jeanne | GOHY | 56 | 60 | 23 |
N°18 | 30 | 11 | 1730 | Jean Joseph | WILKIN | Anne Marie (A. M. Thiry) | DELAHAUT | 34 | 137 | 23 |
N°19 | 1 | 12 | 1730 | Antoine | ANTOINE | Marie Joseph | PREVOT | 3 | 119 | 23 |
1731
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 8 | 1 | 1731 | Jean Baptiste | JULIEN | Jeanne | POSTIAU | 117 | 79 | 23 | |
N°02 | 3 | 2 | 1731 | Simon François | POUHEAU | Anne Marie | LAMPKIN | 81 | 117 | 23 | |
N°03 | 5 | 4 | 1731 | 15/04/1731 | Jacques | GOHY | Marie Jeanne | ANTOINE | 59 | 4 | 23 |
N°04 | 8 | 4 | 1731 | Jean | JASON | Catherine | MOUREAU (MOREAU) | 75 | 104 | 23 | |
N°05 | 22 | 4 | 1731 | Simon | CLOSE | Marie Isabelle | GAYE | 22 | 56 | 23 | |
N°06 | 23 | 4 | 1731 | Jean Joseph | NIVETTE | Elisabeth Joseph | JACOB | 71 | 108 | 23 | |
N°07 | 29 | 4 | 1731 | Félix | BERTRAND | Marguerite | LEGARDEUR (LEGUARDEUR) | 7 | 86 | 23 | |
N°08 | 1 | 5 | 1731 | Louis | SIMON | Anne | DETROZ | 44 | 127 | 23 | |
N°09 | 3 | 5 | 1731 | Jean Joseph | BONIVER | Marie Anne | RAMAY | 13 | 120 | 23 | |
N°10 | 5 | 5 | 1731 | Henri | DETAILLE | Anne | LAURENT | 44 | 83 | 23 | |
N°11 | 28 | 7 | 1731 | Louis | HEZE | Barbe | MOUREAU | 69 | 104 | 23 | |
N°12 | 2 | 9 | 1731 | Henri | MOXHET | Marguerite | LEPERSONNE | 105 | 91 | 23 | |
N°13 | 16 | 9 | 1731 | Pierre | FRICHE | Marie Madeleine | REMACLE | 55 | 120 | 23 | |
N°14 | 29 | 9 | 1731 | Jean | CLOSET (CLOSSET) | Catherine | QUOILIN | 22 | 119 | 23 | |
N°15 | 28 | 10 | 1731 | Eloi | LEGRAND | Catherine | TRIQUET | 87 | 132 | 23 | |
N°16 | 29 | 10 | 1731 | Barthelemi | RENARD | Jeanne Joseph | DEMARTEAU (de MONT ?) | 38 | 121 | 23 | |
N°17 | 26 | 11 | 1731 | Michel | KRINNE | Catherine | GALLAT (GALLET) | 55 | 79 | 24 | |
N°18 | 26 | 11 | 1731 | François | MARCQUE | Anne Marie | LEPERSONNE | 90 | 97 | 24 | |
N°19 | 1 | 12 | 1731 | Denis | BERTRAND | Dieudonnée (D. Pierre) | THOMAS | 7 | 130 | 24 |
1732
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 14 | 1 | 1732 | Nicolas | MAYET | Marie | MAZURES | 100 | 100 | 24 | |
N°02 | 22 | 1 | 1732 | Jean | RENARD | Marguerite | SERET (FEVET) | 121 | 126 | 24 | |
N°03 | 23 | 1 | 1732 | Bertrand | GOHY | Catherine | WILKIN | 59 | 137 | 24 | |
N°04 | 28 | 1 | 1732 | Adam François | DELFORGE | Marie Françoise | DECHESNE (DECHENE) | 30 | 35 | 24 | |
N°05 | 10 | 2 | 1732 | Paschal Joseph | BONIVER | Marie Claire | HEZEZ | 14 | 69 | 24 | |
N°06 | 18 | 2 | 1732 | Paschal | COLLOZ | Elisabeth Joseph | BONIVER | 12 | 23, 24 | 24 | |
N°07 | 18 | 2 | 1732 | 18/02/1739 | Philippe | ENVRARD | Marie Joseph | TRIQUET | 49 | 132 | 24 |
N°08 | 24 | 2 | 1732 | Jean François | CARO | Jeanne François | DEFAWE | 19 | 31 | 24 | |
N°09 | 24 | 2 | 1732 | Etienne | DERU | Elisabeth Catherine | DEFAUVE (DEFAWE) | 31 | 42 | 24 | |
N°10 | 24 | 2 | 1732 | Jean | GERARD | Marie Joseph | ORBAN | 57 | 110 | 24 | |
N°11 | 24 | 2 | 1732 | Servais | LEPERSONNE | Marie Jeanne | PIRARD | 91 | 114 | 24 | |
N°12 | 26 | 2 | 1732 | Hubert | POUSSART | Anne Catherine | LEPERSONNE | 90 | 118 | 24 | |
N°13 | 21 | 4 | 1732 | Théodore | DEFAIVE | Marie Catherine | THOMAS | 31 | 130 | 24 | |
N°14 | 21 | 4 | 1732 | Dieudonné | MAZURES | Jeanne Françoise | DERIEU | 42 | 100 | 24 | |
N°15 | 1 | 6 | 1732 | Thomas | CLOSSET | Elisabeth | GOHY (LAHY) | 23 | 80 | 24 | |
N°16 | 3 | 6 | 1732 | Jean | LECLERC | Marguerite | LUSPET (LUSPRET) | 85 | / | 24 | |
N°17 | 16 | 6 | 1732 | Boniface | DONEUX | Marie Elisabeth | DERIEU | 42 | 47 | 24 | |
N°18 | 19 | 6 | 1732 | 19-06-1739 | Jacques | BONIVER | Anne Elisabeth | DEWEZ | 12 | 46 | 24 |
N°19 | 22 | 6 | 1732 | Jean | BONSART | Marguerite | MAYFONLE | 15 | 100 | 24 | |
N°20 | 6 | 7 | 1732 | Hermès | LARDINOIS | Elisabeth | BATEAU | 6 | 82 | 24 | |
N°21 | 26 | 7 | 1732 | Servais | LEPERSONNE | Anne Marie | NIVETTE | 91 | 108 | 25 | |
N°22 | 26 | 7 | 1732 | Jean Michel | SCHULTUSE (SCHOLTUSE ; SCHOFUSSE) | Anne | TILMAN | 125 | 131 | 24 | |
N°23 | 9 | 9 | 1732 | 08/09/1732 | Adam | LEJEUNE | Anne Marguerite | PIQUERAY | 87 | 113 | 25 |
N°24 | 14 | 9 | 1732 | Jean | HUISE (HEUSE) | Jeanne Catherine | ANGENON | 3 | 69 | 25 | |
N°25 | 7 | 9 | 1732 | 17/09/1732 | Guillaume | HERVE | Marie Jeanne | LEDUCQUE | 68 | 85 | 25 |
N°26 | 13 | 10 | 1732 | Pontien (Poncelet) Noël (Poncelet Joseph) | DEPRESSEUX | Reine (Marie) | HERBRANDT | 41 | 67 | 25 | |
N°27 | 18 | 10 | 1732 | Joseph | HUBE (HUBI) | Marie Catherine | BIETON | 10 | 70 | 25 | |
N°28 | 26 | 10 | 1732 | Gilles | SICQUET | Anne Marie | DEHAYE | 127 | 33 | 25 | |
N°29 | 29 | 10 | 1732 | Jean Joseph | NANTULLE | Barbe (Marguerite Louise) | DELFORGE | 107 | 35 | 25 | |
N°30 | 16 | 11 | 1732 | Bertrand | BONIVER | Jeanne | NOËL | 11 | 109 | 25 |
1733
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 7 | 1 | 1733 | Jacques Philippe | DOUGUET | Marie Françoise | JASON | 48 | 76 | 25 | |
N°02 | 11 | 1 | 1733 | Jean Philippe (J. Pilibert) | HENRART | Marie Hélène | LEFIN | 67 | 86 | 25 | |
N°03 | 13 | 1 | 1733 | Pierre Charles (P.C. Ernest) | DEWEEDE | Marie Alexandrine Isabelle | De WINCKEL de NORBECK | 45 | 46 | 25 | |
N°04 | 22 | 1 | 1733 | Henri | GROSJEAN | Jeanne (Willem) | HUBERT | 63 | 70 | 25 | |
N°05 | 25 | 1 | 1733 | Alexandre | DUMONT | Marie Catherine | ABINET | 1 | 48 | 25 | |
N°06 | 9 | 2 | 1733 | Gérard | BOSNY | Marie | GAVET | 55 | 15 | 25 | |
N°07 | 16 | 2 | 1733 | Olivier | MOUREAU | Marguerite | HENNET (HERMET) | 105 | 66 | 25 | |
N°08 | 8 | 6 | 1733 | Jean François | BEAUMONT | Marie Jeanne | NORIHOMME | 6 | 109 | 25 | |
N°09 | 15 | 6 | 1733 | Jean Noël (J. Noé) | CORNET | Anne Marie | DIRICH (DIRICK, DIRICH) | 46 | 25 | 25 | |
N°10 | 15 | 6 | 1733 | Henri | RIQUIER (REQUIER) | Marguerite | LESOINE (LEDOINE) | 124 | 93 | 25 | |
N°11 | 10 | 7 | 1733 | Joseph | LAMBERT | Jeanne | COUNE (CORNE) | 26 | 81 | 25 | |
N°12 | 26 | 7 | 1733 | Jean | MELCHIOR | Jeanne (J. Jean) | PIER | 100 | 112 | 25 | |
N°13 | 23 | 8 | 1733 | François | LOISEAUX (LOINAUX) | Anne | WALRAND | 94 | 135 | 26 | |
N°14 | 6 | 9 | 1733 | Michel | HESEE | Marie Jeanne | BRICA | 16 | 69 | 25 | |
N°15 | 17 | 9 | 1733 | Hubert | FOLLET | Anne Marie | DEWEEDE | 45 | 52 | 26 | |
N°16 | 24 | 9 | 1733 | Grégoire | DEPRESSEUX | Catherine | CARO | 4 | 18 | 26 | |
N°17 | 5 | 10 | 1733 | Jean | BURNENVILLE | Marie Barbe Françoise | DEMARTEAU | 17 | 38 | 26 | |
N°18 | 5 | 10 | 1733 | Lambert | FARFAQZ | Isabelle | MOREAU (MOUREAU) | 50 | 103 | 26 | |
N°19 | 9 | 11 | 1733 | Léonard | HERVE | Gertrude | ORBAN | 68 | 110 | 26 | |
N°20 | 16 | 11 | 1733 | 16-11-1735 | Joseph | WILKIN | Marguerite | JACQUES | 74 | 137 | 26 |
N°21 | 22 | 11 | 1733 | Bertrand | BONIVER | Catherine | CLAUTIER (Le CLAUTIER) | 11 | 21 | 26 | |
N°22 | 22 | 11 | 1733 | Lambert | ICTOR | Anne | SERET (SEREIT) | 71 | 126 | 26 | |
N°23 | 11 | 12 | 1733 | Gérard Joseph | HALET | Reine | BARLA | 64 | 5 | 26 |
1734
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 7 | 1 | 1734 | Simon | JASON | Anne | GOFFIN | 76 | 59 | 26 |
N°02 | 7 | 1 | 1734 | Jean | LOUIS | Anne Marie | THYSE | 94 | 130 | 26 |
N°03 | 17 | 1 | 1734 | Noël (Noé) | RIBONFOSSE | Marie Joseph | LEROY | 92 | 124 | 26 |
N°04 | 20 | 1 | 1734 | Gilles Joseph | DEPRESSEUX | Anne Joseph (Anne Jeanne) | DEPRESSEUX | 39 | 40 | 26 |
N°05 | 24 | 1 | 1734 | Antoine | BOLIGNI | Joseph | CARETTE | 11 | 18 | 26 |
N°06 | 25 | 1 | 1734 | Vincent | LEJEUNE | Jeanne Catherine | REMACLE | 89 | 120 | 26 |
N°07 | 1 | 2 | 1734 | Mathieu | ENGLEBERT | Marie Catherine | VINCENT | 49 | 134 | 26 |
N°08 | 24 | 2 | 1734 | Guillaume | THOMAS | Jeanne | LEJEUNE | 88 | 130 | 26 |
N°09 | 3 | 5 | 1734 | Lambert François | BONIVER (BONIVERT) | Marie Isabelle | LECHANOINE | 13 | 84 | 26 |
N°10 | 3 | 5 | 1734 | Laurent | CORNET | Marie | RENARD | 26 | 122 | 26 |
N°11 | 3 | 5 | 1734 | Nicolas | DECHESNE | Catherine | FION | 30 | 51 | 26 |
N°12 | 3 | 5 | 1734 | Théodore Michel | DELILE | Gertrude | MAKINAY | 37 | 95 | 26 |
N°13 | 3 | 5 | 1734 | Léonard | HERVE | Marie | LAMBERT | 68 | 81 | 26 |
N°14 | 7 | 6 | 1734 | Nicolas | CLOSE | Marguerite (M. Louise) | JASON | 7 | 76 | 26 |
N°15 | 14 | 6 | 1734 | Erasme | ESLISSER (MISSER) | Françoise | DETHIER | 44 | 50 | 27 |
N°16 | 19 | 7 | 1734 | Servais | LEPERSONNE | Anne Joseph | BONIVER | 11 | 91 | 27 |
N°17 | 20 | 7 | 1734 | Gaspar | GORMAN | Anne | DERIEUX | 42 | 61 | 27 |
N°18 | 22 | 7 | 1734 | Jean Baptiste | BEAUVE | Marie Jeanne | LARDINOIS | 7 | 83 | 27 |
N°19 | 24 | 7 | 1734 | François | PETITBASTIEN | Catherine | LARDINOIS | 111 | 82 | 27 |
N°20 | 10 | 8 | 1734 | Pierre | LEPERSONNE | Marie Isabelle | NAGAN | 91 | 106 | 27 |
N°21 | 16 | 8 | 1734 | Georges | MALHERBE | Catherine | HOUBI | 70 | 96 | 27 |
N°22 | 29 | 9 | 1734 | Thomas Joseph | THOMAS | Elisabeth | SERVAIS | 126 | 130 | 27 |
N°23 | 15 | 11 | 1734 | Jean | DUMONT | Marie Jeanne | DELCOMINETTE | 34 | 48 | 27 |
N°24 | 15 | 11 | 1734 | Simon | LEPERSONNE | Marguerite | LEONARD | 90 | 92 | 27 |
N°25 | 15 | 11 | 1734 | Claude | JOBERT | Anne | GRAYET | / | / | 27 |
N°26 | 21 | 11 | 1734 | Pierre | DERCHAIN | Marie | COLLI (COLLE) | 23 | 41 | 27 |
N°27 | 22 | 11 | 1734 | Denis Joseph | CORNICHON | Anne | ROSE | 124 | 26 | 27 |
N°28 | 22 | 11 | 1734 | Jean | LEBOHE | Marguerite | WIAIME | 84 | 136 | 27 |
1735
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 16 | 1 | 1735 | François | JACQUET | Marie Anne | SERVAIS | 74 | 126 | 27 | |
N°02 | 22 | 1 | 1735 | Servais | BONIVER | Marie | HEQUEMIUS | / | / | 27 | |
N°03 | 2 | 2 | 1735 | Amand | NITRE (NIDRE) | Marie | JACQUETTE | 74 | 108 | 27 | |
N°04 | 24 | 4 | 1735 | Hubert | DELON | Anne Joseph | LALLEMAND | / | / | 27 | |
N°05 | 30 | 5 | 1735 | Michel | WINAND | Jeanne | DELILE | 37 | 138 | 28 | |
N°06 | 31 | 5 | 1735 | Jean François | ANCION (ANSION) | Marie Anne | BONIVER | 13 | 2 | 28 | |
N°07 | 25 | 6 | 1735 | Jean Etienne | FABER | Marie Isabelle | LARDINOIS | 83 | 50 | 28 | |
N°08 | 15 | 8 | 1735 | Thomas Joseph | HARDE (HARDI) | Anne Marie | CRESPIN | 27 | 65 | 28 | |
N°09 | 15 | 8 | 1735 | Louis Joseph | MASSON | Marie Joseph | BRICA | 16 | 99 | 28 | |
N°10 | 24 | 8 | 1735 | Bertrand | COMPERE | Marie Elisabeth | GOHI | 24 | 59 | 28 | |
N°11 | 27 | 8 | 1735 | Théodore | REMACLE | Marie Anne | VINCENT | 121 | 134 | 28 | |
N°12 | 4 | 9 | 1735 | Nicolas | LEGENTI | Elisabeth | DIRICH | 46 | 86 | 28 | |
N°13 | 8 | 9 | 1735 | Adam Henri | DELFORCHE | Anne Joseph (Marie J.) (A.J. Servais) | STIENNE | 129 | 35 | 28 | |
N°14 | 8 | 9 | 1735 | Thomas | TOUMSON | Anne Marie (A.M. Servais) | NICOLAS | 107 | 131 | 28 | |
N°15 | 18 | 9 | 1735 | Nicolas | De MARTEAU | Anne Joseph | JOEUNNE | 78 | 38 | 28 | |
N°16 | 27 | 9 | 1735 | Ferdinand | GREGOIRE | Jeanne | DESAUCI | 43 | 62 | 28 | |
N°17 | 29 | 9 | 1735 | Jean François | JASON | Elisabeth Thérèse | MALHERBE | 75 | 96 | 28 | |
N°18 | 24 | 10 | 1735 | Nicolas | BERTROULLE | Catherine | BONIVER | 9 | 12 | 29 | |
N°19 | 2 | 11 | 1735 | Quirin | LEJEUNE | Anne Joseph | NOIDRE | 89 | 109 | 29 | |
N°20 | 7 | 11 | 1735 | Gilles | BERTRAND | Jeanne | BRA | 7 | 16 | 29 | |
N°21 | 22 | 11 | 1735 | Jean François | ANTOINE | Jeanne Barbe | CARO | 4 | 19 | 29 | |
N°22 | 22 | 11 | 1735 | 22-11-1730 | Léonard | LEPERSONNE | Elisabeth | BONIVER | 91 | 12 | 29 |
N°23 | 26 | 11 | 1735 | Mathieu | RULE | Catherine | VINCENT | 125 | 133 | 29 |
1736
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 25 | 1 | 1736 | André | GUERIN | Jeanne | LECOLE | 63 | 85 | 29 |
N°02 | 7 | 2 | 1736 | François Melchior | WOLFF | Anne Isabelle | DEPRESSEUX | / | / | 29 |
N°03 | 12 | 2 | 1736 | Léonard | SERVAIS | Marguerite | NOIDRE | / | / | 29 |
N°04 | 1 | 3 | 1736 | Evrard | COLLET | Marguerite | COUVET | 23 | 27 | 29 |
N°05 | 21 | 3 | 1736 | Laurent | FREON | Elisabeth Joseph | DETHIER | 44 | 54 | 29 |
N°06 | 29 | 4 | 1736 | Lambert | GOHI | Anne Marie | REMACLE | 120 | 59 | 29 |
N°07 | 4 | 6 | 1736 | Jean François | DEPRESSEUX | Isabelle | DONEUX | 40 | 47 | 29 |
N°08 | 12 | 6 | 1736 | Jean Pierre | de TRIXHE | Marie Françoise | BEAUMONT | 6 | 44 | 30 |
N°09 | 18 | 6 | 1736 | Jean François | LELOUP | Isabelle | CARO | 18 | 89 | 29 |
N°10 | 26 | 6 | 1736 | Théodore | ALEXANDRE | Marguerite | GOHI | 59 | 2 | 30 |
N°11 | 9 | 7 | 1736 | Henri Joseph | DUMARTEAU | Marie | BARLA | 5 | 48 | 30 |
N°12 | 20 | 7 | 1736 | Pierre Joseph | ICTOR | Anne Françoise | LAURENTY | 83 | 71 | 30 |
N°13 | 20 | 7 | 1736 | Jacques | VANDOME | Ailid Joseph | BONIVER | 11 | 133 | / |
N°14 | 21 | 7 | 1736 | Charles | DEPRESSEUX | Marie Louise | DEWAITE | 40 | 45 | 30 |
N°15 | 25 | 7 | 1736 | Léonard | SIMON | Marie Joseph | GRAFFI (GROFFI) | 62 | 127 | 30 |
N°16 | 2 | 8 | 1736 | Noel Joseph | DEPRESSEUX | Marie Elisabeth | HERMEAU | 41 | 67 | 30 |
N°17 | 17 | 9 | 1736 | Joseph | DELCOUR | Catherine | ROBERTY | 34 | 124 | 30 |
N°18 | 18 | 11 | 1736 | Gilles | CASLAR (CASLAN) | Anne | ROBERT | 19 | 124 | 30 |
N°19 | 19 | 11 | 1736 | Everard | BOUT | Elisabeth | DELFORGE | 35 | 16 | 30 |
N°20 | 19 | 11 | 1736 | Noël | VIEUTEMPS (VIEUXTEMPS) | Marie | LARIVIERE | 83 | 133 | 30 |
N°21 | 25 | 11 | 1736 | Nicolas | FOLIN | Marie Joseph | LILOT | 52 | 94 | 30 |
N°22 | 26 | 11 | 1736 | Herman | HOTCHAMPS | Marie | BONIVER | 13 | 70 | 30 |
N°23 | 26 | 11 | 1736 | François Joseph | RENARD | Jeanne Catherine | DEPRESSEUX | 40 | 121 | 30 |
N°24 | 1 | 12 | 1736 | Nicolas | BAYAVE | Marie | WILEMS | 6 | 136 | 30 |
1737
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 7 | 1 | 1737 | Paschal | JASON | Marie Françoise | CORNESSE | 25 | 76 | / | |
N°02 | 28 | 1 | 1737 | Antoine | DESAUSI | Marie Catherine | DELEGOFVE | 35 | 43 | / | |
N°03 | 4 | 2 | 1737 | Robert | SMITH | Anne Joseph | GROBET | 63 | 128 | / | |
N°04 | 9 | 2 | 1737 | 03-02-1737 | Henri | DETAILLE | Pétronille | SEVERIN | 44 | 127 | / |
N°05 | 10 | 2 | 1737 | Pierre | BOURDON | Anne Gilette | SERVAIS | 15 | 126 | / | |
N°06 | 3 | 3 | 1737 | Jean | MOREAU | Barbe | LAMBERT (LAMBERTI) | 80 | 103 | 31 | |
N°07 | 1 | 5 | 1737 | Henri | HERTAY | Barbe | QUOILIN | 69 | 69: 119 | 32 | |
N°08 | 12 | 5 | 1737 | Jacques | BERTHOLET (BARTHOLET) | Barbe | DUPONT | 6 | 7, 49; 49 | 32 | |
N°09 | 12 | 5 | 1737 | Lambert | HERVE | Marie Jeanne | NOIREAU | 69 | 68, 109, 109 | 32 | |
N°10 | 12 | 5 | 1737 | Jacques Joseph | NIVETTE | Anne Marguerite | JASON | 75 | 108 | 32 | |
N°11 | 19 | 5 | 1737 | Paschal | NANTULLE | Catherine | GROSJEAN | 63 | 107 | 32 | |
N°12 | 30 | 5 | 1737 | Jacques | Le MEUNIER | Marie | BONIVER | 13 | 101 | 32 | |
N°13 | 6 | 6 | 1737 | Thomas Joseph | THOUMSON | Françoise | DEHERVE | 33 | 130 | 31 | |
N°14 | 24 | 6 | 1737 | Simon Nicolas (Nicolas) | CLOSET (SIMON) | Marie Anne | QUOILIN | 119 | 128 | 31 | |
N°15 | 24 | 6 | 1737 | Martin | FRAIPONT | Claire | LARDINOIS | 53 | 82 | 31 | |
N°16 | 30 | 6 | 1737 | Robert Joseph | ANTOINE | Béatrix | GODEFROY | 4 | 58 | 31 | |
N°17 | 30 | 6 | 1737 | Jean Antoine | DERECHAIN | Catherine | RENARD | 121 | 41 | 31 | |
N°18 | 8 | 7 | 1737 | Pierre Guillaume | LACARTE | Catherine | LEROY | 92 | / | 31 | |
N°19 | 14 | 7 | 1737 | Pierre | GILSON | Jeanne | VINCENT | 58 | 58,134,134 | 32 | |
N°20 | 14 | 7 | 1737 | Jean | GOTTA | Marie Joseph | BERTRAND | 8 | 8,61, 61 | 32 | |
N°21 | 10 | 8 | 1737 | Hubert | GILSON | Marie Anne | DESAUCY | 58 | 58 | 32 | |
N°22 | 15 | 8 | 1737 | Hubert | MOTTET | Jeanne Catherine | LEPERSONNE | 104 | 91 | 33 | |
N°23 | 9 | 9 | 1737 | Florent | de WARICHET | Elisabeth | de MAZURES | 38 | 45 | 33 | |
N°24 | 22 | 9 | 1737 | Jean Simon | ROSETTE | Marie | LASSAULT (LASSAUT) | 83 | 124 | 33 | |
N°25 | 6 | 10 | 1737 | Etienne | LEROY | Catherine | DELHEZ | 36 | 92 | 33 | |
N°26 | 9 | 10 | 1737 | Jean François | BONIVER | Marie Catherine | CORNET | 13 | 26 | 33 | |
N°27 | 27 | 10 | 1737 | Jean | SABATIER | Marie | CORNET | 26 | 125 | 33 | |
N°28 | 17 | 11 | 1737 | Paschal François | JASON | Anne Joseph | DEPRESSEUX | 39 | 76 | 33 | |
N°29 | 25 | 11 | 1737 | Nicolas | LEGRAND | Anne Marie | FABER | 50 | 87 | 33 | |
N°30 | 30 | 11 | 1737 | Olivier Joseph | MOUREAU | Marie | JACOB | 72 | 105 | 33 | |
N°31 | 30 | 11 | 1737 | Henri | OGIER | Catherine | DECHENEUX | 30 | 109 | 33 |
1738
N° |
J | M | A | Autre date | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 16 | 1 | 1738 | Hubert Poncelet | DEPRESSEUX | Gilette | MOUREAU | 40 | 105 | 34 | |
N°02 | 26 | 1 | 1738 | François | LEROY | Marie Anne | JASON | 76 | 92 | 34 | |
N°03 | 27 | 4 | 1738 | Noël | JACOB | Marguerite | MOUREAU | 105 | 72 | 34 | |
N°04 | 27 | 4 | 1738 | Laurent | NIVETTE | Catherine | BONIVER | 108 | 12 | 34 | |
N°05 | 28 | 4 | 1738 | Pierre | LESOYNE | Marie Agnès | JEUNECHAMPS | 78 | 93 | 34 | |
N°06 | 5 | 5 | 1738 | Henri Joseph | OGIER | Isabelle | CARETTE | 109 | 18 | 34 | |
N°07 | 25 | 5 | 1738 | Antoine Jacques | THOMSON | Catherine Claire | MASSON | 130 | 99 | 34 | |
N°08 | 7 | 6 | 1738 | Jean Joseph | WARRAND | Anne Marie | TRAZENSTER | 132 | 136 | 34 | |
N°09 | 28 | 6 | 1738 | Hubert | JEHIN | Marie | ETIENNE | 50 | 77 | 35 | |
N°10 | 28 | 6 | 1738 | Jean | LEGARDEUR | Anne Marie | FREUHESSE | 54 | 86 | 34 | |
N°11 | 20 | 7 | 1738 | Noël | DECHAINEUX | Jeanne | HERVE | 29 | 68 | 35 | |
N°12 | 25 | 7 | 1738 | Jean | ENGLEBERT | Anne Marie | PIETTE | 49 | 112 | 35 | |
N°13 | 28 | 7 | 1738 | Jean | LANGE | Barbe Isabelle | RENSON | 81 | 123 | 35 | |
N°14 | 24 | 8 | 1738 | 24-08-1758 | Gilles Joseph | PIRSON | Jeanne Joseph | HERVE | 115 | / | 35 |
N°15 | 17 | 9 | 1738 | Simon | THOMSON (THOUMSON) | Catherine | LAURENTII | 130 | 83 | 35 | |
N°16 | 30 | 9 | 1738 | André | LEJEUNE | Hélène | VALERIE | 87 | 133 | 35 | |
N°17 | 23 | 11 | 1738 | Jean | BONORDRE | Catherine Isabelle | BONIVER | 12 | 15 | 35 | |
N°18 | 25 | 11 | 1738 | Louis | HARAN (HORAN) | Madeleine | LACA | 65 | / | 35 | |
N°19 | 27 | 11 | 1738 | Paschal | HARDY | Anne | GOTHA | 61 | 65 | 35 | |
N°20 | 27 | 11 | 1738 | Jean | HONORAT | Catherine | REMACLE | 70 | 120 | 35 |
1739
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse | Index | Index | reg 23 |
N°01 | 12 | 1 | 1739 | Jean | Le MERCENIER | Anne | BERTRAND | 100 | 7 | 36 |
N°02 | 18 | 1 | 1739 | Hubert François | CORNET | Marie Joseph | NICOLET | 25 | 108 | 36 |
N°03 | 2 | 2 | 1739 | Etienne | SERVAIS | Catherine | DELAHAUT | 34 | 126 | 36 |
N°04 | 8 | 2 | 1739 | François | FINQUEUR | Anne | LECHARLIER | 51 | 84 | 36 |
N°05 | 19 | 4 | 1739 | Guillaume | BROUWET | Elisabeth | JACQUET | 17 | 74 | 36 |
N°06 | 1 | 5 | 1739 | Guillaume | JACQUET (JACQUES) | Anne Joseph | NAGAN | 106 | 73 | 36 |
N°07 | 9 | 6 | 1739 | Antoine | THONON | Anne Joseph | DERIEU | 41 | 130 | 36 |
N°08 | 14 | 6 | 1739 | Jean François | DEPRESSEUX | Elisabeth Catherine | BONIVER | 12 | 40 | 36 |
