Registres des actes de Mariages 1690-1699
Registre n°23 = 0500_000_02190_000_0_0001_r
1690
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 19 | 1 | 1690 | Jean | RIVOUX | Jeanne | LAMBERTMONT | 81 | 124 | 2 |
N°02 | 6 | 2 | 1690 | Lambert | FRAIPONT | Catherine | BONIVER | 11 | 53 | 2 |
N°03 | 6 | 2 | 1690 | Gilles (Henri Gilles) | TOSSAINT | Marie | FASSIN | 51 | 131 | 2 |
N°04 | 7 | 2 | 1690 | Remacle | LETAHAN (Le TAHON) | Marguerite | DECHESNEUX | 30 | 93 | 2 |
N°05 | 9 | 5 | 1690 | Nicolas | DEPRESSEUX | Marie (Michel Le Jeune) | DEJONCK (de JONCS) | 41 | 33 | 2 |
N°06 | 16 | 5 | 1690 | Mathieu (M. Jean) | POUSSART | Marguerite | HANSPERERS (HANSPERES) | 65 | 118 | 2 |
N°07 | 19 | 5 | 1690 | Pierre (P. N. Jean) | AEGIDY (GILLES) | Elisabeth | DIEE (DICE) | 2 | 46 | 2 |
N°08 | 13 | 7 | 1690 | Lambert | DEWEEDE | Anne | GRAYET | 45 | 62 | 2 |
N°09 | 17 | 9 | 1690 | Quirin | DEPRESSEUX | Catherine | DELLEHEID | 37 | 41 | 2 |
N°10 | 23 | 9 | 1690 | Jean | de NOIRFALIZE | Marguerite | GOUDER de BEAUREGARD | 39 | 61 | 2 |
N°11 | 22 | 10 | 1690 | Jean | BONIVER | Anne | ROUFFIN | 124 | 12 | 2 |
N°12 | 25 | 10 | 1690 | Jean | DEPRESSEUX | Ailid Catherine | HAUTNONE (HAUTENONE) | 40 | 66 | 2 |
N°13 | 28 | 10 | 1690 | Georges | BONOR | Jeanne | HELMAN (PIRARD) | 14 | 66 | 2 |
N°14 | 20 | 11 | 1690 | Jean | BIETME | Anne (A. Servais) | BRIXKA (BRISKA) | 17 | 9 | 2 |
N°15 | 26 | 11 | 1690 | Jean | GOTTHAZ (GOTTHEZ) | Marie | NOE | 61 | 108 | 2 |
1691
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 23 | 1 | 1691 | Jean | BONIVER | Elisabeth | VERDIN (Veuve Gilles BERTRAND) | 12 | 133 | 2 |
N°02 | 1 | 2 | 1691 | Pierre | DEVISEZ (de VISE) | Agnès | MARCK | 45 | 97 | 2 |
N°03 | 3 | 2 | 1691 | Nicolas | HERBEAUX | Jeanne | NICOLET | 67 | 107 | 2 |
N°04 | 20 | 2 | 1691 | Martin | DOLIO (POLIS) | Marie Jeanne | CLEBAN | 21 | 47 | 2 |
N°05 | 28 | 4 | 1691 | Jacques (J. Gilles) | JACOB | Marguerite | LEONARD | 72 | 90 | 2 |
N°06 | 30 | 4 | 1691 | Remacle | NEUMOULIN (NEUMOLIN) | Marguerite Agnès | LIERNEUX | 94 | 107 | 2 |
N°07 | 10 | 5 | 1691 | Hubert | CORNESSE | Jeanne | BERTRAND | 7 | 25 | 2 |
N°08 | 10 | 5 | 1691 | Etienne | SERVATY | Jeanne (J. Noé) | GOHY | 127 | 60 | 2 |
N°09 | 1 | 7 | 1691 | Albert | BONIVER | Catherine | MICHOTTE | 11 | 101 | 2 |
N°10 | 28 | 7 | 1691 | Jacques | JAMAR | Anne | CHAWAL (CHIVAL) | 20 | 74 | 3 |
N°11 | 1 | 10 | 1691 | Laurent | UPERNICH (HUPERNACH, HUPERSNACK) | Jeanne | BONCHAR | 11 | 71 | 3 |
N°12 | 14 | 10 | 1691 | Mathieu | GAVETZ | Marie | LEONARD | 55 | 90 | / |
N°13 | 4 | 11 | 1691 | Gilles | RIVOUX | Catherine | DODENVALLE (BODENVALLE) | 46 | 124 | 3 |
N°14 | 17 | 11 | 1691 | Nicolas | COPPINEUR (COPPENEUR) | Catherine | FRANCISCAM | 24 | 53 | 3 |
N°15 | 25 | 11 | 1691 | François | LEPERSONNE | Catherine | MOREAU | 90 | 103 | 3 |
1692
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 31 | 1 | 1692 | Jean | GILET | Elisabeth | CHRISTIANE | 57 | 21 | 3 |
N°02 | 17 | 5 | 1692 | Jacques (Fils Jean) | PAQUAY | Marguerite (Fille Lambert) | De la HAULT | 34 | 110 | 3 |
N°03 | 10 | 6 | 1692 | Jean | ABINET | Barbe (B. Thomas) | LESOLDALT | 1 | 93 | 3 |
N°04 | 30 | 9 | 1692 | Thomas | BARLAZ | Catherine | BELING | 5 | 7 | 3 |
N°05 | 7 | 10 | 1692 | Lambert | FRAIPONT | Judith | DEMARTEAU | 38 | 53 | 3 |
N°06 | 13 | 10 | 1692 | Denis (D. Servais) | MALJEHAN (MALJEAN) | Jeanne (J. Thomas) | PIRON | 97 | 115 | 3 |
1693
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 8 | 1 | 1693 | Guillaume | DIE | Anne (fille Pierre) | THOMAS | 46 | 130 | 3 |
N°02 | 22 | 1 | 1693 | Henri | DIRICK | Anne | Le FOLLAR | 46 | 86 | / |
N°03 | 31 | 1 | 1693 | Denis | DEPRESSEUX | Anne | DEPRESSEUX | 39 | 40 | 3 |
N°04 | 5 | 2 | 1693 | Mathieu | JACQUES | Idelette (Fille Jacques) | DEPRESSEUX | 40 | 74 | 3 |
N°05 | 16 | 2 | 1693 | Jean | CORNET | Anne | JAZON | 25 | 77 | 3 |
N°06 | 4 | 4 | 1693 | Jean | MOREAU | Catherine | MOREAU | 103 | 103 | 3 |
N°07 | 7 | 8 | 1693 | Marc François | MARCK (MARCK FRANCOIS) | Marie | N. (femme de chambre de Dni DELLEHEID) | 97 | 106 | 3 |
N°08 | 3 | 9 | 1693 | Jean | HERKET (HECKET) | Anne | BONIVER | 11 | 67 | 3 |
N°09 | 11 | 11 | 1693 | Hubert Bertrand | de HALESART (de HALISART) | Jeanne (Veuve Hubert CORNESSE) | BERTRAND (Veuve de Hubert CORNESSE) | 25 | 8, 32 | 3 |
N°10 | 11 | 11 | 1693 | Renier | OSTERMAN | Marie Joseph | MASSETTE | 99 | 110 | 3 |
1694
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 21 |
N°01 | 15 | 1 | 1694 | Mathieu | POLIS | Catherine (C. Servais) | MALJEHAN | 97 | 116 | 3 |
N°02 | 9 | 2 | 1694 | Jean | BERTRAND | Catherine | POUSSART | 8 | 118 | 3 |
N°03 | 21 | 2 | 1694 | Jean | DEWEEDE | Catherine | GRANDRY (Veuve de Martin GRAYET) | 45 | 62 | 3 |
N°04 | 23 | 2 | 1694 | Barthelemi | MOREAU | Marie | FASSIN | 51 | 103 | 4 |
N°05 | 13 | 6 | 1694 | Jean | LAURENT | Catherine | WINAND | 83 | 138 | 4 |
N°06 | 5 | 9 | 1694 | Henri | DEMARTEAU | Marie | GOHY | 38 | 60 | 4 |
N°07 | 30 | 10 | 1694 | Melchior | JACOB | Catherine | NITTAZ | 72 | 108 | 4 |
N°08 | 4 | 11 | 1694 | Servais | ETIENNE | N. (Antoine) | CLOES | 21 | 50 | 4 |
N°09 | 21 | 11 | 1694 | Nicolas | Le BOHEZ | Catherine | GOHY | 11 | 59 | 4 |
N°10 | 22 | 11 | 1694 | Henri | PUISSANT | Marie | BIETME | 9 | 119 | 4 |
N°11 | 25 | 11 | 1694 | Pierre | NICOT | Catherine | SICQUET | 108 | 127 | 4 |
1695
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 22 | 1 | 1695 | André | LEJEUNE | Anne (Catherine) | NICOLET | 87 | 107 | 4 |
N°02 | 6 | 2 | 1695 | Michel | MEURIS | Anne | NIVAR | 101 | 108 | 4 |
N°03 | 12 | 2 | 1695 | Jean | de POLLEUR | Jeanne | de WESSAY | 39 | 45 | 4 |
N°04 | 24 | 4 | 1695 | Jean | NANTULLE | Marie (Nicolay) | DESY | 107 | 44 | 4 |
N°05 | 11 | 6 | 1695 | Materne | GAVETZ | Ailid | FION | 51 | 55 | 4 |
N°06 | 14 | 6 | 1695 | Jacques (J. Gilles) | LAURENT | Jeanne (Jean) | GUILLAUME | 83 | 64 | 4 |
N°07 | 19 | 6 | 1695 | Bertrand | JASPAR | Marie | MATHIET | 74 | 100 | 4 |
N°08 | 25 | 6 | 1695 | Jean (J. Servais) | MONJEHAN | Marguerite | BORET | 15 | 103 | 4 |
N°09 | 26 | 6 | 1695 | Jean | POLLEUR | Marie | GUILLIAUME (GUILLEAUME) | 64 | 116 | 4 |
N°10 | 2 | 7 | 1695 | François | CARO | Ailid Catherine | HERMEAU | 67 | 18 | 4 |
N°11 | 13 | 8 | 1695 | Pierre | ROBERT | Françoise | LANNEUX (LONNEUX) | 81 | 124 | 4 |
N°12 | 17 | 9 | 1695 | Bertrand | CLOUTIER (Le CLOUTIER) | Marie | GROBETZ | 63 | 21 | 4 |
N°13 | 2 | 10 | 1695 | Olivier | MOREAU | Catherine (C. Henri) | JASPAR (GASPAR) | 74 | 104 | 4 |
N°14 | 2 | 11 | 1695 | Pierre | SERVATY | Jeanne Henri | DELVENNE | 38 | 127 | 4 |
N°15 | 26 | 11 | 1695 | Pierre Jacques | HOPAS | Elisabeth | LANDNEUX | 81 | 70 | 4 |
1696
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 28 | 7 | 1696 | Walther | LEFIN | Elisabeth | COLEE (COLIE) | 23 | 86 | 5 |
N°02 | 28 | 7 | 1696 | Pierre | TOMSON | Anne (A. Henri) | NICOLET (NICOLEY) | 107 | 131 | 5 |
N°03 | 19 | 9 | 1696 | Louis | BARLAZ | Jeanne | RIVOUX (RIVIERE) | 5 | 124 | 5 |
N°04 | 4 | 11 | 1696 | Pierre | VICTOR | Marie (M. Poncelet) | VICTOR | 133 | 133 | 5 |
N°05 | 23 | 11 | 1696 | Toussaint | HAVETZ (HANAR) | Marie (Henri) | JASPAR (GASPAR) | 66 | 74 | 5 |
N°06 | 30 | 11 | 1696 | Lambert | VINCENT | Isabelle | DEFIALLE (DEFAWE) | 31 | 134 | 5 |
1697
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 9 | 1 | 1697 | Martin | GRAYET | Marie | BRONZE | 17 | 62 | 5 |
N°02 | 12 | 1 | 1697 | Jean | NICOLET | Anne | DELGOMBE (DELGOMBI) | 107 | 36 | 5 |
N°03 | 27 | 1 | 1697 | Paschal | SCLESSENS (SCLESSINS) | Marie | GURNEZ (GAVET) | 63 | 125 | 5 |
N°04 | 14 | 2 | 1697 | Noël | RAHIER (WILKIN) | Jeanne | LEJEUNE | 88 | 119 | 5 |
N°05 | 18 | 2 | 1697 | Simon | MICHOTTE | Agnès | CARO | 18 | 102 | 5 |
N°06 | 19 | 2 | 1697 | Fassin | DONEUX | Thérèse | de la HAYE | 34 | 47 | 5 |
N°07 | 28 | 4 | 1697 | Lambert | GOHY | Marie | BUISSON | / | / | 5 |
N°08 | 29 | 4 | 1697 | Jean | NIVAR | Anne | HOUBINET | 70 | 108 | 5 |
N°09 | 28 | 5 | 1697 | Philippe | BOUGUET (DOUQUET) | Marie | MICHOTTE | 101 | 15 | 5 |
N°10 | 30 | 6 | 1697 | Jean | LARDINOIS | Marie | MALHERBE | 82 | 96 | 5 |
N°11 | 6 | 1697 | Simon | POUHAU | Catherine | LIMBOURG | 94 | 117 | 5 | |
N°12 | 18 | 8 | 1697 | Clément | MALHERBE | Barbe | RAICK | 120 | 96 | 5 |
N°13 | 9 | 9 | 1697 | Bertin | de NONDREZ (de NOUDREZ) | Anne (A. Félix) | TOMSON | 39 | 131 | 5 |
N°14 | 21 | 9 | 1697 | Louis | MOREAU | Marguerite | JAZON | 77 | 104 | 5 |
N°15 | 7 | 10 | 1697 | Hermès | GOTTAZ | Jeanne | de WISSELET | 46 | 61 | 5 |
1698
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 3 | 2 | 1698 | Antoine | N. | Marie | PIRNAY | 106 | 115 | 5 |
N°02 | 8 | 2 | 1698 | Philippe (P. Jacques) | VINCENT | Catherine (C. Henri) | HENDRICQUE (HENDRIQUE) | 66 | 135 | 5 |
N°03 | 14 | 4 | 1698 | Jean | DESAIVE | Sophie | MOLINQUENNE | 42 | 103 | 5 |
N°04 | 24 | 5 | 1698 | Poncelet (Pontien) | DEPRESSEUX | Barbe | De LIMBOURGH | 37 | 41 | 5 |
N°05 | 31 | 5 | 1698 | Constantin | CARETZ | Anne | JAZON | 18 | 77 | 6 |
N°06 | 15 | 6 | 1698 | Barthelemi | De JOCEZ (DEJACER) | Marguerite | ERKIN | 33 | 50 | 6 |
N°07 | 17 | 6 | 1698 | Michel | GOHY | Gertrude | POUSSART | 60 | 118 | 6 |
N°08 | 10 | 7 | 1698 | Léonard Bertrand | Le CLOUTIER (CLAUTIER) | Anne | LECHARON (Le CHERON) | 84 | 21 | 6 |
N°09 | 13 | 7 | 1698 | Pierre | LEPERSONNE | Marie (M. Gillet) | RENARD | 91 | 122 | 6 |
N°10 | 8 | 8 | 1698 | Nicolas (Hermès Colas) | HERMES | Catherine | NITTAZ | 68 | 108 | 6 |
N°11 | 18 | 8 | 1698 | Jérôme | DESAUZIS | Marie | ANTHOINE | 43 | 6 | |
N°12 | 3 | 11 | 1698 | Hermès | CARO | Catherine | CLOES | 18 | 21 | 6 |
N°13 | 18 | 11 | 1698 | Nicolas | DELHE | Anne Marie | N | 36 | 106 | 6 |
1699
N° |
J | M | A | Prénom époux | Nom époux | Prénom épouse | Nom épouse |
Index |
Index |
reg 23 |
N°01 | 7 | 1 | 1699 | Servais | LEFIN | Françoise | DUMOULIN | 49 | 86 | 6 |
N°02 | 18 | 1 | 1699 | Bertrand | GOHY | Anne (Jean François) | De TRIXHE (DETRIXHE) | 44 | 59 | 6 |
N°03 | 25 | 1 | 1699 | Henri Nicolas | OSTERMAN | Anne Marie | WOLF (WOLFF) | 110 | 138 | 6 |
N°04 | 2 | 2 | 1699 | Lambert | CORTAYE | Catherine (C. Pierre Servais) | LASNE | 26 | 83 | 6 |
N°05 | 28 | 4 | 1699 | Toussaint | DEFAWE | Marie | CENFAFAZ | 19 | 31 | 6 |