RP Décès Registres 1650-1659

Registres des actes de Décès 1650-1659

1650

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 5 1 1650 N. LEZACK 300 b /
N°02 5 1 1650 AIlid N. Epouse Antoine HERMES 256 a /
N°03 6 1 1650 Jean HENDRICH 253 b /
N°04 8 1 1650 Jean BERTRAND 150 a /
N°05 8 1 1650 Marie FACHAY 224 b /
N°06 12 1 1650 Marie N. Veuve Jean LECLAWTIER 327 a 283 b
N°07 24 1 1650 Marguerite N. Epouse Henri DAYNEUX 186 b 325 b
N°08 27 1 1650 Gilette N. Veuve Toussaint De MONSET 202 b 324 b
N°09 29 1 1650 Catherine N. Epouse Jean GOHY 241 b /
N°10 30 1 1650 Marie HENDRICH Epouse André JASZON 253 b 271 a
N°11 31 1 1650 N. WEGNE 378 b /
N°12 7 2 1650 N. LEROY 298 b /
N°13 8 2 1650 Martin GRAYET 245 b /
N°14 14 2 1650 Ailid BERTRAND 149 a /
N°15 14 2 1650 N. THOMSON 369 a /
N°16 18 2 1650 Noël BONIVER 161 a /
N°17 20 2 1650 Willem DE WASSAY 215 b /
N°18 20 2 1650 Jean Henri FOLARD 228 a /
N°19 23 2 1650 Marie MALEMPRE 304 b /
N°20 24 2 1650 Gertrude N. Epouse Pierre De MALEMPREZ 201 a 324 b
N°21 5 3 1650 Simon BEAUFILS 147 a /
N°22 5 3 1650 Simon ROSETTE 359 a /
N°23 6 3 1650 Thiry FION 227 b /
N°24 6 3 1650 Jeanne N. Veuve Evrard LOUY 325 b 303 a
N°25 8 3 1650 Marie PONCELET 345 b /
N°26 10 3 1650 Quelin FRANCOY 230 b /
N°27 11 3 1650 François ANDRY 141 b /
N°28 13 3 1650 Gilles Pirotte DERIEU 209 a /
N°29 14 3 1650 Martin FREON 231 b /
N°30 15 3 1650 N. BUSTIN 168 a /
N°31 15 3 1650 N. DEPRESSEUX 207 a /
N°32 15 3 1650 N. FION 227 a /
N°33 16 3 1650 Jean HENDRICH 253 b /
N°34 20 3 1650 Jacques De MALEMPREZ 201 a /
N°35 22 3 1650 Catherine N. Epouse 311 b /
N°36 28 3 1650 N. DOUGNET 219 b /
N°37 29 3 1650 Marie BRODUR 166 b /
N°38 30 3 1650 N. FREON 231 b /
N°39 4 4 1650 N. FION 227 a /
N°40 5 4 1650 N. PIRCEVAL 342 a /
N°41 10 4 1650 Guillaume DESCLESSIN 211 b /
N°42 14 4 1650 Marie N. Veuve Gilles LEDOYEN 285 a 327 a
N°43 21 4 1650 Jehenne JEHIN 272 a /
N°44 26 4 1650 Marguerite BADET Epouse Nicolas BONIVER 161 a 143 b
N°45 2 5 1650 Toussaint De PRESSEUX 208 b 208 a
N°46 7 5 1650 Jeanne DESNEUX 212 a /
N°47 7 5 1650 Jean HALLOIX 250 a /
N°48 12 5 1650 N. CHAWA 172 b /
N°49 25 5 1650 Anne MICHEL 313 b /
N°50 4 6 1650 Marie N. Epouse N. GEORGE 236 a 327 a
N°51 23 6 1650 Marie N. Epouse Jean AUBINET 143 b 326 a
N°52 12 7 1650 Martin GRAYET 246 a /
N°53 8 8 1650 Charles JACOB 262 b /
N°54 12 8 1650 Pierre BEGUON 148 a /
N°55 30 8 1650 Jeanne N. Epouse Simon GESNIN 237 a 324 b
N°56 1 9 1650 Marie N. Epouse Jean ROLANCKET 326 a 358 b
N°57 21 9 1650 N. PASQUEAU 336 a /
N°58 17 10 1650 Marie N. Veuve Wiame BROUET 167 b 327 a
N°59 18 10 1650 Marie N. Veuve Jean Henri PIROTTE 327 a 344 a
N°60 3 11 1650 Marguerite GOHY 242 a /
N°61 15 11 1650 Marguerite HUBINET 261 b /
N°62 18 11 1650 N. SIMON 364 b /
N°63 27 11 1650 N. VIEUXTEMPS 373 a /
N°64 1 12 1650 Quelin PONCELET 346 a /
N°65 17 12 1650 N. BONAMEAU 155 a /
N°66 26 12 1650 Jehanne DESARSSINS 210 b /
N°67 29 12 1650 Henri DOULTREPONT 219 b /

 

1651

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 9 1 1651 Henri DIZUR 217 b /
N°02 20 1 1651 N. SAINTE 359 b /
N°03 24 1 1651 Marie N. Epouse Laurent LEFOO 286 a 326 a
N°04 4 2 1651 Isabeau PALEFRENIER (Le) 334 b /
N°05 5 2 1651 Catherine N. Veuve Collet PIRARD 324 a 340 b
N°06 8 2 1651 François Mathi GOHY 240 b /
N°07 10 2 1651 N. MARCK 309 a /
N°08 12 2 1651 N. BERTRAND 151 a /
N°09 12 2 1651 Nicolas POUILLIN 347 a /
N°10 17 2 1651 Anne LEMOTTE 293 a /
N°11 20 2 1651 Catherine N. Veuve Pirotte GOHY 242 b 324 a
N°12 27 2 1651 N. HELMAN 253 a /
N°13 2 3 1651 Henri Jean DEFAWE 191 a /
N°14 9 3 1651 N. JACQUES 266 a /
N°15 13 3 1651 Bertrand De la BOVERIE 194 a /
N°16 13 3 1651 Catherine DIRICH 217 a /
N°17 15 3 1651 N. HARZE 251 b /
N°18 17 3 1651 N. MARICHAL (Le) 310 a /
N°19 19 3 1651 Thomas BARLA 145 a /
N°20 21 3 1651 Marguerite De la CHAUDIERE 194 a /
N°21 22 3 1651 N. BRODUR 166 b /
N°22 23 3 1651 Etienne Louis DAVID 186 b /
N°23 1 4 1651 Lambert CARO 170 b /
N°24 7 4 1651 Catherine N. Epouse Hubert PIRON 323 b 343 b
N°25 7 4 1651 N. N. Veuve Lorent BASTIN 146 a /
N°26 8 4 1651 Mathieu PICQUEREAU 338 a /
N°27 15 4 1651 Catherine LEONARD 293 a /
N°28 16 4 1651 N. LIMBOURG 301 b /
N°29 27 4 1651 Anne N. Veuve Henri De CORNESSE 190 a 322 b
N°30 27 4 1651 Catherine SERVAIS 361 b /
N°31 4 5 1651 Thomas BRODUIR 167 a /
N°32 4 5 1651 Jean COLLETTE 178 b /
N°33 17 5 1651 N. DARDENNE 186 a /
N°34 5 6 1651 Jean DELHE 198 a /
N°35 5 6 1651 Jeanne N. Veuve Jean JASPAR 325 b 270 b
N°36 8 6 1651 Barbe N. Epouse Collin LAMPSON 278 a 323 a
N°37 13 6 1651 Collin LAMPSON 278 a /
N°38 18 6 1651 N. FASSIN 225 b /
N°39 22 6 1651 N. DONNEUX 219 a /
N°40 22 6 1651 N. MICHEL 314 a /
N°41 29 6 1651 N. LECHARON 283 b /
N°42 3 7 1651 Marie Françoise DEVERTON Epouse Pierre De LUC 215 a /
N°43 21 8 1651 Mathieu NAGAN 328 a /
N°44 12 9 1651 N. PIRON 343 b /
N°45 25 9 1651 Judith N. Veuve Pirotte COUNAU 183 a 325 b
N°46 26 9 1651 Jean DEVISE 215 a /
N°47 27 9 1651 N. SICQUET 363 b /
N°48 3 10 1651 Jeanne N. Epouse Pierre DELGOFFE 197 b 324 b
N°49 21 10 1651 Marie N. Veuve Wiaime GROBET 247 b 327 a
N°50 18 11 1651 N. De BOLLAND 188 a /
N°51 24 11 1651 Jean VIEUXTEMPS 373 a /
N°52 29 11 1651 N. DELCHAUDIERE 195 a /
N°53 29 11 1651 Collas DELRULLE 200 b /
N°54 4 12 1651 Anne N. Epouse Henry LEROY 298 a 322 b
N°55 11 12 1651 Léonard PIRNAY 342 b /
N°56 21 12 1651 N. PIRCEVAUX 342 a /
N°57 22 12 1651 Madeleine N. Veuve Mathieu MATHOLET 312 a 325 b
N°58 24 12 1651 Servais BARON 145 b /
N°59 24 12 1651 Servais VINCENT 375 b /

 

1652

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 3 1 1652 Jean BONIVER 158 b /
N°02 4 1 1652 N. DELGOFFE 197 b /
N°03 14 1 1652 Barbette N. Epouse Colas PASQUEAU 323 a 335 b
N°04 14 1 1652 Henri WILKIN 380 a /
N°05 22 1 1652 N. N. Epouse Pasqueau Jean PASQUEAU 336 a /
N°06 24 1 1652 Jeanne N. Epouse Henri FRANCKINET 230 b 324 b
N°07 30 1 1652 Barthelemi BAUDUIN 146 b /
N°08 30 1 1652 Catherine DESTROISPONTS 213 a /
N°09 3 2 1652 Jean Pasqueau De BECCO 187 a /
N°10 4 2 1652 Catherine N. Veuve Jean BIETTON 153 a 324 a
N°11 5 2 1652 Marie CORNET 182 a /
N°12 5 2 1652 Marie N. Epouse Antoine HAME 326 a 250 a
N°13 5 2 1652 N. N. Veuve Hubert LECHARON 283 b /
N°14 6 2 1652 N. HUBERT 261 a /
N°15 6 2 1652 Jeanne N. Epouse Thomson Le MACHAR 291 b 324 b
N°16 7 2 1652 Laurent FALIZE 224 b /
N°17 7 2 1652 Anne N. Epouse Jean SICQUET 323 a 363 b
N°18 9 2 1652 Nicolas MARTIN 311 a /
N°19 15 2 1652 Jean FASSIN 225 a /
N°20 15 2 1652 Anne LOUY 303 a /
N°21 15 2 1652 Nicolas SCLESSIN 361 a /
N°22 24 2 1652 Jeanne BAUDUIN 146 b /
N°23 24 2 1652 N. BERTRAND 151 a /
N°24 27 2 1652 N. BOUNAMAY 164 a /
N°25 27 2 1652 N VINCENT 375 b /
N°26 28 2 1652 Marie BEAUJEHAN 147 a /
N°27 29 2 1652 N. DECHESNEU 190 a /
N°28 3 3 1652 Gustin DELFOXHAL 197 a /
N°29 6 3 1652 Jeanne N. Epouse Antoine POULSAR 325 a 347 a
N°30 7 3 1652 Marguerite N. Epouse N. VERDFONTAINE 325 b 372 b
N°31 8 3 1652 N. POICQUET 345 a /
N°32 8 3 1652 Lambert SIMAR 363 b /
N°33 14 3 1652 N. DAVID 186 b /
N°34 16 3 1652 Michel DEWILSLEIT 216 b /
N°35 17 3 1652 Gilles DECHAVISHEID 188 b /
N°36 17 3 1652 Marie N. Veuve Jean GALLAND 327 a /
N°37 17 3 1652 N. N. Epouse Thiry LEVEULLY 300 a /
N°38 18 3 1652 Anne LEROY 297 b /
N°39 19 3 1652 Jean ESTIENNE 223 a /
N°40 21 3 1652 Jeanne CLICHE Veuve Lambert HERVE 175 a 257 b
N°41 24 3 1652 Denis DAYGNEUX 186 b /
N°42 25 3 1652 Anne JACQUES 266 a /
N°43 26 3 1652 Jeanne DEVISE 215 a /
N°44 26 3 1652 Lambert FRAYON 231 a /
N°45 26 3 1652 Isabeau N. Veuve Jean LEROY 324 b 298 a
N°46 26 3 1652 N. N. veuve Simon Louis De CORNESSE 190 b /
N°47 26 3 1652 N. N. Simon Louis FAGUENNE 224 b /
N°48 30 3 1652 N. BONOR 162 b /
N°49 30 3 1652 Marie N. Epouse Henri Jean De BANNEUX 187 a 326 a
N°50 1 4 1652 Victor Le VIEUX 300 a /
N°51 3 4 1652 Anne N. Epouse Michel BIETTON 153 b 323 a
N°52 4 4 1652 Marie N. Epouse Jean Le HENNUY 326 a 288 a
N°53 6 4 1652 Marie N. Veuve Lambert SIMAR 364 a /
N°54 8 4 1652 Léonard GOVIENNE 244 b /
N°55 8 4 1652 Léonard LAPERSONNE 278 b /
N°56 10 4 1652 N. MARTINO 311 a /
N°57 19 4 1652 N. BODTSON 154 a /
N°58 19 4 1652 Jacques DEHAN 193 a /
N°59 21 4 1652 N. DEFAWE 191 b /
N°60 25 4 1652 N. LOUY 303 a /
N°61 27 4 1652 Anne FASSIN Veuve Charles MARTEA 310 a 224 b
N°62 27 4 1652 N. LEMIGNON 293 a /
N°63 27 4 1652 N. MATHY 312 b /
N°64 29 4 1652 Pasquette N. Epouse Pirson DELFOXHALLE 197 a 327 b
N°65 3 5 1652 Marine N. Epouse Pierre DIE 327 a 217 a
N°66 4 5 1652 Philippe MARTEAU 310 b /
N°67 5 5 1652 N. Le HENNAY 288 a /
N°68 16 5 1652 Oudelette N. Epouse Barthelemi STEMBERT 327 b 366 b
N°69 16 5 1652 Marie PIRNAY 342 b /
N°70 16 5 1652 Noël PONCELET 346 a /
N°71 17 5 1652 Henri LEROY 298 a /
N°72 20 5 1652 Collin Jean JACQUES 266 a /
N°73 24 5 1652 Catherine N. Epouse Thiry DEFAWE 191 b 323 b
N°74 26 5 1652 N. BATTO 146 b /
N°75 26 5 1652 Heluy REMACLE 353 a /
N°76 27 5 1652 Lambert FRAIPONT 229 b /
N°77 30 5 1652 N. BONIVER 160 b /
N°78 2 6 1652 N. DEFAWE 191 b /
N°79 2 6 1652 Anne N. Epouse Léonard HAUTPAS 252 a 323 a
N°80 13 6 1652 Catherine N. Epouse Jacques LADNEUX 275 b 323 b
N°81 23 6 1652 N. STEMBERT 366 b /
N°82 26 6 1652 N; DONEUX 219 a /
N°83 1 7 1652 N. PIRA 340 b /
N°84 4 7 1652 Jeanne LOUYS 303 b /
N°85 7 7 1652 N. BONIVER 161 a /
N°86 26 7 1652 Marguerite N. Epouse Jean VIEUXTEMS 325 b 373 a
N°87 2 8 1652 Barbe Carola N. Epouse François SOHAN 365 b 323 a
N°88 18 8 1652 Thomas De BECQUO 187 a /
N°89 25 8 1652 Barthelemi SICQUET 363 a /
N°90 5 9 1652 Jean BONIVER 158 a /
N°91 14 9 1652 Pierrette N. Veuve Jean WATHIEU 327 b 378 a
N°92 15 10 1652 Henri Jean REMY 354 a /
N°93 16 11 1652 Catherine WILKIN 379 b /
N°94 20 11 1652 N. DELHE 198 a /
N°95 24 11 1652 Catherine ARISTOTE 143 a /
N°96 6 12 1652 Catherine BADET 143 b /
N°97 10 12 1652 N. FRANCOIS 230 b /
N°98 22 12 1652 N. BECQUO 148 a /
N°99 27 12 1652 N. GOURMAND 244 a /
N°100 .. .. 1652 Anne BAILON 144 a /

 

1653

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 1 1 1653 N. BRICQUA 166 a /
N°02 1 1 1653 Agnès LESOBRE 299 a /
N°03 6 1 1653 Jeanne BERTRAND 150 b /
N°04 .. 1 1653 Hubert BRICHA 166 a /
N°05 23 2 1653 Alexandre MALEMPRE 304 b /
N°06 4 3 1653 Nicolas ARISTOTE 143 a /
N°07 6 3 1653 N. N. Veuve Renard BADON 144 a /
N°08 7 3 1653 N. WILKIN 381 a /
N°09 1 8 1653 N. RENIER 356 b /
N°10 19 8 1653 N. Le DAUPHIN 284 b /
N°11 26 8 1653 Anne BONIVER 155 b /
N°12 21 9 1653 Martin BOLAND 154b /
N°13 25 9 1653 Anne DUMOULIN Epouse N. BIDLOT 152 a 221 a
N°14 26 9 1653 Martin LECY 284 b /
N°15 29 9 1653 N. N. Epouse Henri Jehan de BANNEUX 187 a /
N°16 29 9 1653 N. N. Epouse Henri Jehan DUFAWAY 220 b /
N°17 7 10 1653 Judith SICKET 363 a /
N°18 23 10 1653 Anne MARTIN Epouse Henri DELFREUVILLE 310 b 197 a
N°19 23 11 1653 Marguerite BOCHO (Le) 154 a /
N°20 18 12 1653 Jehan BLANGUET 153 b /
N°21 28 12 1653 Pierre De GUERRE 192 b /
N°22 28 12 1653 Jehan MALEMPREZ 305 a /

 

1654

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 8 1 1654 N. DELCOURT 196 a /
N°02 10 1 1654 N. GILTAY 238 b /
N°03 16 1 1654 Jeanne COLLET 178 a /
N°04 30 1 1654 Oudon N. Veuve Simon ROSET 327 b 359 a
N°05 31 1 1654 Thomas GILLET 238 b /
N°06 11 2 1654 Marie MAYET Epouse Jean FRAIPONT 313 a 229 a
N°07 13 2 1654 Henri HAULTENONNE 252 a /
N°08 15 2 1654 N. MACGNET 304 a /
N°09 15 2 1654 Jehenne THYRE 370 a /
N°10 17 2 1654 N. N. Epouse Servais Pirot DURIEUX 221 b /
N°11 25 2 1654 N. PHILIPPE 337 a /
N°12 25 2 1654 François ROSET 359 a /
N°13 2 3 1654 Marie N. 286 b 326 a
N°14 7 3 1654 Anne LEBLANCQCHEVAL 282 a /
N°15 10 3 1654 Marie N. Epouse Adam DELFORGE 196 b 326 a
N°16 11 3 1654 Bertrand GILLET 238 a /
N°17 11 3 1654 N. TOUMSON 371 b /
N°18 12 3 1654 Quelin LEJESERAN 288 b /
N°19 12 3 1654 N. MACKET 304 a /
N°20 13 3 1654 Olivier MOREA 320 a /
N°21 14 3 1654 N. URBAN 372 a /
N°22 14 3 1654 N. URBAN 372 a /
N°23 16 3 1654 Nicolas LEPORCHERESSE 297 a /
N°24 1 4 1654 Pirot Lambert De LAHO 194 b /
N°25 1 4 1654 Catherine FLEON 227 b /
N°26 3 4 1654 Marie N. Epouse François DEVIERTON 215 a 326 a
N°27 9 4 1654 N. DELFOCHAL 196 a /
N°28 9 4 1654 Gillet DUGUERRE 220 b /
N°29 18 4 1654 Henri FOLLAR 228 a /
N°30 25 4 1654 Anne MATHI 312 a /
N°31 3 5 1654 Marie LEGEANT 287 a /
N°32 15 5 1654 Marie N. Veuve Servais BONIVER 161 b /
N°33 17 5 1654 Jean ABINET 139 /
N°34 6 6 1654 Mathi MARICHAL (Le) 310 a /
N°35 9 6 1654 Thomas Jacques GILLET 238 b /
N°36 9 6 1654 N. HECTOR 252 b /
N°37 15 6 1654 Noël STIENNE 366 b /
N°38 16 6 1654 Hermès BADET 143 b /
N°39 29 6 1654 Materne HENRI 254 a /
N°40 7 7 1654 Anne N. Epouse Pirotte Jacques GILLET 238 b 323 a
N°41 31 8 1654 Thomas DIE 217 a /
N°42 3 9 1654 Antoine CLEMENT 175 a /
N°43 5 9 1654 Jehan LORENT 302 b /
N°44 5 9 1654 Lambert PIRON 343 b /
N°45 26 9 1654 Catherine PETITJEAN 336 b /
N°46 1 10 1654 N. De BANNENT 187 a /
N°47 1 10 1654 Gilette JASON 268 a /
N°48 9 10 1654 Jean PONCELET 345 b /
N°49 23 12 1654 Jehanne De BACHE 187 a /

 

1655

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 1 1 1655 Catherine N. Epouse Colin BOUNAMEAU 164 b 323 b
N°02 5 1 1655 Marguerite JACQUES 266 a /
N°03 15 1 1655 N. N. Veuve Piron DELRONDHAY 200 b /
N°04 15 1 1655 Annet PIROT 344 a /
N°05 24 1 1655 Sabeau LEJEUNE 290 b /
N°06 10 2 1655 Johan Léonard DHONNEUX 216 b /
N°07 12 2 1655 Jean CLOES 175 a /
N°08 21 2 1655 Catherine N. Veuve N. ICTOR 261 b 324 a
N°09 23 2 1655 Mathieu HUBIN 261 a /
N°10 2 3 1655 Anne De la HAUT 194 a /
N°11 7 3 1655 N. CARAFFE 168 b /
N°12 7 3 1655 SImon LEGREFFIER 288 a /
N°13 13 3 1655 Jean GEORGES 236 a /
N°14 14 3 1655 Servais FINCOEUR 226 a /
N°15 15 3 1655 Léonard BOHEID (Le) 154b /
N°16 15 3 1655 N. N. Epouse Jean GEORGE 235 b /
N°17 .. 3 1655 N. CARO 171 a /
N°18 8 4 1655 N. THONON 369 b /
N°19 16 4 1655 Jean SERVAIS 361 b /
N°20 17 5 1655 N. N. Veuve Robert BADON 144 a /
N°21 20 5 1655 N. HARSE 251 b /
N°22 28 5 1655 Jeanne NIZET Veuve Colin HALET 249 b 331 b
N°23 16 6 1655 N. DONEULX 218 a /
N°24 17 6 1655 N. DIEZ 217 a /
N°25 16 8 1655 Ernest PROENEM 350 a /
N°26 2 9 1655 N. HALLOY Epouse Michel BIETON 250 a /
N°27 4 10 1655 Stienne DAVID 186 b /
N°28 7 10 1655 N. N. Epouse Jehan BONNET 162 b /
N°29 12 10 1655 N. N. Epouse N. DHONNEUX 216 b /
N°30 13 10 1655 N. N. Veuve Jacques HERVE 257 a /
N°31 20 10 1655 Marie N. Epouse N. STIENN 366 b /
N°32 26 10 1655 Lisbeth FERAR 226 a /
N°33 26 10 1655 Jean MAROYE 310 a /
N°34 20 11 1655 Jeanne JEHAN 271 a /
N°35 25 11 1655 N. LINETT 302 a /
N°36 1 12 1655 N. BLASE 153 b /
N°37 15 12 1655 N. BIETHME 152 b /
N°38 17 12 1655 Jehan PICQUEREA 337 b /
N°39 31 12 1655 N. DAVID 186 b /
N°40 .. 12 1655 N. DEVISE 215 a /

 

1656

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 19 1 1656 N. SERVAUX 362 b /
N°02 27 1 1656 N. MOXHON 322 a /
N°03 29 1 1656 Catherine N. Epouse Jean GOHY 323 b /
N°04 30 1 1656 Anne DADESEU 185 a /
N°05 1 2 1656 N. FILLIASTRE 226 a /
N°06 8 2 1656 N. N. Epouse N. Le MOXHON 322 a /
N°07 10 2 1656 Pontian NATALIS 329 b /
N°08 10 3 1656 Linard HANCON 250 a /
N°09 15 3 1656 Catherine N. Epouse Nicolas VIEUTEMS 323 b 373 a
N°10 22 4 1656 Marguerite N. Epouse Jean PACQUAY 325 b 334 a
N°11 4 5 1656 Marie COLLETTE 178 b /
N°12 19 6 1656 Jehenne CLOES Epouse Paquay de SCLESSIN 175 a 211 b
N°13 11 7 1656 Pierre PIRNEAY 343 a /
N°14 2 8 1656 Anne ANTHOINE Epouse Noël PUISSANT 141 b /
N°15 2 8 1656 Noël PUISSANT 350 b /
N°16 18 9 1656 N. DOPPAGNE 219 a /
N°17 23 9 1656 Jean Fassin DONEUX 218 b /
N°18 23 9 1656 Jean FASSIN 225 a /
N°19 13 10 1656 Jean MASSUARDT 311 b /
N°20 17 10 1656 Jean HUBERT 261 a /
N°21 18 10 1656 N. DELGOMBRE 198 a /
N°22 29 10 1656 Noël HERMES 256 b /
N°23 30 10 1656 Marguerite LEFORRE 286 b /
N°24 5 11 1656 Jehenne LEMIGNON 292b /
N°25 1 12 1656 Antoine THOMAS 368 a /
N°26 9 12 1656 Marie LIMBOURG 301 b /

 

1657

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 3 1 1657 Mathieu Jean WILKIN 381 a /
N°02 12 1 1657 Marguerite RANSY 352 a /
N°03 17 1 1657 Marie QUELIN 351 a /
N°04 23 1 1657 Aily De STOCQUIS Epouse Colette HAUTNONE 252 a /
N°05 23 1 1657 Colette HAUTNONE Epouse Aily DESTOCQUIS 213 a 252 a
N°06 14 2 1657 Fassin Jacques PHILIPPE 337 a /
N°07 24 2 1657 Bertrand BONIVER 155 b /
N°08 24 2 1657 N. N. Veuve Jean REMI 353 b /
N°09 12 3 1657 Marie N. Veuve Jean CROCHET 185 a 327 a
N°10 13 3 1657 N. CLOCHET 175 a /
N°11 25 3 1657 N. BATTHO 146 a /
N°12 25 3 1657 Marie LEROSEY Veuve Georges FAYHAY 226 a 297 a
N°13 14 4 1657 Stienne Le HENNUY 288 b /
N°14 21 4 1657 Simon CHENEN 173 a /
N°15 21 4 1657 Simon XHROUIT 383 b /
N°16 28 4 1657 N. NAGAN 328 a /
N°17 11 5 1657 Jean MARTEAU 310 b /
N°18 24 5 1657 Marie DESAUSY 211 b /
N°19 4 6 1657 N. GOHY 242 b /
N°20 23 6 1657 Anne THOMAS Veuve Henri MARESCHAL 309 b 368 a
N°21 4 7 1657 Anne N. Epouse Marck François Marck De TAIRGNON 213 b 323 a
N°22 19 7 1657 Gilette BONHYVER 155 a /
N°23 21 7 1657 Pietresse N. Veuve Michel CLOES 175 b 327 b
N°24 25 7 1657 Toussaint BUSTIN 168 a /
N°25 13 8 1657 Paschasie DEVISEZ 215 a /
N°26 23 8 1657 Jeanne LAMKEN Epouse Léonard HOPA 259 b 278 a
N°27 30 8 1657 Fassin DONEUX 218 a /
N°28 13 9 1657 Anne N. Veuve Henri DAIGNEUX 185 b 323 a
N°29 17 9 1657 Jacques BOHE 154 a /
N°30 19 9 1657 Anne N. Veuve Jean Paquay WILLEM 323 a 381 b
N°31 30 9 1657 Jehenne PIRCEVAL 341 b /
N°32 4 10 1657 N. BALTHOZET 144 b /
N°33 4 10 1657 Elisabeth BLAISE 153 b /
N°34 4 10 1657 Marie Françoise LEPERSONNE 295 b /
N°35 6 10 1657 Catherine PIRCEVAL 341 b /
N°36 8 10 1657 N. DERECHEN 209 a /
N°37 9 10 1657 Jean LEFORRE 286 b /
N°38 14 10 1657 Jehenne Le BROUNE 282 b /
N°39 16 10 1657 Anne PIRARD 340 b /
N°40 17 10 1657 Lambert SERVAY 362 b /
N°41 19 10 1657 Marie N. Veuve Martin GUILLIAUME 248 b 327 a
N°42 24 10 1657 N. CARO 171 a /
N°43 28 10 1657 Lambert HOUDRI 260 a /
N°44 4 11 1657 N. LEGREFFIER 288 a /
N°45 10 11 1657 Giellette N. Veuve Jean POUSSART 324 b 348 a
N°46 14 11 1657 N. LESPAGNOUL 299 b /
N°47 14 11 1657 Antoine Jean POUSSART 348 a /
N°48 23 11 1657 Marie N. Epouse Lambert BONHYVER 155 a 326 b
N°49 24 11 1657 Paquette GUSTIN 249 a /
N°50 30 11 1657 N. LEZACK 300 b /
N°51 3 12 1657 N. DELRONDHAY 200 b /
N°52 4 12 1657 Marie N. Epouse Jean Léonard NOËL 331 b 306 b
N°53 17 12 1657 Catherine N. Veuve Collard MARTIN 310 b 324 a
N°54 24 12 1657 Bietlène N. Epouse Jean HENRY 323 b /

 

1658

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 1 1 1658 Marie N. Epouse Guillaume De QUERNEMONT 208 a 208 b, 326 b
N°02 8 1 1658 Jean De MASURE 202 b /
N°03 12 1 1658 Lambert BONHYVER 155 a /
N°04 30 1 1658 Pierre DIE 217 a /
N°05 4 2 1658 Anne N. Epouse Jacques LUCIE 303 b 323 a
N°06 14 2 1658 Bertrand BERTRAND 149 a /
N°07 15 2 1658 Linette LAMBERT 277 b /
N°08 28 2 1658 Hubert Colin FASSIN 225 a /
N°09 4 3 1658 Isabeau POUSSART 348 a /
N°10 6 3 1658 Jean HENRY 254 b /
N°11 24 3 1658 Marie N. Veuve Lambert BONHYVER 155 a 327 a
N°12 25 3 1658 Isabeau FASSIN 225 a /
N°13 26 3 1658 Catherine CORNELIS 180 b /
N°14 27 3 1658 Piette GRAWE 245 a /
N°15 30 4 1658 Lambert LAMBERT 277 b /
N°16 13 5 1658 Pirette LAMBERT 277 b /
N°17 14 5 1658 N. PUISSANT 350 a /
N°18 26 5 1658 Jean Mathieu PAQUAY 335 a /
N°19 9 6 1658 Jean Pirot DERUZ 210 a /
N°20 9 6 1658 Melchior GUSTIN 249 a /
N°21 12 6 1658 Léonard SIMON 364 b /
N°22 14 6 1658 Barbe N. Epouse Toussaint Bertrand GILE 237 a 323 a
N°23 6 7 1658 N. TOUMSON 371 a /
N°24 3 8 1658 Marguerite N. Epouse Bertrand de LAHO 194 b 325 b
N°25 15 8 1658 Lambert François HANSON 250 b /
N°26 17 8 1658 Pague TYRY 372 a /
N°27 23 8 1658 Bertrand WILKIN 379 b /
N°28 12 9 1658 Marie GERARD 236 b /
N°29 14 9 1658 Heluy N. Epouse Nicolas SICQUET 324 b /
N°30 15 9 1658 Evrard GOHY 240 b /
N°31 17 9 1658 Jean LEROSETTE 297 b /
N°32 27 9 1658 Anne LAURENT 281 a /
N°33 3 10 1658 Marie CARO 171 a /
N°34 30 10 1658 Marie COLLETTE Veuve Nicolas (décédé le 05/01/1645) de LIMBOURG 178 b /
N°35 3 12 1658 isabeau FION 226 b /
N°36 18 12 1658 Jean LEFOR 286 b /
N°37 19 12 1658 Marguerite PRESSEUX Veuve Mathieu GREE 246 b 349 b

 

1659

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 17 6 1659 Catherine QUELIN 350 b /
