RP Décès Registres 1640-1649

Registres des actes de Décès 1640-1649

Registre n°21 = 0500_000_02184_000_A_0001

1640

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index
N°01 2 1 1640 N. LESERUY 299 a
N°02 28 1 1640 Jacques De MALEMPRE 201 a
N°03 11 2 1640 Mathi DEROSTI 209 b
N°04 20 2 1640 Mathiet BOVI 165a
N°05 22 2 1640 N. N. Veuve Jehan LETICHON 299 b
N°06 24 2 1640 N. CHALSECH 171 b
N°07 2 3 1640 Jean BIETHME 152 b
N°08 2 3 1640 Marie HODAIGE épouse Jean BIETHME 152 b
N°09 2 3 1640 N. MALHERBE 307 a
N°10 16 3 1640 N. N. épouse Hubert JAZON 271 a
N°11 25 3 1640 Jacob BONNAMEAU (Le) 162 b
N°12 26 3 1640 Catherine RIGAUX 357 b
N°13 10 4 1640 N. N. Veuve Jean Georges BONIVER 158 b
N°14 12 5 1640 N. N. épouse Bertrand GILLET 238 a
N°15 14 6 1640 Bertrand Le CLAUTY 284 a
N°16 .. 6 1640 N. N. Veuve Collet IDOUL 262 a
N°17 9 8 1640 Jehan PASQUEAU 335 b
N°18 19 8 1640 N. GILLET 238 b
N°19 1 9 1640 N. LESAVOIART 299 a
N°20 6 9 1640 N. N. épouse Michel DUPONT 221 b
N°21 30 10 1640 N. JACOB 264 b
N°22 6 11 1640 N. N. Veuve Grégoire HOUBART 260 a
N°23 8 11 1640 N. MENTIOR 313 b
N°24 11 11 1640 Henri QUELIN 350 b
N°25 19 11 1640 N. LESERUY 299 a
N°26 22 11 1640 Jacques Pasqueau LAMBERT 277 a
N°27 23 11 1640 N. JACOB 264 b
N°28 23 11 1640 Jacques LAMBERT 277 a
N°29 .. 11 1640 N. N. Veuve Bertrand Le CLAUTI 283 b
N°30 9 12 1640 N. LEMOUSNIER 293 a
N°31 .. 12 1640 N. ANTHOINE 142 a
N°32 .. 12 1640 N. JACOB 264 b
N°33 .. 12 1640 N. LESERUY 299 a

 

1641

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Reg 21
N°01 10 1 1641 N. LAMBERT 277 b /
N°02 15 1 1641 Bertrand HOUBINET 260 a /
N°03 26 1 1641 N. N. Veuve Jean PIQUEREAU 339 b /
N°04 30 1 1641 N. GOVIEN 244 b /
N°05 30 1 1641 Thiri MARESCHAL (Le) 309 b /
N°06 3 2 1641 N. N. épouse Thiri MARESCHAL 309 b /
N°07 7 2 1641 Martin VUINAND 376 a /
N°08 17 2 1641 Antoine FREON 231 a /
N°09 24 7 1641 N. BONIVER 160 b /
N°10 24 7 1641 André LAPERSONNE 278 b /
N°11 29 7 1641 Collin Jehan Henri PIROT 344 a /
N°12 3 8 1641 N. FRANCEUX 230 a 17 b
N°13 4 8 1641 Willem GROBET 247 b 17 b
N°14 16 8 1641 Jacques LEGOCHELI 287 b /
N°15 28 8 1641 N. LAPERSONNE 278 b /
N°16 3 12 1641 N. JASPAR 270 b /

 

1642

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 18 1 1642 Marie TOUSSAINT 371 b /
N°02 5 2 1642 N. N. épouse N. FASSIN 225 b /
N°03 6 2 1642 Jean JASON 268 a /
N°04 14 2 1642 N. ALEXANDRE 140 b /
N°05 22 2 1642 N. LAURENS 281 a /
N°06 21 4 1642 N. N. Veuve Cornélis LECOTTURI 284 b /
N°07 24 6 1642 Toussaint COLIN 177 b /
N°08 24 6 1642 N. RAMLOT 352 a /
N°09 9 7 1642 N. DAUBINET 186 a /
N°10 22 7 1642 N. THONON 369 b /
N°11 23 7 1642 . SIQUI 365 a /
N°12 26 7 1642 Gilles DANNEU 185 b /
N°13 30 7 1642 Pirot LAURENT 281 b /
N°14 30 7 1642 Jeanne N. épouse Gaspar DESBACQZ 211 b /
N°15 30 9 1642 Catherine BIETTON épouse Jean MICHEL 153 a 314 a
N°16 30 9 1642 Bertrand POUHAU 346 b /
N°17 4 10 1642 Marie MATHI épouse Henri MALJEAN 312 a 307 b
N°18 18 10 1642 N. N. Veuve Bertrand PIRA 340 a /
N°19 24 10 1642 Isabelle Le BRAU 282 b /
N°20 6 12 1642 N. N. épouse Olivier PIROTTE 344 b /
N°21 10 12 1642 N. De CORNESSE 190 b /
N°22 12 12 1642 N. DUFAI 220 b /
N°23 12 12 1642 N. LAMBERT 277 b /
N°24 16 12 1642 Catherine HERMES Veuve Simon LIMBOURG 302 a /

 

1643

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 1 1 1643 Lina JACQUE Veuve 265 b /
N°02 15 1 1643 Marguerite De BANU 187 a /
N°03 21 1 1643 Alexandre MARTIN 310 b /
N°04 22 1 1643 N. N. épouse Jean Pirot GOHI 240 a /
N°05 28 1 1643 La servante de PRAION 349 a /
N°06 1 2 1643 Marie PAQUE 335 a /
N°07 3 2 1643 N. Le COUTURIER 284 b /
N°08 5 2 1643 N. N. Veuve Jean JORIS 273 b /
N°09 8 2 1643 Jeanne MARTIN 311 a /
N°10 10 2 1643 Lambert DELHAIE 198 a /
N°11 11 2 1643 Thomas GOHY 243 a /
N°12 12 2 1643 N. N. épouse Colin FASSIN 224 b /
N°13 24 2 1643 Anne FOOZ 228 b /
N°14 4 3 1643 N. BIETHME 152 b /
N°15 4 3 1643 N. CLEREMONT 175 a /
N°16 7 3 1643 Bertrand GROBE 247 a /
N°17 7 3 1643 N. N. épouse Fassin GEORGES 236 a /
N°18 12 3 1643 N. FION 227 a /
N°19 12 3 1643 N. REMIGY 353 b /
N°20 .. 3 1643 N. PICQUEREA 337 b /
N°21 14 4 1643 N. N. épouse Jean DEBACQE 186 b /
N°22 14 4 1643 N. N. Veuve Henri GOTDA 243 b /
N°23 17 4 1643 Dolphus PONCELET 345 b /
N°24 20 4 1643 N. JACOBI 265 b /
N°25 21 4 1643 N. N. Veuve Jean DEFOSSE 192 a /
N°26 23 4 1643 Guillaume BASTIN 146 a /
N°27 23 4 1643 Jean HUBIN 261 a /
N°28 7 5 1643 N. N. épouse Vincent DESARSIN 210 b /
N°29 16 5 1643 Jean PROENEM 349 a /
N°30 15 7 1643 Catherine VINCAIN 373 b /
N°31 17 7 1643 N. N. épouse Jacques LARDINOIS 279 b /
N°32 18 8 1643 N. DEMONT 203 a /
N°33 30 8 1643 Catherine LADNEUX 275 b /
N°34 1 9 1643 Clémence DELLUC 200 a /
N°35 4 9 1643 Jean DUMONT 221 a /
N°36 15 9 1643 Mathieu QUOIRNOIS 351 a /
N°37 24 9 1643 Marie DUMARTEAU 220 b /
N°38 3 10 1643 N. MEUNIER 313 b /
N°39 6 10 1643 Jeanne BIERTOLET 152 a /
N°40 14 10 1643 N. SIKET 363 b /
N°41 .. 10 1643 Mathias CROUET 185 a /
N°42 3 11 1643 N. BONAMAIS 155 a /
N°43 10 11 1643 N. De FRAIPONT 192 a /
N°44 11 11 1643 N. PIRA 340 b /
N°45 13 11 1643 N. ENGLEBERT 222 b /
N°46 17 11 1643 François MARCK 309 a /
N°47 19 11 1643 N. REMIGY 353 b /
N°48 23 11 1643 N. LIMBOURG 301 b /
N°49 1 12 1643 N. De RAHIER 208 a /
N°50 2 12 1643 (G.) Paschal GOURMAND 244 b /
N°51 30 12 1643 Jeanne N. épouse Jean MASSUAR 325 a 311 b

 

1644

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 6 1 1644 Thomas HAYMA 252 b /
N°02 22 1 1644 Léonard LETONAY 300 a /
N°03 23 1 1644 N. LEMASSON 292b /
N°04 25 1 1644 Jeanne N. épouse Gilles DUFONTDECHASSE 220 b 325 a
N°05 30 1 1644 Hubert CORDONNIER (Le) 180 a /
N°06 30 1 1644 N. MATIENNE 312 b /
N°07 4 2 1644 Catherine N. épouse Simon Thomas BARLAY 323 b /
N°08 8 2 1644 Bertrand PAQUAY 335 a /
N°09 15 2 1644 N. HENDRICI 253 b /
N°10 18 2 1644 N. N. épouse Simon SOTAY 365 b /
N°11 27 2 1644 Anne GOHI 239 b /
N°12 4 3 1644 Conrar THONAR 369 a /
N°13 6 3 1644 Henri Jean KOVINES 274 b /
N°14 9 3 1644 Jeanne De SOHANT 212 a /
N°15 19 3 1644 Jean JASON 268 a /
N°16 20 3 1644 N. CARO 171 a /
N°17 25 3 1644 Marie N. épouse Jean LETIXHON 300 a 326 a
N°18 3 4 1644 Jean PIROTTE 344 a /
N°19 3 4 1644 N. POUSAR 347 a /
N°20 5 4 1644 N. LEMOFFLET 293 a /
N°21 5 4 1644 Jean SHVAUX 363 a /
N°22 7 4 1644 Jean SERVAY 362 b /
N°23 19 4 1644 N. MOREAUX 320 a /
N°24 30 4 1644 Nicolas BERTRAND 151 a /
N°25 30 4 1644 Jean GOHI 239 b /
N°26 30 4 1644 Nicolas MAIET 304 a /
N°27 5 6 1644 Jeanne DELHE 198 a /
N°28 6 6 1644 Wathelet LEROSETTE 297 b /
N°29 19 6 1644 N. N. Veuve Paquay BERTRAND 151 a /
N°30 26 6 1644 N. BONIVER 160 b /
N°31 6 7 1644 Catherine QUELIN 350 b /
N°32 26 7 1644 Jean HELMAN 253 a /
N°33 6 8 1644 Lambert JASON 269 a /
N°34 15 8 1644 François LEROSETTE 297 b /
N°35 4 10 1644 Lambert BONIVER 159 a /
N°36 14 11 1644 N. JACOB 264 b /
N°37 18 11 1644 N. ENETH 222 a /
N°38 21 11 1644 N. LOLY 302 b /
N°39 27 11 1644 Aily N. épouse Jean DONEUX 322 b 218 b
N°40 6 12 1644 Anne N. épouse Jean MASSUWAR 322 b 311 b
N°41 7 12 1644 Lambert CARO 170 b /
N°42 30 12 1644 Marguerite DELHE épouse Simon NATALIS 329 b 198 a

 

1645

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 5 1 1645 Nicolas
(Mayeur des tenants, et d’abbaye de Beaufays, Echevin de la justice de Theux et Chirurgien très expert)
A LIMBOURG époux Marie COLETTE 141 a /
N°02 5 1 1645 Marguerite DEDITCHOS 190 b /
N°03 7 1 1645 N. BAYET 146 b /
N°04 15 1 1645 N. CLOES 175 b /
N°05 21 1 1645 Gilet DAMSEAU (Le) 185 b /
N°06 24 1 1645 N. GILET 238 a /
N°07 4 2 1645 N. LETONAY 300 a /
N°08 19 2 1645 N. PIRCHEVAL 342 a /
N°09 4 3 1645 N. N. Veuve N. COIRHAY 177 a /
N°10 17 3 1645 N. SIQUET 365 a /
N°11 25 3 1645 N. HELMAN 253 a /
N°12 25 3 1645 Antoine PIRAR 340 b /
N°13 21 4 1645 N. LETICHON 299 b /
N°14 29 4 1645 Biertolet De MOUSSE 203 a /
N°15 14 5 1645 N. NESO 329 b /
N°16 25 5 1645 N. ANTHONY 142 a /
N°17 10 6 1645 Hubert Jean PIRET 342 a /
N°18 11 6 1645 Mathias MATOLET 312 b /
N°19 24 6 1645 Béatrix N. épouse Jacques DELCHAUDIERE 323 b 195 a
N°20 4 7 1645 Servais MAJEHAN 304 b /
N°21 4 7 1645 N. RASE 352 b /
N°22 26 7 1645 N. JACOB 264 b /
N°23 10 9 1645 Anne MOLITORIS 317 b /
N°24 22 9 1645 Martin FREON 231 b /
N°25 16 10 1645 N. PONCELET 345 b /
N°26 23 10 1645 N. N. Veuve Jean CHAUVA 172 a /
N°27 28 11 1645 Hubert HENRICI 254 a /
N°28 16 12 1645 N. N. Veuve Jean MANOIEE 308 a /
N°29 17 12 1645 Jean WILKIN 380 a /
N°30 25 12 1645 Georges JAIHAIN 266 b /
N°31 30 12 1645 Grégoire GOTA 243 b /

 

1646

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 6 1 1646 N. GEUTG… épouse Henri DISIET 217 b 237 a
N°02 9 1 1646 N. N. Veuve N. ERNOTTE 223 a /
N°03 9 1 1646 N. RAXHON 353 a /
N°04 14 1 1646 N. DE CHESNEUX 190 a /
N°05 18 1 1646 N. N. Veuve N. TOUMSON 371 a /
N°06 5 3 1646 Anne N. épouse Lambert de LAHO 194 b 322 b
N°07 16 3 1646 Marie PARAUX 335 b /
N°08 4 5 1646 François DOUGUET 219 b /
N°09 22 5 1646 Jeanne N. Veuve Georges MALHERBE 306 a 325 a
N°10 7 8 1646 Catherine BELHOMME 148 b /
N°11 22 8 1646 Jacob FION 226 b /
N°12 31 8 1646 N DESPICE 212 b /
N°13 1 9 1646 Jeanne N. Veuve Thomas DONEUX 219 a 325 b
N°14 26 9 1646 Ailid N. Veuve Mathi XHROUET 322 b /
N°15 27 9 1646 Dieudonné HENROT 254 a /
N°16 10 10 1646 Hubert LECHARON 283 b /
N°17 29 10 1646 N. LETENCHON 299 b /
N°18 30 10 1646 Jean AIRKIN 140 a /
N°19 .. 10 1646 N. FAYHAY 226 a /
N°20 19 11 1646 Marie N. épouse Mathieu GOHY 242 b 326 b
N°21 3 12 1646 N. LEFOZ 286 b /
N°22 25 12 1646 Jacques AEGIDY 140 a /
N°23 28 12 1646 Lambert FRAIPONT 229 b /
N°24 31 12 1646 N. BONIVER 161 a /
N°25 31 12 1646 N. N. épouse Jean DEMONT 203 a /

 

1647

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 10 1 1647 Jean BEAUMONT 147 b /
N°02 25 1 1647 N. AIRKIN 140 b /
N°03 26 1 1647 N. FAYON 226 a /
N°04 26 1 1647 N. MOUREAUX 322 a /
N°05 4 2 1647 Marie JESSERANT épouse Lambert FAYON 226 a 273 a
N°06 15 2 1647 Pirot Lambert DELRU 200 b /
N°07 22 3 1647 Catherine N. épouse Jean JAZON 323 b 271 a
N°08 2 4 1647 Antoine DEFORGE 192 a /
N°09 2 4 1647 Antoine HALLEUR 250 a /
N°10 3 4 1647 Mathieu Jacques GESSERAND 237 a /
N°11 3 4 1647 Jeanne N. épouse Gustin DELFOCHE 196 a /
N°12 3 5 1647 Catherine COLLETTE épouse Lambert FRAIPONT 178 a 229 b
N°13 18 5 1647 Catherine N. Veuve Georges Herman DELFORGE 324 a /
N°14 16 6 1647 Ursule N. épouse Jean HANUS 328 a 250 b
N°15 30 6 1647 Alexandre MOCHON 317 b /
N°16 9 7 1647 N. BARTHOLEME 145 b /
N°17 9 7 1647 Jeanne BERTOLET 148 b /
N°18 30 7 1647 Jeanne N. épouse Gaspar DESHACGZ 325 a /
N°19 13 8 1647 Marie DEPOOUX FORNAY 203 b /
N°20 13 8 1647 Marie LUDOVICI 303 b /
N°21 2 9 1647 N. BIETHME 152 b /
N°22 15 9 1647 Catherine PINSON 339 a /
N°23 29 9 1647 Marie ORBAN épouse Jean SANDE 360 a /
N°24 8 10 1647 N. HARSEZ 251 b /
N°25 9 10 1647 Marguerite MATOLET 312 b /
N°26 12 10 1647 N. FRANCOY 230 b /
N°27 17 10 1647 Servais BONIVER 161 b /
N°28 18 10 1647 Anne DOUGUET 219 b /
N°29 18 10 1647 N. HELMAN 253 a /
N°30 19 10 1647 Henri MATHEI 312 a /
N°31 21 10 1647 Marguerite DECHAUDIER 188 b /
N°32 3 11 1647 N. LIMBOURG 301 b /
N°33 6 11 1647 N. POUHAU 346 b /
N°34 8 11 1647 N. BERTRAND 151 a /
N°35 12 11 1647 Mathieu COLLETTE 178 b /
N°36 27 11 1647 N. STOHI 366 b /
N°37 29 11 1647 Marie ORBAN épouse Jean SANDE 333 b /
N°38 .. 11 1647 N. PIRNEAUX 343 a /
N°39 16 12 1647 N. N. épouse Hanus MALHERBE 306 a /
N°40 16 12 1647 Elisabeth SERVAIS 361 b /
N°41 18 12 1647 N. SIMON 364 b /
N°42 19 12 1647 Jean Englebert PRESSEUX 349 b /
N°43 22 12 1647 Jean Piron GOHI 239 b /
N°44 22 12 1647 N. HELMAN 253 a /
N°45 30 12 1647 N. DONEUX 219 a /
N°46 30 12 1647 N. OLIVY 333 a /
N°47 .. 12 1647 Léonard BERTROULLE 151 b /
N°48 .. 12 1647 Piron De LACHAUD 194 a /

 

1648

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 3 1 1648 Gilles HENRI 254 a /
N°02 23 1 1648 Jeanne N. épouse Fassin GEORGES 325 a /
N°03 25 1 1648 N. VINCENT 375 b /
N°04 26 1 1648 N. JOSST 274 a /
N°05 26 1 1648 N. LECHARON 283 b /
N°06 27 1 1648 N. MASSAR 311 a /
N°07 .. 1 1648 Catherine De JOUPPE épouse N. de DROLENVAUX 190 b 194 a
N°08 .. 1 1648 N. De HORNES 194 a /
N°09 2 3 1648 Marie HODAIGE épouse Jean BIETHME 259 a /
N°10 18 3 1648 Jean RAXHON 352 b /
N°11 2 4 1648 Toussaint BONOR 163 a /
N°12 3 4 1648 Colin FASSIN 224 b /
N°13 4 5 1648 N. DEWAISSAY 215 b /
N°14 4 5 1648 N. DOUZEHOMME 220 a /
N°15 6 5 1648 Jaspar BONNAMEAU (Le) 162 b /
N°16 15 5 1648 Marie N. Veuve Jean LEFOOZ 286 a 326 b
N°17 26 5 1648 Jean LEPANNY 293 b /
N°18 28 6 1648 Hendrich GILET 237 a /
N°19 3 7 1648 Barthelemi BIETHME 152 b /
N°20 8 7 1648 Antoine GOMSE 243 a /
N°21 16 7 1648 N. RAMLOT 352 a /
N°22 17 7 1648 Jeanne N. épouse Martin FRAION 229 a /
N°23 29 7 1648 Jean CROCHET 185 a /
N°24 30 7 1648 Alexandre DECOIRNES 190 a /
N°25 .. 7 1648 Catherine GOHI 239 b /
N°26 2 8 1648 Pierre CALMADRAY 168 b /
N°27 4 8 1648 Marguerite GOHI épouse Jean DOUGER 219 a 240 a
N°28 11 8 1648 N. SIQUET 365 a /
N°29 12 8 1648 Hubert LECHARON 283 b /
N°30 10 9 1648 Pierre STEPANI 366 b /
N°31 2 10 1648 Toussaint De PRESSEUX 208 b 207 b
N°32 2 10 1648 Laurent SANKEKIN 360 a /
N°33 6 10 1648 N. DEPRESSEUX 206 b /
N°34 9 10 1648 Gilles DONEUX 218 a /
N°35 23 10 1648 Marie N. Veuve Denis GOHI 239 b 327 a
N°36 25 10 1648 Jean DUFOSSE 220 b /
N°37 30 10 1648 N. EIRKIN 222 a /
N°38 4 12 1648 Catherine PINSON 339 a /
N°39 31 12 1648 Barbe THOMAS 368 a /

 

1649

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index
N°01 2 1 1649 Wanthi HODAIGE 259 a /
N°02 14 1 1649 Marie GAULTIER 233 a /
N°03 20 1 1649 Mente N. épouse N. CRESPIN 184 b 327 b
N°04 23 1 1649 Catherine GOHY 240 b /
N°05 26 1 1649 Marie CHAWA 172 a /
N°06 29 1 1649 Marie SENTON 361 a /
N°07 30 1 1649 Isabeau LORENT épouse Lambert BONIVER 159 a 302 b
N°08 10 2 1649 Marguerite DESPIXHE Veuve Thomas TROQUET 212 b 372 a
N°09 11 2 1649 François MARK 310 a /
N°10 18 2 1649 Marie N. Veuve François MARK 310 a 327 a
N°11 19 2 1649 Jeanne DEVIZE 215 b /
N°12 20 2 1649 Catherine PIRARD 340 b /
N°13 24 2 1649 Martin DAIGNEUX 185 b /
N°14 25 2 1649 Jean REMY 354 a /
N°15 27 2 1649 Catherine CRESPIN 184 b /
N°16 3 3 1649 François GUILLIAUME 248 b /
N°17 9 3 1649 Anne BOUNAMEAU 164 a /
N°18 11 3 1649 Catherine N. Veuve Georges Le COUVELIER 183 b 324 a
N°19 15 3 1649 Jean De BACHE 187 a /
N°20 15 3 1649 Gilles LEBEGUE 282 a /
N°21 20 3 1649 N. DELGOFFE 197 b /
N°22 21 3 1649 Anne FACHAY épouse Mathi ANTHOINE 141 b 224 a
N°23 23 3 1649 N. MASSIN 311 a /
N°24 26 3 1649 N. De BOLLAND 188 a /
N°25 26 3 1649 N. HERVE 258 a /
N°26 27 3 1649 Jean HUBINET 261 a /
N°27 29 3 1649 N. LERUZ 298 b /
N°28 30 3 1649 H.N. HAYMA 252 b /
N°29 1 4 1649 Isabeau N. Veuve Hubert JEHIN 324 b 271 a
N°30 1 4 1649 N. PHILIPPE 337 a /
N°31 3 4 1649 Anne PIRKIN 342 b /
N°32 4 4 1649 Laurent DEVISE 215 a /
N°33 4 4 1649 Danide N. Veuve Mathieu MOREAU 319 b 324 a
N°34 6 4 1649 Jacquet BIETTON 153 b /
N°35 11 4 1649 Pirkinne (Biethon ?) N. Epouse Alexandre LEFFEN 327 b 196 a
N°36 12 4 1649 N. PIET 338 b /
N°37 20 4 1649 François BERGER (Le) 148 b /
N°38 20 4 1649 Damien LIMBOURG 301 b /
N°39 20 4 1649 François THIRI 367 b /
N°40 27 4 1649 Béatrix N. Veuve Quelin Le JESERAN 323 b 273 a
N°41 7 5 1649 N. PICREAU 338 a /
N°42 15 5 1649 Catherine N. Veuve Gillet LAIGNON 276 a 324 a
N°43 17 5 1649 Pierre CLEBAN 174 b /
N°44 18 5 1649 Catherine N. Veuve Herman GEORGES 196 b /
N°45 22 5 1649 François MALJEAN 307 a /
N°46 25 5 1649 N. BLAISE 153 b /
N°47 26 6 1649 Martin GRAYET 245 b /
N°48 28 6 1649 Hermès LAURENT 281 a /
N°49 24 7 1649 N. BATO 146 a /
N°50 20 8 1649 N. SAUVAIGE 360 a /
N°51 22 8 1649 Noël LEMASSON 292 b /
N°52 24 8 1649 Toussaint DONEUX 219 a /
N°53 24 8 1649 Toussaint RENATTE 356 a /
N°54 25 9 1649 Anne Béatrix MOREAU 318 b /
N°55 26 9 1649 AIlid N. Veuve Mathi XHROUIT 383 b /
N°56 30 9 1649 N. HERMAS 255 a /
N°57 2 10 1649 N. AIRKIN 140 b /
N°58 9 10 1649 Catherine N. épouse Lorent FERARD 226 a 323 b
N°59 14 10 1649 Servais DEFOSSEZ 192 a /
N°60 14 10 1649 N. LEFOOZ 286 a /
N°61 25 11 1649 Marie ANDRY 141 b /
N°62 25 11 1649 Marie N. épouse Thomas JacquesT GILLET 238 b /
N°63 27 11 1649 N. MATHY 312 b /
N°64 29 11 1649 N. LAMPSON 278 a /
N°65 15 12 1649 Marie N. épouse Jean Michel CARO 170 a 326 a
N°66 21 12 1649 N. N. Veuve François MARK 310 a /