Registres des actes de Décès 1630-1639
Registre n°2 = 0500_000_02187_000_0_0008_r
1630
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°01 | 6 | 4 | 1630 | Thomas | GOHY (dit Xancie) | / | / | 7b | ||||||
N°02 | 22 | 6 | 1630 | Catherine | N. | épouse | N. | Le Grand COLLET | / | / | 7b |
1631
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°01 | 8 | 3 | 1631 | Jacquemin | ARISTOTE (L’Aisné) | / | / | 4a | ||||||
N°02 | 8 | 4 | 1631 | Jeanne | DEPONT | / | / | 4a | ||||||
N°03 | 20 | 4 | 1631 | Wilhem | MALEMPRE | / | / | 4a | ||||||
N°04 | 3 | 6 | 1631 | Gille (Mort en Italie en 1630) | NICOLAS | / | / | 4a | ||||||
N°05 | 5 | 6 | 1631 | N | N. | épouse | Bertrand | WILKIN | / | / | 4a | |||
N°06 | 20 | 7 | 1631 | N. (Belle-mère de Pirot de RIEU) | N. | épouse | Jean | CHAWAL | / | / | 4a | |||
N°07 | 3 | 9 | 1631 | Marguerite | N. | épouse | Jean | CROESET | / | / | 4a |
1632
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°01 | 8 | 1 | 1632 | Mathi (Mort en Allemagne, parti le 26/04) | MAIET | / | / | 4b | ||||||
N°02 | 14 | 3 | 1632 | Jacques | FION | / | / | 4a | ||||||
N°03 | 20 | 3 | 1632 | Pirot | PIQUEREAU | Jean | / | / | 4a | |||||
N°04 | 23 | 3 | 1632 | Marti (Martin) | PIRCEVAL | époux | Catherine | DOUZEAIDANS | / | / | 4b | |||
N°05 | 23 | 3 | 1632 | Gille Jean | THOMSON | / | / | 4b | ||||||
N°06 | 23 | 3 | 1632 | Jacques | THOMSON | / | / | 4b | ||||||
N°07 | 27 | 4 | 1632 | N. | N. | épouse | Pierre | PIRNAY | 343 a | / | / | |||
N°08 | 10 | 7 | 1632 | Louis | Le FOOZ | / | / | 4b | ||||||
N°09 | 6 | 8 | 1632 | Marie | De TROIS PONTS | Fille | Jaspar | / | / | 4b | ||||
N°10 | 8 | 9 | 1632 | Thomson | BALTHOSET | / | / | 4b | ||||||
N°11 | 25 | 9 | 1632 | Laurent (Mayeur de Theux) | Le DOYEN | / | / | 4b | ||||||
N°12 | 11 | 11 | 1632 | Hubert Jean Paquay | JASON | / | / | 4b |
1633
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°01 | 27 | 1 | 1633 | Léonard | CLICHE | / | / | 4b | ||||||
N°02 | 31 | 1 | 1633 | Henri Jean | BIETME | / | / | 4b | ||||||
N°03 | .. | 7 | 1633 | Jean | DEWISLE | 216 b | / | / | ||||||
N°04 | 16 | 8 | 1633 | N. | N. | Epouse | Pierre | TOMSON | 370 b | / | / | |||
N°05 | 1 | 10 | 1633 | Jeanne | N. | Epouse | Bietmé | JACOB | 262 b | 325 a | / | |||
N°06 | .. | 10 | 1633 | Collin | BOUNAMAZ | 164 a | / | / | ||||||
N°07 | 4 | 11 | 1633 | Marie | N. | Epouse | David | SERVAIS | 326 a | 361 b | / | |||
N°08 | .. | 11 | 1633 | Cornélis | DUMARCHE | 220 b | / | / | ||||||
N°09 | 17 | 12 | 1633 | Mentelette | N. | Veuve | Henri | GABRIEL | 327 b | 232 a | / | |||
N°10 | 22 | 12 | 1633 | Bertrand | GILET | 237 a | / | / | ||||||
N°11 | .. | 12 | 1633 | N. | N. | Epouse | Jean | COLETTE | 178 b | / | / |
1634
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°02 | .. | 1 | 1634 | André | FRANCOIS | 230 b | / | / | ||||||
N°03 | .. | 1 | 1634 | Henri | GODDART | 239 a | / | / | ||||||
N°04 | .. | 1 | 1634 | Jacques Philippe | MARTEAU | 310 b | / | / | ||||||
N°05 | 10 | 2 | 1634 | Lorette | N. | Epouse | Jacques | de MALEMPREZ | 325 b | 201 a | / | |||
N°06 | 19 | 2 | 1634 | Anne | N. | Epouse | Henri | PERPETE | 322 b | 336 a | / | |||
N°07 | 22 | 2 | 1634 | Sabeau | N. | Epouse | Jean | Le TICHON | 327 b | 370 a | / | |||
N°08 | . | 3 | 1634 | Jeanne | N. | Veuve | Hermès | de STOCKIS | 325 a | 213 a | / | |||
N°09 | 11 | 4 | 1634 | Marie Catherine | CARO | 171 a | / | / | ||||||
N°10 | 25 | 4 | 1634 | Sabeau | N. | Veuve | Jean | FERRE | 226 a | 327 b | / | |||
N°11 | 30 | 4 | 1634 | Cornet Servais Vincent | NOYE | 333 a | / | / | ||||||
N°12 | .. | 4 | 1634 | Jeanne | N. | Epouse ou veuve | Thiry | GOGO | 239 b | 325 a | / | |||
N°13 | 3 | 5 | 1634 | Catherine | FASSIN | 224 b | / | / | ||||||
N°14 | 15 | 5 | 1634 | Catherine | De CLERMONT | 190 a | / | / | ||||||
N°15 | 20 | 5 | 1634 | Jean | GASPAR | 233 a | / | / | ||||||
N°16 | 27 | 5 | 1634 | Jehenne | CRESPIN | 184 b | / | / | ||||||
N°17 | 27 | 5 | 1634 | Pasquette | N. | Veuve | Pasqueau | GOHI | 240 a | 327 b | / | |||
N°18 | 1 | 9 | 1634 | Jean | BOCLE | 154 a | / | / | ||||||
N°19 | 19 | 9 | 1634 | Jeanne | N. | Veuve | Henri Jean | BIETHME | 152 b | 325 a | / | |||
N°20 | 26 | 9 | 1634 | Marie | BOCLE | 154 a | / | / | ||||||
N°21 | 0 | 10 | 1634 | Elisabeth | N. | Epouse du Greffier | 324 b | / | / | |||||
N°22 | 5 | 11 | 1634 | N. | N. | Veuve | Jean | DUGEURIRE | 220 b | / | / | |||
N°23 | 29 | 11 | 1634 | A | BARBE | 144 b | / | / | ||||||
N°24 | 29 | 11 | 1634 | Simon | ROSET | 359 a | / | / | ||||||
N°25 | .. | 11 | 1634 | Simon | LEROSETTE | 297 b | / | / | ||||||
N°26 | 22 | 12 | 1634 | Ernot | DEPUIS | 208 a | 208 b | / | ||||||
N°27 | 22 | 12 | 1634 | N. | DESPIX | 212 b | / | / | ||||||
N°28 | 22 | 12 | 1634 | Jaspar | DEWERSEAU | 216 a | / | / | ||||||
N°29 | .. | 12 | 1634 | N. | N. | Epouse | Jean | COUNOTTE | 183 b | / | / | |||
N°30 | .. | .. | 1634 | Jean | ANTHOINE | 141 b | / | / |
1635
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°01 | 13 | 1 | 1635 | Jean | COLLET | 178 a | / | / | ||||||
N°02 | 15 | 1 | 1635 | Jean Henri | ORBAN | 333 b | / | / | ||||||
N°03 | 6 | 2 | 1635 | Hely (Frely) | ENGLEBERT | Epouse | Martin | GHUARI | 237 a | 222 a | / | |||
N°04 | 11 | 2 | 1635 | Reine | MARTEAU | Epouse | Henri | Le TICHON | 310 b | 370 a | / | |||
N°05 | .. | 2 | 1635 | N. | N. | Epouse | N. | JACQUET | 266 b | / | / | |||
N°06 | 8 | 3 | 1635 | Nicole | N. | Epouse | Henri Michel | DONEUX | 218 a | / | / | |||
N°07 | 12 | 3 | 1635 | Toussaint | DELFAY | 196 a | / | / | ||||||
N°08 | 13 | 3 | 1635 | N. | N. | Veuve | Martin | GRAIET | 244 b | / | / | |||
N°09 | 8 | 5 | 1635 | Jacqueline | PIR | Epouse | Jean | CROCHE | 185 a | 340 a | / | |||
N°10 | 19 | 5 | 1635 | N. | BRODUR | 166 b | / | / | ||||||
N°11 | . | 5 | 1635 | N. et N. | LOUY | 303 b | / | / | ||||||
N°12 | .. | 5 | 1635 | N | BIETHME | 152 b | / | / | ||||||
N°13 | .. | 5 | 1635 | N. | BODET | 154 a | / | / | ||||||
N°14 | .. | 5 | 1635 | N. | BRODUIR | 167 a | / | / | ||||||
N°15 | .. | 5 | 1635 | Servais | CHARLESECQZ | 172 a | / | / | ||||||
N°16 | .. | 5 | 1635 | N. | CHARLESEG | 171 b | / | / | ||||||
N°17 | .. | 5 | 1635 | N. | CLERMONT | 175 a | / | / | ||||||
N°18 | .. | 5 | 1635 | N. | CORNELIS | 180 b | / | / | ||||||
N°19 | .. | 5 | 1635 | N. | CORNELIS | 180 b | / | / | ||||||
N°20 | .. | 5 | 1635 | Georges | CUVELIER (Le) | 185 a | / | / | ||||||
N°21 | .. | 5 | 1635 | N. | De FRAITEUR | 192 a | / | / | ||||||
N°22 | .. | 5 | 1635 | N. | De TANCREMONT | 213 b | / | / | ||||||
N°23 | .. | 5 | 1635 | N. | DEREZ | 209 a | / | / | ||||||
N°24 | .. | 5 | 1635 | N. | DESTANNEUX | 213 a | / | / | ||||||
N°25 | .. | 5 | 1635 | N. | DESTANNEUX | 213 a | / | / | ||||||
N°26 | .. | 5 | 1635 | N. | FRIOLET | 232 a | / | / | ||||||
N°27 | .. | 5 | 1635 | N. | GAVET | 233 b | / | / | ||||||
N°28 | .. | 5 | 1635 | N. | HENDRICH | 253 b | / | / | ||||||
N°29 | .. | 5 | 1635 | N. | HENDRICH | 253 b | / | / | ||||||
N°30 | .. | 5 | 1635 | N. | HENDRICH | 253 b | / | / | ||||||
N°31 | .. | 5 | 1635 | N. | HOUBAR | 259 b | / | / | ||||||
N°32 | .. | 5 | 1635 | N. | HOUBIN | 260 a | / | / | ||||||
N°33 | .. | 5 | 1635 | N. | HOUBIN | 260 a | / | / | ||||||
N°34 | .. | 5 | 1635 | N. | HOUBINET | 260 a | / | / | ||||||
N°35 | .. | 5 | 1635 | N. | Le VOHET | 300 a | / | / | ||||||
N°36 | .. | 5 | 1635 | N. | LELICGRET | 291 a | / | / | ||||||
N°37 | .. | 5 | 1635 | N. | LELIGE | 291 a | / | / | ||||||
N°38 | .. | 5 | 1635 | N. | MATHI | 312 a | / | / | ||||||
N°39 | .. | 5 | 1635 | N. | MOREAU | 319 b | / | / | ||||||
N°40 | .. | 5 | 1635 | Wuilhem | MOUNIER | 320 b | / | / | ||||||
N°41 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Epouse | Jean | CHALSEC | 171 b | / | / | |||
N°42 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Veuve | N. | CLERMONT | 175 a | / | / | |||
N°43 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Epouse | N. | Le COTURIER | 182 b | / | / | |||
N°44 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Epouse | Jean | de CORNESSE | 190 a | / | / | |||
N°45 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Epouse | Henri | Le BROUEE | 282 b | / | / | |||
N°46 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Epouse | N. | LOUY | 303 a | / | / | |||
N°47 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Epouse | Philippe | MARTEAU | 310 b | / | / | |||
N°48 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Epouse | Henri | PHIERPPE | 337 a | / | / | |||
N°49 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Epouse | Antoine | REMI | 353 b | / | / | |||
N°50 | .. | 5 | 1635 | N. | N. | Epouse | N. | STIENNE | 366 b | / | / | |||
N°51 | .. | 5 | 1635 | N. | PASQUEAU | 335 b | / | / | ||||||
N°52 | .. | 5 | 1635 | N. | PIRARD | 341 b | / | / | ||||||
N°53 | .. | 5 | 1635 | Antoine | POUSSART | 348 a | / | / | ||||||
N°54 | .. | 5 | 1635 | N. | SERVAIS | 362 a | / | / | ||||||
N°55 | .. | 5 | 1635 | N. | SIMAR | 364 a | / | / | ||||||
N°56 | .. | 5 | 1635 | N. | SIMON | 364 b | / | / | ||||||
N°57 | .. | 5 | 1635 | N. | TONUS | 371 a | / | / | ||||||
N°58 | .. | 5 | 1635 | N. | TOSSAINT | 371 a | / | / | ||||||
N°59 | .. | 5 | 1635 | N. | WUILKIN | 382 b | / | / | ||||||
N°60 | .. | 9 | 1635 | N. | BIETHME | 152 b | / | / | ||||||
N°61 | 14 | 10 | 1635 | N. | DOUSHOMME | 220 a | / | / | ||||||
N°62 | .. | 10 | 1635 | Anne | HANSEL | 250 a | / | / | ||||||
N°63 | .. | 10 | 1635 | Servais | LEMAIRE | 292 a | / | / | ||||||
N°64 | .. | 10 | 1635 | François | MALJEAN | 307 a | / | / | ||||||
N°65 | .. | 10 | 1635 | Aily | N. | Epouse | Bietmé | STASSART | 322 b | 366 b | / | |||
N°66 | .. | 10 | 1635 | N. | PICQUEREAU | 338 a | / | / | ||||||
N°67 | 17 | 11 | 1635 | N. | MATHY | 312 b | / | / | ||||||
N°68 | 21 | 11 | 1635 | N. | HENRI | 254 a | / | / | ||||||
N°69 | 21 | 11 | 1635 | N. | LEMAIRE | 292 a | / | / | ||||||
N°70 | .. | 11 | 1635 | N. | N. | Veuve | Henri | HENRO | 254 a | / | / | |||
N°71 | 22 | 12 | 1635 | Marie | TOSSAINT | Veuve | Jacques | DEHAN | 371 a | / | / | |||
N°72 | 1 | .. | 1635 | N. | CHARO | 172 a | / | / | ||||||
N°73 | .. | .. | 1635 | N. | BERTRAND | 151 a | / | / | ||||||
N°74 | .. | .. | 1635 | Jehan Thomas | BRODUR | 166 b | / | / | ||||||
N°75 | .. | .. | 1635 | N. | CHENROT | 173 a | / | / | ||||||
N°76 | .. | .. | 1635 | N. | CUVELIER | 185 a | / | / | ||||||
N°77 | .. | .. | 1635 | Jehan | DESCLESSIN | 211 b | / | / | ||||||
N°78 | .. | .. | 1635 | N. | HENRI | 254 a | / | / | ||||||
N°79 | .. | .. | 1635 | N. | LEMAIR | 291 b | / | / | ||||||
N°80 | .. | .. | 1635 | N. | LEMAIRE | 292 a | / | / | ||||||
N°81 | .. | .. | 1635 | N. | MARTIN | 311 a | / | / | ||||||
N°82 | .. | .. | 1635 | N. | MATHI | 312 a | / | / | ||||||
N°83 | .. | .. | 1635 | N. | N. | Epouse | Mathi | LEJESRAN | 288 b | / | / | |||
N°84 | .. | .. | 1635 | N. | N. | Veuve | Toussaint | MAGRET | 304 a | / | / | |||
N°85 | .. | .. | 1635 | N. | SCLESSIN | 361 a | / | / | ||||||
N°86 | .. | .. | 1635 | N. | TONUS | 371 a | / | / | ||||||
N°87 | .. | .. | 1635 | N. | VINCENT | 375 b | / | / |
1636
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°01 | 14 | 1 | 1636 | N. | N. | Veuve | Gilles | WAGNE | 376 a | / | / | |||
N°02 | .. | 5 | 1636 | N. | PIRET | 342 a | / | / | ||||||
N°03 | .. | 5 | 1636 | N. | PIRNAY | 343 a | / | / | ||||||
N°04 | 18 | 11 | 1636 | N. | N. | Veuve | N. | MATHY | 312 b | / | / |
1637
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°01 | 2 | 1 | 1637 | N. | N. | épouse | Jean | de WICELEZ | / | / | 5a | |||
N°02 | 15 | 1 | 1637 | Catherine | MAYET | / | / | 5a | ||||||
N°03 | 2 | 1637 | Hermès | NOËL | / | / | 5a | |||||||
N°04 | 6 | 3 | 1637 | Mathi | MARTIN | / | / | 5b | ||||||
N°05 | 20 | 4 | 1637 | N. | N. | épouse | Lambert | Le MAIRE | / | / | 5b | |||
N°06 | .. | 5 | 1637 | N. | CHAPEL | 171 b | / | / | ||||||
N°07 | 29 | 9 | 1637 | N. | LEMAIRE | / | / | 5b |
1638
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°01 | 12 | 1 | 1638 | Jacques | COLLET | / | / | 5b | ||||||
N°02 | 18 | 4 | 1638 | Nicolas | HERMES | / | / | 5b | ||||||
N°03 | .. | 5 | 1638 | N. | LAMBERT | 277 b | / | / | ||||||
N°04 | 21 | 7 | 1638 | Simar | BROCKARD | / | / | 6a | ||||||
N°05 | 25 | 7 | 1638 | Jean Antoine | ANTOINE | / | / | 6a | ||||||
N°06 | 2 | 10 | 1638 | N. | N. | épouse | Jean | ERKIN | / | / | 6a |
1639
N° | J | M | A | Prénom | Nom | Statut | Prénom Père | Prénom Mère | Nom Mère | Prénom conjoint ou allié | Nom conjoint ou allié | Index | Index | Reg 2 |
N°01 | 12 | 7 | 1639 | N. | BADON | 144 a | / | / | ||||||
N°02 | 3 | 8 | 1639 | N. | JAZON | 271 a | / | / | ||||||
N°03 | 9 | 8 | 1639 | N. | N. | épouse | Melchior | MARTIN | 311 a | / | / | |||
N°04 | 17 | 8 | 1639 | Jean | LESERUY | 299 a | / | / | ||||||
N°05 | 18 | 9 | 1639 | Jehan | LEJESRAN | 288 b | / | / | ||||||
N°06 | 18 | 9 | 1639 | Marie | LESERUY | 299 a | / | / | ||||||
N°07 | 25 | 9 | 1639 | N. | AGIZ | 140 a | / | / | ||||||
N°08 | 26 | 9 | 1639 | N. | LEJESRAN | 288 b | / | / | ||||||
N°09 | 2 | 10 | 1639 | Bertrand Jehan | Le CLAUTI | 283 b | / | / | ||||||
N°10 | 4 | 10 | 1639 | Lambert | MOREAU | 319 a | / | / | ||||||
N°11 | 10 | 10 | 1639 | N. | N. | épouse | Biertolet | MOREAU | 318 b | / | / | |||
N°12 | 19 | 11 | 1639 | N. | N. | épouse | Jehan | PUISSANT | 350 a | / | / | |||
N°13 | 7 | 12 | 1639 | N. | DEPRESSEUX | 207 a | / | / | ||||||
N°14 | 7 | 12 | 1639 | N. | REGNARD | 353 a | / | / | ||||||
N°15 | 11 | 12 | 1639 | Jean | BIETTON | 153 a | / | / | ||||||
N°16 | 11 | 12 | 1639 | Jehan | BIETTON | 153 b | / | / |