Recollection du 26/10/1750 des villages de Fays, Jehanster, Juslenville, Mangombroux, Oneux, Pepinster, Polleur, Rondhaye, Sassor et Sasserotte

Jour Mois An Prénom Nom Informations Lieu
26 10 1750 1432 N. MOXHA Sr
FAYS
26 10 1750 1432 Henri BURNAY
26 10 1750 1432 N. CLOES gendre  WALRAND
26 10 1750 1432 A. de BLON Feu
26 10 1750 1432 Jean de BLON Feu
26 10 1750 1432 Jean de BLON
26 10 1750 1432 Marie de BLON
26 10 1750 1432 Alexandre de RIEU
26 10 1750 1432 François FRANKINET
26 10 1750 1432 Jean Antoine JACQUES
26 10 1750 1432 N. N. Veuve A. de BLON
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Jean de BLON
26 10 1750 1432 N. NELIS
JEHANSTER
26 10 1750 1432 Fassin BENOT
26 10 1750 1432 Pierre de BLON
26 10 1750 1432 Hubert HANSTER
26 10 1750 1432 Laurent HECK Feu
26 10 1750 1432 Henri Wilem HENRTAY
26 10 1750 1432 Wilem HENRTAY
26 10 1750 1432 Gaspar LANGE
26 10 1750 1432 Gaspar Le BOGHO ( en vie ?)
26 10 1750 1432 N. Le BOGHO Enfants de Gaspar LE BOGHO
26 10 1750 1432 Martin MAGIS
26 10 1750 1432 Thomas H. MOUHET
26 10 1750 1432 Hubert Henri MOXHET Feu
26 10 1750 1432 Jean Hubert MOXHET
26 10 1750 1432 Jean Martin MOXHET
26 10 1750 1432 N. MOXHET Capitaine
26 10 1750 1432 Pirotte MOXHET
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Hubert Henri MOXHET
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Laurent HECK
26 10 1750 1432 Lambert PONCELET (En vie ?)
26 10 1750 1432 N. PONCELET Enfants Lambert PONCELET
JUSLENVILLE
26 10 1750 1432 Pierre COLETTE
26 10 1750 1432 N. DAYENEUX Echevin
26 10 1750 1432 Thierri de SOTTRÉ Feu
26 10 1750 1432 Jean S. ETIENNE
26 10 1750 1432 Jean B. GOHY
26 10 1750 1432 Adam JASON
26 10 1750 1432 Jean P. JASON Feu
26 10 1750 1432 Jean Wilem JASON
26 10 1750 1432 Joannes JASON Feu
26 10 1750 1432 Toussaint Fr. JASON
26 10 1750 1432 N. MARTEAU
26 10 1750 1432 Vincent MINERT
26 10 1750 1432 N. N. Femme Jean Wilem JASON
26 10 1750 1432 N. N. Femme Lambert FASINE
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Jean NIVETTE
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Jean P. JASON
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Joannes JASON
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Thierri de SOTTRÉ
26 10 1750 1432 Jean NIVETTE Feu
MANGOMBROUX
26 10 1750 1432 Poncelet GILOTAI
26 10 1750 1432 Arnold KAIRIS
26 10 1750 1432 Hubert SANTE
26 10 1750 1432 Gaspar TOURMENT
ONEUX
26 10 1750 1432 Gaspar FRANKINET
26 10 1750 1432 Geneviève FRANKINET
26 10 1750 1432 N. N. Femme de Gaspar FRANKINET
26 10 1750 1432 Melchior WILKIN
PEPINSTER
26 10 1750 1432 Jean BECK Gendre de Servais MALJEAN
26 10 1750 1432 Nicolas BONIVER Témoin
26 10 1750 1432 Bertin CORNET de LILÉ
26 10 1750 1432 Jean A. de LILÉ Feu
26 10 1750 1432 Jean B. de WEGNÉ
26 10 1750 1432 Remacle DEHERVE Gendre RAMONFOSSE et FOLLET
26 10 1750 1432 Pierre Fr. DELNÉ
26 10 1750 1432 Laurent DEWEDE
26 10 1750 1432 Denis ENGLEBERT Feu
26 10 1750 1432 François FINKER
26 10 1750 1432 Hubert FOLLET
26 10 1750 1432 Hubert FOLLET
26 10 1750 1432 Henri JONCKAY
26 10 1750 1432 Pierre JONCKAY Feu
26 10 1750 1432 Martin Le FIN
26 10 1750 1432 Jean Le JEUNE Feu
26 10 1750 1432 Servais MALJEAN
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Denis ENGLEBERT
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Jean A. de LILÉ
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Jean Le JEUNE
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Pierre JONCKAY
26 10 1750 1432 Grégoire PIETKIN
26 10 1750 1432 Hermès SERVAIS Témoin
POLLEUR
26 10 1750 1432 Joseph ANDRÉ
26 10 1750 1432 P. BATTA Feu
26 10 1750 1432 Jean T. de BLON
26 10 1750 1432 Louis de CORNES (En vie ?)
26 10 1750 1432 N. de CORNES Enfants de Louis de CORNES
26 10 1750 1432 N. de LOYE Prêtre
26 10 1750 1432 Jean de R. père de Pierre de R.
26 10 1750 1432 Pierre de R. Fils Jean de R.
26 10 1750 1432 Jean P. de RIEU Feu
26 10 1750 1432 Jean GOHY
26 10 1750 1432 J. GRIGNART (En vie ?)
26 10 1750 1432 N. GRIGNART Enfants de J. GRIGNART
26 10 1750 1432 Lambert Le LOUP
26 10 1750 1432 Laurence Jean Le LOUP
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Jean P. de RIEU
26 10 1750 1432 N. N. Veuve P. BATTA
26 10 1750 1432 Pierre NICOLLET
RONDHAYE
26 10 1750 1432 Jean de HERVE ?
26 10 1750 1432 Joseph GOHY
26 10 1750 1432 Noé GOHY Feu
26 10 1750 1432 Jean François HERBILLON
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Noé GOHY
26 10 1750 1432 Etienne SERVAIS
SASSOR
26 10 1750 1432 Thomas BERCOFFRE
26 10 1750 1432 N. de RIEU Feu
26 10 1750 1432 Antoine de SAUCE Feu
26 10 1750 1432 Gérome de SAUCE
26 10 1750 1432 Dieudonné de SAUCÉ
26 10 1750 1432 Olivier de SAUCÉ
26 10 1750 1432 Hubert GILSON
26 10 1750 1432 Amand MIDRÉ
26 10 1750 1432 N. N. Veuve Antoine de SAUCE
26 10 1750 1432 N. N. veuve N. de RIEU
SASSEROTTE
26 10 1750 1432 J. ANTOINE Feu, marié
26 10 1750 1432 Pierre de REU
26 10 1750 1432 Boniface DONEUX
26 10 1750 1432 Joseph DONEUX
26 10 1750 1432 N. N. Veuve J. ANTOINE, épouse de Godefroid PAQUAY
26 10 1750 1432 Godefroid PAQUAY Mari de la veuve J. ANTOINE
26 10 1750 1432 Antoine THONON