16/10/1647
| Prénom | Nom | Informations | Lieu |
| François | BALTEZET | La Reid | |
| Louis | BARLAZ | témoin | La Reid |
| Bernard | BODET | Feu Marié | La Reid |
| Antoine | CHAWAL | Feu, marié | La Reid |
| Antoine | CHODOIRE | La Reid | |
| Jean François | CORNET | La Reid | |
| Nicolas | CORTIN | La Reid | |
| N. | CRAHAY | Receveur | La Reid |
| Thomas | de BLON | La Reid | |
| Jean Olivier | de FRAITURE | La Reid | |
| Henry Gille | de PREAY | Feu, marié | La Reid |
| Jean | GATOIE | La Reid | |
| Pierre Joseph | GAYE | Témoin | La Reid |
| Thomas | LAURENTY | La Reid | |
| N. | le RCHA | La Reid | |
| Hubert | MALHERBE | (en vie ?) | La Reid |
| Jean George | MALHERBE | Feu, marié | La Reid |
| Marc | MALHERBE | La Reid | |
| Thomas | MALHERBE | La Reid | |
| N. | N. | Enfants Hubert MALHERBE | La Reid |
| N. | N. | Femme de Jean Olivier de FRAITURE | La Reid |
| N. | N. | Veuve Antoine CHAWAL | La Reid |
| N. | N. | Veuve Bernard BODET | La Reid |
| N. | N. | Veuve Henry Gille de PREAY | La Reid |
| N. | N. | Veuve Jean ROSAU | La Reid |
| Antoine | PIRNAY | La Reid | |
| Jean | REBIER | La Reid | |
| Henry Jean | RENIER | La Reid | |
| Jean | ROSAU | Feu, marié | La Reid |
| N. | N. | Veuve Jean RENIER | Marteau |
| Renier Jean | de THIRY | Marteau | |
| N. | N. | Femme Thomas POTIER | Marteau |
| Thomas | POTIER | Marteau | |
| Jean | RENIER | Feu, marié | Marteau |
| Pierre Jean | BASOIN | Winanplanche | |
| N. | BEAUFEIS | Winanplanche | |
| N. | BERY | Winanplanche | |
| Tossain | BODA | Winanplanche | |
| Léonard | de SPINEUX | Feu | Winanplanche |
| Mathieu Antoine | GONAY | Winanplanche | |
| Noël | GOTTAT | Feu, marié | Winanplanche |
| François | HAYMAL | Winanplanche | |
| Hubert | JOB | Winanplanche | |
| Hubert Pirotte | JOB | Winanplanche | |
| Jean Michel | JOB | Winanplanche | |
| Alexandre Paquay | Le GRAND HENRY | Winanplanche | |
| Hubert Jean Paquay | Le GRAND HENRY | Winanplanche | |
| Simon | Le MARIOTTE | Winanplanche | |
| Alexandre | Le TROQUETTE | Winanplanche | |
| Henry | MALHERBE | Winanplanche | |
| Louis | MANBAIE | Winanplanche | |
| Jean | MARIN | Winanplanche | |
| N. | N. | Femme Alexandre Le TROQUETTE | Winanplanche |
| N. | N. | Veuve Jean George MALHERBE | Winanplanche |
| N. | N. | Veuve Léonard de SPINEUX | Winanplanche |
| N. | N. | Veuve Noël GOTTAT | Winanplanche |
| Antoine | PIRON | Winanplanche | |
| Pierre | WATELET | Winanplanche | |
| Henry | WILLEM | Winanplanche |
23/10/1647
| Prénom | Nom | Informations | Lieu |
| Alexandre | de BLON | Feu,marié | Fays |
| Alexandre | de BLON | Fays | |
| Gilles | de BLON | Fays | |
| Jean Henry | de BLON | Fays | |
| Jean Michel | de BLON | Fays | |
| Marie Jeanne | de BLON | Fays | |
| Nicolas | DRESSE | Fays | |
| François | FRANQUINET | Fays | |
| Jean Antoine | JACQUE | Fays | |
| N. | N. | épouse de Nicolas DRESSE | Fays |
| N. | N. | Veuve Alexandre de BLON | Fays |
| N. | NELIS | Fays | |
| Pierre | de BLON | Jehanster | |
| Hubert | HANSTER | Jehanster | |
| Henry Willem | HERTAY | Jehanster | |
| Willem | HERTAY | Jehanster | |
| Gaspar | LANGE | Jehanster | |
| Jean | Le BLOCTEUR | Jehanster | |
| Martin | Le BOXHO | (en vie ?) | Jehanster |
| N. | Le BOXHO | Enfants Martin Le BOXHO | Jehanster |
| Hubert Henry | MOXHET | Jehanster | |
| Jean Hubert | MOXHET | Jehanster | |
| Jean Martin | MOXHET | Jehanster | |
| N. | MOXHET | Capitaine de Sart | Jehanster |
| Pirotte | MOXHET | Jehanster | |
| Thomas Henry | MOXHET | Jehanster | |
| N. | N. | Veuve Laurent SICQUE | Jehanster |
| Lambert | PONCELET | Jehanster | |
| Laurent | SICQUE | Feu, marié | Jehanster |
| Poncelet | GILLOTAY | Mangombroux | |
| Arnol | QUAIRISSE | Mangombroux | |
| Hubert | SANDE | Mangombroux | |
| Joseph Arnold | ANDRE | Polleur | |
| Louis | BARLAZ | Témoin | Polleur |
| Pierre | BATTA | Feu, marié | Polleur |
| N. | CORNESSE | Prêtre | Polleur |
| Pierre | de RIEU | Feu, marié | Polleur |
| N. | ELOY | Prêtre | Polleur |
| Pierre Joseph | GAYE | Témoin | Polleur |
| Jean | GOHY | Polleur | |
| Jacque | GRIGNA | (en vie ?) | Polleur |
| N. | GRIGNA | enfants de Jacques GRIGNA | Polleur |
| Jean | Le LOUP | Polleur | |
| Lambert | Le LOUP | Polleur | |
| N. | MOXHA | Polleur | |
| N. | N. | Veuve Pierre BATTA | Polleur |
| N. | N. | Veuve Pierre de RIEU | Polleur |
