Liste des Noms par lieux, lors de la « Recollections des voix des Manans de la Communauté de Theux le 14/10/1723 Par le Notaire J.F. de MARTEAU (Acte n°316)
| Prénom | Nom | Informations |
| CHAITIFONTAINE | ||
| Marie Anne | JENTIL | |
| Noé | Le JENTIL | |
| Simon | Le JENTIL | |
| N. | N. | Mari de Marie Anne JENTIL |
| N. | N. | Mère de Marie Agnès THOMAS |
| Marie Agnès | THOMAS | |
| JEVOUMONT | ||
| Mathi | ALEXANDRE | |
| Jean | AUBINET | |
| J. | BERTRAND | Feu |
| Mathieu | BOUILLON | |
| Pierre | BUTBACH | |
| N. | CARTIER | (Mademoiselle ?) |
| Henri | CHAVAL | Feu |
| Jean | CHINVAL | |
| Gilles | de CHENEUX | |
| François | DELCOMINETTE | Et sa femme |
| Marck | FRANCEU | |
| Lambert | GATOYE | |
| Hubert Jean | GEORGE | Feu |
| Jean | GEORGE | et candidat |
| Toussaint | GEORGE | |
| Michel | GOHY | et sa femme |
| Gertrude | GOTTA | |
| Jean | GOTTA | Feu |
| François | HERVE | |
| Léonard | HERVE | Feu |
| Antoine | JEHIN | |
| François | JEHIN | |
| Jean | JEHIN | |
| Jean J. | JEHIN | |
| Bietme | JOSEF | et sa femme |
| N. | LAMPSON | Feu |
| N. | Le BOHE | Feu |
| Mathi | Le LIGUE | |
| Elisabeth | Le ROLAND | |
| Léonard | LEPERSONNE | Feu |
| N. | N. | veuve Antoine POUSSART |
| N. | N. | veuve Léonard HERVE |
| N. | N. | veuve N. LAMPSON |
| N. | N. | Veuve Léonard LEPERSONNE |
| N. | N. | Veuve Henri CHAVAL |
| N. | N. | fille Antoine POUSAR |
| N. | N. | Femme de François DELCOMINETTE |
| N. | N. | Veuve de J. BERTRAND |
| N. | N. | Veuve Jean GOTTA |
| N. | N. | Femme de Bietmé JOSEF |
| N. | N. | Veuve Hubert Jean GEORGE |
| N. | N. | Veuve Le BOHE |
| N. | N. | Femme Michel GOHY |
| Mathieu | NICOLET | |
| François | ORBAN | |
| Pierre Erkin | POUHAU | |
| Antoine | POUSAR | |
| Antoine | POUSSART | Feu |
| P. Piron | SERVAIS | |
| Léonard | SIMON | |
| Jeanne | TASKIN | |
| Pierre | TASKIN | |
| JUSLENVILLE | ||
| Pierre | ARPAJEAN | |
| Louis | BARLAZ | |
| Hubert | BERTROULLE | |
| Gilles | BIETON | |
| Toussaint | BIETON | |
| Dieudonné | BONIVER | |
| Jean | BONIVER | Père de Toussaint BONIVER,candidat |
| Toussaint | BONIVER | Feu |
| Toussaint | BONIVER | candidat |
| Jean | BREDA | Feu |
| Jean | BRICAR | Feu |
| Guillaume | BROUET | Feu |
| Lambert | BROUET | |
| Toussaint | BROUET | |
| Nicolas | COLSON | |
| Hermès | CORNET | |
| Ailid | de CORNES | |
| Everard | de LAICT | |
| Barbe | de SOHAN | |
| Thierri | de SOTTRE | |
| Henri | DEBLON | |
| Adam François | DELFORGE | Feu |
| N. | DELLEHE | Avocat |
| Lambert | DETRI | |
| Marie | DETRI | |
| Jacob | FASSIN | |
| Nicolas | FASSIN | (Est-il en vie ?) |
| Bertrand | GOHY | |
| Jean | GOHY | |
| Lambert | GOHY | |
| Jean | GRIGNAR | |
| Renson | GRIGNAR | |
| Servais | GUSTIN | |
| Remacle | HENNET | |
| Adam | JASON | |
| Hubert | JASON | |
| Jean | JASON | |
| Jean Wilem | JASON | Candidat, fils Wilem JASON |
| Joannes | JASON | |
| Wilem | JASON | Feu |
| Nicolas | JULLIN (?) | |
| Jean | LARDINOIS | |
| Jean | LARDINOIS | Feu |
| Jean T. | LARDINOIS | |
| Thomas | LARDINOIS | |
| Hubert | Le LOUP | |
| Jean | Le MOINE | |
| François | Le PERSONNE | |
| Vincent | MINER | |
| Bertolet | MOREAU | |
| Jean Olivier | MOREAU | |
| Léonard | MOREAU | |
| Louis | MOREAU | Feu |
| Olivier | MOREAU | |
| N. | N. | veuve Jean VINCENT |
| N. | N. | veuve Adam François DELFORGE |
| N. | N. | Femme de Thierri de SOTTRE |
| N. | N. | veuve Renaat NANTULLE |
| N. | N. | veuve Toussaint BONIVER |
| N. | N. | Veuve Louis MOREAU |
| N. | N. | Veuve Wilem JASON |
| N. | N. | Femme de François Le PERSONNE |
| N. | N. | Femme de Jean Wilem JASON |
| N. | N. | Femme de Huebrt Le LOUP |
| N. | N. | Femme de Quelin SIMON |
| N. | N. | Femme de Bertrand GOHY |
| N. | N. | Femme de Servais GUSTIN |
| N. | N. | femme de Lambert GOHY |
| N. | N. | veuve de Jean BRICAR |
| N. | N. | Fille de Remacle HENNET |
| N. | N. | veuve Guillaume BROUET |
| N. | N. | veuve Pierre PIQUEREAU |
| N. | N. | Femme de Bertolet MOREAU |
| N. | N. | Veuve Jean LARDINOIS |
| N. | N. | Veuve M. THOMSON |
| N. | N. | Femme de Léonard MOREAU |
| N. | N. | Femme de Toussaint XHAUET |
| N. | N. | Femme de Jean GRiGNAR |
| N. | N. | Femme de Nicolas JULLIN |
| N. | N. | Les enfants Nicolas FASSIN |
| N. | N. | Femme Jean GOHY |
| N. | N. | Femme d’Everard de LAICT |
| N. | N. | Veuve Jean BREDA |
| N. | N. | Femme de Servais VINCENT |
| Renaat | NANTULLE | Feu |
| Jean | NIVETTE | Candidat |
| Jean | NIVETTE | Le vieux père de Jean NIVETTE |
| Jean | PIQUEREAU | |
| Mathieu | PIQUEREAU | |
| Pierre | PIQUEREAU | Feu |
| Simon | RAXHON | |
| Jean | SERVAIS | Absent |
| Quelin | SIMON | |
| M. | THOMSON | Feu |
| Jean | VINCENT | Feu |
| Servais | VINCENT | |
| Toussaint | XHAUET | |
| MARCHE | ||
| Bertrand | BONIVER | |
| Dieudonné | BONIVER | |
| François | BONIVER | fils de Pierre |
| Jean Nicolas | BONIVER | |
| Lambert | BONIVER | |
| Melchior | BONIVER | Feu |
| Nicolas | BONIVER | |
| Nicolas | BONIVER | Feu |
| Philippe | BONIVER | |
| Pierre | BONIVER | Fils Nicolas BONIVER |
| Pierre | BONIVER | Père de François |
| George | BONOR | Le Jeune |
| N. | BONOR | Père de George |
| Constant | CARETTE | |
| Lambert | CHINVAL | |
| N. | de BOUNAMEAU | Madame |
| Jean | de RECHAIN | |
| Pierre | de RECHAIN | En vie ? |
| Pierre | de RECHAIN | Feu |
| Adam | DELFORGE | Candidat |
| Michel | DELHESEE | |
| Joseph | DONEUX | |
| Marie | DOZOZ | Servante |
| Lambert | FION | |
| Laurent | FREON | Le Jeune Candidat |
| Laurent | FREON | |
| N. | GERKINET | Feu |
| Lambert | GRAYET | |
| Mathieu | GRAYET | |
| Guillaume | HENNUI | Candidat |
| Guillaume | HENNUI | Témoin |
| Lambert | HOUDRE | Témoin |
| Antoine | JACOB | Feu |
| Charles | JACOB | |
| Gilles | JACOB | |
| N. | JACOB | |
| Noé | JACOB | Feu |
| Servais | JACOB | Feu |
| Servais | JACOB | |
| Jean | JACQUET | |
| N. | JEUNECHAMPS | |
| Léonard | LAMBERT | |
| Bertrand | Le CLOUTIER | |
| Léonard | Le CLOUTIER | |
| Mathieu | Le FIN | |
| Servais | Le FIN | Feu |
| Servais | Le PERSONNE | |
| Servais | Le PERSONNE | Feu |
| Hubert | LEPERSONNE | |
| Thomas | LEPERSONNE | |
| Elisabeth | MICHA | |
| N. | N. | Femme de Constant CARETTE |
| N. | N. | Femme de Mathieu Le FIN |
| N. | N. | Veuve de Melchior BONIVER |
| N. | N. | Veuve de Servais Le FIN |
| N. | N. | La femme Jacob Servais |
| N. | N. | La femme Adam DELFORGE |
| N. | N. | Les filles Elisabeth MICHA |
| N. | N. | La femme Joseph DONEUX |
| N. | N. | La femme de Jean JACQUET |
| N. | N. | La femme d’Hermès SERVAIS |
| N. | N. | La femme Jean XHAUET |
| N. | N. | La veuve Servais JACOB |
| N. | N. | La veuve Mathieu GRAYET |
| N. | N. | La veuve Noé JACOB |
| N. | N. | Les filles Pierre de RECHAIN |
| N. | N. | La veuve Antoine PIRAR |
| N. | N. | Femme de Charles JACOB |
| N. | N. | La veuve N. GERKINET |
| N. | N. | femme de Nicolas PIRAR |
| N. | N. | Femme de Bertrand BONIVER |
| N. | N. | Veuve Servais Le PERSONNE |
| N. | N. | Veuve Nicolas BONIVER |
| N. | N. | Veuve N. JACOB |
| N. | N. | Veuve de Thomas PIRAR Le Jeune |
| N. | N. | Veuve Pierre de RECHAIN |
| N. | N. | Femme de Servais JACOB |
| N. | N. | Femme de Léonard LAMBERT |
| N. | N. | Veuve Antoine JACOB |
| Anthoine | PIRAR | Feu |
| Henri | PIRAR | |
| Nicolas | PIRAR | |
| Thomas | PIRAR | Feu, Le Jeune |
| Catherine | PIRCHEVAL | |
| Hermès | SERVAIS | |
| Jacob | SERVAIS | |
| Pierre | SICQUET | |
| N. | TOUILLET | Prètre |
| François | WOLFF | |
| Jean | XHAUET | |
| MONT | ||
| Thierri | ALEXANDRE | |
| Jasper | BERTRAND | |
| Thierri | BERTRAND | et sa femme |
| Michel | BIETON | |
| Bastine Helman | de BOHE | |
| N. | FRAIPONT | Feu |
| Jean | GOHY | Père de Bertrand GOHY |
| Marck | GRAYET | |
| Anne Lambert | HERVE | |
| Hermès | HERVE | |
| Lambert | HERVE | |
| Lambert | HERVE | |
| Lambert | HERVE | Le jeune |
| Nicolas | Le GARDEUR | |
| N. | N. | Femme de Thierri BERTRAND |
| N. | N. | les enfants Jaspar BERTRAND |
| N. | N. | veuve du Capitaine FRAIPONT |
| François | PRESSEUX | |
| ONEUX | ||
| Nicolas | CLOSET | Feu |
| Noé | CLOSET | |
| Thomas | CLOSET | |
| Antoine | CORNE | |
| Gilles | de PROYAIT | |
| Henri | DELBROUCK | |
| Pierre | DELGOFFRE | |
| Jean | DELHESEE | |
| Jean | DENIS | |
| Hubert | FOULON | |
| Jean | FRANKINET | Feu |
| Pierre | GATHI | |
| Pirotte | HENRTAI | |
| N. | N. | Femme de Pierre DELGOFFRE |
| N. | N. | veuve de Jean FRANKINET |
| N. | N. | Femme de Pirotte HENRTAI |
| N. | N. | Femme de Jean DENIS |
| N. | N. | Femme de Jaspar Jean PAQUEAU |
| N. | N. | Femme de Henri DELBROUCK |
| N. | N. | Femme de Thomas CLOSET |
| N. | N. | Femme de Thomas PIRNEAU |
| N. | N. | Veuve de Nicolas CLOSET |
| Isabelle | OSTERMAN | |
| Jaspar Jean | PAQUEAU | |
| Léonard | PICQUEREAU | |
| Thomas | PIRNEAU | |
| Toussaint | PIRNEAU | |
| Melchior | WILKIN | |
| PEPINSTER | ||
| Laurent | ALEXANDRE | |
| Gilles | CLOSET | |
| Marie H. | CORMA | |
| Bertin | CORNET | |
| Antoine | COULANGE | |
| Gilles | de FOND DE CHAUX | |
| Jean Antoine | de LILE | Feu |
| Gilles | DETRO | |
| Mathieu | DEVALLE | |
| Gilles Bertrand | DEWAGNE | |
| Arnold | DEWEDE | Fils de Laurent DEWEDE |
| Jacquemin | DEWEDE | Feu |
| Lambert | DEWEDE | Feu |
| Laurent | DEWEDE | Feu |
| Laurent | DEWEDE | |
| Jean B. | DEWEGNE | |
| Thierri | DEWEGNE | |
| Jean Simon | DOINE | |
| Mathieu | du BOIS | |
| Denis | ENGLEBERT | |
| Henri | ESTIENNE | |
| François | FINQUEUR | |
| Marie | FINQUEUR | |
| Watelet | GATOYE | Feu |
| Louis | GREGOIRE | |
| Louis | GREGOIRE | Feu |
| N. | GUILLEAUME | |
| Jean | HERMES | |
| Léonard | JONKEAU | Feu |
| N. | JONKEAU | Fils Léonard JONKEAU |
| Pierre | JONKEAU | |
| Jean | Le CHARLIER | Feu |
| Henri | Le DOUX | |
| Martin | Le FIN | |
| Jean | Le JEUNE | et candidat |
| Louis | Le JEUNE | |
| Thomas | Le MALJEAN | |
| Noé | Le XHARDE | |
| Jean Servais | MALJEAN | |
| N. | MALJEAN | Les enfants Jean Servais MALJEAN |
| Servais | MALJEAN | |
| N. | N. | femme de Gilles DETRO |
| N. | N. | veuve Laurent DEWEEDE |
| N. | N. | Veuve jean Antoine de LILE |
| N. | N. | Femme Thierri Jean VINCENT |
| N. | N. | Veuve Lambert DEWEDE |
| N. | N. | Fille Lambert DEWEDE |
| N. | N. | Veuve Louis GREGOIRE |
| N. | N. | Veuve Léonard JONKEAU |
| N. | N. | Femme Mathieu DEVALLE |
| N. | N. | Veuve Jean Le CHARLIER |
| N. | N. | Femme de François FINQUEUR |
| N. | N. | Femme Gilles CLOSET |
| N. | N. | Femme Louis Le JEUNE |
| N. | N. | Veuve Jacquemin DEWEDE |
| N. | N. | femme de Noé Le XHARDE |
| N. | N. | femme Mathieu du BOIS |
| N. | N. | veuve Henri PUISSANT |
| N. | N. | femme de Martin Le FIN |
| N. | N. | Veuve Wathelet GATOYE |
| Jean | NANTULLE | |
| N. | NANTULLE | Les enfants Paquea NANTULLE |
| Paquea | NANTULLE | (En vie ?) |
| Benoit | PAHAU | |
| Grégoire | PIETTEQUIN | et candidat |
| Mathieu | POLISE | |
| Henri | PUISSANT | Feu |
| Lambert | RAMONFOSSE | |
| Catherine | VIEUTEMS | |
| Thierri Jean | VINCENT | |
| SASEROTTE | ||
| Jacques | ANTOINE | Feu |
| N. | de RIEU | Feu |
| Olivier | de RIEU | Candidat |
| Sébastien | de RIEU | |
| Jean Baptiste | DONEUX | |
| Jacques | JAMAR | |
| Denis | LACA | |
| N. | N. | veuve Jacques ANTOINE |
| N. | N. | Veuve de RIEU |
| Hubert | PAQUEAU | |
| SASORT | ||
| Jean | CHAVAL | (en vie ?) |
| N | GERON | Feu |
| Jean Thomas | GOHY | |
| Pirotte | Le Jeune ANTOINE | |
| Amant | MIDRE | |
| Thomas | MOXHET | |
| N. | N. | Veuve N. GERON |
| N. | N. | Enfants de JeanCHAVAL |
| N. | N. | Femme Pirotte Le Jeune ANTOINE |
| Michel | NAGANT | |
| Noé | PUISSANT | |
| Jean Hubert | SANDRE | |
| SPIXHE | ||
| Jean | BADON | |
| Jean Pierre | BARLAZ | |
| Thomas | BERCOFFE | |
| Antoine | BONIVER | |
| Lambert | CARO | (En vie ?) |
| Gilles | COUVET | |
| Henri | de MARTEAU | |
| Toussaint | de MARTEAU | |
| Henri | de PRESSEUX | |
| André | de THIER | Feu |
| Jean | DELFORGE | |
| Philippe | DELFORGE | |
| Bertrand Pirre | DONEA | |
| Toussaint | FASSIN | En vie ? |
| Counet | FION | Feu |
| Jean | FION | |
| Nicolas | FION | Candidat |
| Nicolas | FION | candidat |
| Noé | FION | |
| Wilem | FROUT | |
| Materne | GAUET | |
| Jacques | GAVET | |
| Barthelemy | GRAYET | Canddidat |
| Martin | GRAYET | Le Jeune |
| Martin | GRAYET | Le vieux |
| Martin | GRAYET | Feu |
| Jean | GRIGNAR | |
| François | HERODE | Candidat |
| Mathieu | HESSEB (?) | |
| Pierre | ICTOR | |
| Jean | LACA | |
| François | LATOUR | |
| Pierre | LEPERSONNE | |
| N. | MALEMPRE | Feu |
| François | MALHERBE | |
| N. | N. | Femme de Mathieu HESSEB |
| N. | N. | Femme de Jean RAXHON |
| N. | N. | Veuve de N. MALEMPRE |
| N. | N. | Femme de Jean Pierre BARLAZ |
| N. | N. | Femme de Philippe DELFORGE |
| N. | N. | Femme de Jacques ORBAN |
| N. | N. | Filles Lambert CARO |
| N. | N. | Veuve André de THIER |
| N. | N. | Veuve de Counet FION |
| N. | N. | Femme de Materne GAUET |
| N. | N. | Femme de Thomas BERCOFFE |
| N. | N. | Femme de Joseph VINCENT |
| N. | N. | Veuve Jean NIUAR |
| N. | N. | Filles Toussaint FASSIN |
| N. | N. | Femme de Jean GRIGNAR |
| N. | N. | Femme de Pierre TROQUETTE |
| N. | N. | veuve de Martin GRAYET |
| N. | N. | Femme de Wilem FROUT |
| Jean | NANTULLE | |
| Joseph | NANTULLE | |
| Nicolas | NANTULLE | |
| Jean | NICOLET | |
| Jean | NIUAR | Feu |
| Bertin | NOIDRE | |
| Jean | NOKET | |
| Jacques | ORBAN | |
| Jean | PIRSON | |
| Jean | RAXHON | |
| Gilles | RENARD | |
| Jean | RENARD | |
| S. | STORHEAUX | Notaire |
| Pierre | TROQUETTE | |
| Joseph | VINCENT | |
| Joseph | VINCENT | |
| TANCREMONT | ||
| Elisabeth | BUTBACH | Epoux de Martin MALAISE |
| Margueritte | CORNEMON | |
| Jean Gérard | CORNET | |
| Marie | CORNET | |
| Claude | DARDESPINE | |
| Jean | DAUBIN | |
| N. | DAYENEUX | Echevin |
| Gilles | de CHENEUX | |
| Thierry | de FAWE | |
| Therri | de SOUQUERU | |
| Henri | DELAHAUT | |
| Therri | DELAHAUT | |
| Anne Marie | DIRICK | |
| Marie | GENAR | |
| Jacques | GOHY | |
| Mathieu | GRIGNAR | |
| Piron | GUSTIN | Feu |
| Arnold | Le JENTIL | |
| Jean | Le PERSONNE | |
| Pirotte | Le PERSONNE | Feu |
| Jean | Le ROY | Feu |
| Jean | LILOT | Feu |
| Martin | MALAISE | Epoux d’Elisabeth BUTBACH |
| N. | N. | Veuve Piron GUSTIN |
| N. | N. | Filles de Thierri de FAWE |
| N. | N. | femme de Jacob PONS |
| N. | N. | Veuve de Jean Le ROY |
| N. | N. | Filles de Jean Le ROY |
| N. | N. | Veuve Pirotte Le PERSONNE |
| N. | N. | veuve Jean LILOT |
| N. | N. | veuve Etienne SERVAIS |
| Jacob | PONS | |
| Madalaine | REMACLE | |
| Etienne | SERVAIS | Feu |
| André Jacques | VINCENT | |
| Jacques | VINCENT | |
| Philippe Jacques | VINCENT | |
| François | WALRAND | |
| Jacques | WERY | |
| Henri | WILKIN | |
| Jean | WILKIN | |
| Mathieu | WILKIN | |
| Jean | GUSTIN | |
| THEUX | ||
| Michel | ANDRE | Le jeune |
| Jean | ANTOINE | |
| Thomas | BARLAZ | |
| Jacques | BAUDUIN | Prètre |
| Michel | BEAUMONT | |
| N. | BEAUMONT | Echevin |
| N. | BERTRAND | Feu, Echevin |
| Jacques | BONIVER | Feu |
| Jean | BONIVER | |
| Lambert | BONIVER | |
| Mathieu | BONIVER | |
| Poncelet | BONIVER | |
| Poncelet | BONIVER | |
| Toussaint | BONIVER | |
| Jean | BOSAR | |
| Antoine | BRICAR | |
| Jean | BRICAR | |
| Toussaint | BRICAR | |
| François | CARO | |
| Grégoire | CARO | |
| Hermès | CARO | |
| Hermès | CARO | |
| Jean | CARO | |
| Jean François | CARO | |
| Louis | CARO | |
| Gilles | CHINVAL | |
| Jean | CHINVAL | Fils de Lambert CHINVAL |
| Lambert | CHINVAL | Le vieux |
| Cornet Jean | CORNET | |
| Jacques Gabriel | CRAHEA | |
| N. | CREFCOEUR | Docteur |
| Servais | CREPIN | |
| Michel | DAVIGNON | |
| N. | DAYENEUX | Commissaire |
| Bertrand | De BOIS | candidat |
| Guilleaume | De BOIS | |
| N. | de C. | Feu, échevin |
| François | de CORNES | |
| N. | de CORNES | fille de François de CORNES |
| Thierri | de FAWE | |
| Nicolas | de LIMBOURGH | |
| Martin | de LONCHIN | |
| Jean | de MARTEAU | |
| Dieudonné | de MASURE | |
| Jean | de MASURE | |
| Gilles | de PRESSEUX | |
| Grégoire ? | de PRESSEUX | |
| Jacques | de PRESSEUX | |
| Jean | de PRESSEUX | |
| Louis | de PRESSEUX | Feu |
| Nicolas | de PRESSEUX | |
| Noé | de PRESSEUX | Feu |
| Poncelet | de PRESSEUX | |
| Poncelet Charles | de PRESSEUX | |
| Jean | de RIEU | Feu |
| Nicolas | de SAUCI | |
| Noé | DEFRAITI | |
| Jacques | DEJARDIN | |
| Marie | DELGOMBE | |
| Jean | DELLEHE | Feu |
| Toussaint | DELLEHE | |
| Antoine | DELVAUX | |
| Alexandre | DEPRESSEUX | |
| Noé | DEPRESSEUX | |
| Fassin | DONEUX | |
| Jean | FABERT | Feu |
| Henri Christophe | FLAME | |
| Jean | FRAIPONT | Prètre |
| Charles | FRANCK | |
| Jean | FRANCK | |
| François | FRARICOU ? | |
| Laurent | FREON | |
| Guilleaume | GASCON | |
| Jean | GASCON | |
| Jean | GASCON | |
| Jean | GAYE | |
| Jean | GAYE | |
| N. | GAYE | Enfants de Jean GAYE |
| N. | GERARDI | |
| Henri | GILET | |
| Jean François | GILLET | |
| Gilles | GOHY | Feu |
| Mathieu | GRAYET | |
| Jean | GRIGNAR | |
| François | HANDE | |
| François | HANSON | |
| N. | HAUTENONE | Feu |
| Jean | HERMEAU | |
| Nicolas | HERMEAU | Feu |
| Gilles | JACOB | |
| Materne | JACOB | |
| N. | JACOB | Echevin |
| Servais | JACOB | |
| Jean | JACQUEMIN | |
| Paqueau | JASON | |
| Pierre | JASON | |
| Simon | JASON | |
| Thomas | JEHIN | |
| Henri | JONKEAU | |
| Pierre Guille | La CARTE | |
| Lambert | La RIVIER | Feu |
| Jean | LARDINOIS | |
| N. | LARDINOIS | fille de Jean LARDINOIS |
| Jeanne | LATOUR | |
| Toussaint | LAURENTY | |
| Marie | Le BOHE | |
| Arnold | Le BOURGUIGNON | |
| Jean | Le CHANOINE | |
| Laurent | Le CHANOINE | |
| N. | Le COUTELIE | Feu |
| Joannes | Le DOUX | |
| Jean | Le FOZ | |
| ELisabeth | Le JEUNE | |
| Michel | Le JEUNE | |
| Henri | Le MARGUILIER | |
| Simon | Le MASON | Feu |
| Arnold | Le SOYNE | |
| Matheu | LEZAACK | |
| N. | LEZACK | Feu, Mayeur |
| N. | LIMBOURGH | Docteur |
| N. | LIMBOURGH | Greffier |
| François | LOISEAU | |
| Alexandre | MALHERBE | |
| Daniel | MALHERBE | |
| George | MALHERBE | |
| Servais | MALJEAN | |
| Bertrand | MAYET | |
| Gilles | MICHOTTE | |
| Gilles | MICHOTTE | |
| Michel | MICHOTTE | |
| Nicolas | MICHOTTE | |
| Quelin Clos | MICHOTTE | |
| Jean Louis | MINER | |
| Léonard | MINER | |
| Paschal | MINER | |
| Pierre | MONTJARDIN | |
| François | MOREAU | |
| Guilleaume | MOREAU | |
| N. | MOREAU | Fille de Guilleaume MOREAU |
| N. | N. | Veuve de Jean de RIEU |
| N. | N. | Fille Jean CARO |
| N. | N. | Femme Jean Le CHANOINE |
| N. | N. | Femme Mathieu LEZAACK |
| N. | N. | Veuve Jean FABERT |
| N. | N. | veuve Jacques BONIVER |
| N. | N. | Femme Jean GASCON |
| N. | N. | Veuve de Jean DELLEHE |
| N. | N. | femme de Michel MICHOTTE |
| N. | N. | Veuve Noé de PRESSEUX |
| N. | N. | Femme Servais JACOB |
| N. | N. | Veuve N. LEZACK, mayeur |
| N. | N. | Femme Michel Le JEUNE |
| N. | N. | femme de Servais CREPIN |
| N. | N. | veuve du Sr Echevin de C. |
| N. | N. | Veuve Louis POUHAU |
| N. | N. | Veuve de N. PRESSEUX |
| N. | N. | veuve du Sr Echevin BERTRAND |
| N. | N. | Femme de François HANSON |
| N. | N. | Femme Léonard MINER |
| N. | N. | Femme Guilleaume PETRI |
| N. | N. | Femme Jean Philippe POUHAU |
| N. | N. | Veuve de Louis de PRESSEUX |
| N. | N. | Veuve N. HAUTENONE |
| N. | N. | Femme de Jean GRIGNAR |
| N. | N. | Femme Antoine DELVAUX |
| N. | N. | Veuve Lambert La RIVIER |
| N. | N. | femme Jean TASKIN |
| N. | N. | Femme de Jacques de PRESSEUX |
| N. | N. | Femme de Joannes Le DOUX |
| N. | N. | Veuve de N. TRIQUET (TRIQUOT ?) |
| N. | N. | Femme Gilles de PRESSEUX |
| N. | N. | Femme Mathieu BONIVER |
| N. | N. | Femme de Noé RAHIR |
| N. | N. | Femme Noé POUSSAR |
| N. | N. | Femme Noé RAXHON |
| N. | N. | Veuve N. Le COUTELIE |
| N. | N. | Femme de Servais MALJEAN |
| N. | N. | Veuve Poncelet de PRESSEUX |
| N. | N. | Veuve Simon Le MASON |
| N. | N. | Femme de N. GERARDI |
| N. | N. | Femme d’Henri Nicolas OSTERMAN |
| N. | N. | Femme Jean GASCON |
| N. | N. | Veuve de Nicolas HERMEAU |
| N. | N. | Femmed Henri GILET |
| N. | N. | Femme Alexandre MALHERBE |
| N. | N. | Femme de François LOISEAU |
| N. | N. | Femme de Nicolas MICHOTTE |
| N. | N. | Femme du Commissaire DAYENEUX |
| N. | N. | Femme de Jean Le FOZ |
| N. | N. | Femme Jean BRICAR |
| N. | N; | Veuve Gilles GOHY |
| Hermès | NANTULLE | |
| Jacques | NIVETTE | |
| Henri Nicolas | OSTERMAN | |
| Renier | OSTERMAN | |
| Guilleaume | PETRI | |
| François | PHILIPIN | |
| Philippe | PONCELET | |
| N. | PONCELET de PRESSEUX | Feu |
| François | POUHAU | |
| Jean Philippe | POUHAU | |
| Jean Pierre | POUHAU | |
| Louis | POUHAU | Feu |
| Noé | POUSSAR | |
| N. | PRESSEUX | Feu, Docteur |
| Mathieu | RADOUX | |
| Noé | RAHIR | |
| Lambert | RAXHON | |
| N. | RAXHON | Fils Lambert RAXHON |
| Noé | RAXHON | |
| Jean | RENSON | |
| Marie Remi | SERVAIS | |
| Giles | SIQUET | |
| Louis | SIQUET | |
| Henri | TASKIN | |
| Jean | TASKIN | |
| Pierre | THOMAS | |
| N. | THOMSON | Filles Thomas THOMSON |
| N. | THOMSON | Fille de Pirotte THOMSON |
| Pirotte | THOMSON | |
| Thomas | THOMSON | |
| N. | TRIQUET | Feu |
| Antoine | VALENSON | |
| Jacques | BONIVER | candidat |
| Mathieu | BONIVER | candidat |
| Nicolas | BONIVER | Témoin |
| Antoine | de LIMBOURG | Candidat |
| F. | de LIMBOURGH | |
| Jean François | de MARTEAU | Notaire |
| Nicolas | de PRESSEUX | Candidat |
| Pierre | de RIEU | candidat |
| Jacques | DEWEDE | Candidat |
| Bertrand | GOHY | candidat |
| Jean | GOHY | candidat |
| Joannes | Le DOUX | Notaire |
| Henry | Le MARGUELIER | Témoin |
| Nicolas | MAYET | candidat |
| Henry | MICHOTTE | Témoin |
| Servais Hubert | PAQUAI | Candidat |
| Jean Pierre | POUHAU | candidat |
| Henry | TASKIN | |
| Jean | TASKIN | Témoin |
| Jean | TASKIN | candidat |
| Philippe | WOLFF | candidat |
Recollection des voix du village de Banneux du 23/05/1723 (acte n°300)
| Prénom | Nom | Informations |
| Gilles | COLETTE | |
| Jean | de (?) | |
| Jean Bernard | De PRESSEUX | Témoin |
| Pierre | ENGLEBERT | |
| Louis | FRANCOIS | |
| Henri | GAVERAI | |
| Pirson | GOFFIN | |
| Michel | JENAIL | |
| Noé | JENTIL dit de CHAINEUX | |
| Basile | LAPUSIN | Révérend à Spa, Témoin |
| Lambert | LE JENTIL | |
| Michel | LE JENTIL | |
| Baltozet | MAQUINAY | |
| N. | N. | Veuve HENUZE |
| Henri | WINOTTE |
