Etat Civil Theux Naissances 1796-1805
Registre n°13 : 0500_000_02189_000_0_0001_r
Registre n° 09 : 0500_000_02192_000_0_0090
Registre n°50 = registre FamilySearch Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1796-1803
Registre n°51 = registre FamilySearch Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1796-18
1796 : Liste des naissances issues des registres paroissiaux pour le registre républicain
An 4
n° | J | M | A | Date Rép. | prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom Mère | Reg | p | Reg | p |
n°1 | 4 | 9 | 1796 | 18 fructidor an 4 | Marie Elisabeth | BERTRAND | Nicolas | Marie Hélène | LETARGE | 13 | 222 | 9 | 46 |
n°2 | 5 | 9 | 1796 | 19fructidor an 4 | Toussaint Joseph | FOURNEAU | Pierre Joseph | Marie Elisabeth | RAXHON | 13 | 223 | 9 | 46 |
n°3 | 6 | 9 | 1796 | 20 fructidor an 4 | Marie Thérèse | POUSSART | François Etienne | Marie Catherine | DELFORGE | 13 | 223 | 9 | 46 |
n°4 | 6 | 9 | 1796 | 20 fructidor an 4 | Jeanne Joseph | SOTTREZ | Théodore | Isabelle | DONEUX | 13 | 224 | 9 | 46 |
n°5 | 13 | 9 | 1796 | 27 fructidor an 4 | Mathieu Joseph | CORNET | Jean Hubert | Marie Joseph | LEJEUNE | 13 | 225 | 9 | 46 |
n°6 | 14 | 9 | 1796 | 28 fructidor an 4 | Jean Pierre | BEAUVE | Jean Baptiste | Marie Jeanne | JASON | 13 | 225 | 9 | 46 |
An 5
n° | J | M | A | Date Rép. | prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom Mère | Reg | p | Reg | p |
n°7 | 26 | 9 | 1796 | 5 vendémiaire an 5 | Marie Françoise | CLOSSET | Jean Hubert | Marie Joseph | LEJEUNE | 13 | 226 | 9 | 47 a |
n°8 | 27 | 9 | 1796 | 6 vendémiaire an 5 | Marie Jeanne | DEPRESSEUX | Jean Pierre | Catherine | QUARREZ | 13 | 226 | 9 | 47 a |
n°9 | 28 | 9 | 1796 | 7 vendémiaire an 5 | Marie Catherine Reine | BORDT (BORDEF ?) | Jean | Marie Joseph | PETRY | 13 | 227 | 9 | 47 a |
n°10 | 9 | 10 | 1796 | 18 vendémiaire an 5 | Marie Jeanne | PETRY | Noé | Reine | CLOSSET | 13 | 227 | 9 | 47 a |
n°11 | 11 | 10 | 1796 | 20 vendémiaire an 5 | Marie Isabelle | TALBOT | Lambert | Marie Isabelle | PIRSON | 13 | 228 | 9 | 47 a |
n°12 | 21 | 10 | 1796 | 30 vendémiaire an 5 | Marie Catherine | PIQUEREAU | Antoine | Catherine | PIQUEREAU | 13 | 228 | 9 | 47 a |
n°13 | 22 | 10 | 1796 | 1er Brumaire an 5 | Jean Toussaint | GOHY | Lambert | Marie Barbe | JASON | 13 | 228 | 9 | 47 a |
n°14 | 25 | 10 | 1796 | 4 Brumaire an 5 | Marie Catherine | GONAY | Lambert | Marie Elisabeth | HANSEN | 13 | 229 | 9 | 47 a |
n°15 | 26 | 10 | 1796 | 5 brumaire an 5 | Mathieu Joseph | LANGLOIS | Mathieu | Marie | RENARD | 13 | 229 | 9 | 47 b |
n°16 | 26 | 10 | 1796 | 5 brumaire an 5 | Marie Catherine | FONDEUR | Jean Pierre | Jeanne Catherine | LELOUP | 13 | 230 | 9 | 47 b |
n°17 | 1 | 11 | 1796 | 11 brumaire an 5 | Toussaint Joseph | PICQUEREAU | Olivier | Marie Elisabeth | DEDOARD | 13 | 230 | 9 | 47 b |
n°18 | 1 | 11 | 1796 | 11 brumaire an 5 | Anne Joseph | DELCOMMINETTE | Jean François | Anne Joseph | POUSSART | 13 | 231 | 9 | 47 b |
n°19 | 2 | 11 | 1796 | 12 brumaire an 5 | Anne Marie | DESSAUCY | Gérome | Jeanne Elisabeth | BONIVER | 13 | 231 | 9 | 47 b |
n°20 | 3 | 11 | 1796 | 13 brumaire an 5 | Marie Joseph | DEPRESSEUX | Lambert | Louise | DARDENNE | 13 | 232 | 9 | 47 b |
n°21 | 6 | 11 | 1796 | 16 brumaire an 5 | Martin Hubert | CARO | Martin | Marguerite | NIVETTE | 13 | 232 | 9 | 48 a |
n°22 | 7 | 11 | 1796 | 17 brumaire an 5 | Léonard Joseph | ANTOINE | Léonard | Marie Catherine | HAUZEUR | 13 | 233 | 9 | 48 a |
n°23 | 15 | 11 | 1796 | 25 brumaire an 5 | Marie Anne | De NOOZ | Mathieu Joseph | Marie Jeanne | DELSAUTE | 13 | 233 | 9 | 48 a |
n°24 | 18 | 11 | 1796 | 28 brumaire an 5 | Jean Pierre | PIRLOT | Philippe Joseph | Marie Elisabeth | BARLAZ | 13 | 234 | 9 | 48 a |
n°25 | 21 | 11 | 1796 | 1 frimaire an 5 | Jean Baptiste | MICHOTTE | Simon | Jeanne Joseph | DONEUX | 13 | 234 | 9 | 48 a |
n°26 | 26 | 11 | 1796 | 6 frimaire an 5 | Melchior | WILKIN | Lambert Joseph | Marie Ida | PAULIS | 13 | 234 | 9 | 48 a |
n°27 | 28 | 11 | 1796 | 8 frimaire an 5 | Thomas Joseph | DEGOTTE | Noé | Elisabeth | MAQUINAY | 13 | 235 | 9 | 48 b |
n°28 | 12 | 12 | 1796 | 22 frimaire an 5 | Bertrand Joseph | GOHY | Bertrand Joseph | Cécile Noële | VINCENT | 13 | 235 | 9 | 48 b |
n°29 | 20 | 12 | 1796 | 30 frimaire an 5 | Anne Catherine | LETARGEZ | Henri | Thérèse | SIQUET | 13 | 235 | 9 | 48 b |
n°30 | 23 | 12 | 1796 | 3 nivose an 5 | Anne Joseph Victoire | De VIVIER | Joseph | Anne Joseph | LE MARLY | 13 | 236 | 9 | 48 b |
n°31 | 26 | 12 | 1796 | 6 nivose an 5 | Jeanne Margueritte | CORMEAU | Jean Denis | Jeanne Marguerite | CHARLIER | 13 | 236 | 9 | 48 b |
n°32 | 28 | 12 | 1796 | 8 nivose an 5 | Jean Baptiste | BOHE | Jean Michel | Marie Catherine | GELIS | 13 | 237 | 9 | 48 b |
n°33 | 29 | 12 | 1796 | 9 nivose an 5 | Jeanne Marie Josephe | BOTTIN | Barthelemi Joseph | Jeanne | ..OMEUVILLE | 13 | 237 | 9 | 48 b |
1797 : Liste des naissances issues des registres paroissiaux pour le registre républicain
An 5
n° | J | M | A | Date Rép. | prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom Mère | Reg | p | Reg | p |
n°1 | 1 | 1 | 1797 | 12 nivose an 5 | Jean Hubert | LAMBERT | Henri | Jeanne Catherine | COLSON | 13 | 237 | 9 | 49 a |
n°2 | 2 | 1 | 1797 | 13 nivose an 5 | Henri Daniel | HEUSERS | Peter | Marie Josephe | DEPREZ | 13 | 238 | 9 | 49 a |
n°3 | 5 | 1 | 1797 | 16 nivose an 5 | Marie Reine | DEPRESSEUX | Pierre Joseph | Jeanne Joseph | RENARD | 13 | 239 | 9 | 49 a |
n°4 | 4 | 1 | 1797 | 16 nivose An 5 | Marie Reine | PIRNAY | Jean Joseph | Elisabeth Marguerite | NIZET | 13 | 239 | 9 | 49 a |
n°5 | 5 | 1 | 1797 | 16 Nivose an 5 | Marie Margueritte | SOTTREZ | Théodore | Marie Gabriele | MARECHAL | 13 | 240 | 9 | 49 a |
n°6 | 6 | 1 | 1797 | 17 nivose an 5 | Anne Marie | BASTIN | Philippe | Marie Anne | GELON | 13 | 240 | 9 | 49 a |
n°7 | 11 | 1 | 1797 | 22 nivose an 5 | Jeanneton | SIMUS | Jean Jacques | Anne | QUARREZ | 13 | 241 | 9 | 49 a |
n°8 | 16 | 1 | 1797 | 27 nivose an 5 | Isabelle | WEGNEZ | Jean François | Anne Catherine | MINER | 13 | 241 | 9 | 49 a |
n°9 | 26 | 1 | 1797 | 7 pluviose an 5 | Marie Margueritte | GUSTIN | Nicolas | Marie Barbe | CLOSSET | 13 | 242 | 9 | 49 b |
n°10 | 28 | 1 | 1797 | 9 pluviose an 5 | Jean Laurent | COUVET | Gilles Joseph | Anne Marie | LEQUET | 13 | 242 | 9 | 49 b |
n°11 | 5 | 2 | 1797 | 17 pluviose an 5 | Catherine Joseph | FOUSSETTE | Pierre | Catherine Dieudonnée | DELFORGE | 13 | 243 | 9 | 49 b |
n°12 | 5 | 2 | 1797 | 17 pluviose an 5 | Beauduin Joseph | SERVAIS | Noé | Catherine Josephe | MICHEL | 13 | 243 | 9 | 49 b |
n°13 | 7 | 2 | 1797 | 19 pluviose an 5 | Margueritte Thérèse | MAIGRAI | Jacques | Marguerite Thérèse | DUPONT | 13 | 243 | 9 | 49 b |
n°14 | 10 | 2 | 1797 | 22 pluviose an 5 | Jacob | RENSON | Lambert | Marie Joseph | DHEURE | 13 | 244 | 9 | 49 b |
n°15 | 14 | 2 | 1797 | 26 pluviose an 5 | Jeanne Marie | ANTOINE | Poncelet | Marie Catherine | BOUTTET | 13 | 244 | 9 | 49 b |
n°16 | 15 | 2 | 1797 | 27 pluviose an 5 | Jeanne Isabelle | BARLAZ (MICHEL) | Jean Baptiste Michel | Marie Anne | RENSON | 13 | 245 | 9 | 49 b |
n°17 | 19 | 2 | 1797 | 1 ventose an 5 | Melchior Joseph | RENARD | Olivier Louis Joseph | Marie Marguerite Josephe | DECHENE | 13 | 245 | 9 | 50 a |
n°18 | 22 | 2 | 1797 | 4 ventose an 5 | Marie Joseph | DE LA HAUT | Jean Jacques | Catherine | CHOMUS | 13 | 246 | 9 | 50 a |
n°19 | 22 | 2 | 1797 | 4 ventose an 5 | Marie Thérèse | DONEUX | Gilles | Anne Catherine | JOLLET | 13 | 246 | 9 | 50 a |
n°20 | 24 | 2 | 1797 | 7 ventose an 5 | David | BIETON | Jean Jacques | Marie Marguerite | HEUSKIN | 13 | 247 | 9 | 50 a |
n°21 | 26 | 2 | 1797 | 8 ventose an 5 | Marie | DEZAMA | Antoine | Marie Anne | RENARD | 13 | 247 | 9 | 50 a |
n°22 | 26 | 2 | 1797 | 8 ventose an 5 | Jean Pierre | DELGOFFE | Jean Pierre | Marie Catherine | ERNOTTE | 13 | 248 | 9 | 50 a |
n°23 | 2 | 3 | 1797 | 12 ventose an 5 | Anne Marie Joseph | SOUMAGNE | Henri Joseph | Catherine Joseph | GENIN | 13 | 248 | 9 | 50 a |
n°24 | 4 | 3 | 1797 | 14 ventose an 5 | Marie Elisabeth | PIRNAY | Nicolas | Marie Catherine | GONAY | 13 | 248 | 9 | 50 b |
n°25 | 19 | 3 | 1797 | 29 ventose an 5 | Jean Albert | RUTTEN | Jean Toussaint | Marie Catherine Josephe | FABER | 13 | 249 | 9 | 50 b |
n°26 | 28 | 3 | 1797 | 8 germinal an 5 | Jean Pierre | DELCOMMINETTE | François Joseph | Barbe | RAXHON | 13 | 249 | 9 | 50 b |
n°27 | 1 | 4 | 1797 | 12 germinal an 5 | Marie Margueritte | CLOSSE | Nicolas | Marie | BOUNY | 13 | 250 | 9 | 50 b |
n°28 | 2 | 4 | 1797 | 13 germinal an 5 | Marie Isabelle | ROULON | Hubert | Marie Thérèse | ANSION | 13 | 250 | 9 | 50 b |
n°29 | 3 | 4 | 1797 | 14 germinal an 5 | Marie Jeanne | WAYAVE | Antoine | Marie Anne | DESAUCY | 13 | 251 | 9 | 50 b |
n°30 | 4 | 4 | 1797 | 15 germinal an 5 | Jean Jacques | MEUNIER | Pierre Joseph | Marie Catherine | MICHEL | 13 | 251 | 9 | 50 b |
n°31 | 5 | 4 | 1797 | 16 germinal an 5 | Jean Lambert | WASEIGE | Lambert | Anne Marie | LOUIS | 13 | 251 | 9 | 51 a |
n°32 | 6 | 4 | 1797 | 17 germinal an 5 | Catherine Anne | HERMEAU | Pierre | Barbe | PIQUEREAU | 13 | 252 | 9 | 51 a |
n°33 | 7 | 4 | 1797 | 18 germinal an 5 | Jeanne Joseph | CHINVAL | Gaspard Joseph | Marie Anne | RENARD | 13 | 252 | 9 | 51 a |
n°34 | 7 | 4 | 1797 | 18 germinal an 5 | Jean Hubert | DECHENEUX | Jean Hubert | Marie Marguerite | PISSART | 13 | 253 | 9 | 51 a |
n°35 | 9 | 4 | 1797 | 20 germinal an 5 | Boniface | DONEUX | Lambert Gérard | Marie Jeanne | DESSAUCY | 13 | 253 | 9 | 51 a |
n°36 | 19 | 4 | 1797 | 30 germinal an 5 | Hubert Joseph | LEPERSONNE | Jean Joseph | Anne Catherine | POUSSART | 13 | 254 | 9 | 51 a |
n°37 | 22 | 4 | 1797 | 3 floréal an 5 | Marie Fougere | PIRNAY | Nicolas | Marie Marguerite Pascale | BOTTIN | 13 | 254 | 9 | 51 a |
n°38 | 27 | 4 | 1797 | 8 floréal an 5 | Mathieu Joseph | BONIVER | Mathieu | Anne Marie | SOTTRE | 13 | 255 | 9 | 51 a |
n°39 | 13 | 5 | 1797 | 24 floréal an 5 | Marie Françoise | LEMAIRE | / | Marie Joseph Elisabeth | LEMAIRE | 13 | 255 | 9 | 51 b |
n°40 | 16 | 5 | 1797 | 27 floréal an 5 | Marie Jeanne | REQUIERT | Jacques | Marie Jeanne | GILLES | 13 | 256 | 9 | 51 b |
n°41 | 16 | 5 | 1797 | 27 floréal an 5 | Gaspar | DELGOFFE | Gaspard | Marie Jeanne | DECERF | 13 | 256 | 9 | 51 b |
n°42 | 19 | 5 | 1797 | 30 floréal an 5 | Marie Joseph | ANTOINE | Antoine | Anne Marie | SARLETT | 13 | 257 | 9 | 51 b |
n°43 | 27 | 5 | 1797 | 8 prairial an 5 | Bauduin Joseph | MICHEL | Louis Joseph | Marie Thérèse | LEPERSONNE | 13 | 257 | 9 | 51 b |
n°44 | 27 | 5 | 1797 | 8 prairial an 5 | Anne Joseph | DEJASSE | Hubert | Marie Catherine | COLETTE | 13 | 258 | 9 | 51 b |
n°45 | 27 | 5 | 1797 | 8 prairial an 5 | Toussaint Joseph | FABRY | Joseph | Marie Catherine | PIRNAY | 13 | 258 | 9 | 51 b |
n°46 | 31 | 5 | 1797 | 12 prairial an 5 | Margueritte Anne | BIETON | Gilles | Marguerite | LARDINOIS | 13 | 259 | 9 | 51 b |
n°47 | 3 | 6 | 1797 | 15 prairial an 5 | Toussaint Joseph | PICQUEREAU | Toussaint | Barbe | SOTTREZ | 13 | 259 | 9 | 52 a |
n°48 | 2 | 6 | 1797 | 14 prairial an 5 | Marie Jeanne | REMI | Gilles Joseph | Anne Marie | SERVAIS | 13 | 260 | 9 | 52 a |
n°49 | 6 | 6 | 1797 | 18 prairial an 5 | François Joseph | DU MONT | Jean Joseph | Marie Marguerite | DOGUEZ | 13 | 260 | 9 | 52 a |
n°50 | 16 | 6 | 1797 | 28 prairial an 5 | Albertine Judith Antoinette Victoire | JEUNECHAMPS | Jean Jacques | Barbe Thérèse | CARO | 13 | 260 | 9 | 52 a |
n°51 | 23 | 6 | 1797 | 5 Messidor an 5 | Antoine Joseph | BERTRAND | Jean Joseph | Catherine Joseph | JACOB | 13 | 261 | 9 | 52 a |
n°52 | 25 | 6 | 1797 | 7 Messidor an 5 | Gilles Lambert | NOIDRE | Gilles | Catherine Joseph | MAQUINAY | 13 | 261 | 9 | 52 a |
n°53 | 5 | 7 | 1797 | 17 Messidor an 5 | Jean François | CLOSSET | Jacques | Anne Marie | DECERF | 13 | 262 | 9 | 52 a |
n°54 | 9 | 7 | 1797 | 21 Messidor an 5 | Mathieu Joseph | JASON | Mathieu Joseph | Catherine Joseph | PAGNOUL | 13 | 262 | 9 | 52 a |
n°55 | 17 | 7 | 1797 | 29 Messidor an 5 | Marie Barbe | DELCOMINETTE | Antoine | Marie Barbe | BIETTON | 13 | 262 | 9 | 52 b |
n°56 | 23 | 7 | 1797 | 5 Thermidor an 5 | Anne Joseph | DERIFFE | Etienne Joseph | Marie Joseph | COLARD | 13 | 263 | 9 | 52 b |
n°57 | 26 | 7 | 1797 | 8 Thermidor an 5 | Jean Jacque | BRULE | Nicolas | Marguerite | ETIENNE | 13 | 263 | 9 | 52 b |
n°58 | 30 | 7 | 1797 | 12 Thermidor an 5 | Antoine Joseph | BERTRAND | Laurent Joseph | Catherine | RENARD | 13 | 263 | 9 | 52 b |
n°59 | 4 | 8 | 1797 | 17 Thermidor an 5 | Margueritte Joseph | RAXHON | Jean François Pascal | Marie Joseph | LEPERSONNE | 13 | 264 | 9 | 52 b |
n°60 | 13 | 8 | 1797 | 26 Thermidor an 5 | Philippe Lambert | DEPRESSEUX | Nicolas Joseph | Marie Catherine | BONIVER | 13 | 264 | 9 | 52 b |
n°61 | 26 | 3 | 1797 | 6 Germinal an 5 | Anne Marie Joseph | MORSOMME | Louis | Marguerite Pétronelle | JEHIN | 13 | 264 | 9 | 52 b |
n°62 | 31 | 8 | 1797 | 14 fructidor an 5 | Mathieu | GEORGE | Hubert | Marie Anne | LEJEUNE | 13 | 265 | 9 | 53 a |
n°63 | 1 | 9 | 1797 | 15 fructidor an 5 | Jean Denis | MOREAU | Jean | Anne Marie | WEGNEZ | 13 | 265 | 9 | 53 a |
n°64 | 7 | 9 | 1797 | 21 fructidor an 5 | Marie Anne | GOTTA | Noé Joseph | Anne Catherine | RAXHON | 13 | 265 | 9 | 53 a |
n°65 | 9 | 9 | 1797 | 23 fructidor an 5 | Gilles Joseph Michel | REMY | Martin François Louis Joseph | Marie Jeanne | BEAUMONT | 13 | 266 | 9 | 53 a |
n°66 | 15 | 9 | 1797 | 29 fructidor an 5 | Toussaint Joseph | PIQUEREAU | Olivier | Marie Elisabeth | DEDOAT | 13 | 266 | 9 | 53 a |
n°67 | 08 ou 09 | 1797 | / fructidor an 5 | Henri Joseph | DEHERVE | Henri Joseph | Marie Joseph | BONIVER | 9 | 53 b | / | / | |
n°68 | 19 | 9 | 1797 | 3ème jour complémentaire an 5 | Jeanne Joseph | KAISIN | Gilles | Catherine Joseph | JACQUES | 13 | 266 | 9 | 53 a |
An 6
n° | J | M | A | Date Rép. | prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom Mère | Reg | p | Reg | p |
n°69 | 3 | 10 | 1797 | 12 vendémiaire an 6 | Marie Dieudonnée | ANGENOT | Pierre | Anne Louise | GASPARD | 9 | 53 b | / | / |
n°70 | 12 | 10 | 1797 | 21 vendémiaire an 6 | Jean Baptiste | HOUBEAU | Etienne | Marie Marguerite | JEHIN | 9 | 53 b | / | / |
n°71 | 17 | 10 | 1797 | 26 vendémiaire an 6 | Jean Lambert | LAMBERTY | Jean | Catherine | MAGIS | 9 | 53 b | / | / |
n°72 | 24 | 10 | 1797 | 4 Brumaire an 6 | Jean Louis | GOHY | Joseph | Marie Catherine | MOTTET | 9 | 53 b | / | / |
n°73 | 3 | 11 | 1797 | 13 Brumaire an 6 | Hubert Joseph | ANTOINE | Pierre | Marie Barbe | LEPERSONNE | 9 | 53 b | / | / |
n°74 | 3 | 11 | 1797 | 13 Brumaire an 6 | Hubertine | PIRNAY | Antoine | Geneviève | DUPONT | 9 | 53 b | / | / |
n°75 | 8 | 11 | 1797 | 18 brumaire an 6 | Antoine Joseph | MAQUINAY | Renier | Jeanneton | CHARLIER | 9 | 54 a | / | / |
n°76 | 17 | 11 | 1797 | 27 brumaire an 6 | Jean Hubert | WEFFER | / | Catherine | WEFFER | 9 | 54 a | / | / |
n°77 | 17 | 11 | 1797 | 27 brumaire an 6 | Arnold Joseph | LECHANOINE | Arnold Joseph | Marie Joseph | GOHY | 9 | 54 a | / | / |
n°78 | 25 | 11 | 1797 | 5 frimaire an 6 | Marie Catherine | JACOB | / | Marie Ailin | JACOB | 9 | 54 a | / | / |
n°79 | 25 | 11 | 1797 | 5 frimaire an 6 | Jean Hubert | DEJASSE | Jean Hubert | Marie Françoise | SIQUET | 9 | 54 a | / | / |
n°80 | 25 | 11 | 1797 | 5 frimaire an 6 | Anne Marie | RAXHON | Jean Toussaint | Marie Elisabeth | CLOSSET | 9 | 54 a | / | / |
n°81 | 27 | 11 | 1797 | 7 frimaire an 6 | Marie Catherine | PIRLOT | Jean | Barbe | HAVELANGE | 9 | 54 a | / | / |
n°82 | 30 | 11 | 1797 | 19 frimaire an 6 | Gilles | FONDEUR | Gilles | Catherine | NEUPREZ | 9 | 54 a | / | / |
n°83 | 6 | 12 | 1797 | 16 frimaire an 6 | Lambert Joseph | WALRAND | Thiry Joseph | Marie Elisabeth | JACQUES | 9 | 54 b | / | / |
n°84 | 14 | 12 | 1797 | 24 frimaire an 6 | Pierre Joseph | PIRNAY | Théodore | Marie Marguerite | GUARDEUR | 9 | 54 b | / | / |
n°85 | 17 | 12 | 1797 | 27 frimaire an 6 | Anne Jeanne | THIRI | Gilles | Marie Marguerite | BOTTIN | 9 | 54 b | / | / |
n°86 | 20 | 12 | 1797 | 30 frimaire an 6 | Marie Catherine | DARDENNE | Jean Louis | Marie Catherine | COLETTE | 9 | 54 b | / | / |
n°87 | 22 | 12 | 1797 | 02 Nivose an 6 | Jeanne Catherine | VERDIN | / | Jeanne Catherine | VERDIN | 9 | 54 b | / | / |
n°88 | 28 | 12 | 1797 | 08 Nicose an 6 | Jean Pierre | POUSSART | Mathieu | Marie | LAMBERTY | 9 | 54 b | / | / |
n°89 | 29 | 12 | 1797 | 09 Nivose an 6 | Marie Elisabeth | MICHOTTE | Simon Joseph | Marguerite | DONEUX | 9 | 54 b | / | / |
n°90 | 27 | 12 | 1797 | 07 nivose an 6 | Anne Marie Catherine | PIFFER | Mathieu | Anne Marie | BARONHEID | 9 | 55 a | / | / |
1798 : Liste des naissances issues des registres paroissiaux pour le registre républicain
An 6
n° | J | M | A | Date Rép. | prénom | Nom | Prénom père | Prénom mère | Nom Mère | Reg | p | Reg | p |
n°1 | 8 | 1 | 1798 | 19 nivose an 6 | Henri | SIMUS | Jean Jacques | Anne | QUARRE | 9 | 55 a | / | / |
n°2 | 12 | 1 | 1798 | 23 Nivose An 6 | Thomas Joseph | JASON | Toussaint François | Anne Marie | CLEBAN | 9 | 55 a | / | / |
n°3 | 15 | 1 | 1798 | 26 Nivose an 6 | Anne Marie | SERVAIS | Mathieu | Marie Elisabeth | GERLACHE | 9 | 55 a | / | / |
n°4 | 16 | 1 | 1798 | 27 nivose an 6 | Joseph Bastien | ALEXANDRE | Lambert | Marie Joseph | DOLNE | 9 | 55 a | / | / |
n°5 | 20 | 1 | 1798 | 01 pluviose an 6 | Jean François | DECHENEUX | / | Marie Catherine | DECHENEUX | 9 | 55 a | / | / |
n°6 | 27 | 1 | 1798 | 8 Pluviose an 6 | Arnold | GOHY | Arnold | Anne Marie | ANDRESIN | 9 | 55 a | / | / |
n°7 | 30 | 1 | 1798 | 11 pluviose an 6 | Louis Melchior | FION | Barthelemi | Marie Isabelle | Le BOUTH | 9 | 55 b | / | / |
n°8 | 1 | 2 | 1798 | 13 pluviose an 6 | Jean Nicolas | PIFFER | Nicolas | Anne Catherine | WAYAVE | 9 | 55 b | / | / |
n°9 | 9 | 2 | 1798 | 21 pluviose an 6 | Marie Thérèse | JASON | Hubert | Marguerite Joseph | JASON | 9 | 55 b | / | / |
n°10 | 11 | 2 | 1798 | 23 pluviose an 6 | Marie Elisabeth | FRANCKEN | Hendrick | Marguerite | CHALLOT | 9 | 55 b | / | / |
n°11 | 11 | 2 | 1798 | 23 Pluviose an 6 | Marie Anne | FOURNEAU | Joseph | Marie Isabelle | RAXHON | 9 | 55 b | / | / |
n°12 | 15 | 2 | 1798 | 27 pluviose an 6 | Marie Jeanne | DION | / | Marguerite | DION | 9 | 55 b | / | / |
n°13 | 15 | 2 | 1798 | 27 pluviose an 6 | Marie Elisabeth | DELCOUR | Jean Lambert | Marie Françoise | LECHANOINE | 9 | 55 b | / | / |
n°14 | 17 | 2 | 1798 | 29 pluviose an 6 | Marie Margueritte | MALHERBE | George | Anne Marie | BOULANGER | 9 | 55 b | / | / |
n°15 | 20 | 2 | 1798 | 2 ventose an 6 | Marie | RENARD | Louis Joseph | Marie Marguerite Joseph | DECHENE | 9 | 56 a | / | / |
n°16 | 2 | 3 | 1798 | 12 ventose an 6 | Thomas Joseph | PAROTTE | Thomas Joseph | Marguerite Joseph | CORNE | 9 | 56 a | / | / |
n°17 | 4 | 3 | 1798 | 14 ventose an 6 | Dieudonné Joseph | DESSAUCY | Jérôme Joseph | Jeanne Elisabeth | BONIVER | 9 | 56 a | / | / |
n°18 | 5 | 3 | 1798 | 15 ventose an 6 | Margueritte Joseph | CAJOT | Henri | Marguerite | POUSSART | 9 | 56 a | / | / |
n°19 | 5 | 3 | 1798 | 15 ventose an 6 | Nicolas | CLOSE | Nicolas | Marie | De BOUNY | 9 | 56 a | / | / |
n°20 | 7 | 3 | 1798 | 17 ventose an 6 | Servais Joseph | JACOB | Servais | Anne Marie | GUSTIN | 9 | 56 a | / | / |
n°21 | 7 | 3 | 1798 | 17 ventose an 6 | Marie Elisabeth | PIRNAY | Jean Joseph | Marie Elisabeth | NIZET | 9 | 56 a | / | / |
n°22 | 8 | 3 | 1798 | 18 ventose an 6 | Pierre Joseph | GOHY | Noé | Anne Gilette | GUSTIN | 9 | 56 a | / | / |
n°23 | 9 | 3 | 1798 | 19 ventose an 6 | Jean François | LARDINOIS | / | Marie | LARDINOIS | 9 | 56 b | / | / |
n°24 | 10 | 3 | 1798 | 20 ventose an 6 | Jean Pierre | VINCENT | / | Jeanne | VINCENT | 9 | 56 b | / | / |
n°25 | 16 | 3 | 1798 | 26 ventose an 6 | Marie Isabelle | DELCOUR | Nicolas François | Marie Catherine | MAQUINAY | 9 | 56 b | / | / |
n°26 | 18 | 3 | 1798 | 28 ventose an 6 | Marie Barbe | MAIGRAY | Jacques | Marguerite | DUPONT | 9 | 56 b | / | / |
n°27 | 18 | 3 | 1798 | 28 ventose an 6 | Lambert Joseph | RAMONFOSSE | Lambert | Catherine Josephe | BIETON | 9 | 56 b | / | / |
n°28 | 26 | 3 | 1798 | 6 germinal an 6 | Jean Jacques | JACOB | Jean Jacques | Marie Catherine | HERTAY | 9 | 56 b | / | / |
n°29 | 29 | 3 | 1798 | 9 germinal an 6 | Marie Françoise | STASSART | Joseph | Marie Thérèse | CARO | 9 | 56 b | / | / |
n°30 | 31 | 3 | 1798 | 11 germinal an 6 | Jean George | de SAUCY | Jeanne | Catherine | PIRET | 9 | 56 b | / | / |
n°31 | 3 | 4 | 1798 | 14 germinal an 6 | Laurent Joseph | JEHIN | Guilleaume Joseph | Anne Louise | MONAY | 9 | 57 a | / | / |
n°32 | 6 | 4 | 1798 | 17 germinal an 6 | Marie Margueritte | NEUVILLE | Léonard | Marguerite | LARDINOIS | 9 | 57 a | / | / |
n°33 | 7 | 4 | 1798 | 18 germinal an 6 | Nicolas Joseph | GONAY | Lambert | Marie Elisabeth | HANSEN | 9 | 57 a | / | / |
n°34 | 12 | 4 | 1798 | 23 germinal an 6 | Nicolas Joseph | BREDA | Nicolas | Catherine | ANTOINE | 9 | 57 a | / | / |
n°35 | 16 | 4 | 1798 | 27 germinal an 6 | Nicolas Joseph | GAVRAY | Jean Pierre | Marie Isabelle | DELCOUR | 9 | 57 a | / | / |
n°36 | 16 | 4 | 1798 | 27 germinal an 6 | Anne Marie Joseph | LAGUESSE | Pierre Joseph | Marie Joseph | BOUFFA | 9 | 57 a | / | / |
n°37 | 16 | 4 | 1798 | 27 germinal an 6 | Marie Catherine Joseph | DEHERVE | Jean Joseph | Jeanneton | DAVISTER | 9 | 57 a | / | / |
n°38 | 17 | 4 | 1798 | 28 germinal an 6 | Martin Persée | PIRNAY | Jean Nicolas | Marie Marguerite Pascale | BOTTIN | 9 | 57 a | / | / |
n°39 | 23 | 4 | 1798 | 4 floréal an 6 | Marie Catherine | DELREE | Guilleaume Joseph | Marie Anne | DONEUX | 9 | 57 b | / | / |
