Index des Actes de Naissances du XIXème siècle (1806-1900) par matronymes lettre B

J M A Prénom Nom Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Reg. Page
N°65 16 5 1848 Anne Catherine Élisabeth HARDY Mathieu Joseph Anne Catherine BAAR 66 20
N°44 2 5 1850 Mathieu Simon Joseph HARDY Mathieu Joseph Anne Catherine BAAR 67 263
N°47 12 5 1852 Simon Gilles Joseph HARDY Mathieu Joseph Anne Catherine BAAR 67 438
N°05 3 2 1855 Toni Mathieu Alfred HARDY Mathieu Joseph Anne Catherine BAAR 68 279
N°107 23 12 1857 Olivier Mathieu Victor HARDY Mathieu Joseph Anne Catherine BAAR 68 540
N°89 16 9 1860 Jacqueline Amélie Mathilde HARDY Mathieu Joseph Anne Catherine BAAR 69 226
N°47 11 3 1806 Bertrand Joseph BAAR X Anne Marie BAAR 51 334
N°54 4 5 1827 Jean Joseph MICHEL Jean Joseph Margueritte BAAR 55 20
N°37 5 4 1821 Anne Thérèse ALEXANDRE Henri Marie Jeanne BAAR 53 288
N°38 10 3 1827 Marie Joseph MASSAU Jean Joseph Marie Joseph BAAR 55 16
N°57 22 4 1829 Jean Joseph MASSAU Jean Joseph Marie Joseph BAAR 55 272
N°09 18 1 1825 Anne Marie MASSAUX Jean Joseph Marie Joseph BAAR 54 114
N°65 12 5 1863 Emile Jacob KÖTTEN Nicolas Marie Catherine BACH 70 235
N°114 17 9 1865 Jean Mathieu KÖTTEN Nicolas Marie Catherine BACH 70 390
N°42 25 3 1868 Marie Lambertine KÖTTEN Nicolas Marie Catherine BACH 71 232
N°122 22 12 1887 Marguerite Marie Louise NAGANT Théodore Joseph Marie Joseph BACH 73 629
N°132 14 12 1888 Théodore Joseph Louis NAGANT Théodore Joseph Marie Joseph BACH 73 748
N°27 22 2 1890 Marie Amélie NAGANT Théodore Joseph Marie Joseph BACH 73 946
N°94 29 8 1891 Louis Jean Joseph NAGANT Théodore Joseph Marie Josèphe BACH 74 20
N°67 3 6 1891 Nicolas Jean Michel WAYAFFE Jean Hubert Catherine BACKES 74 15
N°18 6 3 1895 Jean Hubert WAYAFFE Jean Hubert Catherine BACKES 77 7
N°33 3 4 1896 Thérèse Margueritte WAYAFFE Jean Hubert Catherine BACKES 77 106
N°84 20 8 1898 Jean Hubert WAYAFFE Jean Hubert Catherine BACKES 78 135
N°35 5 4 1893 Marie Marguerite WAYAFFE Jean Huebrt Catherine BACKES 76 10
N°104 17 8 1828 Pierre MARTIN Hubert Élisabeth BADON 55 167
N°45 7 4 1826 Lambert Joseph DREZE Melchior Marie Catherine BADON 54 211
N°99 7 8 1875 Joseph Jean Nicolas CHESLET Nicolas Joseph Marie Madelaine BADON 72 510
N°95 15 9 1877 Angèle Marguerite CHESLET Nicolas Joseph Marie Madelaine BADON 72 730
N°82 27 8 1879 Marie Jeanne CHESLET Nicolas Joseph Marie Madelaine BADON 72 919
N°119 10 11 1881 Marie Hélèna CHESLET Nicolas Joseph Marie Madelaine BADON 73 26
N°100 26 9 1890 Justine CHESLET Nicolas Joseph Marie Madelaine BADON 73 960
N°27 31 3 1884 Jean François CHESLET Nicolas Joseph Marie Madeleine BADON 73 315
N°43 4 5 1887 Marie Magdeleine CHESLET Nicolas Joseph Marie Magdeleine BADON 73 616
N°126 16 12 1884 François Joseph MERLAND Victor Élise Marie BAGNAY 73 333
N°54 25 4 1899 Maurice Jean joseph ÉLIAS François Joseph Léonie Marie Anne BAIRIN 79 15
N°117 11 10 1874 Émile Adolphe BOUTET Michel Marie Catherine BAIRIN 72 404
N°72 5 7 1883 Armand Toussaint François BOUTET Michel Marie Catherine BAIRIN 73 220
N°71 5 7 1883 Ernest Hubert Jacques BOUTET Michel Marie Catherine BAIRIN 73 220
N°28 7 3 1848 Jean Joseph BAIWIR X Marie Catherine BAIWIR 66 11
N°20 27 2 1858 Alexandre Joseph MOUREAU Alexandre Joseph Marie Catherine BAIWIR 69 31
N°90 22 10 1857 Marie Joséphine Françoise DUMOULIN Jean Hubert Marie Élisabeth BAIWIR 68 534
N°71 29 8 1859 Jean Bertrand Guilleaume DUMOULIN Jean Hubert Marie Élisabeth BAIWIR 69 131
N°73 21 5 1862 Bertrand Joseph DUMOULIN Jean Hubert Marie Élisabeth BAIWIR 70 133
N°63 8 6 1864 Marie Célestine Élisabeth DUMOULIN Jean Hubert Marie Élisabeth BAIWIR 70 411
N°51 8 4 1870 Marie Élisabeth Françoise DUMOULIN Jean Hubert Marie Élisabeth BAIWIR 71 512
N°19 13 2 1872 Marie Catherine Élisabeth DUMOULIN Jean Hubert Marie Élisabeth BAIWIR 72 125
N°07 17 1 1858 Antoine Nicolas Adolphe LAGUESSE Adolphe Marie Joséphine BAIWIR 69 28
N°96 17 10 1860 Marie Joséphine LAGUESSE Adolphe Marie Joséphine BAIWIR 69 227
N°16 26 1 1863 Jean Louis LAGUESSE Adolphe Marie Joséphine BAIWIR 70 227
N°109 31 8 1865 Henri Joseph LAGUESSE Adolphe Marie Joséphine BAIWIR 70 388
N°139 4 10 1872 Hortense Élisabeth LAGUESSE Adolphe Marie Joséphine BAIWIR 72 145
N°27 11 4 1880 Marie Anne Mélanie Célestine DORTU Laurent Barthélemi Mélanie Jeanne BAIWIR 72 1006
N°25 12 3 1881 Victorine Catherine Joséphine Mélanie DORTU Laurent Barthélemi Mélanie Jeanne BAIWIR 73 10
N°06 24 1 1882 Louise Victorine DORTU Laurent Barthélemi Mélanie Jeanne BAIWIR 73 102
N°70 3 7 1883 François Barthélemi DORTU Laurent Barthélemi Mélanie Jeanne BAIWIR 73 220
N°57 14 6 1886 Henriette Joséphine DORTU Laurent Barthélemi Mélanie Jeanne BAIWIR 73 512
N°19 19 2 1888 Joséphine Lucie DORTU Laurent Barthélemy Mélanie Jeanne BAIWIR 73 729
N°172 17 9 1811 Margueritte Lambertine BALS X Anne Marguerite BALS 52 58
N°09 28 1 1821 Nicolas Joseph MOXHET Pierre Thérèse BALS 53 280
N°25 5 3 1825 Eugêne Lambert Joseph MOXHET Pierre Joseph Thérèse BALS 54 118
N°175 23 9 1811 Marie Élisabeth JASON Adam François Jeanne Marie BALTHASAR 52 59
N°49 18 3 1847 Marie Thérèse GAILLARD Gille Joseph Anne Jeanne BALTUS 63 17
N°23 11 2 1834 Marie Agnès GAILLARD Gilles Joseph Anne Jeanne BALTUS 57 12
N°58 20 4 1839 Victor Joseph GAILLARD Gilles Joseph Anne Jeanne BALTUS 58 204
N°156 30 10 1841 Catherine Joséphine GAILLARD Gilles Joseph Anne Jeanne BALTUS 58 497
N°120 7 8 1844 Jean Pierre GAILLARD Gilles Joseph Anne Jeanne BALTUS 60 127
N°04 8 1 1836 Jean Jacques GAILLARD Gilles Joseph Anne Joseph BALTUS 57 316
N°67 5 4 1843 Marie Thérèse STASSART Barthélemi Catherine BALTUS 59 24
N°63 13 5 1830 Jean Lambert MATHONNET Jean Lambert Marie Catherine BALTUS 55 397
N°127 17 11 1827 Antoine PISSART Jean Denis Marie Joseph BALTUS 55 38
N°102 14 9 1829 Catherine PISSART Jean Denis Marie Joseph BALTUS 55 285
N°06 10 1 1832 Élisabeth PISSART Jean Denis Marie Joseph BALTUS 56 148
N°71 17 4 1837 Marie PISSART Jean Denis Marie Joseph BALTUS 57 491
N°90 3 6 1840 Jean PISSART Jean Denis Marie Joseph BALTUS 58 303
N°52 19 3 1843 Mort-né (Masculin) PISSART Jean Denis Marie Joseph BALTUS 59 20
N°66 19 4 1844 Jeannette PISSART Jean Denis Marie Joseph BALTUS 60 113
N°09 22 1 1848 Adèle PISSART Jean Denis Marie Joseph BALTUS 66 5
N°44 16 5 1886 Jeanne Marie BODSON Joseph Ferdinand Marie Thérèse Élisabeth Joséphine BALTUS 73 510
N°102 30 9 1887 Joseph Ferdinand Mathieu Victor BODSON Joseph Ferdinand Marie Thérèse Élisabeth Joséphine BALTUS 73 626
N°11 18 1 1823 Lucien Guilleaume Joseph MOXHET Pierre Joseph Thérèse BALZ 53 483
N°70 22 7 1889 Jean BRÜHL Michel Victoire Caroline BANCK 73 846
N°101 29 8 1826 Marie Élisabeth MARTIN Hubert Marie Élisabeth BANDON 54 225, 226
N°75 3 5 1846 Mort-né (Masculin) FAIRON Pascal Joseph Dieudonnée BANNEUX 62 22
N°51 21 3 1847 Marie Anne Joséphine FAIRON Pascal Joseph Dieudonnée BANNEUX 63 18
N°94 24 6 1842 Mort-né (Féminin) GÉROBOU Jean Lambert Marie Barbe BANNEUX 58 629
N°147 12 12 1875 Louis Joseph SERVAIS Jean Joseph Marie Constance BANNEUX 72 519
N°51 20 4 1878 Henri Joseph Fernand SERVAIS Jean Joseph Marie Constance BANNEUX 72 820
N°16 18 2 1894 Léon Jean Joseph Hubert THOMSON Dieudonné Jean Joseph Virginie Marie Louise Hubertine BANNEUX 76 102
N°08 2 2 1898 Emile Marie Louis THOMSON Dieudonné Jean Joseph Virginie Marie Louise Hubertine BANNEUX 78 122
N°22 13 3 1852 Alphonse Léonard Joseph LAMY Maurice Joseph Henriette BAR 67 433
N°24 21 2 1900 Jeanne Catherine Alphonsine HURLET Jean françois Marie Catherine Thérèse BARBETTE 79 126
N°18 25 2 1894 Jeanne Marie PROUMEN Nicolas Joseph Catherine BARHON 76 102
N°76 16 7 1887 Albert Joseph DOPPAGNE Michel Joseph Victoire Catherine BARHON 73 622
N°63 1 7 1889 Louis Edmond DOPPAGNE Michel Joseph Victoire Catherine BARHON 73 844
N°24 18 3 1892 Marie Anne Victorine DOPPAGNE Michel Joseph Victorine Catherine BARHON 75 9
N°03 1 1 1811 Marie Catherine HARDY Joseph Anne Marie BARLAZ 52 7
N°26 5 2 1816 Marie Joseph HARDY Joseph Anne Marie BARLAZ 52 489
N°56 26 6 1819 Cristiane Joseph HARDY Joseph Anne Marie BARLAZ 53 162
N°23 16 2 1822 Jean Joseph HARDY Joseph Anne Marie BARLAZ 53 398
N°105 30 11 1824 Pierre Joseph HARDY Joseph Anne Marie BARLAZ 54 70
N°78 3 9 1820 Antoine Joseph BERTRAND Barthélemi Joseph Ernestine Louise BARLAZ 53 240
N°35 25 3 1826 Jean Baptiste BERTRAND Barthélemi Joseph Ernestine Louise BARLAZ 54 209
N°104 19 7 1833 Mort-né (Masculin) BERTRAND Barthélemi Joseph Ernestine Louise BARLAZ 56 302
N°136 29 12 1826 Toussaint Joseph DEJONC Mathieu François Jeanne Élisabeth BARLAZ 54 236
N°35 7 4 1820 Mathieu François DEJOND Mathieu François Jeanne Élisabeth BARLAZ 53 229
N°64 10 6 1832 Hubert François DEJONG Mathieu François Jeanne Élisabeth BARLAZ 56 163
N°89 7 6 1834 Léonard Joseph DEJONG Mathieu François Jeanne Joseph BARLAZ 57 29
N°171 18 10 1808 Marie Antoinette LEMARON Gaspar Joseph Jeanne Joseph BARLAZ 51 585
N°171 17 9 1811 Lambert Joseph LEMARON Gaspar Joseph Jeanne Joseph BARLAZ 52 58
N°119 23 7 1815 Pierre Joseph LEMARON Gaspar Joseph Jeanne Joseph BARLAZ 52 433
N°90 10 10 1824 Jean Jacque Joseph LEMARRON Gaspar Joseph Jeanne Joseph BARLAZ 54 66
N°05 12 1 1822 Marie Jeanne BERTRAND Barthélemi Joseph Louise Ernestine BARLAZ 53 392
N°183 27 12 1812 Marie Ida HARDY Joseph Marie BARLAZ 52 156
N°08 13 1 1808 Marie Magdelaine PIRONNET Jean Lambert Marie Élisabeth BARLAZ 51 539
N°62 3 6 1809 Marie Magdelaine PIRONNET Jean Lambert Marie Élisabeth BARLAZ 51 620
N°9 10 1 1812 Marie Joseph Lambertine PIRONNET Jean Lambert Marie Élisabeth BARLAZ 52 96
N°11 27 1 1828 Marie Ernestine BERTRAND Barthélemi Joseph Marie Ernestine Louise BARLAZ 55 143
N°24 28 2 1825 Jean Thomas DEJONC Mathieu François Marie Jeanne BARLAZ 54 118
N°10 18 1 1829 Mort-né (Masculin) DEJONC Mathieu François Marie Jeanne BARLAZ 55 260
N°20 29 1 1830 Mort-né (Masculin) DEJONC Mathieu François Marie Jeanne BARLAZ 55 386
N°119 17 12 1822 Marie Anne Élisabeth DEJONG Mathieu François Marie Jeanne BARLAZ 53 423
N°55 1 5 1831 Mort-né (Féminin) DEJONG Mathieu François Marie Jeanne BARLAZ 56 22
N°47 3 4 1839 Mort-né (Masculin) DEJONG Mathieu François Marie Jeanne BARLAZ 58 202
N°166 25 12 1836 Noël Guillaume DEJONG Mathieu Joseph Marie Jeanne BARLAZ 57 357
N°150 20 9 1808 Jean Hubert Joseph DEREFAZ Jean François Geron Marie Margueritte BARLAZ 51 580
N°97 1 7 1807 Mathieu Joseph PIFFER Mathieu Anne Marie BARONHEID 51 463
N°59 1 4 1810 Marie Venante PIFFER Mathieu Anne Marie BARONHEID 51 682
N°204 16 11 1816 Marie Joseph PIFFER Mathieu Anne Marie BARONHEID 52 541
N°75 18 5 1833 Anne Catherine LENOIR Félix Joseph Élisabeth BARONHEID 56 295
N°190 16 11 1835 Élisabeth Joseph LENOIR Félix Joseph Élisabeth BARONHEID 57 248, 249
N°19 20 3 1886 Julien Joseph Jean DEPOUHON Gaspard Joseph Marie Catherine BARONHEID 73 506
N°90 2 6 1812 Hubert PIFFER Mathieu Marie Catherine BARONHEID 52 126
N°149 23 10 1838 Hubert Joseph LENOIR Félix Marie Élisabeth BARONHEID 58 109
N°123 17 10 1867 Marie BAROT X Philomène BAROT 71 138,139
N°110 1 9 1876 Jean Joseph DEHEZ Jean Joseph Louise BARRAS 72 624
N°87 8 8 1867 Marie Louise DEHEZ Jean Joseph Louise BARRAS dit DUPONT 71 131
N°98 31 7 1868 Isabelle Jeanne DEHEZ Jean Joseph Louise BARRAS dit DUPONT 71 241
N°48 30 3 1870 Clémentine Rosalie DEHEZ Jean Joseph Louise BARRAS dit DUPONT 71 511,512
N°109 22 7 1872 Marie Reine DEHEZ Jean Joseph Louise BARRAS dit DUPONT 72 140
N°32 13 4 1854 Jean Barthélemy RACK Jean Joseph Thérèse Élisabeth BARTHÉLEMI 68 165
N°17 27 2 1856 Antoine Joseph Emmanuel RACK Pierre Antoine Thérèse BARTHÉLEMY 68 397
N°20 24 2 1857 Constance RACK Pierre Jean Joseph Thérèse BARTHÉLEMY 68 515
N°36 27 3 1860 Jean Joseph Edouard RACK Jean Joseph Marie Élisabeth BARTHELOMÉ 69 217
N°31 26 2 1863 Marie Félicie RACK Jean Joseph Marie Élisabeth BARTHELOMÉ 70 229
N°72 2 7 1864 Marie Élisabeth RACK Jean Joseph Marie Élisabeth BARTHELOMÉ 70 413
N°23 6 2 1870 Léon Joseph SALÉE Remacle Marie Élisabeth BARTHELOMÉ 71 507
N°123 26 8 1872 Félicité Marie Léonie SALÉE Remacle Marie Éisabeth BARTHOLOMÉ 72 142
N°84 14 6 1875 Jules SALÉE Remacle Marie Élisabeth BARTHOLOMÉ 72 508
N°85 14 6 1875 Julienne Françoise Louise SALÉE Remacle Marie Élisabeth BARTHOLOMÉ 72 508
N°38 13 3 1870 Marie Louise SOTREZ Théodore Joseph Marie Pauline BARTHOLOMÉ 71 509
N°28 22 2 1868 Léon Théodore Joseph SOTTREZ Théodore Joseph Marie pauline BARTHOLOMÉ 71 229
N°177 12 12 1842 Noël Joseph JURDAN Gille Joseph Anne Catherine BASTIN 58 657
N°134 13 8 1837 Gilles Joseph JURDAN Gilles Joseph Anne Catherine BASTIN 57 506
N°136 21 9 1840 Anne Marie JURDAN Gilles Joseph Anne Catherine BASTIN 58 316
N°82 23 5 1844 Marie Angeline JURDAN Gilles Joseph Anne Catherine BASTIN 60 117
N°19 9 2 1848 Mort-né (Masculin) JURDAN Gilles Catherine BASTIN 66 9
N°59 27 5 1825 Marie Anne Catherine Joséphine JUSLENVILLE Pierre Joseph Jeanne Élisabeth BASTIN 54 127
N°29 26 2 1827 Pierre Jacques Joseph JUSLENVILLE Pierre Joseph Jeanne Élisabeth BASTIN 55 12;13
N°80 16 6 1828 Marie Anne Joseph Rosalie JUSLENVILLE Pierre Joseph Jeanne Élisabeth BASTIN 55 161
N°96 11 8 1830 Pierre Jacques Joseph Victor JUSLENVILLE Pierre Joseph Jeanne Élisabeth BASTIN 55 405
N°51 30 3 1833 Catherine Josephine JUSLENVILLE Pierre Joseph Jeanne Élisabeth BASTIN 56 289
N°108 16 7 1834 Marie Anne Célestine Joseph JUSLENVILLE Pierre Joseph Jeanne Élisabeth BASTIN 57 34
N°08 14 1 1874 Félix Martin Joseph BUCHE Henri Joseph Lambertine BASTIN 72 385
N°56 17 4 1876 Marie Anne Joséphine BUCHE Henri Joseph Lambertine BASTIN 72 614
N°28 2 3 1878 Antoine Henri Joseph BUCHE Henri Joseph Lambertine BASTIN 72 817
N°33 25 4 1880 Alfred Denis Joseph BUCHE Henri Joseph Lambertine BASTIN 72 1007
N°129 17 12 1881 Marie Catherine Josèphe BUCHE Henri Joseph Lambertine BASTIN 73 27
N°04 18 1 1884 Edmond Joseph BUCHE Henri Joseph Lambertine BASTIN 73 312
N°66 15 6 1885 Lambertine Félicie BUCHE Henri Joseph Lambertine BASTIN 73 420
N°21 18 2 1839 Marie Anne Eugénie CHEFNEUX Jean François Joseph Marie Barbe BASTIN 58 195
N°32 21 2 1842 Pauline Marie Barbe CHEFNEUX Jean François Joseph Marie Barbe BASTIN 58 613
N°26 5 2 1845 Mathieu Joseph CHEFNEUX Jean François Joseph Marie Barbe BASTIN 61 72
N°64 16 5 1848 Jean Léonard CHEFNEUX Jean François Joseph Marie Barbe BASTIN 66 20
N°64 16 5 1848 Marie Thérèse CHEFNEUX Jean François Joseph Marie Barbe BASTIN 66 20
N°27 17 3 1852 Jean Léonard Joseph CHEFNEUX Jean François Joseph Marie Barbe BASTIN 67 433
N°92 10 10 1859 Marie Élisabeth CHEFNEUX Jean François Joseph Marie Barbe BASTIN 69 135
N°91 10 10 1859 Marie Joséphine CHEFNEUX Jean François Joseph Marie Barbe BASTIN 69 135
N°04 9 1 1876 Iwan François Adam JORIS Adam Gilles Joseph Marie Élisabeth BASTIN 72 606
N°46 4 4 1878 Marie Anne Élisabeth JORIS Adam Gilles Joseph Marie Élisabeth BASTIN 72 820
N°09 6 2 1881 Fernand Adam Eugène JORIS Adam Gilles Joseph Marie Élisabeth BASTIN 73 7
N°36 13 4 1884 Jules Antoine JORIS Adam Gilles Joseph Marie Élisabeth BASTIN 73 317
N°59 20 5 1888 Alice Élisabeth Marie JORIS Adam Gilles Joseph Marie Élisabeth BASTIN 73 736
N°98 16 11 1897 Jeanne Marie Hubertine GASPAR Jean Nicolas Guillaume Marie Élise BASTIN 78 23
N°59 16 5 1900 Marie Augustine Hubertine GASPAR Jean Nicolas Guillaume Marie Élise BASTIN 79 132
N°108 21 12 1896 Marie Marguerite Angéine BASTIN Jean Nicolas Guillaume Marie Élise BASTIN 77 119
N°104 8 10 1882 Jean Ignace François DERCHAIN Jean Ignace Marie Henriette BASTIN 73 119
N°102 28 9 1884 Marie Anne Élisabeth DERCHAIN Jean Ignace Marie Henriette BASTIN 73 329
N°118 25 12 1900 Léon Louis GOFFART Jules Louis Marie Philomène BASTIN 79 142
N°46 27 3 1831 Thérèse Clara MOXHET Pierre Joseph Thérèse BATS 56 19
N°175 23 12 1845 Marie Jeanne SATORIUS Thomas Élisabeth BATTEUX 61 113
N°02 1 1 1827 Adèle MOXHET Pierre Joseph Thérèse BATZ 55 6
N°65 12 5 1829 Joséphine MOXHET Pierre Joseph Thérèse BATZ 55 275
N°20 27 1 1835 Dieudonné Henriette MOXHET Pierre Joseph Thérèse BATZ 57 204
N°120 29 7 1836 Jean François Joseph BEAUMONT Lambert Joseph Anne Catherine BAUDON 57 346
N°127 2 10 1848 Adèle Marie Lambertine GASON Pierre Jean Marie Lambertine BAUMONT 66 36
N°51 26 3 1813 Jean Lambert BAUVOIS Jean Denis Marie Élisabeth BAUVOIS 52 237
N°244 19 12 1814 Jean François BAUVOIS Jean Denis Marie Élisabeth BAUVOIS 52 388
N°125 22 10 1823 Mort-né (Masculin) JULIEN Gaspar Anne Marie BAYA 53 515
N°89 9 5 1813 Catherine JULIEN Gaspar Joseph Anne Marie BAYA 52 248,255
N°52 29 4 1848 Marie Catherine Joséphine DETAILLE Hubert Joseph Marie Élisabeth BAYARD 66 17
N°54 14 6 1850 Marie Hubertine Joseph DETAILLE Hubert Joseph Marie Élisabeth BAYARD 67 267
N°221 7 12 1816 Marie Catherine JULIEN Gaspar Anne Marie BAYER 52 546
N°18 16 2 1821 Antoine JULIEN Gaspar Anne Marie BAYER 53 283
N°42 30 3 1864 Walthère Christiane Joseph DEROUAUX Noël Marie Jeanne BAZIN 70 408
N°97 6 8 1865 Jeanne Marie Margueritte DEROUAUX Noël Marie Jeanne BAZIN 70 386
N°67 25 6 1867 Marie Eve DEROUAUX Noël Marie Jeanne BAZIN 71 128
N°91 22 7 1868 Charles Martin Joseph DEROUAUX Noël Marie Jeanne BAZIN 71 240
N°104 16 8 1870 Marie Charles Joseph DEROUAUX Noël Marie Jeanne BAZIN 71 521,522
N°67 1 5 1873 Marie Hortense DEROUAUX Noël Marie Jeanne BAZIN 72 256
N°99 23 8 1874 Rosalie Marie Jeanne DEROUAUX Noël Marie Jeanne BAZIN 72 401
N°52 25 5 1877 Oscar Charles Joseph DEROUAUX Noël Marie Jeanne BAZIN 72 723
N°79 5 5 1838 Olivier Joseph BEAUMONT Lambert Joseph Anne Catherine BEAUDON 58 92
N°161 21 10 1839 Henri Joseph BEAUFAIT X Marie Margueritte BEAUFAIT 58 235
N°141 29 8 1835 Mort-né (Féminin) BEAUJEAN X Anne Marie BEAUJEAN 57 236
N°167 1 12 1838 Mort-né (Féminin) CORMEAU Henri Léonard Anne Marie BEAUJEAN 58 114
N°157 19 10 1839 Jeanne Margueritte CORMEAU Henri Léonard Anne Marie BEAUJEAN 58 234
N°168 8 11 1844 Anne Marie CORMEAU Henri Léonard Anne Marie BEAUJEAN 60 139
N°42 11 3 1847 Élisabeth Joseph CORMEAU Henri Léonard Anne Marie BEAUJEAN 63 15
N°102 9 7 1849 François Joseph CORMEAU Henri Léonard Anne Marie BEAUJEAN 67 32
N°40 4 4 1890 Élisabeth Laure Caroline MAIRLOT Mathieu André Joseph Caroline Laure Marie Alphonsine BEAUJEAN 73 950
N°26 17 3 1894 André Joseph MAIRLOT Mathieu André Joseph Caroline Laure Marie Alphonsine BEAUJEAN 76 103
N°70 30 6 1895 Gustave Jules MAIRLOT Mathieu André Joseph Caroline Laure Marie Alphonsine BEAUJEAN 77 17
N°09 25 1 1893 Françoise Eugénie Mathilde MAIRLOT Mathieu André Joseph Caroline Louise Marie Alphonsine BEAUJEAN 76 5
N°62 14 5 1871 Joseph Jacques BEAUJEAN X Joséphine BEAUJEAN 72 14
N°39 25 3 1822 Jean Joseph BEAUJEAN X Marie Joseph BEAUJEAN 53 402
N°192 30 11 1806 Adam COLARD Englebert Catherine BEAUMARIAGE 51 380
N°103 2 9 1809 Englebert COLARD Englebert Catherine BEAUMARIAGE 51 633
N°79 5 4 1811 Marie Barbe COLARD Englebert Catherine BEAUMARIAGE 52 29
N°22 30 1 1808 Henri COLLARD Englebert Catherine BEAUMARIAGE 51 542
N°27 23 2 1827 Jean Bernard FORMATIN Louis Henri Joseph Élisabeth BEAUMARIAGE 55 12;13
N°61 8 4 1837 Thomas Joseph FORMATIN Louis Joseph Élisabeth BEAUMARIAGE 57 488
N°89 26 6 1839 Marie Jeanne FORMATIN Henri Joseph Isabelle BEAUMARIAGE 58 216
N°120 5 8 1842 Arnold Joseph FORMATIN Louis Henri Joseph Isabelle BEAUMARIAGE 58 636
N°45 20 4 1832 Marie Margueritte FORMATIN Louis Joseph Isabelle BEAUMARIAGE 56 158
N°152 9 12 1834 Hubert Joseph FORMATIN Louis Joseph Isabelle BEAUMARIAGE 57 47
N°53 13 4 1829 Adam Wathieu FORTMATIN Louis Henri Joseph Isabelle BEAUMARIAGE 55 271
N°40 4 3 1813 Marie Catherine COLARD Englebert Marie Catherine BEAUMARIAGE 52 233
N°165 18 7 1814 Jean Bernard COLARD Englebert Marie Catherine BEAUMARIAGE 52 365
N°96 20 4 1816 Henri Joseph COLLARD Englebert Marie Catherine BEAUMARIAGE 52 509
N°22 24 2 1825 Louis Henri Joseph FORMATIN Henri Joseph Marie Isabelle BEAUMARIAGE 54 118
N°145 9 12 1832 Élisabeth Thérèse LECLERQ Mathieu Joseph Marie Jeanne BEAUMARIAGE 56 183
N°13 31 1 1827 Élisabeth Thérèse TROESTLER Médard Thérèse BEAUMARIAGE 55 8
N°138 23 11 1828 Jean François Joseph TROESTLER Médard Thérèse BEAUMARIAGE 55 176
N°30 21 2 1831 Hubert TROESTLER Médard Thérèse BEAUMARIAGE 56 15
N°30 21 2 1831 Marie TROESTLER Médard Thérèse BEAUMARIAGE 56 15
N°84 3 7 1862 Marie Jeanne Joseph Léonie CHEFNEUX Toussaint Joseph Jeannette BEAUMONT 70 135
N°48 21 4 1865 Marie Françoise Pauline CHEFNEUX Toussaint Joseph Jeannette BEAUMONT 70 378
N°86 29 5 1847 Clémentine Maximine Joseph PIFFER Henri Michel Lambertine Joséphine BEAUMONT 63 26
N°109 17 6 1808 Pierre François LECLOUTIER Pierre François Marie Anne BEAUMONT 51 567
N°145 21 7 1811 Jean Joseph LECLOUTIER Pierre François Marie Anne BEAUMONT 52 48
N°66 10 7 1820 Catherine Félicie Élisabeth DELFORGE Adam François Marie Françoise BEAUMONT 53 237
N°47 13 2 1814 Jean Servais DRESSE Jean François Marie Jeanne BEAUMONT 52 333
N°28 29 2 1828 Jeanne Marie PIFFER Henri Michel Marie Lambertine BEAUMONT 55 148
N°60 10 5 1830 Marie Margueritte PIFFER Henri Michel Marie Lambertine BEAUMONT 55 396
N°94 2 9 1831 Jean Mathieu PIFFER Henri Michel Marie Lambertine BEAUMONT 56 32
N°115 12 10 1832 Marie Lambertine PIFFER Henri Michel Marie Lambertine BEAUMONT 56 176
N°101 29 6 1834 Marie Élisabeth PIFFER Henri Michel Marie Lambertine BEAUMONT 57 32
N°117 13 7 1837 Louise PIFFER Henri Michel Marie Lambertine BEAUMONT 57 502
N°142 29 9 1840 Marie Louise PIFFER Henri Michel Marie Lambertine BEAUMONT 58 317
N°33 16 6 1818 Jean Lambert BEAUMONT X Marie Marguerite BEAUMONT 53 15
N°55 12 6 1882 Maria MINET Nicolas Marie Félicie BEAUPÈRE 73 110
N°102 4 11 1883 Marie Alice MINET Nicolas Marie Félicie BEAUPÈRE 73 225 ; 226
N°98 29 8 1885 Sybille Marie Josèphe MINET Nicolas Marie Félicie BEAUPÈRE 73 425
N°60 22 7 1859 Marie Thérèse GOHY Bertrand Joseph Alexandrine BEAUVE 69 129
N°05 9 1 1861 François Xavier GOHY Bertrand Joseph Alexandrine BEAUVE 70 8
N°94 10 9 1864 Barbe Thérèse GOHY Bertrand Joseph Alexandrine BEAUVE 70 417,418
N°25 4 2 1868 Jean Baptiste GOHY Bertrand Joseph Alexandrine BEAUVE 71 228
N°57 16 4 1870 Victoire Marie Antoinette GOHY Bertrand Joseph Alexandrine BEAUVE 71 513
N°67 30 4 1876 Bertrand François GOHY Bertrand Joseph Alexandrine BEAUVE 72 616
N°25 11 3 1888 Charles Jean François Albert CLÉMENT Albert Léopold Joseph Marie Anne BEAUVE 73 730
