Index des Actes de Naissances des Registres Paroissiaux par matronymes lettre W

J M A Autre date Noms Prenoms Père P. Mère Matron. Index Reg pg Reg pg Reg pg
13 4 1761 Le VUDART Marie Anne Jean François Gertrude WAAF 200 12 86 /
15 11 1762 GEORGE Jeanne Jean Marie WAAF 121 12 95 /
12 11 1790 WIDART Catherine Joseph Jean Michel Gertrude WAAFE (WAAFFE) 290 13 163 /
13 3 1773 MOUREAU Marie Marguerite (Joseph) Jean Hubert Catherine WAAFFE 223 12 174 /
12 6 1778 MOUREAU Olivier Joseph Jean Hubert Catherine WAAFFE 223 13 8 /
14 3 1783 MOUREAU Jeanne Isabelle Hubert Catherine WAAFFE 223 13 63 /
5 11 1785 MOUREAU Marie Anne Jean Hubert Catherine WAAFFE 223 13 97 /
10 5 1779 WUDARD Jean François Jean Michel Gertrude WAAFFE 293 13 19 /
27 8 1780 WUDARD Jean Jacques Alexandre Jean Michel Gertrude WAAFFE 293 13 33 /
24 10 1781 WUDARD Jean Mathieu Jean Michel Gertrude WAAFFE 293 13 47 /
25 1 1783 WUDARD Jean Michel Jean Michel Gertrude WAAFFE 293 13 61 /
28 3 1784 WUDARD Gertrude Joseph Jean Michel Gertrude WAAFFE 293 13 76 /
16 8 1785 Le WUDARD Marie Anne Jean Michel Gertrude WAAFFE 201 13 93 /
9 2 1787 WUDARD Jean Michel Jean Michel Gertrude WAAFFE 293 13 114 /
5 10 1784 03/10/1784 BERTRAND Antoine François Jean Nicolas Jeanne Catherine WAAFFE 18 13 81 /
13 2 1786 BERTRAND Marie Thérèse Nicolas Jeanne Catherine WAAFFE 18 13 102 /
16 11 1781 CORNET Marie Gertrude Mathieu Marie WAAFFE 55 13 47 /
11 9 1783 CORNET Mathieu Joseph Mathieu Marie WAAFFE 55 13 69 /
7 1 1786 CORNET Marie Catherine Mathieu Marie WAAFFE 55 13 100 /
24 9 1784 DELFORGE Marie Anne Barbe Philippe Joseph Marie Anne WAAFFE 74 13 81 /
23 3 1781 MOUREAU Gertrude Joseph Jean Hubert Catherine WAAFFE (WAAFE) 223 13 41 /
11 10 1776 MOURAU Catherine Joseph (Jean) Hubert Catherine WAAFVE 222 12 208 /
18 6 1757 GEORGE Jean François Jean Marie WAAVE 121 12 61 /
20 8 1754 WUDART Jean François Jean François Gertrude WAFFE 1 12 42 /
12 4 1754 De HERVE (DEHERVE) Jean Remacle Remacle Marie Catherine WAGNEZ (WEGNEZ) 69 12 40 /
5 10 1788 WIDART Marie Gertrude Jean Michel Gertrude WAHAVE 290 13 138 /
18 5 1794 WUIDART Dieudonné Jean Michel Gertrude WAIAFFE 1 13 201 /
23 6 1770 DELFORGE Philippe Joseph Philippe Joseph Marie Anne WAIAFFE 74 12 147 /
8 8 1758 Le WUDAR Jean Jacques Jean François Gertrude WAIAFFE (WAIAFFVE) 200 12 69 /
15 3 1765 GOHY (GEORGE ?) Hubert Jean Gilles Marie WAIAFFVE (WAIAFFOE) 128 12 110 /
8 8 1775 DELFORGE Jean François Nicolas Philippe Joseph Marie Anne WAIAFWE (WAIAFVE) 74 12 198 /
13 11 1774 MOUREAU Gertrude Isabelle Jean Hubert Catherine WAIAVE 223 12 190 /
15 3 1759 GEORGE Catherine Jean Marie WAIAVE 121 12 74 /
8 9 1780 REMACLE Marguerite Agnès Philippe Marie Agnès WALRAN 257 13 33 /
9 12 1782 REMACLE Philippe Joseph Philippe Marie Agnès WALRAN 257 13 60 /
2 8 1778 REMACLE Anne Marie Philippe Agnès WALRAND 257 13 9 /
10 9 1709 THOMSON Marie Jeanne Thomas Jeanne WALRAND 277 2 145 /
1 6 1792 COLETTE Marie Hélène Joseph Marie Hélène WALRAND 49 13 182 /
12 3 1714 TOMSON (THOMSON) Thomas Joseph Thomas Jeanne WALRANT 279 2 157 /
10 3 1731 LACAS Marie Catherine François Catherine WAMME 167 11 71 /
16 3 1791 PIRNAY Marie Françoise Louis Marie Jeanne WARICHET 245 13 167 /
17 9 1717 GODDET Marie Catherine Jean Anne WARIMONT 124 9 15 /
9 6 1725 DENOËL (de NOËL) Catherine Joseph Henri Anne Marie WARMONT 83 11 28 /
24 3 1785 WARRAND Gilette Jean Agnès WARRAND 288 13 87 /
4 6 1741 NOEL Jean François Jean Louis Ailid WARRAND 230 11 155 /
10 9 1754 VINCENT Théodore François Théodore Ailid Joseph WARRAND 284 12 43 /
14 1 1786 REMACLE Théodore Joseph Philippe Marie Agnès WARRAND 257 13 100 /
14 7 1789 WARRAND Marie Catherine Jean Marie Agnès WARRAND 288 13 148 /
1 3 1789 COLLETTE Jean Joseph Joseph Marie Claire WARRAND 50 13 143 /
26 6 1783 COLLETTE Béatrix Joseph Joseph Marie Hélène WARRAND 50 13 67 /
4 11 1785 COLLETTE Nicolas Joseph Joseph Marie Hélène WARRAND 50 13 97 /
6 10 1793 WARRAND Marie Catherine Joseph Jean Joseph Marie Agnès WARRAND (WARAND) 288 13 195 /
22 1 1712 JODET (GODET) Judith Jean Anne WARREMONT (WARIMON) 165 2 151 /
28 10 1709 GODET Jeanne Françoise Jean Anne WARRIMONT (WARIMONT) 124 2 146 /
5 5 1756 MIESNY (MIESAY) Jeanne Catherine Jean Anne WASSON (WARSON) 216 12 54 /
14 7 1776 HERTAY Henri Joseph Pierre Joseph Anne Jeanne WATELET 146 12 205 /
1 6 1729 WILKIN Marie Joseph Henri Catherine WATELET 291 11 58 /
17 4 1736 WILKIN Anne Catherine Henri Anne Catherine WATHELET 291 11 112 /
30 4 1743 GOHY Jean François Joseph Catherine WATHELET 128 11 168 /
30 3 1746 GOHY (GOHI) Jean Lambert Joseph Catherine WATHELET 128 11 191 /
17 10 1718 COLENGE Marguerite Joseph Antoine Jeanne WATHELET 48 9 23 /
28 2 1729 LARDINOIS Thomas Joseph Louis Marie WATHELET 173 11 55 /
12 4 1754 PAQUAY Anne Marie Jean Pierre Marie Jeanne WATHY 233 12 40 /
20 6 1756 20/06/1750 PAQUAY Guillaume Joseph Jean Pierre Marie Jeanne WATHY 233 12 55 /
28 12 1740 LEPERSONNE Jean Joseph Louis Joseph Barbe WATLET 195 11 151 /
4 3 1741 GOHY Jacques Joseph Joseph Catherine WATLET 128 11 153 /
15 4 1773 PIQUEREAU Jean Joseph Antoine Joseph Catherine WATLET (WATTET) 240 12 176 /
15 10 1682 WATTELET Marie Mathieu Antoine Le MAYER Catherine WATTELET 289 2 81 8 125
10 5 1771 MOUREAU Olivier Joseph Laurent Joseph Marie Elisabeth (Joseph) WAUCEMONT 223 12 156 /
18 3 1775 PICQUERAY (PIQUERAY) Mathieu Joseph Antoine Joseph Catherine WAUTELET 237 12 194 /
22 2 1790 WAYAFFE Jeanne Françoise Illégitime Anne Catherine WAYAFFE 289 13 155 /
19 10 1794 PIFFEUR Mathieu Nicolas Anne Catherine WAYAFFE 239 13 205 /
20 8 1796 PIFFER Anne Catherine Nicolas Anne Marie WAYAFFE 239 13 221 14 5
13 6 1795 WUDAR (WUIDAR) Marie Jeanne Jean Michel Gertrude WAYAFFE 293 13 213 /
22 10 1787 CORNET Anne Marie Mathieu Marie WAYAFFE 55 13 125 /
15 5 1792 MOREAU Catherine Joseph Jean Anne Marie WEGNE 221 13 181 /
22 5 1790 DELREE Jean Joseph Simar Catherine Anne WEGNEE 79 13 160 /
21 2 1786 MORAI Anne Marie Jean Anne Marie WEGNEZ 220 13 102 /
16 12 1794 MOREAU (Henri) Jean Théodore Jean Anne Marie WEGNEZ 221 13 207 /
1 9 1797 15 Fructidor 5 MOREAU Jean Denis Jean Anne Marie WEGNEZ 221 13 265 /
14 10 1778 DELREE Marie Anne Simon Catherine Anne WEGNEZ 79 13 11 /
15 10 1778 DELREE Anne Marie Simon Catherine Anne WEGNEZ 79 13 11 /
17 9 1780 DERREZ Pierre François Simon Catherine Anne WEGNEZ 89 / / /
29 8 1783 DELREZ Théodore Joseph Simar Joseph Catherine Anne WEGNEZ 80 13 69 /
23 3 1785 DERREZ Simar Joseph Simar Joseph Catherine Anne WEGNEZ 89 13 87 /
18 10 1787 DELREZ Anne Marie Simar Catherine WEIGNEE 80 13 125 /
7 1 1768 CORMAN (CORMAU) Jean Dieudonné (Denis) Thomas Anne Marie WEIGNEZ 52 12 128 /
22 12 1781 DERREZ Catherine Simon Catherine Anne WEIGNEZ 89 13 48 /
14 5 1774 WEIGNEZ Marie Joseph Illégitime (leg par m le 17/10/1774) Marie WEIGNEZ 289 12 230 /
9 7 1748 09/06/1748 HERVE Henri Joseph Remacle Marie Catherine WEIGNEZ 146 11 206 /
31 10 1750 De HERVE (DEHERVE) Catherine Anne Remacle Marie Catherine WEIGNEZ 69 12 15 /
14 10 1794 MINER Marie Anne Isabelle Jean Paschal Claire Elisabeth WENGEL 218 13 205 /
15 8 1788 MOREAU Jean Walther Jean Anne Marie WENGNEE 221 13 136 /
16 4 1679 BERTRANDI Hubert Gilles Elisabeth WERDIN 18 2 74 8 92
17 5 1791 MINER Paschal François Jean Paschal Claire Elisabeth WERGEL 218 13 169 /
19 8 1680 BONNIVER Elisabeth Jean Gilette WERGIFOSSE 29 / / 8 105a
5 5 1735 WILKIN Marie Elisabeth Guillaume Marguerite WERI 291 11 105 /
9 10 1743 FALLY (FOLLY) Catherine Louis Marie WERTON (WERSON) 109 11 171 /
13 5 1729 WILKIN Lambert Guillaume Marguerite WERY 291 11 57 /
27 4 1739 WILKIN Jacques Guillaume Marguerite WERY 291 11 138 /
22 5 1788 MINER Marie Elisabeth Jean Paschal Claire Elisabeth WEUGEL (WENGELL) 218 13 134 /
2 8 1794 PREILHENTATER Jacques Jacques Marguerite WEYHLIN 252 13 203 /
7 10 1784 THOUMSON Pierre Hubert Antoine Marie WICHLEZ 278 13 81 /
30 7 1694 GOHY Jacques Jean Paschal Catherine WICKIN (WILKIN) 126 2 106 8 218
5 2 1690 GOHY Jean Jean Catherine (Bertrand) WICKIN (WILKIN) 126 2 97 8 187
27 6 1724 DELFORGE François Dieudonné Philippe Marguerite WIDEMHOFF 74 11 20 /
14 5 1714 DELFORGE Barbe Joseph Philippe Marguerite WIDENHOBE 74 2 157 /
3 4 1712 DELFORGE Philippe Joseph Philippe Marguerite WIDENHOBE (ROIDENSOLE) 74 2 151 /
20 11 1721 DELFORGE Marie Dieudonnée Philippe Marguerite WIDENHOOP 74 9 41 /
14 10 1718 DELFORGE Claire Joseph Philippe Marguerite WIDENHOP 74 9 23 /
30 1 1710 DELFORGE Gaspar Philippe Philippe Marguerite WIDENOK (WIDENODE) 74 2 146 /
29 10 1703 DELFORGE Jean François Philippe Marguerite WIENHEAUT 73 2 128 /
6 4 1708 DELFORGE (DELFOUGER) Anne Elisabeth Philippe Marguerite WILDENHAUF 74 2 141 /
16 4 1716 DELFORGE Mathias Adam Philippe Marguerite WILDENHAUFF 74 9 7 /
24 9 1690 GUSTIN (Marguerite) Anne Melchior Marguerite WILEM 136 2 99 8 192
3 2 1736 BONIVER Jean Lambert Jean Lambert Marguerite WILEM 25 11 110 /
30 9 1730 BONIVER Toussaint Jean Marguerite WILEM (WILIN) 25 11 67 /
7 5 1738 BONIVER Guillaume Jean Marguerite WILEME 25 11 129 /
11 6 1729 BONIVER Marie Catherine Jean Marguerite WILEMS 25 11 58 /
28 3 1679 JERKINET Catherine Gérard Catherine (Françoise) WILHELMI (WILKIN) 165 2 74 8 91
2 8 1713 HERVE (HIRUS) François Lambert Catherine WILHEM 146 2 155 /
23 5 1683 GUSTIN Marie Jeanne Melchior Marguerite WILHEM 136 2 82 8 131
8 1 1690 SERVAYS Pierre Pierre Jeanne WILKAIN 269 2 97 8 187
10 6 1715 VEARSANT (WARRANT) Marie Joseph (Anne Joseph) François Elisabeth WILKAIN (WILKIN) 282 2 161 /
14 2 1718 WALRAND Elisabeth François Elisabeth WILKAIN (WILKIN) 287 9 17 /
5 2 1728 WILKIN (WILHEM) Anne Illégitime (Nicolas WILHEM) Anne WILKIN 292 12 216 /
21 4 1763 BAUFFE Jean Baptiste Jean Pierre Anne WILKIN 12 12 98 /
26 7 1764 THOUMSON Anne Marie Simon Joseph Anne Catherine WILKIN 278 12 106 /
4 5 1770 TOUMSON Marie Joseph Simon Joseph Anne Catherine WILKIN 280 12 146 /
1 9 1795 DELVAUX Louis Alexandre Anne Catherine WILKIN 80 13 214 /
23 1 1763 CORNET Lambert Joseph Gaspar Anne Joseph WILKIN 54 12 96 /
29 7 1765 BEAUVE Marie Anne (Joseph) Jean Pierre Anne Joseph WILKIN 13 12 111 /
31 10 1765 CORNE Marguerite Joseph Gaspar Joseph Anne Joseph WILKIN 52 12 113 /
1 1 1769 BAUVE Jean Joseph Jean Pierre Anne Joseph WILKIN 8 12 134 /
30 1 1769 CORNE Anne Louise Gaspar Joseph Anne Joseph WILKIN 52 12 134 /
19 6 1773 BAUVE Jean Pierre Jean Pierre Anne Joseph WILKIN 12 12 177 /
29 4 1776 BAUF Madeleine Jean Pierre Anne Joseph WILKIN 12 12 204 /
12 2 1778 JEHIN Marie Jeanne Jean Thomas Anne Joseph WILKIN 164 13 4 /
29 5 1778 BEAUFVE Marie Anne Joseph Jean Pierre Anne Joseph WILKIN 12 13 7 /
25 10 1780 BAUFFE (BOUFFE) Marie Thérèse Jean Pierre Anne Joseph WILKIN 12 13 35 /
21 12 1783 BEAUFFE (BOUFFA) Jean Pierre (Petri) Jean Pierre Anne Joseph WILKIN 12 13 72 /
28 5 1787 BAUFFE Thomas Joseph Jean Pierre Anne Joseph WILKIN 12 13 119 /
4 8 1763 BOULANGER Anne Marguerite Noël Anne Marguerite WILKIN 32 12 100 /
1 7 1766 BOULANGER Marie Anne Noël Anne Marguerite WILKIN 32 12 119 /
26 2 1684 PACQUAY Bertrand Joseph Jean Catherine WILKIN 232 / / 8 139
23 8 1696 GOHI Jacques Jean Catherine WILKIN 128 2 110 8 227
19 4 1774 JEHIN Guillaume Joseph Laurent Joseph Catherine WILKIN 164 12 186 /
9 2 1777 ROGER Jean Mathieu Louis François Catherine WILKIN 264 12 212 /
20 7 1783 ROGER Jean Joseph Louis Catherine WILKIN 264 13 68 /
25 5 1785 ROGER Jean Thomas Louis Catherine WILKIN 264 13 91 /
25 11 1785 JEHIN Jean Joseph Laurent Joseph Catherine WILKIN 164 13 98 /
9 11 1681 PASQUAY Marie Jean Catherine (B.) WILKIN 234 / / 8 116b
29 6 1687 GOHI Marguerite Jean Paschal Catherine (Bertrand) WILKIN 128 2 91b 8 168
7 3 1693 Le PRINCE Jacques Jean Paschal Catherine (Bertrand) WILKIN 197 2 104 8 211
29 5 1687 GOHI Marguerite Jean Pasquasy Catherine Bertrand WILKIN / / / 8 169
6 3 1776 GEHEIN Marie Françoise Laurent Catherine Joseph WILKIN 120 12 203 /
24 1 1778 JEHIN Marie Anne Joseph Laurnet Joseph Catherine Joseph WILKIN 164 13 4 /
1 8 1780 JEHIN Jean Laurent Laurent Catherine Joseph WILKIN 164 13 32 /
17 12 1710 WARRAND (WALRAND) Servais François François Elisabeth WILKIN 288 2 148 /
7 2 1713 WALRANT (WALRAND) Ailid (Alice) Joseph François Elisabeth WILKIN 287 2 154 /
29 2 1720 WARRANT François Joseph François Elisabeth WILKIN 288 9 31 /
26 12 1682 SERVATY Anne Catherine Pierre Jeanne WILKIN 269 2 81 8 126
1 9 1773 ROGOERS Louis François Louis Jeanne Catherine WILKIN 264 12 179 /
23 4 1775 ROGER Jeanne Joseph Louis Jeanne Catherine WILKIN 264 12 194 /
20 12 1778 ROGER Susanne Joseph Louis François Jeanne Catherine WILKIN 264 13 14 /
9 4 1781 ROGER Mathias (Mathieu) Daniel Louis Jeanne Catherine WILKIN 264 13 41 /
29 5 1793 ROGER Marie Catherine Louis François Jeanne Catherine WILKIN 264 13 192 /
1 2 1775 JEHIN Antoine Jean Thomas Jeanne Joseph WILKIN 164 12 192 /
28 12 1776 GEHIN Jean Mathieu Jean Thomas Jeanne Joseph WILKIN 120 12 210 /
31 3 1782 JEHIN Jeanne Catherine Jean Thomas Jeanne Joseph WILKIN 164 13 52 /
27 7 1783 JEHIN Lambert Joseph Jean Thomas Jeanne Joseph WILKIN 164 13 68 /
28 8 1785 JEHIN Jean Thomas Jean Thomas Jeanne Joseph WILKIN 164 13 93 /
3 10 1787 JEHIN Antoine Jean Thomas Jeanne Joseph WILKIN 164 13 125 /
6 4 1790 JEHIN Marie Joseph Jean Thomas Jeanne Joseph WILKIN 164 13 158 /
15 8 1795 JEHIN Michel Joseph Jean Thomas Jeanne Joseph WILKIN 164 13 214 /
4 7 1740 GASPAR Jean Joseph Gilles Marguerite WILKIN 117 11 148 /
3 3 1765 PAROTTE Jean Thomas Thomas Marguerite WILKIN 233 12 109 /
10 12 1766 PAROTTE Thomas Joseph Thomas Joseph Marguerite WILKIN 233 12 122 /
6 3 1768 PAROTTE Thomas Joseph Thomas Joseph Marguerite WILKIN 233 12 129 /
21 7 1769 BOULANGER Marie Catherine Noël Marguerite WILKIN 32 12 138 /
2 10 1771 PAROTTE Théodore(Thomas)  Joseph Thomas Marguerite WILKIN 233 12 160 /
18 1 1773 BOULANGER Jean Noël Noël Marguerite WILKIN 32 12 173 /
12 2 1774 PAROTTE Marie Catherine Thomas Marguerite WILKIN 233 12 183 /
28 5 1776 PAROTTE Marguerite Thomas Marguerite WILKIN 233 12 204 /
12 9 1777 PAROTTE Marie Françoise Thomas Marguerite WILKIN 233 12 215 /
21 4 1780 PAROTTE Marie Jeanne Thomas Marguerite WILKIN 233 13 29 /
20 2 1783 PAROTTE Lambert Joseph Thomas Marguerite WILKIN 233 13 62 /
24 3 1715 GRIGNARD Laurent Joseph Jean Marie WILKIN 134 2 160 /
17 10 1716 GRIGNA Anne Joseph Jean Marie WILKIN 134 9 10 /
26 9 1719 GRIGNART Marie Françoise Jean Marie WILKIN 134 9 28 /
13 12 1720 MINER Françoise Joseph Paschal Marie WILKIN 217 9 36 /
21 9 1722 MINER Marie Catherine Paschal Marie WILKIN 217 11 7 /
27 12 1722 GRIGNA dit Renson Jean Lambert Jean Marie WILKIN 134 11 9 /
25 9 1724 MINER Louis Paschal Marie WILKIN 217 11 23 /
11 12 1725 RENSON Catherine Françoise Jean Marie WILKIN 262 11 31 /
20 10 1729 RENSON Pierre Joseph Jean Marie WILKIN 262 11 60 /
19 9 1731 MINER Melchior Joseph Paschal Marie WILKIN 217 11 76 /
14 1 1736 MINER Marie Gilette Paschal Marie WILKIN 217 11 110 /
2 3 1747 GOEDER Antoine Thomas Marie WILKIN 124 11 198 /
31 8 1750 GEUDER Marie Catherine Thomas Marie WILKIN 122 12 14 /
28 6 1755 GUEDEUR Marguerite Joseph Thomas Marie WILKIN 135 12 48 /
20 1 1759 LARDINOIS Marie Alexise Thomas Marie WILKIN 173 12 72 /
27 2 1761 LARDINOIS Marguerite Thomas Marie WILKIN 173 12 85 /
27 9 1763 LARDINOIS Marie Alexie Thomas Marie WILKIN 173 12 100 /
24 3 1764 GUEDEUR Thomas Hubert Thomas Marie WILKIN 135 12 103 /
5 8 1766 LARDINOIS Marie Catherine Thomas Marie WILKIN 173 12 120 /
8 12 1769 LARDINOIS Jean Thomas Thomas Marie WILKIN 173 12 141 /
24 11 1771 GOEDER Anne Joseph Thomas Marie WILKIN 124 12 161 /
14 5 1774 LARDINOIS Anne Angele Thomas Marie WILKIN 173 12 186 /
8 6 1777 LARDINOIS Jean Paul Thomas Marie WILKIN 173 12 214 /
27 3 1763 WILKIN Mathieu Joseph Illégitime Marie AIlid WILKIN 292 12 225 /
2 5 1773 COLSON (WILKIN) Jeanne Catherine Jean Hubert Marie Ailid WILKIN 51, 292 12 229 /
6 2 1780 GOTTA Marie Joseph Hermès Marie Anne WILKIN 130 13 27 /
14 9 1781 GOTTA Jean Mathieu Hermès Marie Anne WILKIN 130 13 46 /
1 1 1786 GOTTA Marie Catherine Hermès Marie Anne WILKIN 130 13 99 /
12 1 1788 GOTTA Jean Joseph Hermès Marie Anne WILKIN 130 13 128 /
4 10 1783 GOTTA Hermès Joseph Hermès Marie Anne Joseph WILKIN 130 13 70 /
21 2 1727 MINER Paschal Joseph Paschal Marie Catherine WILKIN 217 11 40 /
8 2 1783 JEHIN Marie Françoise Laurent Joseph Marie Catherine WILKIN 164 13 61 /
23 3 1789 JEHIN Marie Catherine Laurent Marie Catherine WILKIN 164 13 144 /
17 9 1749 GEDEUR Marguerite Thomas Marie Joseph WILKIN 120 12 7 /
4 6 1752 PESNART Marie Elisabeth Georges Marie Joseph WILKIN 235 12 223 /
9 3 1753 GUEDEUR Lambert Joseph Thomas Marie Joseph WILKIN 135 12 31 /
31 10 1757 GUEDEUR Lambert Thomas Marie Joseph WILKIN 135 12 63 /
25 4 1760 GEDEUR Jean Joseph Thomas Marie Joseph WILKIN 120 12 80 /
21 9 1760 HERBILLON Marie Louise François Marie Joseph WILKIN 143 12 82 /
21 3 1762 HERBILLION (HERBILLON) Anne Catherine François Marie Joseph WILKIN 143 12 92 /
17 2 1766 GUEDER Marie Jeanne Thomas Marie Joseph WILKIN 135 12 116 /
21 6 1766 HERBILLON Marie Joseph François Marie Joseph WILKIN 143 12 119 /
4 2 1769 GUEDEUR (GEUDEUR) Thomas Dieudonné Thomas Marie Joseph WILKIN 135 12 134 /
17 7 1770 PAROTTE Théodore Joseph Thomas Marie Marguerite WILKIN 233 12 148 /
29 4 1761 GEUDER Marie Marguerite Thomas Marie Marguerite Joseph WILKIN 122 12 86 /
24 6 1688 SERVATY Jean Pierre Pierre Jeanne WILKINI 269 2 94 a 8 177
20 10 1750 HERTAY Marie Catherine Henri Barbe WILLEM 146 12 15 /
8 4 1714 LARDINOIS Jean François Jean Jeanne WILLEM (WILHELME) 172 2 157 /
2 2 1725 10/02/1725 DETRY Jean Lambert Lambert Catherine WILLHIEMSERS (WITTLIEMSERS) 96 11 27 /
25 3 1698 MARC Marc François Catherine WINAND 209 2 113 /
7 2 1700 MARCK Winand François Catherine WINAND 210 2 118 /
22 2 1709 VIEUTEMPS Paschal Joseph Jean Catherine WINAND 282 2 144 /
12 1 1698 De POLLEUR Elisabeth Jean Marie WINAND 83 2 112 /
18 1 1686 VINCENT Thomas Lambert Catherine Thomas WINANDI (VINANDI) 283 2 88a 8 155
10 12 1712 VIEUTEMPS Noël Jean Catherine WINANT (WINAND) 282 2 153 /
27 12 1733 DEWEEDE Jean Jacques Henri Tilman Jospeh Pierre Pierre Charles Ernest Marie Isabelle Alexandrine Jospeh Françoise WINKOL de NOORBEECH / 11 94 /
10 8 1759 MATRIGUET (MATRIQUET) Nicolas Nicolas Joseph Jeanne WIRSON 213 12 76 /
31 5 1788 TOUMSON Marie Ailid Antoine Marie Joseph WISLET 280 13 134 /
24 6 1705 GOTHA (GOTTA) Marguerite Joseph Hermès Jeanne WISLEZ 130 2 133 /
21 7 1786 THOUMSON Antoine Joseph Antoine Marie WISLEZ 278 13 107 /
22 9 1782 THOUMSON Anne Joseph Antoine Marie Joseph WISLEZ 278 13 57 /
11 4 1793 THOMSON Joseph Antoine Antoine Joseph Marie Joseph WISLEZ 277 13 190 /
4 9 1790 TOMSON Pierre Joseph Antoine Marie Joseph WISSELET 279 13 161 /
20 6 1778 WUDARD Jean Joseph Joseph Catherine WUDARD 293 13 8 /
16 2 1780 WUDARD Hubert Joseph Catherine WUDARD 293 13 28 /
8 6 1793 WUIDAR Jean Louis Hubert Marie Anne WUILKIN 1 13 192 /
31 1 1776 BOULANGER Jean Joseph Noël Marguerite WUILKIN (WILKIN) 32 12 202 /
28 11 1706 VIEUTEMPS (VIEUTEMS) Mathieu Jean Catherine WUINAND (WINAND) 282 2 137 /
24 2 1703 GOTEAU (GOTTA) Anne Hermès Jeanne WUISLEZ (WISELET) 130 2 127 /