| J | M | A | Prénoms | Nom époux | Prénoms | Nom épouse | Autres conjoints | N° Index 1 | N° Index 2 | Reg | Pg. | Reg | Pg. | Reg | Pg. |
| 25 | 2 | 1623 | Thomas Hendrick | CORMEA | Marie fille Henry | D’ONEUX | / | / | 1 | 46 b | / | / | / | / | |
| 23 | 6 | 1782 | Laurent | THOUMSON | Marie Susanne | DAHMEN | / | / | 23 | 147 | 23 | 191 | / | / | |
| 6 | 7 | 1710 | Henri | LAPHRASSE | Jeanne | DAMBLEVE | 27 | 82 | / | / | / | / | / | / | |
| 29 | 1 | 1662 | Thomas (Clocette) | WINAND | Catherine (Fille Henri) | DAMHAY | 27 | 138 | 21 | 55 | / | / | / | / | |
| 27 | 7 | 1642 | Bertrand | WILKIN | Marguerite | DANCREMONT | 27 | 137 | 21 | 19 b | / | / | / | / | |
| 28 | 1 | 1655 | Nicolas | GRAFFAR | Anne | DANDESEUX | 27 | 62 | 21 | 44 | / | / | / | / | |
| 1 | 2 | 1772 | Jacques | de HANSEZ (DEHANSEZ) | Anne Marie (A M Joseph) | DANDRIMONT (D’ANDRIMONT) | 28 | 32 | 23 | 112 | / | / | / | / | |
| 18 | 1 | 1780 | Jean Mathieu | WILKIN | Marie Catherine | DANENNE (DEMESEN) | 38 | 137 | 23 | 140 | 23 | 188 | / | / | |
| 21 | 6 | 1789 | Lambert | ALEXANDRE | Marie Joseph | DANNE (DERINE) | 28 | 2 | 23 | 167 | 23 | 200 | / | / | |
| 1 | 6 | 1788 | Joseph | PIERRAD (PIRARD) | Dieudonnée | DARDENNE | 28 | 112 | 23 | 162 | 23 | 198 | / | / | |
| 29 | 1 | 1792 | Jean | SCHULLER (SCHOLLER) | Dieudonnée | DARDENNE | 28 | 125 | 23 | 172 | 23 | 202 | / | / | |
| 29 | 1 | 1796 | Jean | SCHALMEZ (SCHALNUY ; SCHALMEYER)) | Jeanne Joseph | DARDENNE | 28 | 125 | 23 | 182 | 23 | 205 | 25 | 11 | |
| 30 | 5 | 1790 | Lambert | DEPRESSEUX | Louise | DARDENNE | 28 | 40 | 23 | 169 | 23 | 201 | / | / | |
| 19 | 4 | 1789 | Garnier Joseph (Guerin J.) | DEBUISSON | Marie Anne | DARDENNE | 28 | 29 | 23 | 166 | 23 | 200 | / | / | |
| 6 | 6 | 1768 | David | HEUSSE (HEUSSEKIN) | Marie Marguerite | DARDESPINE (DARDESPINNE) | 69 | 28 | 23 | 100 | / | / | / | / | |
| 13 | 7 | 1675 | Hubert | VERDEUR (VERDIN) | Jeanne | DARDINNE | 28 | 133 | 21 | 75 | / | / | / | / | |
| 25 | 3 | 1704 | François | POUHAU | Jeanne | DARTE | 28 | 117 | 23 | 7 | / | / | / | / | |
| 9 | 7 | 1679 | Henri Wilkin | BERTRAND | Catherine (C Mathieu) | DAVID | 28 | 8 | 21 | 76 | / | / | / | / | |
| 13 | 2 | 1667 | Thomas | TOUMPSON (THOMPSON) | Elisabeth | DAVID | 28 | 131 | 21 | 64 | / | / | / | / | |
| 3 | 6 | 1669 | Arnold (Fils Jean) | DEKO | Elisabeth (Fille Noël) | DAVID | 33 | 28 | 21 | 68 | / | / | / | / | |
| 20 | 6 | 1665 | Jean | DUJARDIN | Jeanne (Fille David) | DAVID | 28 | 48 | 21 | 61 | / | / | / | / | |
| 20 | 11 | 1661 | Théodore (Fils Pierre) | DELRONDEHAYE (Del RONDHAYE) | Marie | DAVID | 37 | 28 | 21 | 55 | / | / | / | / | |
| 16 | 1 | 1672 | Georges (Jean) | GEORGY (GEORGE) | Sébastienne (Gillet) | DAVID (DAVIE) | 56 | 28 | 21 | 73 | / | / | / | / | |
| 9 | 2 | 1794 | Jean Joseph | DEHERVE | Jeanne | DAVISTER | 28 | 33 | 23 | 177 | 23 | 204 | / | / | |
| 24 | 11 | 1705 | Servais | GUSTIN | Jeanne | De BANNEU | 28 | 64 | 23 | 8 | / | / | / | / | |
| 17 | 2 | 1683 | Nicolas | MICHOT | Marie | De BANNEUX | 28 | 101 | 21 | 80 | / | / | / | / | |
| 7 | 1 | 1707 | Jacques | PONCEZ | Marie (M. Henri Jean) | de BANNEUX (de BANNEU) | 117 | 28 | 23 | 8 | / | / | / | / | |
| 13 | 6 | 1643 | Simon | LEROSEL | Marie | de BASTOGNE | 92 | 28 | 21 | 21 b | / | / | / | / | |
| 3 | 1 | 1622 | Pasqueau | COLLAR | Marie Fille Jos | De BASTOINGNE | / | / | 1 | 2b | / | / | / | / | |
| 24 | 1 | 1663 | Léonard | LECLOUTI (Le CLAUTI) | Catherine (fille Jean) | de BAUSI (de CAUSI ; de XAUSI) | 29 | 84 | 21 | 56 | / | / | / | / | |
| 11 | 11 | 1632 | Giel | MARTIN | Margueritte Anth : | De BECCO | / | / | 1 | 68 a | / | / | |||
| 1 | 2 | 1711 | Gilles | BERTRAND | Catherine | de BEVERS (de BIVERS) | 7 | 29 | 23 | 10 | / | / | / | / | |
| 6 | 1 | 1642 | Henri (Fils Jehan) | WILKIN de Pepinster | Anne | de BLENDEF | 29 | 138 | 21 | 18 a | / | / | / | / | |
| 22 | 7 | 1632 | Jean Mathy | BOULIENNE | Marguerite | De BLON | / | / | 1 | 66 a | / | / | / | / | |
| 21 | 5 | 1702 | Jean Philippe | de MARTEAU | Isabelle (I. Ernestine) | de BONIVER | 29 | 38 | 23 | 7 | / | / | / | / | |
| 15 | 10 | 1771 | Lambert | HODECHAMPS (HODCHAMPS) | Catherine | de BRA | 29 | 69 | 23 | 110 | / | / | / | / | |
| 26 | 1 | 1648 | Henri | LE GURMIER | Marie (Fille Pierre) | de CHAITIFONTAINE | 29 | 87 | 21 | 32 b | / | / | / | / | |
| 18 | 6 | 1644 | Toussaint | CRESPINET | Marie (Fille Simon) | de CHAITIFONTAINE | 27 | 29 | 21 | 24 a | / | / | / | / | |
| 5 | 10 | 1648 | Jean (Fils Thomas) | TOMSON | Odile (Fille Simon) | de CHAITIFONTAINE | 29 | 131 | 21 | 34 a | / | / | / | / | |
| 12 | 11 | 1659 | Arnold | NATALIS | Marguerite (Marie) | de CHAYTIFONTAINE | 30 | 107 | 21 | 52 | / | / | / | / | |
| 20 | 10 | 1643 | Jean | DEVISE | Jeanne Jean Mathy | De CHERSOMONT | 45 | 30 | 21 | 23 a | / | / | / | / | |
| 23 | 5 | 1643 | Simon | COUNNET | Catherine (Fille Simon) | de CHETIFONTAINE | 27 | 30 | 21 | 21 b | / | / | / | / | |
| 15 | 11 | 1682 | François | BAAYET (GRAYET) | Anne | de CHINVAL | 30 | 4 | 21 | 79 | / | / | / | / | |
| 8 | 6 | 1624 | Fassin Georges Jacquemin | FASSIN | Anne fille Le Petit Pasqueau | De CORNESSE | / | / | 1 | 49 b | / | / | / | / | |
| 7 | 2 | 1655 | Lambert | POUSSART (POUSSAR) | Catherine (C. Louis) | De CORNESSE | 31 | 118 | 21 | 45 | / | / | / | / | |
| 22 | 2 | 1632 | Jean | DENIS | Marie file Jean Jacques | De FAJ XX | / | / | 1 | 63 b | / | / | / | / | |
| 29 | 6 | 1627 | Giliet | De GOLTA | Catherine fille Jean | DE FAWE | / | / | 1 | 52 b | / | / | / | / | |
| 8 | 2 | 1633 | Mathi | CRESPIN | Marie Denis | De FOREST | / | / | 1 | 70 b | 21 | 2 | 31 | 3 b | |
| 23 | 10 | 1642 | Jean François Melchior | DEBOULAN | Catherine | de FRIMET | 29 | 31 | 21 | 20 a | / | / | / | / | |
| 1 | 11 | 1628 | Jean | NICOLE | Anne fille Gielet | De GAU… | / | / | 1 | 56 b | / | / | / | / | |
| 18 | 5 | 1627 | Philippe Jacob fils Jean | JACOB | Anne fille Jean Bertrand | De GOLTA | / | / | 1 | 52 b | / | / | / | / | |
| 26 | 11 | 1671 | Gabriel | ABINET | Marguerite (M. Henri) | de GUERNESSE | 1 | 41 | 21 | 73 | / | / | / | / | |
| 18 | 6 | 1758 | Servais (Joseph Servais) | JACOB | Jeanne | de HADT (de HERDT ; de STADT) | 32 | 73 | 23 | 74 | / | / | / | / | |
| 11 | 8 | 1643 | Nicolas Henri | COLEE | Madeleine (Jacques) | De HAN | 23 | 32 | 21 | 22 b | / | / | / | / | |
| 11 | 1 | 1756 | André | LEJEUNE | Marguerite | De HARE | 87 | 32 | 23 | 67 | / | / | / | / | |
| 10 | 2 | 1724 | Albert | De LEYTEN | Marie Catherine | De HENNE (de HMME) | 33 | 35 | 23 | 18 | / | / | / | / | |
| 8 | 1 | 1629 | Michel | De FOOZ | Marguerite | de HODAIGE | / | / | 1 | 57 b | 31 | 9 | / | / | |
| 28 | 9 | 1653 | Marc | HUBERT | Elisabeth (fille Pierre) | De HODBOMONT | 71 | 33 | 21 | 43 | / | / | / | / | |
| 16 | 8 | 1639 | Pierre | HELMAN | Catherine Pia | De IEVOUMONT | 66 | 112 | 21 | 15 a | / | / | / | / | |
| 14 | 11 | 1668 | Nicolas (Fils Jean) | HAVELANGE (de HAVELANGE) | Elisabeth | de JALHAY (DEJALHAY) | 33 | 66 | 21 | 67 | / | / | / | / | |
| 26 | 2 | 1623 | Pier | DIE | Martine fille Jean | De la FOINGNE | / | / | 1 | 46 b | / | / | / | / | |
| 27 | 2 | 1623 | Jean | De VISE | Marie fille George | De la FORGE | / | / | 1 | 46 b | / | / | / | / | |
| 27 | 8 | 1623 | Piron | Del RONDHAY | Anne fille Lambert | DE LA HAULT | / | / | 1 | 48 a | / | / | / | / | |
| 17 | 5 | 1692 | Jacques (Fils Jean) | PAQUAY | Marguerite (Fille Lambert) | De la HAULT | 34 | 110 | 23 | 3 | / | / | / | / | |
| 19 | 2 | 1697 | Fassin | DONEUX | Thérèse | de la HAYE | 34 | 47 | 23 | 5 | / | / | / | / | |
| 1 | 7 | 1748 | Toussaint Joseph | SAIVE | Marie Anne | De LABOUREUR | 33 | 125 | 23 | 49 | / | / | / | / | |
| 5 | 5 | 1713 | Jean François | DELHEZ | Anne Joseph | de LIMBOURG | 36 | 37 | 23 | 11 | / | / | / | / | |
| 22 | 4 | 1802 | Conrard Joseph Hubert | GERARD | Catherine Isabelle | De LIMBOURG | / | / | 26 | 26 | / | / | / | / | |
| 8 | 5 | 1785 | Philippe Joseph (Philippe Jean François) | De MARTEAU | Marie Jeanne Elisabeth | De LIMBOURG | 37 | 38 | 23 | 154 | 23 | 194 | / | / | |
| 24 | 5 | 1698 | Poncelet (Pontien) | DEPRESSEUX | Barbe | De LIMBOURGH | 37 | 41 | 23 | 5 | / | / | / | / | |
| 11 | 2 | 1726 | Paschal | JASON | Caroline | De LIMBOURGH | 37 | 76 | 23 | 18 | / | / | / | / | |
| 17 | 6 | 1643 | Jean Léonardy | DONEUX (DONAUX) | Catherine (Mathieu) | de LOINE | 47 | 37 | 21 | 22 a | / | / | / | / | |
| 11 | 10 | 1632 | Jean | De JEVOUMONT | Jehenne filleJean Jacqzs | De LORRAINE | / | / | 1 | 67 b | / | / | / | / | |
| 17 | 1 | 1673 | Théodore (fils Adam) | De LA FORGE | Catherine (fille défunt Jean) | de MASURE | Veuve de Jean de MASSAIRE | 33 | 38; 106 | 21 | 74 | / | / | / | / |
| 13 | 4 | 1725 | François | BONIVER | Anne | De MAZURES | 12 | 38 | 23 | 17 | / | / | / | / | |
| 9 | 9 | 1737 | Florent | de WARICHET | Elisabeth | de MAZURES | 38 | 45 | 23 | 33 | / | / | / | / | |
| 10 | 2 | 1776 | Henri Joseph | HANKART (HONKART) | Barbe Charlotte | de MAZURES (DEMAZURE) | 38 | 65 | 23 | 125 | / | / | / | / | |
| 2 | 12 | 1656 | Jean | MAYET | Anne (A. Henri) | de MYCHEROUX | 39 | 100 | 21 | 48 | / | / | / | / | |
| 21 | 4 | 1682 | Michel (M. Paul) | de FRAIPONT | Marie (M. Jeanne) | De RAHIER (dite BLANQUET) | 41 | 32 | 21 | 78 | / | / | / | / | |
| 7 | 1 | 1713 | Lambert | BONIVER (Le NIVAR) | Elisabeth | De RAVE | 13 | 41 | 23 | 11 | / | / | / | / | |
| 17 | 6 | 1727 | Toussaint Pascal | TOUMSON | Marguerite Isabelle | de RIEUX | 131 | 42 | 23 | 20 | / | / | / | / | |
| 14 | 9 | 1798 | Léonard | HERVE | Anne Joseph | DE ROUSSEAU | / | / | 23 | 208 | 26 | 16 | / | / | |
| 26 | 1 | 1638 | Lambert | BONIVER (?) Le … dit Le… | Françoise | De RUY | 13 | 42 | 21 | 10 b | / | / | / | / | |
| .. | 11 | 1625 | Jean | PONCELET | Jehenne | De SART | / | / | 1 | 51 a | / | / | / | / | |
| 8 | 1663 | Pierre | DEFOZ | Marie (Fille Thomas) | De SAUSI (DESAUSI ; de XAUSI) | 32 | 43 | 21 | 57 | / | / | / | / | ||
| 23 | 6 | 1663 | Théodore | DEFAIWE (de FAWE) | Elisabeth (Fille Pascal) | de SCLESSIN | 31 | 43 | 21 | 57 | / | / | / | / | |
| 7 | 10 | 1624 | Jean | NIUWAR | Pirette fille Franceux | de SOHAN | / | / | 1 | 50 b | / | / | / | / | |
| 15 | 6 | 1687 | Jacques | VERDIN | N. | de SOIRON | / | / | 21 | 85 | / | / | / | / | |
| 30 | 1 | 1666 | Jean Jacob (Jean Jacques) | DELCHODIER (D’ELISADIER) | Marie Françoise (Marguerite filel François) | de SOUHAN | 34 | 43 | 21 | 62 | / | / | / | / | |
| 17 | 11 | 1670 | Jean François (Jean Fassin) | MALHERBE | Jeanne (Fille François) | De SOUHAN (Le GONHAN) | 43 | 96 | 21 | 72 | / | / | / | / | |
| 15 | 1 | 1660 | Jean | LEDOUX | Jeanne (fille Jean) | de THEUX | 44 | 85 | 21 | 53 | / | / | / | / | |
| 18 | 1 | 1699 | Bertrand | GOHY | Anne (Jean François) | De TRIXHE (DETRIXHE) | 44 | 59 | 23 | 6 | / | / | / | / | |
| 29 | 6 | 1756 | Hubert | ERNOTTE | Anne Catherine | De TRIXHE (DETRIXHE) | 44 | 50 | 23 | 68 | / | / | / | / | |
| 28 | 11 | 1637 | Pierre | LUGAIS | Marie | de VIERTOGNE | 45 | 95 | 21 | 10 a | / | / | / | / | |
| 13 | 2 | 1643 | Jean (Fils Hubert) | Le JEHANSTER | Anne (Fille de Jean) | de VINCELE | 45 | 33 | 21 | 21 a | / | / | / | / | |
| 22 | 1 | 1660 | Jean | CARO | Marie | de VISEZ | 18 | 45 | 21 | 53 | / | / | / | / | |
| 8 | 9 | 1729 | Mathieu | DELILEZ | Catherine | de WEEDE | 37 | 45 | 23 | 22 | / | / | / | / | |
| 5 | 2 | 1702 | Lambert | HERVE | Catherine | de WESSAY | 45 | 68 | 23 | 7 | / | / | / | / | |
| 12 | 2 | 1695 | Jean | de POLLEUR | Jeanne | de WESSAY | 39 | 45 | 23 | 4 | / | / | / | / | |
| 12 | 5 | 1637 | Guillaume André | de BŒUF | Catherine fille Jaspar | de WESSEAU | 29 | 45 | 21 | 6 | 31 | 5 b | / | / | |
| 13 | 1 | 1733 | Pierre Charles (P.C. Ernest) | DEWEEDE | Marie Alexandrine Isabelle | De WINCKEL de NORBECK | 45 | 46 | 23 | 25 | / | / | / | / | |
| 10 | 1 | 1662 | Jean | LEFOLLART (Le FOLLAR) | Martine (Fille Henri) | de WISELE (de WISLE ; de WISELEI) | 46 | 86 | 21 | 55 | / | / | / | / | |
| 5 | 5 | 1661 | Bertrand | BONIVER | Elisabeth | de WISLE | 11 | 46 | 21 | 54 | / | / | / | / | |
| 7 | 10 | 1697 | Hermès | GOTTAZ | Jeanne | de WISSELET | 46 | 61 | 23 | 5 | / | / | / | / | |
| 3 | 11 | 1637 | Pasqueau fils Jehan | PASQUEAU | Sabai fille Jehn | DEBACCHE (de BAUHE) | 28 | 111 | 21 | 9 b | / | / | / | / | |
| 11 | 6 | 1645 | Wilhem fils Jean | CRESPIN | Marie filles Jacques | DEBAOHE | 27 | 28 | 21 | 25 b | / | / | / | / | |
| 6 | 4 | 1786 | Jean Jacques | FALLA | Marie | DEBATIS | 28 | 50 | 23 | 157 | 23 | 196 | / | / | |
| 15 | 8 | 1779 | Jean Joseph | WARRAND | Agnès | DEBLON | / | / | 23 | 139 | 23 | 188 | / | / | |
| 15 | 5 | 1785 | Jean Jacques | MATONET | Anne Marie | DEBLON | 29 | 100 | 23 | 154 | 23 | 194 | / | / | |
| 5 | 6 | 1653 | Michel | BIETHON | Catherine | DEBLON | 29 | / | 21 | 42 | / | / | / | / | |
| 17 | 4 | 1774 | Nicolas | DION | Jeanne Catherine | DEBLON | 29 | 46 | 23 | 118 | / | / | / | / | |
| 18 | 6 | 1784 | Everard François | BERTRAND | Jeanne Catherine (J.C. Marguerite Bernardine) | DEBLON | 7 | 29 | 23 | 152 | 23 | 193 | / | / | |
| 27 | 4 | 1772 | Laurent Joseph | LIEUTENANT | Jeanne Catherine Marguerite Bernardine | DEBLON | 29 | 94 | 23 | 112 | / | / | / | / | |
| 1 | 6 | 1623 | Paul fils Jean | LANYO | Jehenne fille Jean | DEBLON | / | / | 1 | 75 b | / | / | / | / | |
| 30 | 11 | 1743 | Lambert | JASON | Marie Anne | DEBLON | 29 | 76 | 23 | 42 | / | / | / | / | |
| 1 | 3 | 1785 | Henri | DEBLON | Marie Jeanne | DEBLON | 29 | 29 | 23 | 154 | 23 | 194 | / | / | |
| 20 | 6 | 1796 | Nicolas | CLOSE | Marie Elisabeth | DEBOUNI | 22 | 29 | 23 | 184 | 23 | 205 | 25 | 13 | |
| 26 | 10 | 1702 | Jean | BIETTON | Catherine | DEBOUR (DECOUR) | 31 | 10 | 23 | 7 | / | / | / | / | |
| 21 | 1 | 1742 | Jean | MASSIN (MASSUI) | Anne Marie | DEBUISSON (de BUISSON) | 99 | 29 | 23 | 40 | / | / | / | / | |
| 4 | 6 | 1789 | Jacques Joseph | CLOSET | Anne Marie | DECERF | 22 | 30 | 23 | 167 | 23 | 200 | / | / | |
| 29 | 11 | 1783 | Henri | COURET (CORNET) | Catherine Joseph | DECERF | 26 | 30 | 23 | 151 | 23 | 193 | / | / | |
| 23 | 8 | 1800 | Noël | LIBERT | Margueritte | DECERF | / | / | 26 | 22 | 23 | 210 | / | / | |
| 10 | 8 | 1727 | Jean | DESTINNE (DETINNE) | Marie Jeanne | DECHAMPS | 29 | 44 | 23 | 20 | / | / | / | / | |
| 23 | 9 | 1683 | François | POST | Marie (M. Bertolet) | DECHAMPS (de CHAMPS) | 29 | 117 | 21 | 82 | / | / | / | / | |
| 6 | 11 | 1668 | Claude | LEONARDI (LEONARD) | Marguerite | DECHAUSEIE (de CHAUHEIE) | 29 | 90 | 21 | 67 | / | / | / | / | |
| 7 | 11 | 1796 | Olivier Louis Joseph | RENARD | Marguerite Joseph | DECHENE (RENARD) | 122 | 30 | 23 | 206 | 25 | 13 | / | / | |
| 18 | 11 | 1753 | Jérôme Joseph | COLARD (COLLARD) | Anne Joseph | DECHENEUX | 23 | 30 | 23 | 61 | / | / | / | / | |
| 10 | 4 | 1804 | Gilles Joseph | GRISAI | Anne Marie | DECHENEUX | / | / | 26 | 33 | / | / | / | / | |
| 30 | 11 | 1737 | Henri | OGIER | Catherine | DECHENEUX | 30 | 109 | 23 | 33 | / | / | / | / | |
| 15 | 8 | 1769 | Henri | PIRIE (PEREE) | Catherine | DECHENEUX | 30 | 111 | 23 | 103 | / | / | / | / | |
| 5 | 6 | 1797 | Jean François (Jean Henri) | DENIS | Jeanne Catherine | DECHENEUX | 30 | 39 | 23 | 206 | / | / | / | / | |
| 13 | 6 | 1802 | Laurent | BOUFA | Marguerite | DECHENEUX | / | / | 26 | 27 | / | / | / | / | |
| 13 | 2 | 1729 | Jacques | MEUNIER | Marie | DECHENEUX | 30 | 101 | 23 | 21 | / | / | / | / | |
| 25 | 11 | 1770 | Servais | DERIVE | Marie Jeanne | DECHENEUX | 30 | 42 | 23 | 107 | / | / | / | / | |
| 24 | 2 | 1799 | Pierre Joseph | POUSSART | Marie Jeanne | DECHENEUX | / | / | 26 | 18 | / | / | / | / | |
| 1 | 3 | 1800 | Jean Pierre | RAHON | Marie Joseph | DECHENEUX | / | / | 26 | 21 | / | / | / | / | |
| 1 | 1788 | Simon Joseph | LEGROS | Anne Catherine | DECHENEUX (DECHESNEUX° | 30 | 87 | 23 | 161 | / | / | / | / | ||
| 12 | 11 | 1763 | Jean François | LOUYS | Catherine | DECHESNE | 30 | 95 | 23 | 86 | / | / | / | / | |
| 18 | 7 | 1778 | Jean Pierre | GAVRAY | Jeanne Joseph | DECHESNE (DECHENE) | 30 | 55 | 23 | 135 | / | / | / | / | |
| 28 | 1 | 1732 | Adam François | DELFORGE | Marie Françoise | DECHESNE (DECHENE) | 30 | 35 | 23 | 24 | / | / | / | / | |
| 7 | 2 | 1690 | Remacle | LETAHAN (Le TAHON) | Marguerite | DECHESNEUX | 30 | 93 | 23 | 2 | / | / | / | / | |
| 28 | 7 | 1743 | Grégoire | GONAY | Marie Madeleine | DECHESNEUX | 61 | 30 | 23 | 42 | / | / | / | / | |
| 10 | 11 | 1726 | Bertin | de LILEZ | Catherine | DECHESNEUX (DECHENEUX) | 30 | 37 | 23 | 19 | / | / | / | / | |
| 28 | 8 | 1779 | Louis | MOREAU (MORIAU) | Marie Catherine | DECOFFRE | 31 | 104 | 23 | 139 | 23 | 188 | / | / | |
| 29 | 8 | 1773 | Ferdinand Joseph | GREGOIRE | Marie Catherine | DECORTY | 63 | 31 | 23 | 115 | / | / | / | / | |
| 11 | 2 | 1638 | Léonard | PIRARD | Marie | DECROUPET | 31 | 114 | 21 | 11 a | / | / | / | / | |
| 1 | 2 | 1671 | Louis | LEFOOZ | Anne | DECROUPI | 31 | 86 | 21 | 72 | / | / | / | / | |
| 3 | 11 | 1793 | Olivier | PIQUEREAU | Marie Elisabeth | DEDOYA | 113 | 31 | 23 | 176 | 23 | 204 | / | / | |
| 25 | 7 | 1671 | Henri | HERMEAU | Elisabeth | DEFAAZ (de FOOZ) | 67 | 31 | 21 | 72 | / | / | / | / | |
| 3 | 8 | 1770 | Guillaume | QUOIBION | Marguerite | DEFAIVE (DEFAWE) | 31 | 119 | 23 | 107 | / | / | / | / | |
| 30 | 10 | 1763 | Jean | FENDER | Marie Catherine | DEFAIVE (DEFAWE) | 31 | 51 | 23 | 85 | / | / | / | / | |
| 7 | 2 | 1655 | Jean | REMIGY | Elisabeth (E. Nicolay) | DEFARGNE (de BARGNE) | 31 | 121 | 21 | 45 | / | / | / | / | |
| 24 | 2 | 1732 | Etienne | DERU | Elisabeth Catherine | DEFAUVE (DEFAWE) | 31 | 42 | 23 | 24 | / | / | / | / | |
| 15 | 4 | 1798 | Noé | DERIVE | Marie Margueritte | DEFAUX | / | / | 23 | 208 | 26 | 15 | / | / | |
| 11 | 2 | 1749 | Jean François | ANSION (ANCION) | Anne | DEFAWE | 3 | 31 | 23 | 51 | / | / | / | / | |
| 24 | 2 | 1732 | Jean François | CARO | Jeanne François | DEFAWE | 19 | 31 | 23 | 24 | / | / | / | / | |
| 14 | 11 | 1745 | Jean | LALLEMAND | Marie Joseph | DEFAWES | 80 | 31 | 23 | 45 | / | / | / | / | |
| 7 | 5 | 1744 | Henri | DECHESNE | Marguerite | DEFAWES (DEFAUVES) | 30 | 31 | 23 | 43 | / | / | / | / | |
| 6 | 1 | 1653 | Hendric (Henri Jean) | De BANNEU (de BANNEUX) | Catherine 5C. Simar) | DEFAYI | 28 | 31 | 21 | 41 | / | / | / | / | |
| 30 | 11 | 1696 | Lambert | VINCENT | Isabelle | DEFIALLE (DEFAWE) | 31 | 134 | 23 | 5 | / | / | / | / | |
| 2 | 2 | 1704 | Léonard | SIMON | Marie | DEFOOZ | 32 | 127 | 23 | 7 | / | / | / | / | |
| 10 | 2 | 1727 | Guillaume | de SCLESSIN | Marie Catherine | DEFOOZ | 32 | 43 | 23 | 19 | / | / | / | / | |
| 25 | 9 | 1770 | Servais | ANCAY | Anne Marie | DEFOSSAY (DEFOSSEZ) | 3 | 2 | 23 | 107 | / | / | / | / | |
| 18 | 12 | 1682 | Denis | JACQUET | Pétronille | DEFOSSE | 32 | 74 | 21 | 80 | / | / | / | / | |
| 9 | 2 | 1749 | Etienne | GUSTIN | Marie | DEFOSSEZ | 32 | 63 | 23 | 51 | / | / | / | / | |
| 19 | 9 | 1756 | Arnold | BIEZ | Marie Jeanne | DEFOSSEZ | 10 | 32 | 23 | 69 | / | / | / | / | |
| 31 | 5 | 1789 | Gilles | BIETON | Anne Catherine | DEGILLE | Veuve de Joseph MAROILLE | 9 | 32,98 | 23 | 167 | 23 | 200 | / | / |
| 12 | 9 | 1769 | Lambert | HODECHAMPS (HODCHAMPS) | Anne | DEGOTTE | 32 | 69 | 23 | 104 | / | / | / | / | |
| 8 | 11 | 1797 | Godfroid Pascal | MAGART | Marie Jeanne | DEGREZ (DOIGNEE) | / | / | 23 | 207 | 26 | 13 | / | / | |
| 4 | 2 | 1662 | Servais (Fils Antoine) | BRICQUEAU | Marie (Fille Jean) | DEHAN | 16 | 32 | 21 | 55 | / | / | / | / | |
| 31 | 10 | 1798 | Nicolas Joseph | WERY | Marie Anne | DEHANSE | / | / | 26 | 17 | / | / | / | / | |
| 9 | 7 | 1799 | Nicolas Arnold | DELREE | Marie Catherine | DEHANSE | / | / | 26 | 19 | / | / | / | / | |
| 24 | 10 | 1796 | Théodore Mathieu Joseph | LEFEBVRE | Catherine Joseph | DEHANSEZ | 85 | 32 | 23 | 206 | 25 | 13 | / | / | |
| 26 | 10 | 1732 | Gilles | SICQUET | Anne Marie | DEHAYE | 127 | 33 | 23 | 25 | / | / | / | / | |
| 27 | 11 | 1790 | Jean Joseph | JAMES | Barbe | DEHERVE | 33 | 74 | 23 | 170 | 23 | 202 | / | / | |
| 6 | 6 | 1737 | Thomas Joseph | THOUMSON | Françoise | DEHERVE | 33 | 130 | 23 | 31 | / | / | / | / | |
| 12 | 10 | 1654 | Pierre (fils Jean) | PASCHASY | Gilette (fille Lambert) | DEHERVE | 33 | 111 | 21 | 44 | / | / | / | / | |
| 5 | 3 | 1647 | Jean | PASCASY | Marie | DEHERVE | 33 | 110 | 21 | 29 a | / | / | / | / | |
| 31 | 5 | 1796 | Jean Joseph (Jean Jacques) | DELHALLE (DELHEILLE) | Marie Jeanne | DEHERVE | 33 | 36 | 23 | 183 | 23 | 205 | 25 | 12 | |
| 19 | 11 | 1770 | Guillaume (Jean Guillaume) | COURTEJOYE | Marie Louise | DEHOUSSE | 26 | 33 | 23 | 108 | / | / | / | / | |
| 18 | 1 | 1676 | Jean | LECHARLIER | Marie | DEHRU (GEHIN) | 33 | 84 | 21 | 76 | / | / | / | / | |
| 16 | 4 | 1780 | Henri Joseph | COLLIN | Anne Elisabeth | DEJARDIN | 23 | 24 ; 33 | 23 | 140 | 23 | 189 | / | / | |
| 2 | 2 | 1772 | Nicolas | WARRAND | Louise | DEJARDIN | 33 | 136 | 23 | 112 | / | / | / | / | |
| 6 | 5 | 1709 | Lambert | DAMSEAUX (Le DAMSEAUX) | Marie | DEJARDIN | 27 | 33 | 23 | 9 | / | / | / | / | |
| 6 | 8 | 1780 | Jean Laurent | ALEXANDRE | Marie | DEJARDIN | 2 | 33 | 23 | 141 | 23 | 189 | / | / | |
| 19 | 11 | 1652 | Mathieu Thomas | Le LIEGEOIS | Marie (fille Thomas) | DEJARDIN | 33 | 89 | 21 | 41 | / | / | / | / | |
| 26 | 9 | 1773 | Jean François | DECERF | Marie Ida (M. Ode) | DEJARDIN | 31 | 33 | 23 | 116 | / | / | / | / | |
| 19 | 2 | 1658 | Jean (Fils Noël) | HERMESSE (HERMETIS) | Isabelle (fille Jean Michel) | DEJON (DEFOY) | 33 | 68 | 21 | 50 | / | / | / | / | |
