Etat civil NMD 1880

Etat civil Theux année 1880

Mariages

Décès

Naissances

J M A Prénom Nom Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Reg. Page
N°01 6 1 1880 Edmond Clément CROSSET Jean Hubert Anne Joséphine LEGAYE 72 1002
N°02 6 1 1880 Émile François ROUSSELLE Nicolas Joseph Valérie Joséphine MAGNETTE 72 1002
N°03 7 1 1880 Charles Nicolas Antoine DEHEZ Philippe Marie Élisabeth Élise BICHET 72 1002
N°04 13 1 1880 Jacques Mathieu FYON Barthélemi Catherine MONVILLE 72 1003
N°05 14 1 1880 Jules YERNAUX Pierre Joseph Célestine ORBAN 72 1003
N°06 20 1 1880 Alfred Nicolas Servais PIRARD Servais Joseph Marie Ida CHESLET 72 1003
N°07 2 2 1880 Jean Joseph GROSDENT Jean Joseph Marie Marguerite GROSDENT 72 1003
N°08 4 2 1880 Jean Hubert DEMAISON Jean Joseph Marie Élisabeth DUMONT 72 1003
N°09 6 2 1880 Jean Joseph Hubert Edmond GEORIS Hubert Joseph Marie Catherine MOZON 72 1003
N°10 11 2 1880 Guillaume Julien DUPONT Jean Paul Marie Catherine Joseph GÉRARD 72 1004
N°11 17 2 1880 Félix Joseph LEMAIRE Jean Hubert Marie Joseph GODY 72 1004
N°12 17 2 1880 Jean Lambert BLODEN Henri Léonard Marie Josèphe MARVILLE 72 1004
N°13 23 2 1880 Marie Joséphine Laurentine CLOSSET Jacques Joseph Victor Marie Josèphe GUSTIN 72 1004
N°14 27 2 1880 Antoinette Jeanne LEMARON Henri Joseph Marie Josèphe DETAILLE 72 1004
N°15 27 2 1880 Marie Eugénie PAULUIS X Marie Anne PAULUIS 72 1004
N°16 3 3 1880 François Joseph Iwan MATHONET Gabriel Marie Élisabeth DECHENEUX 72 1005
N°17 5 3 1880 Herman Jean Hubert TIDENS Jean Onno Marie Reine STASSART 72 1005
N°18 10 3 1880 Marie Jeanne OLETTE Joseph Marie Catherine THOMSON 72 1005
N°19 18 3 1880 Jean Joseph PIRARD Jean Joseph Thérèse KAYE 72 1005
N°20 22 3 1880 Louis Joseph COLLETTE Pierre Joseph Marie Ida WILKIN 72 1006
N°21 22 3 1880 Marcel Adam Hubert JASON François Joseph Marie Joseph DECHENEUX 72 1006
N°22 23 3 1880 Marie Joséphine WAYAFFE X Marie Thérèse WAYAFFE 72 1006
N°23 26 3 1880 Désiré François VUIDAR Hubert Joseph Marie Jeanne Eugénie ZIANE 72 1006
N°24 7 4 1880 Hubert Joseph GOHY Arnold Marie Françoise Joseph CLOSE 72 1006
N°25 8 4 1880 Flore Marie Joséphine JACQUET Hubert Michel Joseph Marie Magdeleine BOLAND 72 1006
N°26 10 4 1880 Pierre Joseph Antoine KAYE Pierre Joseph Marie Barbe ÉLIAS 72 1006
N°27 11 4 1880 Marie Anne Mélanie Célestine DORTU Laurent Barthélemi Mélanie Jeanne BAIWIR 72 1006
N°28 17 4 1880 Jean Théodore Joseph ÉTIENNE Théodore Marie Joséphine GONAY 72 1007
N°29 19 4 1880 Emma Françoise LEJEUNE Jean Joséphine MASSIN 72 1007
N°30 21 4 1880 Pierre Henri Nicolas KREUTZ Nicolas Marie Barbe SCHMIDT 72 1007
N°31 20 4 1880 Alfred Adolphe BOURGUIGNON Étienne Joseph François Thérèse Eugénie MAQUINAY 72 1007
N°32 23 4 1880 Nicolas François George LAMBLOTTE Mathieu Joseph Marie Catherine Joseph WAYAFFE 72 1007
N°33 25 4 1880 Alfred Denis Joseph BUCHE Henri Joseph Lambertine BASTIN 72 1007
N°34 24 4 1880 Jean Herman PALEM Mathieu Joseph Thérèse Henriette PIRNAY 72 1008
N°35 27 4 1880 Marie Anne Julienne GRÉGOIRE Hubert Joseph Marie Jeanne CAJOT 72 1008
N°36 29 4 1880 Jean Pierre KOCH Jacques Margueritte HUSS 72 1008
N°37 29 4 1880 Marie Pierrardine MARTIN Jean Pierre Marie Lambertine LAGUESSE 72 1008
N°38 1 5 1880 Arthur Julien Jean Joseph DOHET Hubert Joseph Catherine REVERT 72 1008
N°39 3 5 1880 Philippe Théodore LAWARÉE LouisJoseph Andrienne Barbe Philomène DUPONT 72 1008
N°40 5 5 1880 Emma Joséphine Alhonsine DEROUAUX Walthère Joseph Marie Victorine Emma LATTEUR 72 1009
N°41 6 5 1880 Thérèse Marie Élisabeth BERTRAND Théodore Joseph Jeanne Christine DETHIER 72 1009
N°42 7 5 1880 Marguerite Rosalie CORBUSIER Thomas Joseph Marie Élisabeth ALEXANDRE 72 1009
N°43 9 5 1880 Élisabeth DETAILLE Toussaint Élisabeth Christine Véronique HERVE 72 1009
N°44 16 5 1880 Marie Éve Élisabeth LEGRAND Jean Joseph Marie Barbe COUVET 72 1009
N°45 16 5 1880 Noël Joseph MACKELS Pierre Magdeleine URBES 72 1009
N°46 16 5 1880 Catherine MARÉCHAL Joseph Marie Anne Joséphine DESSAUCY 72 1010
N°47 18 5 1880 Léon Hubert DOMBAR Hubert Célestine CORNET 72 1010
N°48 20 5 1880 Victor Joseph LEHOUSSE Vicor Joseph (Feu) Célestine LIGNOULE 72 1010
N°49 21 5 1880 Léon Pierre LERHO Jean Hubert Clémentine HERAIN 72 1010
N°50 22 5 1880 Jacques Guillaume HURLET Henri Jacques Marie Victoire Joséphine LEJEUNE 72 1010
N°51 24 5 1880 Marguerite Louise JASON Michel Jean Joseph Marie Jeanne NIZET 72 1010
N°52 24 5 1880 Henri Jean Baptiste DUMONT François Joseph Marie Catherine ROSETTE 72 1011
N°53 25 5 1880 Denis Thomas Léonard DECROUPET Mathieu Marie Catherine MONVILLE 72 1011
N°54 26 5 1880 Marie Alphonsine ÉLIAS Jean Antoine Marie Catherine MANGUETTE 72 1011
N°55 27 5 1880 Marie Joséphine BOUTET Julien Marie Joséphine HURARD 72 1011
N°56 27 5 1880 Victorine Marie Élisabeth DESSAUCY Jean Léonard Marie Agnès MICHEL 72 1011
N°57 28 5 1880 Marie Flore GODFROID Joseph François Henri Rosalie ROUFOSSE 72 1011
N°58 1 6 1880 Hubert Joseph GOHY Hubert Joseph Marie Catherine Constantine DUBRU 72 1012
N°59 2 6 1880 Renier Nicolas Noël TIEFFELS Renier Mathieu Marie Anne Léonardine LEJEUNE 72 1012
N°60 2 6 1880 Laurent Nicolas LEMAIRE Nicolas Joseph Marie Françoise HOFFMANN 72 1012
N°61 5 6 1880 Dieudonnée Marguerite WAYAFFE Jean François Marie Catherine GABRIEL 72 1012
N°62 3 6 1880 Gustave André Joseph DEFAAZ Jean Toussaint Marie Catherine LEFEVRE 72 1012
N°63 5 6 1880 Jean Joseph Henri LEMARCHAND Jean Pierre Joseph Marie Pétronille DEHAYES 72 1012
N°64 7 6 1880 Marie Louise GUSTIN Jean Joseph Marie Catherine COLETTE 72 1013
N°65 9 6 1880 Armand Joseph HURLET Jean Joseph Marie Catherine LELOUP 72 1013
N°66 12 6 1880 Guillaume Henri Joseph CONSTANT Henri Joseph Marie Jeanne Victorine COUTELIER 72 1013
N°67 14 6 1880 Henri Joseph LAGUESSE Henri Joseph Marie Élisabeth Thérèse RAXHON 72 1013
N°68 18 6 1880 Edouard CERFONTAINE Pierre Joseph Druon Marie Barbe Constance RENSONNET 72 1013
N°69 21 6 1880 Victorine Catherine Jeanne DENOOZ Vctor Joseph Marie Elvire VOTHY 72 1013
N°70 25 6 1880 Jean François Prosper ÉLIAS François Pascal Anne Joseph Élisabeth COUVET 72 1014
N°71 26 6 1880 Marie BRONCARD Jean Gilles Marie Thérèse CHASSEUR 72 1014
N°72 27 6 1880 Marie Célestine DELREZ Hubert Jeanne Josèphe Hortense KREUTZ 72 1014
N°73 26 6 1880 Jean Guillaume HEINIS Henri Marguerite BRANDENBOURG 72 1014
N°74 30 6 1880 Pauline LAURENT François Joseph Joséphine Clémentine PIRET 72 1014
N°75 29 6 1880 Guillaume Alexandre SCHWARTZ Jacob Marie Catherine DEJACE 72 1014
N°76 1 7 1880 Antoine Julien SCHLECK Jean Pierre Marie COPAY 72 1015
N°77 2 7 1880 Marie Marguerite PIRARD Nicolas Joseph Marie Thérèse THOMSON 72 1015
N°78 1 7 1880 Laurent Joseph LAGUESSE Servais Wathieu Marie Jeanne PAGNOULE 72 1015
N°79 17 7 1880 Lambert Michel BYCA Jean Michel Marie Élisabeth SIMON 72 1015
N°80 21 7 1880 Louis BOTTIN Louis Joseph Marie Élisabeth PAGNOULE 72 1015
N°81 20 7 1880 Marie Marguerite POUSSART Hubert Joseph Marie Mélanie Émilie ALEXANDRE 72 1015
N°82 22 7 1880 Henri Joseph GONAY Pierre Florent Marie Marguerite MARÉCHAL 72 1016
N°83 24 7 1880 Marie Victorine LANCEREAU Thomas Joseph Marie Barbe ALEXANDRE 72 1016
N°84 24 7 1880 Marie Joséphine BERTARND Hubert Joseph Marie Julienne CORNET 72 1016
N°85 30 7 1880 Marie Jeanne DEPAIRON Henri Joseph Marie Jeanne DESPACE 72 1016
N°86 4 8 1880 Joseph Célestin MONVILLE Jean Barthélemy Marie Josèphe MASSART 72 1016
N°87 5 8 1880 Mélanie MEUNIER François Joseph Marie Élisabeth Pauline LAGUESSE 72 1016
N°88 7 8 1880 Léon Ernest BAIRIN Jean Michel Dieudonnée BOUTET 72 1017
N°89 8 8 1880 Catherine Henriette LEDENT Nicolas Henriette Margueritte BOUFFA 72 1017
N°90 10 8 1880 Jeanne Élisabeth BEAUJEAN Pierre Charles Marie Agnès VUDART 72 1017
N°91 13 8 1880 Catherine Isabelle SOUGNÉ François Joseph Marie Joséphine DETRIXHE 72 1017
N°92 20 8 1880 Léon Joseph GEORIS Remi Charles Marie Catherine LAMBERT 72 1017
N°93 20 8 1880 Marie Jeanne CHARLIER Alphonse Joseph Marie Élise ORBAN 70 1017
N°94 21 8 1880 François Joseph DEGIVE Eugène Joseph Anne Marie LEJEUNE 72 1018
N°95 23 8 1880 Marie Gérardine BOUTET Jean François Catherine Joseph LELOUP 72 1018
N°96 23 8 1880 Maria Léontine TROISIER Pierre François Joseph Anne Farnçoise LEMAIRE 72 1018
N°97 27 8 1880 Marie Henriette LENTZ Henri Marie Lambertine PIRNAY 72 1018
N°98 27 8 1880 Rosalie Amélie BASTIN Eugène Marie Catherine DEROANNE 72 1018
N°99 27 8 1880 Léon Hubert FASSIN Jean Paul Marie Florence LAURENT 72 1018
N°100 30 8 1880 Antoine Félix ÉLIAS Joseph Léonard Marie Josèphe MANGUETTE 72 1019
N°101 31 8 1880 Maria Anna Élisa Henriette LEGRAND André Joseph Marie Hirtense PÂQUES 72 1019
N°102 31 8 1880 Henri Mathieu PALEM Herman Isabelle Josèphe BUCHE 72 1019
N°103 1 9 1880 Julienne Henriette MARÉCHAL Jean Joseph Thomas Marie Alexandrine JAMINON 72 1019
N°104 2 9 1880 Jean Joseph RENARD Jean Mathieu Marie Agnès ORBAN 72 1019
N°105 2 9 1880 Adèle REQUIER Nicolas Marie Josèphe SAUVAGE 72 1019
N°106 4 9 1880 Laurent Jean Joseph GRÉTRY Dieudonné Joseph Jeannette DEFOSSE 72 1020
N°107 5 9 1880 Max Noël François WIHET Jean Joseph Victoire Victorine COLETTE 72 1020
N°108 12 9 1880 Marie Anne Philomène MARÉCHAL François Joseph Marie Josèphe BRIXHE 72 1020
N°109 13 9 1880 Marie Joséphine HARDY Jacques Victor Joseph Claire Hubertine DESSAUCY 72 1020
N°110 24 9 1880 Nicolas Laurent Joseph GRÉTRY Mathieu Joseph Marie Anne ROUSSELLE 72 1020
N°111 24 9 1880 Bertha Henriette Angèle MONSEUR Guillaume Marie Catherine DEBOIS 72 1020
N°112 6 10 1880 Clément Joseph JAMAR François Joseph Marie Joséphine FAYS 72 1021
N°113 6 10 1880 Marie Valérie BENOIT Henri Joseph Félicie BRANTZ 72 1021
N°114 12 10 1880 Jeanne Henriette MASSAU André Joseph Marguerite Rosalie ALEXANDRE 72 1021
N°115 12 10 1880 Alexis Antoine Henri Louis RENSONNET Mathieu Alexis Joseph Marie Joséphine JOURDAN 72 1021
N°116 12 10 1880 Lambert HENROTTIN Victor Joseph Marie Anne HAVET 72 1021
N°117 17 10 1880 Mathieu Joseph KAYE Mathieu Joseph Pauline HERTAY 72 1021
N°118 20 10 1880 Jeanne Marie REMACLE Henri Remi Marie Lambertine DUMONT 72 1022
N°119 20 10 1880 Céline Marie EMONTS Jean Hubert Catherine Joseph LEJEUNE 72 1022
N°120 21 10 1880 Marie Véronique BRISBOIS Jean François Henriette Véronique CHIWY 72 1022
N°121 23 10 1880 Marie Jeanne JAMBON Servais Joseph Jeanne Catherine GEORGE 72 1022
N°122 23 10 1880 Antoine Nicolas CRÉMER Nicolas Marie Hubertine DESSAUCY 72 1022
N°123 11 11 1880 Félicie Joséphine Marguerite Octavie DELRÉE Lambert Nicoas François Xavier Thérèse Marguerite ODENBACH 72 1022
N°124 12 11 1880 Florent Joseph GROSJEAN Jean Joseph Marie Françoise LABOUREUR 72 1023 ; 1024
N°125 18 11 1880 Virginie Marguerite CADET Martin Joseph Marie Virginie RAMONFOSSE 72 1023 ; 1024
N°126 18 11 1880 Joseph Michel CHARLES Alexandre Prosper Erène Marie LAMBERT 72 1023 ; 1024
N°127 20 11 1880 Élisabeth Marie Catherine MONAY François Joseph Marie Catherine CHARLIER 72 1023 ; 1024
N°128 18 11 1880 Alexandre Michel GABRIEL Michel Élisabeth Thérèse JASON 72 1023 ; 1024
N°129 23 11 1880 Félix NAGANT Jean Nicolas Modeste Catherine DEFOSSEZ 72 1023 ; 1024
N°130 26 11 1880 Mathieu Isidore JACQUES Lucien Constant Marie Thérèse Julienne NOËSON 72 1025
N°131 27 11 1880 Arthur Joseph ANDRÉ Hubert Joseph Rosalie CADET 72 1025
N°132 1 12 1880 Emile Henri Eloi DEMBLON François Henri Joseph Marie Anne WAYAFFE 72 1025
N°133 1 12 1880 Thérèse Marie JARDON André Joseph Lambertine Joseph NOIRFALIZE 72 1025
N°134 2 12 1880 Edouard Jean FYON Barthélemi Félicité FYON 72 1025
N°135 6 12 1880 Maria Alexandrine PIRNAY Antoine Julien Hubertine Joséphine CARO 72 1025
N°136 8 12 1880 Marie Catherine GASPAR Jean Léonard Marie Jeanne DECHÊNE 72 1026
N°137 12 12 1880 Maria Louise PIRON Jean nicolas Marie Claire PALEM 72 1026
N°138 15 12 1880 Clara BIER X Marie Augustine BIER 72 1026
N°139 17 12 1880 Louis Noël GOHY Jean François Joseph Marie Élisabeth Philomène WATHELET 72 1026
N°140 22 12 1880 Julien FRANKINET Charles Joseph Marie Joséphine Élisabeth GODART 72 1026
N°141 21 12 1880 Marie Lambertine WILKIN X Marie Louise WILKIN 72 1026
N°142 22 12 1880 Faustin Godfroid Joseph HAVELANGE Godefroid Joseph Marie Hélène JAMAR 72 1027
N°143 23 12 1880 Jean Jacques DAVID Jean Hubert Marie Joseph Catherine CADET 72 1027
N°144 30 12 1880 Henri Joseph LAURENT Antoine Hubert Joseph Marie Élisabeth DEHALLEUX 72 1027
N°145 31 12 1880 Ernest François SIMON Henri François Marie Célestine RAMONFOSSE 72 1027
N°146 30 12 1880 Henriette Augustine Joséphine HERTAY Henri Guillaume Marie Thérèse LARCIEL 72 1027

 

Mariages

J M A Prénom Epoux Nom époux lieu N épx J M A Prénom épouse Nom épouse lieu N épse J M A Autres conjoints Reg. Page
N°01 10 1 1880 Renier Mathieu TIEFFELS Theux 13 4 1857 Marie Anne Léonardine LEJEUNE Theux 17 12 1860 72 1032
N°02 17 1 1860 Jean Pierre PRESSEUX Theux 7 4 1826 Marie Joseph CHIWY Mabompré 8 9 1839 Veuf de Marie Josèphe LABOUREUR ; Veuve de Jean Joseph DETAILLE 72 1033
N°03 28 1 1834 Jean Nicolas NAGANT Theux 2 10 1845 Modeste Catherine DEFOSSEZ Theux 12 2 1843 Veuve de Pascal Joseph DONEUX 72 1034
N°04 7 2 1880 Henri Joseph CONSTANT Theux 4 10 1852 Marie Jeanne Victorine COUTELIER Herve 27 4 1856 72 1035
N°05 7 2 1880 Servais Mathieu LAGUESSE Theux 31 7 1858 Marie Jeanne PAGNOULE Theux 19 11 1860 72 1036
N°06 10 4 1880 Nestor Henri Joseph LEJEUNE Theux 15 5 1856 Marie Célinie LECARME Marche 26 9 1859 72 1037
N°07 10 4 1880 Ernest Irénée BOURSE Micharicourt (Somme-F) 28 5 1853 Marie Thérèse LODEZ Theux 22 3 1855 72 1038
N°08 17 4 1880 Henri Guillaume HERTAY Theux 20 6 1851 Marie Thérèse Joséphine LARCIEL Theux 27 7 1854 72 1039
N°09 1 5 1880 Jacques Victor Joseph HARDY Theux 12 8 1854 Claire Hubertine DESSAUCY Theux 30 11 1855 72 1040
N°10 1 5 1880 Victor Joseph DENOOZ Theux 31 12 1856 Marie Elvire VOTHY Vaux (Ardennes -F) 6 12 1857 72 1041
N°11 15 5 1880 Jean Hubert Bodeux ? LAMBERT Pepinster 11 12 1854 Marie Louise LECARME Marche 20 12 1856 72 1042
N°12 22 5 1880 Hubert FREYMANN Bullingen 24 7 1852 Marie Françoise BUCHE Theux 12 9 1854 72 1043
N°13 29 5 1880 Pierre Jean Lambert BEAUFAYS Verviers 26 6 1856 Marie Louise RAMONFOSSE Pepinster 28 7 1857 72 1043
N°14 29 5 1880 Jean Joseph GUSTIN Spa 18 5 1848 Marie Catherine COLETTE Malmédy 17 8 1839 Veuf de Élisabeth Rosalie GONAY 72 1045
N°15 26 6 1880 Pierre Joseph KAYE Tohogne 29 6 1859 Marie Barbe ÉLIAS Theux 10 4 1858 72 1046
N°16 7 7 1880 Edmond Modeste MARNETTE Herve 2 8 1842 Marie Josèphe DELCOUR Theux 16 5 1847 72 1047
N°17 14 8 1880 Alexandre Propser CHARLES Sart-Custinnes 10 12 1852 Erène Marie LAMBERT Theux 6 11 1862 72 1048
N°18 17 8 1880 Léonard Antoine Joseph FYON Theux 1 1 1842 Marie Antoinette LEJEUNE Theux 14 8 1851 72 1049
N°19 16 9 1880 Célestin Joseph DETAILLE Mabompré 18 9 1858 Marie Thérèse WAYAFFE La Reid 3 2 1853 72 1050
N°20 6 11 1880 Charles Jean Toussaint SERVAIS Theux 1 11 1852 Hubertine GUERMANT Theux 7 11 1850 72 1051
N°21 10 11 1880 Alphonse CLOOTS Racour 12 5 1857 Marie Catherine Guillemine HOUBEAU Theux 6 10 1841 72 1052
N°22 17 11 1880 Jean Joseph REQUIER Theux 29 3 1849 Marguerite Joséphine Alexandrine DEPOUILLE Theux 4 10 1853 72 1053
N°23 27 11 1880 Nicolas Joseph HAYETINE Theux 28 3 1854 Marie Catherine FOX Theux 12 5 1856 72 1054
N°24 11 12 1880 Pierre Joseph JACQUET La Reid 19 9 1856 Barbe Élisabeth THOMSON Theux 4 12 1852 72 1055

 

Décès

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint Nom conjoint Reg Page
N°01 9 1 1880 Julie LEGRAND épouse André (Feu) Anne Marie (Feue) COLLARD Lambert Joseph RAMONFOSSE 72 1060
N°02 11 1 1880 Nicolas Antoine Joseph CREUNEMBERG Veuf 1ère . . . Élisabeth NAULAY 72 1060
N°02 11 1 1880 Nicolas Antoine Joseph CREUNEMBERG Veuf 2ème . . . Marie Catherine GILSON 72 1060
N°03 12 1 1880 Hubert POUSSART Fils célib. Pierre Marie Jeanne DECHENEUX 72 1060
N°04 14 1 1880 Jean Hubert LECART époux Joseph (Feu) Anne Catherine (Feue) PATTAR Lambertine ÉLIAS 72 1061
N°05 16 1 1880 Marie Louise PIRON Fille Jean Nicolas Marie Claire PALEM 72 1061
N°06 25 1 1880 Barthélemi MARÉCHAL époux Jean Joseph (Feu) Marie Barbe (Feue) RÉSIMONT Anne Joseph GRAYET 72 1061
N°07 3 2 1880 Nicolas Joseph JAMAR Fils célib. Pierre Dieudonné Marie Catherine FRANSOLET 72 1061
N°08 4 2 1880 Mathieu Jacques LECLOUX Veuf François Joseph (Feu) Marie Jeanne (Feue) LEMAIRE Anne Catherine BERTRAND 72 1061
N°09 7 2 1880 Jeanne Catherine SERVAIS épouse Mathieu Joseph (Feu) Anne Catherine (Feue) MALHERBE Jean Philippe WILKIN 72 1061
N°10 9 2 1880 Hubert Joseph JACOB Fils Jean Nicolas Marie Joseph GROSDENT 72 1062
N°11 9 2 1880 François Alphonse RONKART Fils François Alphonse Marie Gertrude BODY 72 1062
N°12 10 2 1880 Marie Jeanne Victoire CHALSÈGE Fille Jean George Marie Jeanne CHALSÈCHE 72 1062
N°13 15 2 1880 Anne Catherine DEFAYS dit DESAGA Veuve Hubert Joseph (Feu) Anne (Feue) DEPRESSEUX François Joseph CARO 72 1062
N°14 19 2 1880 Wathieu Joseph LAGUESSE Veuf Jean Adam (Feu) Marie Élisabeth (Feue) ERKIN Marie Anne PERÉE 72 1062
N°15 1 3 1880 Adam Joseph FASSIN Fils Henri Joseph Antoinette Joseph WAYAFFE 72 1062
N°16 3 3 1880 Marie Rosalie LANGLOIS Fille célib. Pierre Joseph Marie Rosalie LANGE 72 1063
N°17 5 3 1880 Herman Joseph BARHON époux Jean Joseph (Feu) Marie Jeanne (Feue) BEAUJEAN Marie Catherine Josèphe JOB 72 1063
N°18 7 3 1880 Victor Joseph LEHOUSSE époux Hubert Joseph (Feu) Marie Margueritte (Feue) LECLERCQ Célestine LIGNOULE 72 1063
N°19 7 3 1880 Mort-né (Féminin) ZIANE Fille X Joséphine ZIANE 72 1063
N°20 8 3 1880 Herman Jean Hubert TIDENS Fils Jean Onno MarieReine STASSART 72 1063
N°21 9 3 1880 Lambert Joseph ARNOLD Fils célib. Jean Jacques (Feu) Pétronille (Feue) HASSENNE ? 72 1063
N°22 26 3 1880 Anne Josèphe GRAYET Veuve Noël Joseph Marie Agnès THOMÉ Barthélemi MARÉCHAL 72 1064
N°23 26 3 1880 Virginie CUSSAC épouse Mathieu (Feu) Julie (Feue) BARAS Jean Baptiste LATTEUR 72 1064
N°24 27 3 1880 Mort-né (Féminin) LAGUESSE Fille X Isabelle LAGUESSE 72 1064
N°25 31 3 1880 Marie Joséphine WÉRENNE Fille célib. Henri Joseph (Feu) Marie Françoise (Feue) SERVATY 72 1064
N°26 10 4 1880 Sabine Julienne LOUON Fille célib. Jean Joseph (Feu) Marie Josèphe LEJEUNE 72 1064
N°27 18 4 1880 Mathieu METTEZ époux Jean Pierre Jeanne Catherine HUET Anne Catherine NIZET 72 1064
N°28 18 4 1880 Jean Lambert LAGUESSE époux Pierre Joseph (Feu) Jeanne Dieudonnée HENDRICK Marie Louise LANGLOIS 72 1065
N°29 23 4 1880 Pierre henri Nicolas KREUTZ Fils Nicolas Marie Barbe SCHMITZ 72 1065
N°30 1 5 1880 Jean Pierre KOCH Fils Jacques Margueritte HUSS 72 1065
N°31 30 4 1880 Mort-né (Masculin) DECROUPET Fils François Marguerite Angélique DERUISSEAU 72 1065
N°32 5 5 1880 Dieudonné Joseph DESSAUCY époux Dieudonné Joseph Marie Josèphe Ida PIRNAY Marie Catherine MARÉCHAL 72 1065
N°33 5 5 1880 Pierre Joseph Antoine KAYE Fils Pierre Joseph Marie Barbe ÉLIAS 72 1065
N°34 7 5 1880 Catherine Jeanne DEPRESSEUX Veuve Louis Nicolas (Feu) Jeanne Catherine (Feue) CLÉBAN Toussaint Joseph DEHANSEZ 72 1066
N°35 8 5 1880 Jean François VUIDAR époux Jean François (Feu) Jeanne Josèphe VUIDAR Marie Téhrèse ALLIÉ 72 1066
N°36 10 5 1880 Mort-né (Masculin) JASON Fils Mathieu Joseph Marie Catherine FYON 72 1066
N°37 10 5 1880 Caroline EYTING Fille célib. Théodore (Feu) Gertrude (Feue) STUBER 72 1066
N°38 12 5 1880 Marie Josèphe HARDY épouse Pierre François Joseph (Feu) Anne (Feue) LARDINOIS Jean Joseph GOHY 72 1066
N°39 14 5 1880 Jean François VUIDAR époux Pierre Joseph (Feu) Barbe Joseph (Feue) LEJEUNE Marie Joseph SEVRIN 72 1066
N°40 19 5 1880 Pierre Joseph Edouard JACQUET Fils Pierre Joseph Edouard Marie Anne SEVERIN 72 1067
N°41 23 5 1880 Marie Catherine LABOULLE épouse Étienne (Feu) Marie Catherine (Feue) GOFFINET Lambert Joseph JASON 72 1067
N°42 27 5 1880 Anne Marie BOES Fille célib. Joseph Marie Josèphe LALLEMAND 72 1067
N°43 1 6 1880 Hubert WAYAFFE Fils célib. Jérôme Joseph (Feu) Anne Marie DESSAUCY 72 1067
N°44 22 5 1880 Jean Joseph PIERRE époux Laurent (Feu) Marie Élisabeth (Feue) DETERME Anne Françoise PAGNOULE 72 1067
N°45 3 6 1880 Marie Françoise SCHLECK Veuve Jean Guillaume (Feu) Catherine (Feue) SIQUET Jean Melchior LEDOYEN 72 1067
N°46 3 6 1880 Pierre Paul Alfred DEGROEF Fils célib. Jean Baptiste (Feu) Marie Catherine (Feue) SOUGNEZ 72 1068
N°47 14 6 1880 Catherine Louise STEPHENS Fille célib. Hubert Joseph (Feu) Hortense Mélabie MARÉCHAL 72 1068
N°48 15 6 1880 Anne Louise MONAY Fille Noé Jean Joseph (Feu) Marie Ida LEGUÉRIDON 72 1068
N°49 21 6 1880 Marie Joséphine WAYAFFE Fille X Marie Thérèse WAYAFFE 72 1068
N°50 21 6 1880 Marie Marguerite MONAY Fille célib. Noé Jean Joseph (Feu) Marie Ida (Feue) LEGUÉRIDON 72 1068
N°51 18 6 1880 Thomas Joseph JOB Fils Victor Joseph Marie Catherine GONAY 72 1068
N°52 23 6 1880 Jean Joseph Henri LEMARCHAND Fils Jean Pierre Joseph Marie Pétronille DEHAYES 72 1069
N°53 5 7 1880 Mort-né (Masculin) RAMONFOSSE Fils Servais Joseph Marie Jeanne LARONDELLE 72 1069
N°54 4 4 1880 Marie Josèphe MOXHET épouse Jean (Feu) Marie Élisabeth (Feue) GRÉGOIRE Jean Joseph DEROGST ?? 72 1069
N°55 20 7 1880 Marie Josèphe BOUTET épouse Nicolas (Feu) Victoire DEBRA Gilles Joseph CLOSE 72 1069
N°56 24 7 1880 Marie Eugénie PAULUIS Fille X Marie Anne PAULUIS 72 1069
N°57 27 7 1880 Marie Barbe Constance RENSONNET épouse Antoine Marie Anne (Feue) PIRLOT Pierre Joseph Druon CERFONTAINE 72 1069
N°58 28 7 1880 Jean François WILKIN Veuf Lambert (Feu) Marie Ida (Feue) POLIS Dieudonnée MONTFORT 72 1070
N°59 31 7 1880 Louise Marguerite KIRSCH Fille Frédéric Marie Marguerite MATHIEU 72 1070
N°60 6 8 1880 Mort-né (Féminin) HEUSGENS Fille Jean Guillaume Marie Barbe LAWARÉE 72 1070
N°61 10 8 1880 Léon Ernest BAIRIN Fils Jean Michel Dieudonnée BOUTET 72 1070
N°62 10 8 1880 Marie Flore GODFROID Fille Joseph François Henri Rosalie ROUFOSSE 72 1070
N°63 27 8 1880 Jean Pierre POUSSART Veuf Pierre Joseph (Feu) Marie Jeanne (Feue) DECHENEUX Marguerite Joseph CHINVAL 72 1070
N°64 30 8 1880 Mort-né (Féminin) DADSEUX Fille Corneille Margueirte HOUSCHEID 72 1071
N°65 31 8 1880 Marie Élisabeth LADOT Veuve Pierre (Feu) Anne Marie (Feue) LADOT Antoine Jacques BEAUJEAN 72 1071
N°66 9 9 1880 Marie Thérèse PAQUAY Veuve Henri (Feu) Anne Marie GOFFINET Gilles MATHIEU 72 1071
N°67 14 9 1880 Noël Joseph NACKELS Fils Pierre Magdeleine URBES 72 1071
N°68 20 9 1880 Jeanne Françoise DELCOUR Veuve Jean Lambert (Feu) Marie Marguerite (Feue) LEROUX Jean Joseph DEFRAINE 72 1071
N°69 2 9 1880 Marie Josèphe GIENEN Veuve Gilles (Feu) Marie Magdeleine (Feue) RENARD Remacle Joseph RENSON 72 1071
