Etat civil NMD 1840

Etat Civil Theux année 1840

Mariages

Décès

Naissances

J M A Prénom Nom Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Reg Page
N°01 1 1 1840 Marie Antoinette WILMOTTE Sevrin Joseph Margueritte DOMBRAZ ? 58 279
N°02 2 1 1840 Hermès HOUBEAU Jean Pierre Catherine CARO 58 279
N°03 1 1 1840 Gustave Jean Joseph HAUZEUR Jean Laurent Joséphine ORTMANS 58 280
N°04 6 1 1840 François Léonel (Sic) Edouard LEBEAU Gilles Joseph Marie Anne Joseph DEPRESSEUX 58 280
N°05 7 1 1840 Jean François SERPE Jean Nicolas Marie Anne LESIERE 58 280
N°06 7 1 1840 Thomas Joseph FANCHAMPS Jean Lambert Joseph Catherine DETHIER 58 280
N°07 13 1 1840 Ernestine Joseph ROUHET Jean François Anne Catherine WAYAFFE 58 281, 282
N°08 14 1 1840 Marie Anne Elisabeth DELHEID Nicolas Marie Anne SERVAIS 58 281, 282
N°09 14 1 1840 Marie Elisabeth WATHELET Hubert Noël Anne Catherine Joséphine COLARD 58 281, 282
N°10 14 1 1840 Marie Catherine BARTHOLOMÉ Jean Joseph Marie Elisabeth FYON 58 281, 282
N°11 15 1 1840 Marie Thérèse LAMBERT Denis Joseph Marie Françoise RENARD 58 283
N°12 23 1 1840 Catherine Joséphine FENDER Jean Pierre Albert Marie Élisabeth Joséphine HARENG 58 283
N°13 23 1 1840 Léonard Nicolas François Xavier NEUJEAN Ferdinand François Xavier Marie Anne Margueritte Amélie DELRÉE 58 284
N°14 30 1 1840 Arnold Joseph COUNET (Arnold Joseph DERINE) Anne Marie COUNET 58 284
N°15 1 2 1840 Marie Thérèse DECHENEUX Jean Hubert Margueritte DENIS 58 285
N°16 1 2 1840 Jean Hubert ENGLEBERT Jean Joseph Marie Anne HECK 58 285
N°17 3 2 1840 Elisabeth Joséphine ZIANE Philippe Renier Joseph Anne Jeanne Noële MOXHET 58 285
N°18 4 2 1840 Jean BRULLE Jean Jacques Margueritte LARDINOIS 58 285
N°19 2 2 1840 Charles Joseph Gustin PIETTE Charles Joseph Margueritte PICART 58 286
N°20 5 2 1840 Marie Anne Barbe COUVET Pierre Joseph Marie Barbe CLOSE 58 286
N°21 6 2 1840 Thérèse Margueritte GOHY Arnold Joseph Margueritte LESCURE 58 286
N°22 6 2 1840 Marie Catherine CONSTANT Dieudonné Joseph Joséphine CASQUETTE 58 286
N°23 12 2 1840 Marie Margueritte Louise DECHENEUX Jean Jacques Marie Margueritte FOCCROULLE 58 287
N°24 12 2 1840 Jean Modeste LODEZ Jean Joseph Marie Margueritte DADSEUX 58 287
N°25 15 2 1840 Jean Denis DENAYE Henri Mathieu Thérèse PISSART 58 287
N°26 16 2 1840 Marie Catherine DAELEN Jean Lambert Marie Elisabeth BERTRAND 58 287
N°27 18 2 1840 Guilleaume Joseph LÉONARD Guilleaume Joseph Marie Catherine SOUMAGNE 58 288
N°28 20 2 1840 François Joseph MAGIS Alexandre Maie Thérèse DEPAIRON 58 288
N°29 21 2 1840 Pascal Joseph DONEUX Lambert Jeanne Josephe SOTTREZ 58 288
N°30 20 2 1840 Margueritte GRÉGOIRE Gilles Joseph Marie Joseph PIERRE 58 288
N°31 22 2 1840 Jacques Antoine Lambert HENROTAY Alexandre Dieudonné Victoire Joseph PELÉEHEID 58 289
N°32 23 2 1840 Mort-né (Masculin) PIRSON Jean Margueritte Lambertine LECLOUTIER 58 289
N°33 23 2 1840 Lambert Joseph RAMONFOSSE Hubert Jeanne Catherine WAYAFFE 58 289
N°34 23 2 1840 Marie Françoise ROUFOSSE Noël Joseph Marie Françoise GODARD 58 289
N°35 26 2 1840 Jean Henri Constant DECHÊNE Jean Pierre Joseph Anne Marie HUMBLET 58 290
N°36 26 2 1840 François Théodore LHOEST Lambert Joseph Marie Caroline REQUIER 58 290
N°37 29 2 1840 Henriette Joséphine DEPAIRON Henri Joseph Catherine Alexandrine CORNE 58 290
N°38 2 3 1840 Marie Joséphe PIROTTE Anselme Marie Jeanne HECK 58 290
N°39 3 3 1840 Lambert Joseph DUVIVIER Louis Joseph Marie Jeanne PHILIPPART 58 291
N°40 3 3 1840 Ernestine Joséphine DESSAUCY Jean George Marie Anne DETRIXHE 58 291
N°41 4 3 1840 Antoine Guillaume RENKIN Jean Catherine DEBOUNY 58 291
N°42 5 3 1840 Antoine François Philippe RENSONNET Antoine Joseph Marie Anne PIRLOT 58 291
N°43 6 3 1840 Pierre Joseph Noël PAGNOULE Noël Joseph Marie Magdelaine SAVASSUS 58 292
N°44 7 3 1840 François Joseph CHARLIER Jean François Marie Ida MONAY 58 292
N°45 8 3 1840 Jeanne Marie Anne DESSART Nicolas Joseph Marie Joseph HARDY 58 292
N°46 12 3 1840 Anne Jeanne Catherine LEMOINE Jean Toussaint Marie Joseph DERINE 58 292
N°47 15 3 1840 Marie Thérèse Antoinette BREYRE Renard Quirin Anne Marie PIROTTE 58 293
N°48 16 3 1840 Marie Joseph GOHY Jean Noël Marie Joseph BODSON 58 293
N°49 19 3 1840 Jean François BODSON Pierre Geneviève PIFFER 58 293
N°50 19 3 1840 Anne Joseph LECART Nicolas Joseph Anne Louise JEHIN 58 293
N°51 23 3 1840 Marie Catherine AMAND Jean Jacques Marie Joseph CORNET 58 294
N°52 23 3 1840 Pierre Joseph DEGOTTARDO Joseph Antoine Marie Catherine CORNET 58 294
N°53 26 3 1840 Marie Elisabeth Joséphine CORNET Arnold Joseph Marie Elisabeth LEJEUNE 58 294
N°54 25 3 1840 Marie Joseph Hubertine CARO Jean Marie Lambertine Julie JEUNECHAMPS 58 294
N°55 26 3 1840 Antoine Joseph SERFONT Nicolas Anne Catherine LEGENTIS 58 295
N°56 30 3 1840 Alphonse Joseph VIGUANT Jean Toussaint Marie Agnès DELRÉE 58 295
N°57 29 3 1840 Victoire Joseph PAQUAY X Anne Joseph PAQUAY 58 295
N°58 29 3 1840 Jean Joseph SEEL Guilleaume Joseph Marie Joseph GUSTIN 58 295
N°59 30 3 1840 Jean Pierre Joseph PIRLOT Jean Pierre Catherine JACQUES 58 296
N°60 30 3 1840 Anne Catherine FOULON Jean Joseph Anne Catherine GOFFIN 58 296
N°61 31 3 1840 Marie Françoise JACOB Jean Jacques Marie Françoise STASSART 58 296
N°62 31 3 1840 Marie Elisabeth DUMONT Remacle Joseph Marie Françoise LAGUESSE 58 296
N°63 2 4 1840 Hubert Joseph COLLARD Henri Joseph Françoise Bernardine FIRQUET 58 297
N°64 2 4 1840 Marie Françoise DELFORGE Jean François Marie Catherine LINCÉ 58 297
N°65 3 4 1840 Eugène Joseph LOUON Jean Joseph Marie Joseph LEJEUNE 58 297
N°66 4 4 1840 Henri Joseph GOHY Bertrand Joseph Anne Marie MAILLEUR 58 297
N°67 5 4 1840 Mort-né (Masculin) DELGOFFE JeanJoseph Elisabeth LARDINOIS 58 298
N°68 6 4 1840 Marie Anne Joseph LEMIN Pierre Marie Joseph JAMAR 58 298
N°69 6 4 1840 Célestine Anne Elisabeth DAMOISEAUX Charles Marie Elisabeth MAIRLOT 58 298
N°70 11 4 1840 Henri Léon Joseph LÉONARD Martin Joseph Anne Barbe PIROTTE 58 298
N°71 13 4 1840 Elisabeth MONVILLE Jean Hubert Marie Anne LAMBERT 58 299
N°72 13 4 1840 Dieudonné Noël BOURGUIGNON Léopold Marie SALLE 58 299
N°73 21 4 1840 Antoine Joseph DECHÊNE Jean Henri Marie Catherine SIMAR 58 299
N°74 23 4 1840 George Joseph LANGLOIS Mathieu Joseph Catherine MOUREAU 58 299
N°75 22 4 1840 Marie Emilie DUBOIS Joseph Bernard Marie Emilie TASQUIN 58 300
N°76 27 4 1840 Béatrix MATHIEU Henri Margueritte NELYS 58 300
N°77 28 4 1840 Jean Hubert Emmanuel WERY Jean Hubert Marie Catherine WALRAND 58 300
N°78 29 4 1840 Antoine Joseph DETAILLE Antoine Marie Hélène BODSON 58 300
N°79 30 4 1840 Pierre Joseph VANDERCHUREN Pierre Joseph Marie Catherine HENRY 58 301
N°80 6 5 1840 Barthelemi Joseph SELUSE Nicolas Joseph Marie Anne QUEUHAN 58 301
N°81 8 5 1840 Jeanne Charlotte Joséphine LEJEUNE Jacques Joseph Barbe Margueritte Charlotte DUMONT 58 301
N°82 19 5 1840 Pierre François DEPAIRON Pierre François Marie Thérèse DEPAIRON 58 301
N°83 23 5 1840 Jean Louis HOFFMAN Louis Marie Joseph MOTTEZ 58 302
N°83 23 5 1840 Marie Joseph HOFFMAN Louis Marie Joseph MOTTEZ 58 302
N°84 23 5 1840 Michel Joseph LEJEUNE Michel Joseph Anne Catherine PIRLOT 58 302
N°85 24 5 1840 Mort-né (Masculin) DONEUX Jean Baptiste Anne Marie BERTHOLET 58 302
N°86 26 5 1840 Marie Joseph SAUVAGE Jean François Marie Joseph CABRON 58 302
N°87 29 5 1840 Marie Catherine VUIDAR Melchior François Marie Anne GOFFIN 58 303
N°88 1 6 1840 Marie Jeanne MARCOTTE Jean Marie Jeanne DANTINNE 58 303
N°89 2 6 1840 Pierre Joseph PICQUERAY Pierre Joseph Anne Geline SIMONIS 58 303
N°90 3 6 1840 Jean PISSART Jean Denis Marie Joseph BALTUS 58 303
N°91 4 6 1840 François Jacques CHEFNEUX Mathieu Joseph Marie Thérèse BONIVER 58 304
N°92 3 6 1840 Jean Antoine WEGNEZ Toussaint Théodore Marie Louise SIMAR 58 304
N°93 5 6 1840 Jeanne Joseph PEPINSTER Michel Joseph Jeanne Josephe DREZE 58 304
N°94 9 6 1840 Joséphine CORNET Barthélemi Joseph Marie Joseph LEFFIN 58 304
N°95 9 6 1840 Emmanuel Joseph Léonard LEJEUNE Emmanuel Joseph Félicité Anne Margueritte Joseph FIRÉ 58 305
N°96 11 6 1840 Marie Cécile PIERRARD Frédéric Marie Isabelle SERVAIS 58 306
N°97 12 6 1840 Mort-né (Masculin) WILKIN Melchior Joseph Marie Jeanne CORNE 58 306
N°98 12 6 1840 Marie Elisabeth Justine NIHON Hubert Joseph Anne Elisabeth Joséphine ROSSENFOSSE 58 306
N°99 19 6 1840 Marie Joseph HARDY Pierre Joseph Marie Françoise CARO 58 306
N°100 19 6 1840 Eugêne Joseph LAGUESSE Wathieu Joseph Marie Anne PIERRÉE 58 307
N°101 19 6 1840 Jean George CHALSEGE X Marie Catherine CHALSEGE 58 307
N°102 20 6 1840 Mort-né (Masculin) DAVID Jean Joseph Anne Louise AMAND 58 307
N°103 21 6 1840 Mort-né (Masculin) GRANDRY Léonard Elisabeth LEMARCHAND 58 307
N°104 23 6 1840 Marie Margueritte Hortense DECHENEUX Jean Laurent Rock Marie Marthine POUSSART 58 308
N°105 22 6 1840 Léopold BOTTIN Jean Nicolas Marie Catherine LEJEUNE 58 308
N°106 24 6 1840 Corneil Jean GILLET Simon Joseph Marie Elisabeth COLETTE 58 308
N°107 26 6 1840 Marie Jeanne PIFFER Mathieu Joseph Marie Catherine GONAY 58 308
N°108 28 6 1840 Pétronille VOOS Nicolas Marie Jeanne RENKIN 58 309
N°109 5 7 1840 Walthère Joseph DEROUAUX Walthère François Catherine Joseph SERVAIS 58 309
N°110 5 7 1840 Jean André KNOS André Marie Elisabeth PIRNAY 58 309
N°111 6 7 1840 Pierre Jean MACK Jean Gaspar Marie Françoise HAZARD 58 309
N°112 11 7 1840 Louis Joseph LECLERC Lambert Anne Marie BOXHO 58 310
N°113 15 7 1840 François Guillaume MACHIELS Guillaume Jeanne Margueritte CORMEAUX 58 310
N°114 18 7 1840 Mathieu Joseph SIMUS Gaspar Joseph Marie Françoise NAGANT 58 310
N°115 22 7 1840 Marie Joseph Justine DEMOULIN Jean Joseph Marie Joseph LEGENTIL 58 310
N°116 26 7 1840 Marie Cibile BOSSON Henri Joseph Anne Catherine WILLEM 58 311
N°117 27 7 1840 Mort-né (Masculin) KESERS François Joseph Elisabeth PEPINSTER 58 311
N°118 28 7 1840 Victor LAURENT Lambert Marie GILLE 58 311
N°119 30 7 1840 Marie Elisabeth JASON Giuilaume François Anne Catherine DREZE 58 311
N°120 29 7 1840 Guiillaume Joseph GUSTIN Pierre Joseph Marie Joseph CHALSEGE 58 312
N°121 31 7 1840 Mort-né (Masculin) CUVELIER Jean Gille Marie Elisabeth RAHIER 58 312
N°122 4 8 1840 Jeanne Catherine DEPRESSEUX Thomas Joseph Jeanne Catherine MICHOTTE 58 312
N°123 4 8 1840 Jean Pierre Jean JASON Lambert Marie Hélène JASON 58 312
N°124 10 8 1840 Marie Agnès DERINE Léonard Joseph Marie Agnès FIRQUET 58 313
N°125 13 8 1840 Jean Nicolas Joseph BARONHEID Jean Nicolas Jeanne Josephe CHARPENTIER 58 313
N°126 19 8 1840 François Joseph FRANCKENNE Hermès Catherine DESPLAIRE 58 313
N°127 23 8 1840 Joseph Adolphe GILTAY Jean Gilles Marie LHOEST 58 313
N°128 24 8 1840 Anne Joseph LÉONARD Jean Pierre Marie Elisabeth BELLEFONTAINE 58 314
N°129 29 8 1840 Jean Guillaume Joseph BOTTIN Louis Joseph Anne Marie PALEM 58 314
N°130 7 9 1840 Eugène François HARDEZ X Alexandrine HARDEZ 58 314
N°131 14 9 1840 Mort-né (Masculin) FAIRON Jean Pierre Marie Agnès LEVAUX 58 314
N°132 14 9 1840 Mathieu Joseph CORNET Mathieu Joseph Marie BRAGARD 58 315
N°133 16 9 1840 Marie Catherine LEROY Henri Joseph Marie Joseph GÉRARD 58 315
N°134 18 9 1840 Antoinette PIRARD Antoine Catherine COLETTE 58 315
N°135 20 9 1840 Jean Louis SERVATY Thomas Joseph Jeanne Margueritte BIERSART 58 315
N°136 21 9 1840 Anne Marie JURDAN Gilles Joseph Anne Catherine BASTIN 58 316
N°137 20 9 1840 Marie Joseph GERLAXHE Hubert Joseph Marie Joseph RAMELOT 58 316
N°138 23 9 1840 Marie Joseph JASON Michel Joseph Marie Catherine Henriette MODION 58 316
N°139 25 9 1840 Jean Joseph JASPAR Léonard Joseph Anne Margueritte BOURG 58 316
N°140 26 9 1840 Théodore François Joseph BERTRAND Jean François Anne Marie MICHEL 58 317
N°141 26 9 1840 Servais JOB Jacques Léonard Margueritte GILLE 58 317
N°142 29 9 1840 Marie Louise PIFFER Henri Michel Marie Lambertine BEAUMONT 58 317
N°143 1 10 1840 Jules JACOB Gilles Joseph Claire Joséphine DEPRESSEUX 58 317
N°144 3 10 1840 Marie Françoise Flore RENIER Henri Joseph Marie Anne SERVAIS 58 318
N°145 6 10 1840 Jean Pierre MAQUINAY Théodore Joseph Marie Louise RENSON 58 318
N°146 6 10 1840 Marie Margueritte MARÉCHAL Barthélemi Joseph Anne Joseph GRAYET 58 318
N°147 7 10 1840 Louis Joseph MEUNIER Pascal Joseph Anne Marie HURARD 58 318
N°148 8 10 1840 Lambert Joseph DEPOUILLE Gilles Joseph Arnold Margueritte Noël SOUMAGNE 58 319
N°149 12 10 1840 Anne Marie HARDY Gilles Joseph Marie Agnès COLETTE 58 319
N°150 18 10 1840 Pierre Joseph SISTERMANN Léonard Hubert Catherine LANGOU ? 58 319
N°151 20 10 1840 Marie Agnès CLÉBAN Gilles Marie Ailid BOURDON 58 319
N°152 23 10 1840 Jacques Pierre Joseph MALVAUX Jacques Guillaume Elisabeth Joseph SAURIMONT ? 58 320
N°153 23 10 1840 Thomas Joseph NAGANT Théodore Joseph Marie Catherine DEGOTTE 58 320
N°154 30 10 1840 Nicolas RENARD Mathieu Joseph Marie Catherine GODER 58 320
N°155 30 10 1840 Joséphine VINCENT Joseph Annesse PIRE 58 320
N°156 30 10 1840 Antoine Joseph Léonard OGER Gaspar Dieudonnée NOCKIN 58 321
N°157 1 11 1840 Toussaint Joseph LANGLOIS Melchior François Marie Joseph LOUIS 58 321
N°158 30 10 1840 Toussaint Joseph BARRAS dit DUPONT Louis Antoine Marie Françoise ANTOINE 58 321
N°159 1 11 1840 Toussaint Joseph MANSET Adolphe Marie TALBOT 58 321
N°160 3 11 1840 Marie Jeanne BASTIN Remacle Joseph Catherine CHAUDOIR 58 322
N°161 4 11 1840 Lambert Joseph DEFRAINE Jean Joseph Françoise Bernardine DELCOUR 58 322
N°162 4 11 1840 Pierre Charles LEBOUTTE Jean Thomas Marie Joseph THIRY 58 322
N°163 11 11 1840 Marie Catherine ROUSSELLE Nicolas Joseph Marie Anne CORNET 58 322
N°164 12 11 1840 Rosalie Elisabeth JORTAY Joseph Marie Elisabeth DUVIVIER 58 323
N°165 16 11 1840 Barbe Françoise FENDER Jean Pierre Albert Marie Elisabeth Joséphine HARENG 58 323
N°166 16 11 1840 Désirée Joséphine JAMART Joseph Modeste Marie Catherine Joseph SIMON 58 323
N°167 18 11 1840 Jeanne Elisabeth Florence Thérèse LINCÉ Jean Lambert Elisabeth Florece Thérèse de HANSEZ 58 323
N°168 20 11 1840 Mort-né (Féminin) EVERS Jean Joseph Marie Barbe DELCOMMINETTE 58 324
N°169 20 11 1840 Adam Félix Joseph WIHET Jean Joseph Marie Elisabeth JASON 58 324
N°170 22 11 1840 Marie Françoise Joseph CLOSE Jean Nicolas Marie Françoise JODAY 58 324
N°171 24 11 1840 François Joseph DELVILLE Simon Joseph Anne Margueritte JASON 58 324
N°172 23 11 1840 Jérôme Jean WAYAFFE Jérôme Joseph Anne Marie DESSAUCY 58 325
N°173 25 11 1840 Hubert Joseph HERVE Jean Jacques Marie Joseph LARDINOIS 58 325
N°174 24 11 1840 Hermès Joseph SIMAR Hubert Joseph Marie Elisabeth JASON 58 325
N°175 28 11 1840 Pierre François FRISTER X Jeanneton FRISTER 58 325
N°176 27 11 1840 Jeanne Barbe BANEUX Jean Guilleaume Marie Joseph COLLARD 58 326
N°177 29 11 1840 Remacle Hubert MAILLEUR Jean Hubert Marie Jeanne LEJEUNE 58 326
N°178 4 12 1840 Pascal LEHEZÉE Laurent Joseph Anne Joseph COLO 58 326
N°179 4 12 1840 Catherine Barbe Joseph DECHAMPS Joseph Auguste Lambertine PELAIEHEZ 58 326
N°180 9 12 1840 Marie Catherine Joseph WAYAFFE Jean Nicolas Anne Marie LEROY 58 327
N°181 9 12 1840 Toussaint Joseph BOUTET Guillaume Joseph Elisabeth DEPAIRON 58 327
N°182 11 12 1840 Nicolas Joseph DELRÉE Nicolas Arnold Adélaïde SICQUET 58 327
N°183 13 12 1840 Mort-né (Masculin) COUNET Jean François Marie Barbe LAVIOLETTE 58 327
N°184 17 12 1840 Hubert Joseph MOSBEU Guillaume Joseph Margueritte JASON 58 328
N°185 18 12 1840 Eugène BASTIN Pierre Jacques Marie Anne MAILLEUR 58 328
N°186 23 12 1840 Jean Lambert DREZE Jean Joseph Marie Catherine Joseph LÉONARD 58 328
N°187 24 12 1840 Théodore KICH Jean Gertrude KRUMBACHER 58 328

 

Mariages

J M A Prénom Epoux Nom époux lieu N épx J M A Prénom épouse Nom épouse lieu N épse J M A Autres conjoints Reg. Page
N°01 15 1 1840 Jean Hubert MAQUINAY Theux (Route de Spa) 3 11 1813 Marie Catherine THIRY Bolland 10 2 1818 58 395
N°02 25 1 1840 Henri MATHIEU Dison 16 9 1809 Margueritte NELYS Stembert 15 7 1795 58 396
N°03 27 1 1840 Jean Mathieu LACAILLE Battice 7 7 1804 Marie Magdelaine BONIVER Theux (Juslenville-petite) 1 9 1814 58 397
N°04 29 1 1840 Jean Thomas LEBOUTE Theux (Spixhe) 28 3 1813 Marie Joseph THIRY Bolland 27 4 1816 Veuve de Henri Joseph PIRARD 58 397
N°05 12 2 1840 Gilles Joseph HARDY Fraipont 25 4 1808 Marie Agnès COLETTE Theux (Leffin) 10 5 1815 58 398
N°06 26 2 1840 Jean Pierre Joseph DECHÊNE Theux 5 3 1814 Anne Marie HUMBLET Waremme 29 11 1805 58 399
N°07 29 2 1840 Pierre Joseph HARDY Aywaille 3 4 1813 Marie Françoise Lambertine CARO Theux 12 9 1812 58 400
N°08 9 5 1840 Michel Joseph Theux (Pepinster) Ensival 29 4 1814 Jeanne Joseph DREZE Lambermont 2 3 1809 58 400
N°09 9 5 1840 Jean Michel JASON Theux (Juslenville) 12 7 1817 Marie Catherine Henriette MODION Verviers 17 10 1817 58 401
N°10 13 5 1840 Guilleaume Joseph BOUTET Theux 15 6 1814 Élisabeth DEPAIRON Oneux 16 7 1821 58 402
N°11 25 5 1840 Lambert Joseph JASON Theux (Juslenville) 4 3 1810 Marie Catherine LABOULLE La Reid 22 6 1811 58 403
N°12 6 6 1840 Nicolas Joseph ROUSSELLE Theux (Leys) 13 8 1811 Marie Anne CORNET Theux (Fraity) 8 8 1804 58 403
N°13 20 6 1840 Thomas THOMSON Liège 26 12 1816 Marie Catherine MAQUINAY Theux (Oneux) 2 10 1814 Veuve de Jean Pierre JARDON 58 404
N°14 30 6 1840 Léonard Joseph JASPAR Theux (Jevoumont) 7 2 1811 Anne Margueritte BOURG Lommersweiler (Prusse) 25 7 1812 58 405
N°15 4 7 1840 Lambert Joseph LOISSE Wegnez 31 10 1814 Marie Louise TIHANGE Theux 8 6 1815 58 406
N°16 18 7 1840 Gaspar OGER Olne 26 4 1812 Dieudonnée NOCKIN Theux (Pepinster) 22 10 1818 58 407
N°17 16 9 1840 Barthélemi GOFFIN La Reid 13 3 1804 Marie Marguerite MALHERBE Theux (Mont) 17 2 1798 Veuf de Marie Anne HARONDAR ; Veuve de Guilleaume Joseph COURTEJOIE 58 407
N°18 26 9 1840 Joseph Modeste JAMART Amecourt (F) 25 10 1816 Marie Catherine Joseph SIMON Cherain 31 12 1817 58 408
N°19 3 10 1840 Bathélemi Joseph FYON Theux (Marché) 30 6 1805 Marie Catherine Élisabeth JASON Theux (Juslenville) 27 2 1817 58 409
N°20 3 10 1840 Thomas Joseph JOB Theux (Spixhe) 10 12 1811 Anne Marie NOCKIN Ensival 27 9 1801 58 410
N°21 10 10 1840 Simon Joseph RENSONNET Wegnez 22 2 1820 Marie Thérèse Margueritte REGNIER Verviers 8 12 1820 58 411
N°22 14 10 1840 Abraham LEJEUNE Theux (Grand Rechain) 16 1 1805 Marie Jeanne MISTER Petit Rechain 18 5 1813 58 411
N°23 11 11 1840 Jean Jacques PIRON Spa (Marteau) 31 1 1813 Marie Jeanne RENARD Theux (Jevoumont) 20 12 1806 58 412
N°24 14 11 1840 Hubert Joseph PIROSSON Hodimont 26 5 1817 Jeannette LAMBERT Ensival 26 1 1816 58 413
N°25 14 11 1840 Jean Hubert LECART Sart (Meumarteau ?) 21 1 1806 Lambertine ELIAS Olne 12 1 1814 58 414
N°26 19 11 1840 Mathieu Joseph SABATIER Clermont 30 5 1816 Élisabeth TRÖSTLER Theux (Pepinster) 20 10 1814 58 415
N°27 25 11 1840 Lambert Charles TOURNAY Butchenbach 25 4 1819 Marie Agnès Joséphine LEBOUTTE Theux (Spixhe) 18 2 1817 58 416
N°28 21 12 1840 Frédéric Marie Alfred de GRANDRY Eupen 20 10 1815 Marie Joséphine de PINTO Theux (Hodbomont) 23 9 1820 58 417
N°29 26 12 1840 Pierre Jacques HERVE Dison 10 5 1820 Marie Agnès XHARDEZ Soiron 5 6 1807 Veuve de Pierre Louis NIZET 58 418
N°30 26 12 1840 Jacques DAMEN Hoevenen 14 8 1808 Marie Catherine MEVIS Neufs (Prusse) 25 11 1807 58 419

 

Décès

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom Conjoint ou Allié Nom conjoint ou Allié Reg Page
N°01 1 1 1840 Henri Joseph LÉTARGEZ Epoux . . . Anne Thérèse SIQUET 58 358
N°02 8 1 1840 Warnier LEJEUNE Epoux Warnier Marie Elisabeth BOURBON Marie Elisabeth LEJEUNE 58 358
N°03 12 1 1840 Marie PICQUEREAU Fille Mathieu Théodore Marie Anne ANTOINE 58 358
N°04 17 1 1840 Gaspar FRANQUINET Fils célib. Noë Hubert Hélène (Feue) FRANQUINET 58 359
N°05 17 1 1840 Nicolas Joseph SCLUSE Fils célib. Nicolas Joseph Marie Anne QUEUHEN 58 359
N°06 27 12 1839 Gérard BEAUPRÉ Epoux Gérard (Feu) Lambertine (Feue) PAULUS Judith BELLERON 58 359
N°07 20 1 1840 Antoine Joseph DETAILLE Epoux Servais Joseph Victoire JEUNECHAMPS Marie Elisabeth BERTRAND 58 360
N°08 24 1 1840 Anne Elisabeth Jeanne Joséphine HAUZEUR Fille Jean André Jeanne Joseph Lambertine DECHAMPS 58 360
N°09 24 1 1840 Anne RENARD Fille célib. Jean (Feu) Margueritte (Feue) MOTTET 58 360
N°10 27 1 1840 Noël Hubert FRANQUINET Veuf 1ère . . . Françoise DELGOFFE 58 360
N°10 27 1 1840 Noël Hubert FRANQUINET Veuf 2ème . . . Hélène FRANQUINET 58 360
N°11 28 1 1840 Catherine Joséphine FENDER Fille Pierre Albert Marie Elisabeth Joséphine HARENG 58 360
N°12 2 2 1840 Marie Joseph MAILLEUR Fille Jean Hubert Marie Jeanne LEJEUNE 58 361
N°13 14 2 1840 Marie Barbe PIRON Veuve . . . Louis SIMAR 58 361
N°14 14 2 1840 Etienne Joseph CONSTANT Fils célib. Dieudonné Joseph Marie Catherine CASQUETTE 58 361
N°15 17 2 1840 Marie Anne BELVAUX Fille Thomas Joseph Henriette VALLÉE 58 361
N°16 18 2 1840 Thomas Daniel DESSAUCY Fils Célib. Jean Pierre Anne Marie ROGER 58 361
N°17 20 2 1840 Marie Jeanne RENIER Fille Jean François Jeanne Catherine GOFFIN 58 362
N°18 27 2 1840 Pierre Louis NIZET Epoux Pierre François Marie (Feue) CORMEAU Agnès HARDÉ 58 362
N°19 1 3 1840 Jean François SAUVAGE Fils célib. Jean François Marie Joseph CABRON 58 362
N°20 29 2 1840 Marie Agnès LEHEZÉE Veuve Olivier Joseph (Feu) Catherine (Fee) PIRSON Walthère Joseph HENRI 58 362
N°21 3 3 1840 Marie Charlotte DECHËNE Epouse Jean Pierre (Feu) Margueritte (Feue) DEWEZ Jean Joseph PRESSEUX 58 363
N°22 4 3 1840 Melchior François FYON Fils célib. Noël Joseph (Feu) Marie Anne (Feue) RENARD 58 363
N°23 6 3 1840 Marie Anne CORBILLON Veuve . . Thomas NOËL 58 363
N°24 6 3 1840 Nicolas Joseph DAMOISEAUX Fils célib. Charles Marie Elisabeth MAIRLOT 58 363
N°25 7 3 1840 Gaspar Joseph DECORTY Veuf Jean Pierre (Feu) Jeanne Catherine BERTRAND Marie Margueritte Noël SIMUS 58 363
N°26 8 3 1840 Marie Margueritte CARO Fille Martin Hubert Jeanne Marie MAIRSON 58 364
N°27 12 3 1840 Catherine GUSTIN Fille Nicolas Joseph Marie Jeanne DYON 58 364
N°28 15 3 1840 Jean Joseph DEPOUILLE Veuf 1ère Balthasar (Feu) Adélaïde JACQUET Marie Margueritte Noël PIRET 58 364
N°28 15 3 1840 Jean Joseph DEPOUILLE Veuf 2ème Balthasar (Feu) Adélaïde JACQUET Anne Henriette LECHANOINE 58 364
N°29 19 3 1840 Catherine Lambertine DUPONT Veuve Jean Lambert (Feu) Agnès FIETRIN Louis Joseph DUVIVIER 58 364
N°30 21 3 1840 François Joseph CHESLET Fils célib. Joseph Marie Margueritte FENDER 58 365
N°31 25 3 1840 Anne Jeanne CLOSON Epouse Toussaint (Feu) Marie (Feue) TROISFONTAINE Charles Guillaume SPÉDER 58 365
N°32 25 3 1840 Jean Louis PRESSEUX Fils célib. X Margueritte PRESSEUX 58 365
N°33 30 3 1840 Laurent Joseph PAGNOULE Fils célib. Jean Joseph Marie Catherine BENOIT 58 365
N°34 30 3 1840 Laurent Joseph TARGNION Fils célib. Laurent Marie Louise DEPRSSEUX 58 365
N°35 31 3 1840 Mathieu GATES dit HENESSE Epoux Jean Michel (Feu) Anne Marie (Feue) LENNERTZ Marie Jeanne TIQUET 58 366
